RP 50ng 00:50,60 72.36 Angyalföldi Éva 1944 Törökbálint Budapest 2025.04.05
RP 50ng 01:43,30 35.44 Csepeli Pálma 1944 Dr.Regele Károly Senior Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:37,65 90.41 Gombkötőné Tóth Ilona 1950 Törökbálinti Senior ÚC Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:49,09 69.34 Zempléniné Kertész Zsuzsa 1950 Budapesti Delfinek Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:54,99 61.90 Illyés Károlyné Kiss Anna 1950 Debreceni Szenior Úszó Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:43,55 75.10 Csapó Katalin 1952 Törökbálint Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:50,67 61.91 Cseri Piroska 1954 Törökbálinti Senior Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:46,90 63.07 Kabafalvi Márta 1959 Kabai Úszók Sportegyesü Budapest 2025.04.05
RP 50ng 01:02,30 47.48 Koczka Zsuzsanna 1959 Debreceni Szenior Úszó Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:33,04 86.26 Gonda Marina 1965 Kaposvári Aréna Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:35,10 82.11 Havasi Henrietta 1963 Törökbálint Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:36,84 77.36 Virágh Katalin 1965 Törökbálint Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:39,20 73.11 Lukács Istvánné 1964 Budafóka XXII. Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:45,65 63.13 Czékus Lászlóné 1963 Száz Halom Városi ÚKE Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:47,41 61.46 Olasz Sándorné Kiss Éva 1961 Hód-Triatlon és Öttusa Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:52,48 54.31 Farkasné Dr.Patakfalvi-Vigh Ka 1965 Száz Halom Városi ÚKE Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:55,20 51.63 Krivenkoné Fehér Judit 1965 Parafa Gyöngyös Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:56,60 51.48 Dinnyés Ildikó 1961 Egri Szenior Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:29,76 93.41 Marosi Melinda 1970 Budapesti Honvéd SE Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:30,22 92.92 Csikány Csilla 1968 Törökbálint Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:31,93 87.07 Vilmos Ági 1970 Budapesti Delfinek Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:35,88 78.65 Orbánné Kerekes Katalin 1967 Esztergomi Úszó Klub Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:36,20 77.96 Boncsóné Szalai Éva 1967 Törökbálinti Senior Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:41,80 67.51 Szurdoki Erika 1967 Budapesti Honvéd SE Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:46,86 60.22 Várady Judit 1967 Törökbálinti Senior Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:30,10 88.29 Cerva Dóra 1974 Budapesti Honvéd SE Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:30,10 88.29 Simon Ildikó 1974 Törökbálinti senior ÚC Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:32,29 81.36 Gergelyfy Marietta 1975 Budapesti Delfinek Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:33,57 80.08 Balla Mónika 1973 Budapesti Delfinek Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:35,61 73.77 Mikula Judit 1975 Parafa Úszó Klub Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:36,90 72.02 Nyéki Anikó 1974 Szentesi Delfin ESC Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:37,09 71.65 Sölétormos Éva 1974 Esztergomi Úszó Klub Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:44,20 62.20 Németh Judit 1971 Esztergomi Úszó Klub Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:34,71 75.68 Alexi Anna 1977 Budapesti Delfinek Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:35,10 74.84 Pincési-Langer Noémi 1980 Budafóka XXII. SE Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:36,04 72.89 Szentgyörgyi Nikoletta 1976 Vidám Vidrakölykök Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:36,87 71.25 Krempf Réka 1976 Esztergomi Úszó Klub Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:40,40 65.02 Seres Szilvia 1977 Hód-Triatlon és Öttusa Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:43,17 60.85 Bóné Veronika dr. 1979 Semmelweis Egyetem Spor Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:56,60 46.41 Bánki Rózsa 1980 Parafa Úszó Klub Gyöngy Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:29,40 89.24 Ficze Gabriella 1981 Törökbálinti Senior ÚC Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:30,18 86.57 Katatics Ida 1983 Törökbálinti Senior Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:31,77 82.41 Tölgyesi Veronika 1982 Budapesti Delfinek Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:32,00 81.99 Wéber Vanda 1981 Hód-Triatlon és Öttusa Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:32,21 81.12 Palczertné Molnár Enikő 1983 BEAC Budapesti Egyetem Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:32,29 80.75 Emőd Eszter 1984 Ferencvárosi TC Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:35,46 73.99 Fazekas Kinga 1981 Swim Life SE Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:37,70 69.31 Schrenk Mirella 1983 Esztergomi Úszó Klub Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:37,90 68.65 Albert Luca 1985 Budapesti Delfinek Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:38,45 67.81 Papp Zsuzsanna 1984 Semmelweis Egyetem SK Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:54,80 47.78 Mózes Dorottya 1982 Debreceni Szenior Úszó Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:28,80 89.07 Szepesi Nikolett 1987 Budapesti Delfinek Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:31,80 80.09 Kiss Gáborné 1988 Budafóka XXII. SE Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:32,18 78.57 Peresztegi Éva 1989 Megathlon Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:32,57 77.06 Paukovics Lilla 1990 Érdi Vízisport Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:32,60 78.12 Pethő-Fürt Renáta 1988 BEAC Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:34,30 73.18 Molnár Dalma 1990 Debreceni Szenior Úszó Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:35,78 71.18 Fazekas Réka 1988 Esztergomi Úszó Klub Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:38,10 65.88 Kormann Eszter 1990 Széchy SI Sopron Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:41,36 61.58 Homonnai-Sipos Emese 1988 Szentesi Delfin SC Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:29,14 83.39 Czabaday-Tóth Dorottya 1995 Hód-Triatlon és Öttusa Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:35,37 70.06 Lucia Lezovicova 1992 Száz Halom Városi ÚKE Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:36,49 67.91 Pató Viktória Lilla 1992 Debreceni Szenior Úszó Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:40,42 61.70 Pfeiffer Laura Erzsébet 1991 Swim Life SE Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:49,28 49.63 Dura Tímea 1994 Hód-Triatlon és Öttusa Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:28,20 85.55 Molnár Laura 1998 Hód-Triatlon és Öttusa Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:30,30 79.62 Heitz Kata 1998 Semmelweis ESEElső Tökö Budapest 2025.04.05
RP 50ng 00:33,11 72.87 Soczó Kinga 1998 Száz Halom Városi Úszó Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:50,14 74.07 Varga Ferenc 1937 Törökbálint Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:58,93 63.02 Tóth Kecskés László 1937 Budapesti Honvéd SE Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:41,10 77.01 Zajzon András 1942 Törökbálint Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:39,45 75.91 Horváth Ottó Zoltán 1947 Egri Senior ÚK Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:41,80 71.65 Bólyai István 1947 Tatabányai Vízmű SE Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:50,40 57.77 Bukolyi József 1949 Törökbálint Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:36,45 74.74 Münnich János dr. 1954 Törökbálinti Senior Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:42,36 66.03 Pengő László 1952 Szentesi Delfin ESC Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:45,60 60.54 Hellinger Péter 1953 Debreceni Szenior Úszó Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:46,40 61.07 Domokos Lajos 1951 Debreceni Szenior ÚK Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:47,18 56.97 Gömöry Árpád 1955 Győri Zabolátlan SE Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:30,95 84.02 Legeza László Dr. 1958 Dr. Regele K. Gyula Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:32,70 81.31 Sebők János 1956 Kiskunfélegyháza Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:35,04 74.21 Kiss István 1958 Törökbálinti Senior Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:35,23 74.64 Nagy Imre 1957 Semmelweis SE Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:39,20 64.85 Kabafalvi Sándor 1960 Kabai Úszók Sportegyesü Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:39,70 65.50 Kiss Gábor 1958 Egri Szenior Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:43,87 60.61 Miklós Attila 1956 Debreceni Szenior Úszó Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:46,40 56.04 Garamvölgyi Csaba 1958 Törökbálinti Senior ÚC Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:28,50 87.73 Nilsson Stefan 1964 Törökbálinti Senior ÚC Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:29,60 85.18 Király András 1962 Budapesti Honvéd SE Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:29,84 84.84 Legeza Péter 1961 Dr.Regele Károly ÚK Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:30,90 80.58 Rádi Zsolt 1965 Budapesti Delfinek Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:31,53 79.30 Ralbovszki István 1964 Budapesti Delfinek Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:33,30 75.09 Gunther Zsolt 1964 Győri Zabolátlan SE Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:33,35 74.97 Csende László 1964 Hód-Triatlon és Öttusa Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:33,91 74.66 Fazekas Rudolf 1961 Pénzügyőr SE Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:40,51 61.47 Dezső Sándor 1965 Hód-Triatlon és Öttusa Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:27,98 87.48 Tóth Csaba 1969 Budapesti Honvéd SE Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:28,74 85.53 Balla Zoltán 1968 Törökbálinti Senior Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:28,86 85.18 Kőhalmi András 1968 Érdi Vízisport Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:29,47 84.13 Gyuráki Attila 1966 Budapesti Vasutas SC Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:30,50 80.94 Tóth Sándor 1967 Kabai Úszó Sportegyesül Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:30,75 79.94 Boldis István 1968 Megathlon Sport Egyesül Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:31,41 78.60 Mladoniczky Tibor 1967 Ferencvárosi TC Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:33,33 74.07 Szikszai Brúnó 1967 Hód-Triatlon és Öttusa Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:33,60 73.16 Farkas Zoltán 1968 Pénzügyőr SE Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:34,14 71.38 Kristóf Zoltán 1970 Esztergomi Úszó Klub Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:38,30 64.18 Tóth Bertalan 1968 Törökbálinti Senior Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:38,45 63.66 Tüske Zsolt 1969 Esztergomi Úszó Klub Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:38,70 63.79 Cseke Béla 1967 Kabai Úszó Sportegyesül Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:43,56 56.68 Orbán Balázs 1967 Esztergomi Úszó Klub Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:25,70 94.05 Molnár Árpád 1971 Törökbálinti Senior ÚC Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:26,30 91.91 Bánfai Balázs 1971 Swim Life SE Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:26,99 87.36 Kemény András 1974 Dunakanyar SzKE Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:27,10 88.46 Balatoni Zsolt 1972 Érdi Vízisport Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:28,50 84.12 Falvi Zsolt 1972 Győri Zabolátlan SE Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:29,26 81.93 Revuczky Mátyás 1972 Budafóka XXII. SE Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:29,71 80.03 Kade Zoltán 1973 Esztergomi Úszó Klub Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:29,80 79.79 Várhegyi Attila 1973 Budapesti Delfinek Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:30,90 77.59 Dömötör Ákos 1972 Budapesti Delfinek S Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:32,47 73.22 Hargitai Gábor 1973 Dunakanyar SzKE Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:34,10 69.72 Málnai Tamás 1973 Törökbálinti Senior Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:34,82 67.71 Erős Norbert 1974 Esztergomi Úszó Klub Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:36,80 63.53 Soós Ernő 1975 Esztergomi Úszó Klub Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:37,40 64.10 Héjja Attila 1972 Esztergomi Úszó Klub Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:42,04 57.03 Micsik Tamás 1972 Semmelweis Egyetem SE Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:44,80 52.63 Kátai Balázs György 1974 Esztergomi Úszó Klub Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:24,63 94.06 Schönek András 1977 Budapesti Honvéd SE Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:27,55 83.71 Szabó Árpád 1978 Budapesti Honvéd SE Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:27,66 83.38 Kőváry Tamás 1978 Budafóka XXII SE Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:28,33 80.66 Rozgonyi Zsolt 1980 Megathlon SE Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:28,35 81.35 Patonay Szilárd 1978 Budapesti Honvéd SE Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:28,77 79.42 Balázs Iván 1980 Budafóka XXII SE Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:31,51 72.85 Palotai Bálint 1979 Darnyi Tamás Sport Club Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:31,70 73.09 Ambrus Zoltán 1977 Debreceni Szenior Úszó Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:32,60 71.07 Andrási Balázs 1977 Délzalai Úszó Sport Egy Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:34,00 67.83 Joó Ede Levente 1978 Győri Zabolátlan SE Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:39,23 58.52 Bartalis Attila 1979 Vidám Vidrakölykök Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:39,84 58.15 Hidvégi László 1977 Esztergomi Úszó Klub Budapest 2025.04.05
RP 50fg 01:09,30 33.28 Kocsis András Tamás 1978 Semmelweis Egyetem Spor Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:25,00 90.66 Hegedűs Péter 1982 Budapesti Delfinek SE Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:28,76 77.85 Porkoláb István 1985 Semmelweis Egyetem SE Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:29,59 75.67 Kiss Dániel Péter 1985 Swim Life SE Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:32,92 69.13 Héjjas Gergely 1981 Darnyi Tamás SC Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:33,20 67.44 Szendi Attila 1985 Swim Life SE Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:33,70 66.71 Marczis Dávid 1984 Magyar Nemzeti Bank Spo Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:34,58 65.28 Szántó Tamás 1983 Budafóka XXII. SE Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:55,50 40.67 Pataky István 1983 Semmelweis Egyetem SK Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:28,03 76.81 Fülöp Bálint 1990 Budapesti Delfinek Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:28,35 77.16 Gál Róbert 1988 Hód-Triatlon és Öttusa Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:28,65 76.95 Széles Dávid 1987 BEAC Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:29,11 76.32 Hajdú Ádám 1986 Budafóka XXII. Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:29,22 76.04 Gőcze Balázs 1986 Swim Life SE Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:32,21 68.98 Patakfalvi-Vígh Dániel Ádám 1986 Száz Halom Városi ÚKE Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:33,90 64.02 Kocsis Miklós 1989 Törökbálinti Senior ÚC Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:25,58 84.17 Fehér Benjámin 1994 Semmelweis Egyetem Spor Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:27,90 77.17 Mészáros Dávid 1992 Budapesti Delfinek Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:28,04 76.78 Horváth Roland Zsolt 1991 Szentesi Delfin ESC Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:31,82 67.66 Fülöp József 1993 Budapesti Delfinek Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:24,06 89.48 Grátz Benjámin 1996 Száz Halom Városi ÚKE Budapest 2025.04.05
RP 50fg 00:32,82 65.22 Nyemcsok Dániel 1998 Semmelweis Egyetem SE Budapest 2025.04.05
RP 50nm 00:57,97 75.54 Illyés Károlyné Kiss Anna 1950 Debreceni Szenior Úszó Budapest 2025.04.05
RP 50nm 02:35,50 29.54 Csenki Klára 1946 Kiskun VSSE Budapest 2025.04.05
RP 50nm 00:55,97 70.64 Kabafalvi Márta 1959 Kabai Úszók Sportegyesü Budapest 2025.04.05
RP 50nm 01:03,83 62.95 Botfalvai Ágnes 1958 Budapesti Delfinek Budapest 2025.04.05
RP 50nm 01:22,66 47.83 Koczka Zsuzsanna 1959 Debreceni Szenior Úszó Budapest 2025.04.05
RP 50nm 00:45,46 81.86 Lukács Istvánné 1964 Budafóka XXII. Budapest 2025.04.05
RP 50nm 00:45,63 82.48 Havasi Henrietta 1963 Törökbálint Budapest 2025.04.05
RP 50nm 00:53,84 69.90 Czékus Lászlóné 1963 Száz Halom Városi ÚKE Budapest 2025.04.05
RP 50nm 00:54,85 70.15 Olasz Sándorné Kiss Éva 1961 Hód-Triatlon és Öttusa Budapest 2025.04.05
RP 50nm 01:02,10 61.96 Dinnyés Ildikó 1961 Egri Szenior Budapest 2025.04.05
RP 50nm 01:03,90 57.57 Farkasné Dr.Patakfalvi-Vigh Ka 1965 Száz Halom Városi ÚKE Budapest 2025.04.05
RP 50nm 00:41,69 85.89 Csikány Csilla 1968 Törökbálint Budapest 2025.04.05
RP 50nm 00:46,48 77.74 Boncsóné Szalai Éva 1967 Törökbálinti Senior Budapest 2025.04.05
RP 50nm 00:53,80 66.55 Miklósfalvi Zsuzsanna 1968 Debreceni Szenior Úszó Budapest 2025.04.05
RP 50nm 01:02,60 57.72 Várady Judit 1967 Törökbálinti Senior Budapest 2025.04.05
RP 50nm 00:41,09 83.23 Simon Ildikó 1974 Törökbálinti senior ÚC Budapest 2025.04.05
RP 50nm 00:55,90 62.03 Oszlánszki Tünde 1972 Budapesti Delfinek Budapest 2025.04.05
RP 50nm 00:45,06 72.33 Pincési-Langer Noémi 1980 Budafóka XXII. SE Budapest 2025.04.05
RP 50nm 00:49,34 67.72 Seres Szilvia 1977 Hód-Triatlon és Öttusa Budapest 2025.04.05
RP 50nm 00:49,60 65.71 Bánki Rózsa 1980 Parafa Úszó Klub Gyöngy Budapest 2025.04.05
RP 50nm 00:39,20 82.70 Tölgyesi Veronika 1982 Budapesti Delfinek Budapest 2025.04.05
RP 50nm 00:40,13 80.57 Katatics Ida 1983 Törökbálinti Senior Budapest 2025.04.05
RP 50nm 00:42,26 76.51 Palczertné Molnár Enikő 1983 BEAC Budapesti Egyetem Budapest 2025.04.05
RP 50nm 00:43,00 74.99 Emőd Eszter 1984 Ferencvárosi TC Budapest 2025.04.05
RP 50nm 00:43,16 75.31 Wéber Vanda 1981 Hód-Triatlon és Öttusa Budapest 2025.04.05
RP 50nm 00:44,90 72.39 Fazekas Kinga 1981 Swim Life SE Budapest 2025.04.05
RP 50nm 00:45,50 70.68 Albert Luca 1985 Budapesti Delfinek Budapest 2025.04.05
RP 50nm 00:46,50 69.53 Schrenk Mirella 1983 Esztergomi Úszó Klub Budapest 2025.04.05
RP 50nm 00:59,81 54.20 Mózes Dorottya 1982 Debreceni Szenior Úszó Budapest 2025.04.05
RP 50nm 00:36,37 87.10 Király Dóra 1987 Budapesti Honvéd SE Budapest 2025.04.05
RP 50nm 00:39,91 78.18 Peresztegi Éva 1989 Megathlon Budapest 2025.04.05
RP 50nm 00:43,15 72.86 Fazekas Réka 1988 Esztergomi Úszó Klub Budapest 2025.04.05
RP 50nm 00:44,69 70.89 Szepesi Nikolett 1987 Budapesti Delfinek Budapest 2025.04.05
RP 50nm 00:45,63 68.90 Homonnai-Sipos Emese 1988 Szentesi Delfin SC Budapest 2025.04.05
RP 50nm 01:40,30 31.59 Rácz Erzsébet 1987 Kabai Úszók Sportegyesü Budapest 2025.04.05
RP 50nm 00:38,14 81.17 Czabaday-Tóth Dorottya 1995 Hód-Triatlon és Öttusa Budapest 2025.04.05
RP 50nm 00:40,69 76.09 Orbán Anna 1992 Esztergomi Úszó Klub Budapest 2025.04.05
RP 50nm 00:47,04 65.82 Lucia Lezovicova 1992 Száz Halom Városi ÚKE Budapest 2025.04.05
RP 50nm 01:06,24 46.74 Dura Tímea 1994 Hód-Triatlon és Öttusa Budapest 2025.04.05
RP 50nm 00:35,32 87.32 Molnár Laura 1998 Hód-Triatlon és Öttusa Budapest 2025.04.05
RP 50fm 00:50,85 81.46 Sümeghy László Dr. 1945 Budapesti Delfinek Budapest 2025.04.05
RP 50fm 00:48,85 82.28 Horváth Ottó Zoltán 1947 Egri Senior ÚK Budapest 2025.04.05
RP 50fm 00:54,90 73.21 Bólyai István 1947 Tatabányai Vízmű SE Budapest 2025.04.05
RP 50fm 01:04,25 60.64 Bukolyi József 1949 Törökbálint Budapest 2025.04.05
RP 50fm 00:46,24 76.84 Ruszkovszky György 1955 Pénzügyőr SE Budapest 2025.04.05
RP 50fm 00:49,81 73.60 Hellinger Péter 1953 Debreceni Szenior Úszó Budapest 2025.04.05
RP 50fm 00:52,50 67.68 Gömöry Árpád 1955 Győri Zabolátlan SE Budapest 2025.04.05
RP 50fm 00:56,10 66.35 Pengő László 1952 Szentesi Delfin ESC Budapest 2025.04.05
RP 50fm 01:10,75 52.61 Szoó Kálmán György 1952 Parafa Úszó Klub Gyöngy Budapest 2025.04.05
RP 50fm 00:40,53 83.18 Legeza László Dr. 1958 Dr. Regele K. Gyula Budapest 2025.04.05
RP 50fm 00:44,66 78.20 Sebők János 1956 Kiskunfélegyháza Budapest 2025.04.05
RP 50fm 00:46,13 74.39 Nagy Imre 1957 Semmelweis SE Budapest 2025.04.05
RP 50fm 00:51,04 63.68 Kabafalvi Sándor 1960 Kabai Úszók Sportegyesü Budapest 2025.04.05
RP 50fm 00:51,28 65.74 Garamvölgyi Csaba 1958 Törökbálinti Senior ÚC Budapest 2025.04.05
RP 50fm 00:56,28 62.05 Miklós Attila 1956 Debreceni Szenior Úszó Budapest 2025.04.05
RP 50fm 00:43,13 74.09 Fazekas Rudolf 1961 Pénzügyőr SE Budapest 2025.04.05
RP 50fm 00:47,15 64.30 Csende László 1964 Hód-Triatlon és Öttusa Budapest 2025.04.05
RP 50fm 00:48,96 60.80 Dezső Sándor 1965 Hód-Triatlon és Öttusa Budapest 2025.04.05
RP 50fm 00:36,43 80.88 Kőhalmi András 1968 Érdi Vízisport Budapest 2025.04.05
RP 50fm 00:36,60 80.50 Farkas Zoltán 1968 Pénzügyőr SE Budapest 2025.04.05
RP 50fm 00:38,55 76.96 Gyuráki Attila 1966 Budapesti Vasutas SC Budapest 2025.04.05
RP 50fm 00:38,59 75.82 Szilágyi Márton Sándor 1970 Érdi Vízisport Kft. Budapest 2025.04.05
RP 50fm 00:40,16 73.62 Mladoniczky Tibor 1967 Ferencvárosi TC Budapest 2025.04.05
RP 50fm 00:40,78 72.50 Cseke Béla 1967 Kabai Úszó Sportegyesül Budapest 2025.04.05
RP 50fm 00:44,86 65.91 Szikszai Brúnó 1967 Hód-Triatlon és Öttusa Budapest 2025.04.05
RP 50fm 00:32,79 87.92 Tacsi Róbert 1974 Debreceni Szenior Úszó Budapest 2025.04.05
RP 50fm 00:33,66 86.61 Molnár Árpád 1971 Törökbálinti Senior ÚC Budapest 2025.04.05
RP 50fm 00:37,01 77.60 Bohos Tamás 1975 Budapesti Delfinek Budapest 2025.04.05
RP 50fm 00:41,75 69.31 Hargitai Gábor 1973 Dunakanyar SzKE Budapest 2025.04.05
RP 50fm 00:42,30 68.66 Dömötör Ákos 1972 Budapesti Delfinek S Budapest 2025.04.05
RP 50fm 00:43,08 66.92 Erős Norbert 1974 Esztergomi Úszó Klub Budapest 2025.04.05
RP 50fm 00:50,87 56.88 Monostori Attila dr. 1973 Invictus-Szolnok Budapest 2025.04.05
RP 50fm 00:57,28 50.89 Königsberger József 1971 Törökbálinti Senior Budapest 2025.04.05
RP 50fm 00:31,44 91.20 Szabó Árpád 1978 Budapesti Honvéd SE Budapest 2025.04.05
RP 50fm 00:34,43 83.18 Dombói Gábor 1980 Debreceni Senior Budapest 2025.04.05
RP 50fm 00:38,14 75.09 Balázs Iván 1980 Budafóka XXII SE Budapest 2025.04.05
RP 50fm 00:40,10 71.58 Varga Zoltán 1976 Magyar Nemzeti Bank Spo Budapest 2025.04.05
RP 50fm 00:41,97 68.32 Joó Ede Levente 1978 Győri Zabolátlan SE Budapest 2025.04.05
RP 50fm 00:43,46 66.01 Ambrus Zoltán 1977 Debreceni Szenior Úszó Budapest 2025.04.05
RP 50fm 00:43,61 65.78 Andrási Balázs 1977 Délzalai Úszó Sport Egy Budapest 2025.04.05
RP 50fm 01:21,10 35.35 Kocsis András Tamás 1978 Semmelweis Egyetem Spor Budapest 2025.04.05
RP 50fm 00:31,19 89.79 Hegedűs Péter 1982 Budapesti Delfinek SE Budapest 2025.04.05
RP 50fm 00:38,93 69.48 Szendi Attila 1985 Swim Life SE Budapest 2025.04.05
RP 50fm 00:40,81 67.84 Szántó Tamás 1983 Budafóka XXII. SE Budapest 2025.04.05
RP 50fm 00:44,35 61.71 Marczis Dávid 1984 Magyar Nemzeti Bank Spo Budapest 2025.04.05
RP 50fm 00:32,82 81.71 Závodszki Dániel Zoltán 1988 Budapesti Honvéd SE Budapest 2025.04.05
RP 50fm 00:39,01 69.14 Gőcze Balázs 1986 Swim Life SE Budapest 2025.04.05
RP 50fm 00:39,09 69.00 Patakfalvi-Vígh Dániel Ádám 1986 Száz Halom Városi ÚKE Budapest 2025.04.05
RP 50fm 00:34,84 76.52 Fehér Benjámin 1994 Semmelweis Egyetem Spor Budapest 2025.04.05
RP 50fm 00:35,20 75.74 Horváth Roland Zsolt 1991 Szentesi Delfin ESC Budapest 2025.04.05
RP 50fm 00:37,38 71.32 Mészáros Dávid 1992 Budapesti Delfinek Budapest 2025.04.05
RP 50fm 00:38,34 69.54 Horváth Gábor 1995 BEAC Budapest 2025.04.05
RP 50fm 00:42,87 62.19 Kartosonto Kármán 1993 BEAC Budapest 2025.04.05
RP 50fm 00:43,05 61.93 Fülöp József 1993 Budapesti Delfinek Budapest 2025.04.05
RP 50fm 00:31,13 85.74 Grátz Benjámin 1996 Száz Halom Városi ÚKE Budapest 2025.04.05
RP 50fm 00:31,64 84.36 Gönczfalvi Balázs 1996 Semmelweis Egyetem Spor Budapest 2025.04.05
RP 50fm 00:42,09 63.28 Nyemcsok Dániel 1998 Semmelweis Egyetem SE Budapest 2025.04.05
RP 50nh 01:02,96 68.44 Angyalföldi Éva 1944 Törökbálint Budapest 2025.04.05
RP 50nh 01:40,00 43.09 Csepeli Pálma 1944 Dr.Regele Károly Senior Budapest 2025.04.05
RP 50nh 00:59,00 66.12 Zempléniné Kertész Zsuzsa 1950 Budapesti Delfinek Budapest 2025.04.05
