A hosszú pályán (50m) leghosszabb ideig és a leghosszabb idő óta
szenior úszó országos csúcsot tartók

FIGYELEM amennyiben a saját csúcsát döntötte meg az úszó, akkor időtartam összeadódik, de az első úszott idő szerepel
Az egy évnél hosszabb ideig fennált vagy fennálló csúcsokat tartalmazza, az aktuális csúcsok a 2024.07.16 dátumhoz viszonyítva


Sorszám Mennyi ideig tartotta
Mióta tartja
az országos csúcsot
Táv Úszott idő Versenyző neve Sz. év Kcs. Kor Dátumtól Dátumig
1.32 év 10 hó 11 nap 100m női hát01:09,92Virágh Katalin 1965 1261991.09.05aktuális
2.32 év 10 hó 10 nap 50m női hát00:32,42Virágh Katalin 1965 1261991.09.06aktuális
3.32 év 0 hó 21 nap 200m férfi mell02:56,58Fábián Béla 1937 7551992.06.25aktuális
4.32 év 0 hó 21 nap 100m férfi mell01:18,26Fábián Béla 1937 7551992.06.25aktuális
5.30 év 9 hó 20 nap 200m férfi mell02:54,80Balásy Péter 1947 5451992.06.252023.04.15
6.29 év 9 hó 11 nap 200m férfi hát02:22,16Hajdú László 1961 2321993.09.122023.06.23
7.28 év 10 hó 9 nap 200m férfi mell02:27,40Vermes Albán 1957 2311988.10.102017.08.19
8.28 év 10 hó 9 nap 200m férfi pillangó02:13,49Zombori József 1964 2311995.09.07aktuális
9.27 év 7 hó 7 nap 100m férfi pillangó01:00,20Zombori József 1964 2311995.09.082023.04.15
10.26 év 10 hó 16 nap 100m férfi mell01:22,37Fábián Béla 1937 8601997.08.31aktuális
11.25 év 11 hó 8 nap 200m női hát02:30,88Virágh Katalin 1965 1261991.09.072017.08.15
12.23 év 6 hó 4 nap 200m férfi mell03:00,97Fábián Béla 1937 6511988.10.102012.04.14
13.23 év 0 hó 8 nap 100m férfi hát01:05,95Hajdú László 1961 2321993.09.092016.09.17
14.22 év 11 hó 22 nap 50m női hát00:32,11Lázár Rita 1962 2321994.08.272017.08.18
15.22 év 10 hó 3 nap 50m női gyors00:31,29Madarász Csilla 1943 5451988.10.102011.08.13
16.22 év 4 hó 7 nap 100m férfi gyors01:04,79Csaba Gábor 1947 7552002.03.09aktuális
17.22 év 3 hó 26 nap 200m férfi mell03:12,63Fábián Béla 1937 9652002.03.21aktuális
18.22 év 3 hó 26 nap 100m férfi mell01:24,08Fábián Béla 1937 9652002.03.21aktuális
19.22 év 3 hó 26 nap 400m férfi vegyes05:30,31Hegedűs Lajos 1957 5452002.03.21aktuális
20.22 év 0 hó 10 nap 50m női hát00:38,28Egerváry Márta Dr. 1943 6501993.09.102015.09.20
21.21 év 11 hó 22 nap 200m férfi vegyes02:21,20Zombori József 1964 2311995.08.262017.08.17
22.21 év 11 hó 1 nap 50m női pillangó00:36,78Egervári Márta Dr. 1943 5451988.10.102010.09.11
23.21 év 10 hó 0 nap 50m női mell00:39,55Gombkötőné Tóth Ilona 1950 4421992.08.292014.06.29
24.21 év 9 hó 27 nap 50m női hát00:37,08Egervári Márta Dr. 1943 5451988.10.102010.08.06
25.21 év 4 hó 7 nap 100m férfi hát01:15,18Csikány József 1943 8602003.03.09aktuális
26.21 év 4 hó 7 nap 50m férfi pillangó00:28,21Lévay Zoltán 1963 4402003.03.09aktuális
27.21 év 4 hó 5 nap 50m női hát00:38,84Balla Mária 1944 7572001.09.232023.01.28
28.20 év 11 hó 26 nap 100m férfi gyors01:16,30Puskás Pál 1921 7551976.09.051997.08.31
29.20 év 11 hó 22 nap 200m férfi hát02:43,35Csikány József 1943 8602003.07.25aktuális
30.20 év 11 hó 9 nap 200m női mell03:11,38Csapó Katalin 1952 3361988.10.102009.09.19
31.20 év 11 hó 3 nap 100m férfi mell01:17,97Vermes Albán 1957 5452002.05.122023.04.15
32.20 év 10 hó 20 nap 50m férfi mell00:35,22Balásy Péter 1947 7562003.08.27aktuális
33.20 év 10 hó 18 nap 100m férfi mell01:09,99Vermes Albán 1957 2311988.10.102009.08.28
34.20 év 10 hó 18 nap 100m női gyors01:00,99Marosi Melinda 1970 2332003.08.29aktuális
35.20 év 10 hó 17 nap 50m női gyors00:27,55Marosi Melinda 1970 2332003.08.30aktuális
36.20 év 9 hó 29 nap 100m női gyors01:14,47Csekő Gizella 1944 6501994.07.042015.05.02
37.20 év 6 hó 29 nap 400m férfi vegyes05:39,26Kiricsi János 1945 4431988.10.102009.05.08
38.20 év 6 hó 11 nap 100m női mell02:55,20Fodor Istvánné 1913 9651978.09.031999.03.14
39.20 év 5 hó 25 nap 50m női mell00:44,64Hantó Ferencné 1944 7562000.05.132020.11.07
40.20 év 5 hó 25 nap 100m női mell01:29,68Csapó Katalin 1952 3361988.10.102009.04.04
41.20 év 2 hó 15 nap 50m női hát00:39,03Balla Mária 1944 8602004.05.01aktuális
42.20 év 2 hó 15 nap 50m női gyors00:34,53Balla Mária 1944 8602004.05.01aktuális
43.20 év 2 hó 8 nap 100m női hát01:24,18Balla Mária 1944 8602004.05.08aktuális
44.20 év 2 hó 8 nap 200m férfi vegyes02:58,78Vágújhelyi Lajos 1939 9652004.05.08aktuális
45.20 év 1 hó 10 nap 200m női hát03:03,55Balla Mária 1944 8602004.06.06aktuális
46.20 év 1 hó 9 nap 400m férfi vegyes06:27,64Vágújhelyi Lajos 1939 9652004.06.07aktuális
47.19 év 11 hó 30 nap 100m női hát01:22,87Egervári Márta Dr. 1943 5471990.08.062010.08.05
48.19 év 10 hó 18 nap 100m női gyors01:15,45Balla Mária 1944 8602004.08.29aktuális
49.19 év 9 hó 25 nap 50m férfi gyors00:28,58Bánhidy Attila 1942 8612003.08.302023.06.24
50.19 év 9 hó 22 nap 200m férfi mell04:16,40Cseuz László 1917 7551972.09.031992.06.25
51.19 év 9 hó 18 nap 100m férfi pillangó01:10,91Csaba Gábor 1947 7552002.08.252022.06.12
52.19 év 8 hó 8 nap 50m férfi hát00:40,85Bánki Horváth Béla Dr. 192011751995.08.262015.05.03
53.19 év 7 hó 26 nap 100m férfi hát01:35,81Bánki Horváth Béla Dr. 192011751995.09.062015.05.02
54.19 év 6 hó 6 nap 400m férfi gyors05:13,35Jacob Alfréd 1941 6501991.09.072011.03.13
55.19 év 6 hó 5 nap 100m női gyors01:11,08Patóh Magdolna 1948 4401988.10.102008.04.15
56.19 év 4 hó 10 nap 800m férfi gyors10:57,75Jacob Alfréd 1941 6501991.09.052011.01.15
57.19 év 4 hó 4 nap 100m női gyors01:01,82Lakos Gyöngyvér 1977 1282005.03.12aktuális
58.19 év 2 hó 15 nap 50m női gyors00:28,53Marosi Melinda 1970 3352005.05.01aktuális
59.19 év 0 hó 1 nap 200m női mell05:23,20Daróczy Lajosné Dr. 1928 5481976.09.051995.09.06
60.18 év 11 hó 21 nap 50m férfi gyors00:32,60Puskás Pál 1921 7551976.09.051995.08.26
61.18 év 11 hó 16 nap 100m női gyors01:02,23Marosi Melinda 1970 3352005.07.31aktuális
62.18 év 11 hó 16 nap 100m férfi hát02:12,51Bánki Horváth Béla Dr. 192013852005.07.31aktuális
63.18 év 11 hó 13 nap 50m férfi hát00:39,94Bánki Horváth Béla Dr. 192010711991.08.242010.08.06
64.18 év 11 hó 0 nap 100m férfi hát01:31,47Bánki Horváth Béla Dr. 192010711991.09.052010.08.05
65.18 év 10 hó 28 nap 200m férfi hát04:24,97Bánki Horváth Béla Dr. 192013852005.08.19aktuális
66.18 év 10 hó 18 nap 50m női gyors00:30,48Patóh Magdolna 1948 4401988.10.102007.08.28
67.18 év 10 hó 5 nap 200m női hát02:52,69Patóh Magdolna 1948 4411989.08.312008.07.05
68.18 év 9 hó 19 nap 50m férfi hát00:35,80Krasznai Géza Dr. 1937 4401977.09.041996.06.23
69.18 év 9 hó 14 nap 200m férfi pillangó02:40,43Csaba Gábor 1947 7562003.08.282022.06.11
70.18 év 8 hó 23 nap 200m férfi hát02:24,90Hajdú László 1961 3361997.09.052016.05.28
71.18 év 8 hó 10 nap 100m női mell01:39,77Doetsch Mária 1941 7571998.08.132017.04.23
72.18 év 7 hó 13 nap 50m női hát00:33,53Csikány Csilla 1968 3352003.08.282022.04.10
73.18 év 5 hó 23 nap 50m női hát00:34,97Patóh Magdolna 1948 4411989.08.312008.02.23
74.18 év 3 hó 28 nap 100m női mell04:16,40Kovács Imréné 192113852006.03.19aktuális
75.18 év 2 hó 7 nap 100m női mell02:52,00Fodor Istvánné 1913 8631976.09.051994.11.12
76.18 év 1 hó 17 nap 100m női hát01:25,31Balla Mária 1944 7572001.09.222019.11.09
77.18 év 0 hó 20 nap 100m férfi hát01:12,52Csikány József 1943 7551998.05.092016.05.29
78.18 év 0 hó 1 nap 200m férfi mell03:50,30Nagy Mátyás 1918 8611979.09.021997.09.03
79.17 év 11 hó 22 nap 50m férfi pillangó00:40,80Pálka István Dr. 1935 3371972.09.031990.08.25
80.17 év 11 hó 9 nap 200m férfi hát03:40,26Bánki Horváth Béla Dr. 192011771997.09.052015.08.14
81.17 év 10 hó 24 nap 50m női gyors00:33,51Patóh Magdolna 1948 7552003.07.262021.06.19
82.17 év 10 hó 21 nap 200m női mell09:01,96Kovács Imréné 192113852006.08.26aktuális
83.17 év 10 hó 21 nap 400m női gyors04:57,70Szokol Diana Dr. 1971 3352006.08.26aktuális
84.17 év 10 hó 17 nap 100m női hát01:23,10Patóh Magdolna 1948 4401988.10.102006.08.27
85.17 év 10 hó 14 nap 200m női hát03:01,50Egervári Márta Dr. 1943 5461989.08.312007.07.14
86.17 év 7 hó 30 nap 50m női gyors00:32,17Patoh Magdolna 1948 6501998.08.102016.04.09
87.17 év 7 hó 29 nap 200m férfi pillangó02:44,69Csaba Gábor 1947 6501997.09.042015.05.03
88.17 év 7 hó 28 nap 200m férfi hát02:40,58Csikány József 1943 7551998.08.122016.04.09
89.17 év 7 hó 24 nap 800m női gyors10:40,07Szokol Diana Dr. 1971 1281999.08.292017.04.22
90.17 év 5 hó 27 nap 200m férfi mell03:34,78Fábián Béla 193710702007.01.20aktuális
91.17 év 5 hó 27 nap1500m férfi gyors18:53,67Molnár Gergely 1980 1272007.01.20aktuális
92.17 év 5 hó 22 nap 50m férfi mell00:56,04Sipos Gyula 191111751986.08.302004.02.21
93.17 év 5 hó 6 nap 200m férfi vegyes02:31,56Hegedűs Lajos 1957 4432000.03.112017.08.17
94.17 év 5 hó 1 nap 100m női mell01:19,80Fekete Ágnes 1969 1251994.11.122012.04.13
95.17 év 4 hó 3 nap 200m férfi hát02:42,15Csikány József Dr. 1943 6501993.09.122011.01.15
96.17 év 4 hó 0 nap 100m férfi mell01:29,36Fábián Béla 193710702007.03.16aktuális
97.17 év 2 hó 4 nap 200m férfi vegyes02:48,00Csaba Gábor 1947 8602007.05.12aktuális
98.17 év 1 hó 25 nap 50m férfi gyors00:44,45Puskás Pál 192113852006.02.182023.04.15
99.17 év 1 hó 12 nap 100m férfi pillangó01:05,36Hegedűs Lajos 1957 4432000.03.112017.04.23
100.17 év 0 hó 28 nap 50m férfi hát00:52,68Bánki Horváth Béla Dr. 192013852005.03.132022.04.10
101.17 év 0 hó 4 nap 100m férfi hát02:11,00Németh József 1907 9671974.09.011991.09.05
102.17 év 0 hó 4 nap 200m női mell04:53,20Molnár Emi 1932 4441976.09.051993.09.09
103.16 év 11 hó 28 nap 100m férfi mell01:54,00Pálka István Dr. 1935 3371972.09.031989.08.31
104.16 év 11 hó 18 nap 100m férfi mell01:18,91Balásy Péter 1947 6501997.09.042014.08.22
105.16 év 11 hó 9 nap 400m férfi gyors08:42,59Puskás Pál 192113852006.02.192023.01.28
106.16 év 11 hó 7 nap 200m férfi gyors02:14,85Csaba László 1948 4401988.10.102005.09.17
107.16 év 11 hó 4 nap 200m férfi mell03:52,10Hasznos István 1924 5491973.09.021990.08.06
108.16 év 10 hó 19 nap 50m férfi mell00:36,26Balásy Péter 1947 8602007.08.28aktuális
109.16 év 10 hó 19 nap 200m férfi gyors02:00,02Schönek András 1977 2302007.08.28aktuális
110.16 év 10 hó 19 nap 50m férfi gyors00:29,42Bánhidy Attila 1942 9652007.08.28aktuális
111.16 év 9 hó 18 nap 100m férfi mell01:44,60Dunay István 1920 7551975.09.071992.06.25
112.16 év 9 hó 9 nap 100m női hát01:10,88Virágh Katalin 1965 2301995.09.062012.06.15
113.16 év 9 hó 6 nap 200m férfi gyors02:24,64Csaba Gábor 1947 8602007.06.302024.04.06
114.16 év 8 hó 14 nap 800m férfi gyors18:24,17Puskás Pál 192113852006.05.142023.01.28
115.16 év 8 hó 12 nap 50m férfi pillangó01:22,80Bánki Horváth Béla Dr. 192013852005.07.292022.04.10
116.16 év 8 hó 10 nap 200m férfi mell05:39,18Bánki Horváth Béla Dr. 192013852005.07.302022.04.09
117.16 év 8 hó 9 nap 200m férfi vegyes05:20,62Bánki Horváth Béla Dr. 192013852005.07.312022.04.09
118.16 év 8 hó 0 nap 100m férfi gyors01:27,52Latin Ferenc 192811752003.03.092019.11.09
119.16 év 7 hó 15 nap 100m férfi pillangó01:12,94Csaba Gábor 1947 8602007.07.142024.02.29
120.16 év 7 hó 4 nap 200m női hát02:37,40Virágh Katalin 1965 2301995.09.092012.04.13
121.16 év 6 hó 5 nap 200m férfi pillangó02:47,56Csaba Gábor 1947 8602007.08.282024.03.02
122.16 év 5 hó 28 nap 100m férfi hát01:04,38Balajti Zoltán 1966 4422008.01.19aktuális
123.16 év 5 hó 4 nap 50m férfi mell01:01,23Bánki Horváth Béla Dr. 192013852005.11.052022.04.09
124.16 év 5 hó 4 nap 100m férfi mell02:22,50Bánki Horváth Béla Dr. 192013852005.11.062022.04.10
125.16 év 4 hó 22 nap 100m férfi gyors01:29,03Latin Ferenc 192812802008.02.23aktuális
126.16 év 4 hó 1 nap 50m férfi gyors00:25,60Lévay Zoltán 1963 5452008.03.15aktuális
127.16 év 4 hó 1 nap 50m férfi pillangó00:26,90Lévay Zoltán 1963 5452008.03.15aktuális
128.16 év 4 hó 1 nap 50m férfi pillangó00:29,30Márton István 1958 6502008.03.15aktuális
129.16 év 3 hó 9 nap 100m férfi gyors01:05,10Csaba Gábor 1947 8602007.03.162023.06.25
130.16 év 3 hó 1 nap 400m férfi vegyes05:54,65Csaba Gábor 1947 8612008.04.15aktuális
131.16 év 3 hó 1 nap 400m női vegyes05:57,85Török Enikő Dr. 1971 1271998.06.192014.09.20
132.16 év 3 hó 1 nap 200m női pillangó02:34,40Csobánki Zsuzsa 1983 1252008.04.15aktuális
133.16 év 3 hó 1 nap 800m női gyors09:43,47Szokol Diana Dr. 1971 3372008.04.15aktuális
134.16 év 3 hó 1 nap 200m férfi hát02:42,96Csikány József 1943 9652008.04.15aktuális
135.16 év 3 hó 1 nap 100m férfi hát01:15,01Csikány József 1943 9652008.04.15aktuális
136.16 év 2 hó 10 nap 50m női mell01:22,15Szabó Ferencné Dr. özv. 191211751987.08.292003.11.08
137.16 év 2 hó 10 nap 100m férfi mell03:02,50Józsa Gábor 1912 9671979.09.021995.11.12
138.16 év 1 hó 19 nap 100m férfi gyors01:47,98Puskás Pál 192113852006.02.192022.04.10
139.16 év 1 hó 5 nap 200m férfi vegyes02:37,29Hegedűs Lajos 1957 5452002.03.092018.04.14
140.16 év 0 hó 10 nap 100m férfi hát01:12,08Csikány József Dr. 1943 6501993.09.092009.09.19
141.16 év 0 hó 10 nap 50m férfi mell00:34,02Vermes Albán 1957 5452002.08.242018.09.03
142.16 év 0 hó 8 nap1500m férfi gyors37:24,24Puskás Pál 192113862007.01.202023.01.28
143.16 év 0 hó 7 nap 50m férfi hát00:32,07Csikány József Dr. 1943 6501993.09.102009.09.17
144.16 év 0 hó 5 nap 100m férfi mell01:47,30Cseuz László 1917 8601977.09.041993.09.09
145.15 év 11 hó 29 nap 200m férfi mell03:46,60Kanizsa Tivadar 1933 4401973.09.021989.08.31
146.15 év 11 hó 24 nap 200m férfi vegyes03:47,50Puskás Pál 1921 7571978.09.031994.08.27
147.15 év 11 hó 7 nap 800m férfi gyors11:47,74Csikány József 1943 9652008.08.09aktuális
148.15 év 10 hó 14 nap 200m női vegyes02:30,96Csobánki Zsuzsa 1983 1252008.04.152024.02.29
149.15 év 9 hó 23 nap 200m férfi gyors02:33,97Nyéki Imre 1928 8631991.09.072007.06.30
150.15 év 9 hó 7 nap 200m férfi pillangó02:29,59Urbán Ferenc 1964 3351999.08.292015.06.05
151.15 év 9 hó 1 nap 100m férfi gyors01:14,97Latin Ferenc dr. 192810701998.11.212014.08.22
152.15 év 7 hó 15 nap 200m férfi gyors03:58,63Puskás Pál 192113852006.08.252022.04.09
153.15 év 6 hó 9 nap 400m férfi gyors05:30,39Nyéki Imre 1928 8631991.09.072007.03.16
154.15 év 5 hó 25 nap 50m férfi hát00:33,83Csikány József 1943 8602003.03.082018.09.02
155.15 év 5 hó 19 nap 50m női pillangó01:00,28Kiss Ágnes 192711752002.10.262018.04.14
156.15 év 4 hó 12 nap 100m férfi pillangó01:51,19Jeney Tibor 1923 9651988.10.102004.02.22
157.15 év 3 hó 25 nap 50m férfi hát00:32,91Csikány József 1943 7551998.05.102013.09.04
158.15 év 3 hó 21 nap 100m női hát01:15,71Sass Katalin 1966 3372003.07.272018.11.17
159.15 év 3 hó 12 nap 100m női mell01:28,07Cerva Dóra 1974 3352009.04.04aktuális
160.15 év 3 hó 4 nap 200m női pillangó03:41,00Juhászné Tóth Margit 1953 7552008.01.122023.04.16
161.15 év 3 hó 2 nap 200m női hát03:05,10Balla Mária 1944 7582002.03.212017.06.23
162.15 év 1 hó 2 nap 100m női mell01:42,96Csanádiné Tóth Magdolna 1949 8602009.06.14aktuális
163.15 év 0 hó 25 nap 400m férfi gyors05:16,16Csaba Gábor 1947 8602007.03.162022.04.10
164.15 év 0 hó 9 nap1500m férfi gyors21:16,94Csaba Gábor 1947 8602007.01.202022.01.29
165.15 év 0 hó 2 nap 100m női gyors02:56,70Fodor Istvánné 1913 8631976.09.051991.09.07
166.15 év 0 hó 1 nap 50m férfi hát00:30,97Csikány József Dr. 1943 5451988.08.272003.08.28
167.15 év 0 hó 1 nap 50m férfi hát00:33,72Csikány József 1943 9652008.04.152023.04.16
168.14 év 11 hó 29 nap 200m férfi pillangó04:39,68Jeney Tibor 1923 9661989.08.312004.08.29
169.14 év 11 hó 20 nap 200m férfi gyors02:38,92Nyéki Imre 1928 9651993.09.092008.08.29
170.14 év 10 hó 20 nap 100m férfi hát01:09,23Csikány József Dr. 1943 5451988.10.102003.08.30
171.14 év 10 hó 19 nap 200m férfi hát02:21,39Balajti Zoltán 1966 4432009.08.28aktuális
172.14 év 10 hó 19 nap 200m női hát03:14,67Balla Mária 1944 9652009.08.28aktuális
173.14 év 10 hó 19 nap 200m férfi hát02:37,41Csikány József Dr. 1943 5451988.10.102003.08.29
174.14 év 10 hó 18 nap 50m női hát00:40,22Balla Mária 1944 9652009.08.29aktuális
175.14 év 10 hó 18 nap 200m férfi mell02:47,44Balajti Zoltán 1966 4432009.08.29aktuális
176.14 év 10 hó 17 nap 50m női mell00:45,70Csanádiné Tóth Magdolna 1949 8602009.08.30aktuális
177.14 év 10 hó 17 nap 100m női hát01:29,51Balla Mária 1944 9652009.08.30aktuális
178.14 év 10 hó 12 nap 200m női mell03:26,38Csapó Katalin 1952 6502002.10.072017.08.19
179.14 év 10 hó 0 nap 200m női gyors02:15,89Marosi Melinda 1970 3392009.09.16aktuális
180.14 év 9 hó 29 nap 50m férfi hát00:30,73Márton István 1958 6512009.09.17aktuális
181.14 év 9 hó 27 nap 100m férfi hát01:06,96Márton István 1958 6512009.09.19aktuális
182.14 év 9 hó 24 nap 50m férfi mell00:39,56Fábián Béla 193710702007.01.202021.11.13
183.14 év 9 hó 24 nap 800m férfi gyors11:17,19Csaba Gábor 1947 8602007.01.202021.11.13
184.14 év 9 hó 22 nap 100m férfi gyors00:55,66Schönek András 1977 2302007.08.282022.06.19
185.14 év 9 hó 11 nap 50m női mell01:03,76Kiss Ágnes 192712802007.11.032022.08.14
186.14 év 9 hó 10 nap 200m férfi gyors02:21,93Csaba Gábor 1947 7552002.09.212017.07.01
187.14 év 7 hó 6 nap 100m férfi gyors01:08,99Nyéki Imre 1928 8621990.08.062005.03.12
188.14 év 6 hó 17 nap 50m női mell00:37,55Pohl Anette 1970 2312001.09.222016.04.09
189.14 év 6 hó 7 nap 50m női hát00:34,49Csikány Csilla 1968 4402008.02.232022.08.30
190.14 év 6 hó 0 nap 200m férfi gyors04:41,93Bánki Horváth Béla Dr. 192014902010.01.16aktuális
191.14 év 6 hó 0 nap 200m férfi mell05:49,32Bánki Horváth Béla Dr. 192014902010.01.16aktuális
192.14 év 5 hó 5 nap 400m női vegyes07:23,50Juhászné Tóth Margit 1953 7552008.01.122022.06.17
193.14 év 4 hó 24 nap 50m férfi hát01:01,94Bánki Horváth Béla Dr. 192014902010.02.20aktuális
194.14 év 4 hó 24 nap 100m férfi mell02:34,78Bánki Horváth Béla Dr. 192014902010.02.20aktuális
195.14 év 4 hó 23 nap 50m férfi mell01:04,60Bánki Horváth Béla Dr. 192014902010.02.21aktuális
196.14 év 4 hó 23 nap 400m férfi gyors10:24,47Bánki Horváth Béla Dr. 192014902010.02.21aktuális
197.14 év 4 hó 23 nap 100m férfi hát02:20,80Bánki Horváth Béla Dr. 192014902010.02.21aktuális
198.14 év 4 hó 7 nap 800m női gyors13:58,47Madaras Sándorné 1931 8641995.09.092010.01.16
199.14 év 4 hó 3 nap 800m női gyors14:19,40Madaras Sándorné 1934 7591993.09.092008.01.12
200.14 év 2 hó 19 nap 50m férfi pillangó00:27,36Lévay Zoltán 1963 3392002.08.242016.11.12
201.14 év 2 hó 9 nap1500m férfi gyors18:00,47Molnár Gergely 1980 2302010.05.07aktuális
202.14 év 2 hó 8 nap 50m női gyors00:28,83Marosi Melinda 1970 4402010.05.08aktuális
203.14 év 2 hó 8 nap 200m férfi hát04:55,46Bánki Horváth Béla Dr. 192014902010.05.08aktuális
204.14 év 2 hó 8 nap 800m férfi gyors09:25,31Molnár Gergely 1980 2302010.05.08aktuális
205.14 év 2 hó 7 nap 100m női gyors01:01,54Marosi Melinda 1970 4402010.05.09aktuális
206.14 év 2 hó 6 nap 200m női gyors03:21,43Madaras Sándorné 1931 9661997.09.062011.11.12
207.14 év 2 hó 5 nap 50m férfi mell00:37,51Fábián Béla 1937 9652002.03.212016.05.26
208.14 év 2 hó 5 nap 100m férfi pillangó01:06,59Hegedűs Lajos 1957 5452002.03.212016.05.26
209.14 év 1 hó 30 nap 50m férfi pillangó00:29,89Kiricsi János 1945 4431988.08.272002.10.26
210.14 év 1 hó 22 nap 100m férfi pillangó01:59,23Jeney Tibor 192310701993.09.112007.11.03
211.14 év 1 hó 21 nap 400m férfi vegyes05:15,02Molnár Gergely 1980 2302010.05.072024.06.28
212.14 év 1 hó 14 nap 50m férfi gyors00:25,68Lévay Zoltán 1963 4402003.03.082017.04.22
213.14 év 1 hó 9 nap 200m férfi mell03:52,80Hasznos István 1924 6501974.09.011988.10.10
214.14 év 1 hó 3 nap 50m férfi gyors00:32,86Latin Ferenc 192810701998.05.102012.06.13
215.14 év 0 hó 26 nap 800m női gyors14:28,68Madaras Sándorné 1931 9661997.09.052011.10.01
216.14 év 0 hó 25 nap 400m női gyors06:53,24Madaras Sándorné 1931 9661997.09.072011.10.02
217.14 év 0 hó 7 nap 200m férfi gyors03:55,90Nowotarszky István 190910701979.09.021993.09.09
218.14 év 0 hó 2 nap 50m férfi pillangó00:27,19Zombori József 1964 2311995.08.262009.08.28
219.13 év 11 hó 26 nap 800m női gyors13:27,51Vértesi Lászlóné 1947 4421989.08.312003.08.26
220.13 év 11 hó 21 nap 50m női hát00:52,03Madaras Sándorné 193110702001.05.132015.05.03
221.13 év 11 hó 19 nap 400m női gyors06:52,19Madaras Sándorné 1931 8641995.09.102009.08.29
222.13 év 11 hó 9 nap 100m férfi gyors01:01,73Csaba Gábor 1947 6501997.09.052011.08.14
223.13 év 11 hó 0 nap 100m női hát01:28,42Egerváry Márta Dr. 1943 6501993.09.092007.08.09
224.13 év 10 hó 27 nap 400m férfi gyors05:17,47Csaba Gábor 1947 7552002.03.102016.02.06
225.13 év 10 hó 25 nap 200m női gyors02:37,75Horváthné-Eckel Edit 1953 3361989.08.312003.07.25
226.13 év 10 hó 12 nap 100m férfi gyors00:58,44Lévay Zoltán 1963 4402003.03.092017.01.21
227.13 év 8 hó 10 nap 50m női mell00:52,73Becsák Jánosné 193411762010.11.06aktuális
228.13 év 6 hó 23 nap 400m női vegyes08:06,50Garay-Gibson M. 1936 8601996.06.232010.01.16
229.13 év 6 hó 23 nap 200m női pillangó04:02,01Garay-Gibson M. 1936 8601996.06.232010.01.16
230.13 év 6 hó 2 nap 100m férfi pillangó01:05,61Rékási Sándor 1965 3352000.05.142013.11.16
231.13 év 6 hó 1 nap 800m férfi gyors22:52,80Bánki Horváth Béla Dr. 192014912011.01.15aktuális
232.13 év 6 hó 1 nap 200m női mell03:39,00Csanádi Jánosné 1949 8622011.01.15aktuális
233.13 év 4 hó 11 nap 200m női mell03:17,92Csapó Katalin 1953 4401993.09.092007.01.20
234.13 év 4 hó 11 nap 200m női mell03:48,18Döbörhegyi Ilona 1937 7561993.09.092007.01.20
235.13 év 4 hó 3 nap 100m női pillangó01:53,39Molnár Rita 1946 9652011.03.13aktuális
236.13 év 3 hó 11 nap 400m női gyors04:51,50Szokol Diana Dr. 1971 2332004.05.092017.08.20
237.13 év 3 hó 6 nap 100m férfi mell01:10,60Boros Gábor 1978 1262004.05.092017.08.15
238.13 év 2 hó 14 nap 50m férfi mell00:30,51Boros Gábor 1978 1262004.06.062017.08.20
239.13 év 2 hó 9 nap 100m férfi hát01:06,26Balajti Zoltán 1966 5452011.05.07aktuális
240.13 év 2 hó 7 nap 200m női gyors02:17,36Szokol Diana Dr. 1971 2332004.06.082017.08.15
241.13 év 1 hó 25 nap 200m férfi vegyes02:41,22Csaba Gábor 1947 7572004.05.082017.07.02
242.13 év 1 hó 25 nap 100m női gyors01:12,16Juhászné Tóth Margit 1953 5451998.06.192011.08.14
243.13 év 1 hó 22 nap 50m női pillangó00:40,66Balla Mária 1944 8602004.05.012017.06.23
244.13 év 1 hó 7 nap 200m női mell03:42,13Uzdi Réka 1939 6501989.08.312002.10.07
245.13 év 1 hó 3 nap 100m férfi gyors01:35,60Nowotarszki István 1909 9661975.09.071988.10.10
246.13 év 0 hó 30 nap 50m női mell00:36,29Jurik Angéla 1975 1252000.08.042013.09.03
247.13 év 0 hó 24 nap 50m férfi gyors00:30,14Nyéki Imre 1928 8621990.08.062003.08.30
248.13 év 0 hó 11 nap 50m női hát00:50,60Madaras Sándorné 1931 9651996.08.182009.08.29
249.13 év 0 hó 5 nap 100m férfi hát01:04,09Szentesi Szabólcs 1979 1272006.11.042019.11.09
250.13 év 0 hó 5 nap 200m női vegyes04:00,29Madaras Sándorné 1931 8601991.08.242004.08.29
251.13 év 0 hó 1 nap 100m férfi hát01:35,89Gedeon Sándor 1927 7551982.09.051995.09.06
252.12 év 11 hó 29 nap 50m női hát01:15,59Domokos Dénesné 191410701984.09.021997.08.31
253.12 év 11 hó 28 nap 100m női hát01:56,91Madaras Sándorné 193110702001.09.222014.09.20
254.12 év 11 hó 28 nap1500m férfi gyors18:50,31Nagy Norbert Dr. 1969 4402009.05.082022.05.05
255.12 év 11 hó 26 nap 200m női mell08:46,40Kovács Istvánné 1923 6531976.09.051989.08.31
256.12 év 11 hó 15 nap 400m férfi gyors04:54,77Hajdú László 1961 6502011.03.132024.02.28
257.12 év 11 hó 15 nap 100m férfi mell01:15,31Balajti Zoltán 1966 4432009.08.282022.08.12
258.12 év 11 hó 4 nap 200m női gyors02:16,55Marosi Melinda 1970 4412011.08.12aktuális
259.12 év 11 hó 4 nap 200m férfi hát02:30,35Balajti Zoltán 1966 5452011.08.12aktuális
