Az 56. országos bajnokságon négy ország
(Magyarország, Románia, Szerbia és Szlovákia) 57 egyesületének, 348 versenyzője, 1566 rajtot teljesített.
Az egyesületek közötti pontversenyben a Debreceni Szenior Úszó Klub a második helyen végzett.
Gratulálunk!
|







|
A debreceni versenyzők eredményei:
|   |
| Bitskey István dr. | XIII korcsoport | Telj. átlag: 63.81% |
  | 50m férfi pillangó | 1. | 1:05,14 | 63.09% |
|   | 50m férfi hát | 3. | 1:01,97 | 64.37% |
|   | 100m férfi hát | 2. | 2:23,27 | 63.97% |
|   |
| Horkay György dr. | XII. korcsoport | Telj. átlag: 60.84% |
  | 200m férfi hát | 3. | 5:12,65 | 62.09% |
|   | 50m férfi hát | 5. | 1:05,57 | 58.04% |
|   | 100m férfi hát | 4. | 2:29,40 | 57.49% |
|   | 50m férfi mell | 3. | 1:05,68 | 65.74% |
|   |
| Faluhelyi Ferenc János | XII. korcsoport | Telj. átlag: 69.72% |
  | 50m férfi pillangó | 2. | 1:00,13 | 59.42% |
|   | 100m férfi mell | 2. | 2:00,98 | 78.99% |
|   | 400m férfi gyors | 1. | 9:34,14 | 62.00% |
|   | 50m férfi hát | 4. | 0:53,73 | 69.69% |
|   | 50m férfi gyors | 3. | 0:48,04 | 66.05% |
|   | 100m férfi hát | 3. | 1:59,35 | 70.36% |
|   | 50m férfi mell | 2. | 0:52,03 | 81.55% |
|   |
| Illyés Károlyné Kiss Anna | XI. korcsoport | Telj. átlag: 70.15% |
  | 100m női mell | 1. | 2:09,12 | 77.31% |
|   | 200m női gyors | 3. | 4:35,33 | 62.16% |
|   | 400m női gyors | 2. | 9:31,88 | 63.47% |
|   | 100m női pillangó | 1. | 2:28,11 | 66.47% |
|   | 200m női mell | 1. | 4:48,86 | 77.19% |
|   | 50m női mell | 2. | 0:59,96 | 74.30% |
|   |
| Batta Gyula dr. | X. korcsoport | Telj. átlag: 63.41% |
  | 200m férfi gyors | 4. | 3:42,40 | 63.85% |
|   | 400m férfi gyors | 5. | 7:52,60 | 65.55% |
|   | 100m férfi pillangó | 3. | 2:01,56 | 60.12% |
|   | 200m férfi mell | 6. | 4:38,99 | 65.93% |
|   | 200m férfi pillangó | 2. | 4:35,05 | 65.06% |
|   | 100m férfi gyors | 5. | 1:45,57 | 61.53% |
|   | 200m férfi vegyes | 3. | 4:28,87 | 61.84% |
|   |
| Demkóné Balla Sarolta | X. korcsoport | Telj. átlag: 70.25% |
  | 50m női hát | 2. | 0:51,96 | 70.75% |
|   | 50m női gyors | 3. | 0:46,52 | 68.93% |
|   | 50m női mell | 3. | 1:00,57 | 71.05% |
|   |
| Miklós Attila | X. korcsoport | Telj. átlag: 57.91% |
  | 100m férfi mell | 8. | 2:10,76 | 59.50% |
|   | 200m férfi gyors | 5. | 3:59,83 | 56.92% |
|   | 400m férfi gyors | 6. | 8:42,80 | 56.97% |
|   | 50m férfi gyors | 9. | 0:45,46 | 59.66% |
|   | 50m férfi mell | 7. | 0:59,46 | 58.34% |
|   | 100m férfi gyors | 7. | 1:52,02 | 56.06% |
|   |
| Molnár Péter | IX. korcsoport | Telj. átlag: 60.54% |
  | 50m férfi pillangó | 6. | 0:50,55 | 56.89% |
|   | 200m férfi hát | 5. | 4:14,96 | 60.20% |
|   | 100m férfi mell | 6. | 1:58,19 | 63.98% |
|   | 200m férfi gyors | 9. | 3:40,45 | 59.99% |
|   | 400m férfi gyors | 4. | 7:41,68 | 61.89% |
|   | 100m férfi pillangó | 3. | 2:05,74 | 52.85% |
|   | 50m férfi hát | 10 | 0:52,44 | 60.03% |
|   | 200m férfi mell | 5. | 4:07,07 | 66.59% |
|   | 50m férfi gyors | 12 | 0:43,34 | 61.29% |
|   | 200m férfi pillangó | 3. | 4:34,34 | 57.24% |
|   | 100m férfi hát | 7. | 1:55,61 | 59.65% |
|   | 50m férfi mell | 6. | 0:51,31 | 65.69% |
|   | 100m férfi gyors | 6. | 1:43,72 | 58.63% |
|   | 200m férfi vegyes | 4. | 3:58,46 | 62.70% |
|   |
| Nagy Jenő | VIII korcsoport | Telj. átlag: 73.53% |
  | 50m férfi pillangó | 7. | 0:37,71 | 72.21% |
|   | 200m férfi hát | 2. | 3:04,60 | 78.88% |
|   | 100m férfi mell | 3. | 1:39,25 | 70.10% |
|   | 100m férfi pillangó | 2. | 1:23,92 | 73.53% |
|   | 50m férfi hát | 3. | 0:39,73 | 74.93% |
|   | 200m férfi mell | 3. | 3:33,84 | 71.82% |
|   | 200m férfi pillangó | 1. | 3:24,90 | 69.16% |
|   | 100m férfi hát | 3. | 1:25,14 | 77.61% |
|   |
| Miklósfalvi Zsuzsanna | VII. korcsoport | Telj. átlag: 63.60% |
  | 200m női hát | 4. | 4:02,98 | 61.70% |
|   | 100m női mell | 7. | 2:02,65 | 66.49% |
|   | 50m női hát | 5. | 0:50,43 | 64.26% |
|   | 200m női mell | 5. | 4:23,43 | 67.94% |
|   | 50m női gyors | 8. | 0:44,17 | 64.41% |
|   | 100m női hát | 6. | 1:57,13 | 59.20% |
|   | 50m női mell | 9. | 0:56,34 | 64.97% |
|   | 100m női gyors | 6. | 1:45,24 | 59.83% |
|   |
| Szekeres Ákos | VI. korcsoport | Telj. átlag: 78.13% |
  | 50m férfi pillangó | 4. | 0:32,31 | 80.38% |
|   | 100m férfi mell | 2. | 1:26,79 | 77.45% |
|   | 200m férfi mell | 2. | 3:12,25 | 77.71% |
|   | 50m férfi gyors | 6. | 0:30,76 | 78.98% |
|   | 50m férfi mell | 4. | 0:38,25 | 78.07% |
|   | 200m férfi vegyes | 2. | 3:00,32 | 76.23% |
|   |
| Ambrus Zoltán dr. | V. korcsoport | Telj. átlag: 63.95% |
  | 50m férfi pillangó | 10 | 0:38,46 | 65.14% |
|   | 100m férfi mell | 5. | 1:38,47 | 66.35% |
|   | 200m férfi gyors | 7. | 3:05,27 | 63.68% |
|   | 100m férfi pillangó | 5. | 1:34,24 | 60.42% |
|   | 50m férfi hát | 6. | 0:48,10 | 58.27% |
|   | 200m férfi mell | 4. | 3:43,29 | 64.24% |
|   | 50m férfi gyors | 7. | 0:33,77 | 70.02% |
|   | 200m férfi pillangó | 4. | 3:51,91 | 56.92% |
|   | 50m férfi mell | 6. | 0:44,47 | 65.73% |
|   | 100m férfi gyors | 3. | 1:16,96 | 68.71% |
|   |
| Benkei-Kovács Balázs dr. | V. korcsoport | Telj. átlag: 68.59% |
  | 50m férfi pillangó | 9. | 0:35,96 | 68.35% |
|   | 200m férfi gyors | 5. | 2:50,46 | 68.83% |
|   |
| Ertsey-Fehér Anna | V. korcsoport | Telj. átlag: 59.99% |
  | 100m női mell | 7. | 2:01,01 | 61.32% |
|   | 200m női gyors | 7. | 3:44,29 | 58.35% |
|   | 400m női gyors | 6. | 7:34,32 | 60.89% |
|   | 200m női mell | 4. | 4:19,74 | 62.67% |
|   | 50m női gyors | 7. | 0:46,40 | 57.50% |
|   | 50m női mell | 6. | 0:53,82 | 62.24% |
|   | 100m női gyors | 6. | 1:44,00 | 56.92% |
|   |
| Székely István | V. korcsoport | Telj. átlag: 73.79% |
  | 50m férfi pillangó | 5. | 0:34,16 | 70.56% |
|   | 100m férfi mell | 3. | 1:29,84 | 72.41% |
|   | 200m férfi gyors | 4. | 2:37,09 | 74.28% |
|   | 100m férfi pillangó | 4. | 1:21,77 | 69.52% |
|   | 50m férfi gyors | 3. | 0:28,71 | 82.19% |
|   |
| Tamus Zoltán | V. korcsoport | Telj. átlag: 64.47% |
  | 50m férfi pillangó | 7. | 0:35,18 | 65.80% |
|   | 200m férfi gyors | 6. | 3:02,79 | 63.13% |
|   |
| Mózes Dorottya dr. | IV. korcsoport | Telj. átlag: 53.91% |
  | 200m női hát | 4. | 4:20,43 | 55.06% |
|   | 400m női gyors | 5. | 8:51,22 | 50.65% |
|   | 50m női hát | 7. | 0:54,69 | 56.21% |
|   | 100m női hát | 5. | 2:01,03 | 54.96% |
|   | 200m női vegyes | 4. | 4:28,10 | 52.68% |
|   |
| Virágos Eszter dr. | IV. korcsoport | Telj. átlag: 76.48% |
  | 50m női pillangó | 6. | 0:35,72 | 79.33% |
|   | 200m női gyors | 5. | 2:48,39 | 76.86% |
|   | 100m női pillangó | 3. | 1:25,12 | 75.56% |
|   | 50m női hát | 4. | 0:41,06 | 74.18% |
|   |
| Nagy Gergely Ádám | IV. korcsoport | Telj. átlag: 70.99% |
  | 50m férfi hát | 5. | 0:39,63 | 68.63% |
|   | 200m férfi mell | 4. | 3:13,55 | 71.77% |
|   | 50m férfi gyors | 14 | 0:32,12 | 72.55% |
|   |
| Nagy Szabolcs | IV. korcsoport | Telj. átlag: 77.34% |
  | 50m férfi pillangó | 2. | 0:30,06 | 77.01% |
|   | 200m férfi hát | 3. | 2:46,54 | 77.31% |
|   | 100m férfi mell | 5. | 1:25,91 | 74.30% |
|   | 200m férfi gyors | 1. | 2:26,77 | 77.67% |
|   | 400m férfi gyors | 1. | 5:19,88 | 77.32% |
|   | 100m férfi pillangó | 1. | 1:09,21 | 78.54% |
|   | 50m férfi hát | 4. | 0:36,25 | 74.90% |
|   | 200m férfi mell | 1. | 3:07,24 | 74.10% |
|   | 50m férfi gyors | 7. | 0:28,66 | 81.03% |
|   | 200m férfi pillangó | 1. | 2:44,64 | 76.43% |
|   | 100m férfi hát | 2. | 1:17,59 | 75.55% |
|   | 50m férfi mell | 5. | 0:38,65 | 73.88% |
|   | 100m férfi gyors | 5. | 1:06,46 | 76.79% |
|   | 200m férfi vegyes | 1. | 2:26,66 | 87.91% |
|   |
| Lente Tamás | I. korcsoport | Telj. átlag: 63.91% |
  | 50m férfi pillangó | 5. | 0:35,95 | 64.42% |
|   | 200m férfi hát | 3. | 3:29,66 | 58.55% |
|   | 100m férfi mell | 4. | 1:31,15 | 66.64% |
|   | 200m férfi gyors | 4. | 2:36,66 | 69.93% |
|   | 400m férfi gyors | 3. | 5:37,21 | 70.61% |
|   | 100m férfi pillangó | 4. | 1:28,98 | 59.47% |
|   | 50m férfi hát | 3. | 0:45,92 | 55.56% |
|   | 200m férfi mell | 2. | 3:18,39 | 68.44% |
|   | 50m férfi gyors | 5. | 0:32,02 | 69.11% |
|   | 100m férfi hát | 2. | 1:49,22 | 51.03% |
|   | 50m férfi mell | 2. | 0:42,19 | 65.37% |
|   | 200m férfi vegyes | 1. | 3:00,21 | 67.80% |
|   |
| | |