|
|
A debreceni versenyzők eredményei:
|
| Puskás Pál | XIV. korcsoport |
|   | 50m férfi gyors | 1 | 01:05,67 |
|   | 50m férfi hát | 1 | 01:19,60 |
|   |
| Kovács Lukácsné | XI. korcsoport |
|   | 50m női hát | 3 | 01:09,69 |
|   | 400m női gyors | 2 | 12:30,86 |
|   | 100m női hát | 1 | 02:40,91 |
|   | 50m női gyors | 3 | 01:11,10 |
|   | 100m női gyors | 3 | 02:37,23 |
|   |
| Krasznai Róbert | X. korcsoport |
|   | 50m férfi mell | 1 | 00:44,40 |
|   | 50m férfi gyors | 1 | 00:36,23 |
|   | 200m férfi vegyes | 1 | 03:24,59 |
|   | 50m férfi hát | 2 | 00:45,90 |
|   | 50m férfi pillangó | 1 | 00:40,79 |
|   |
| Horkay György dr. | IX. korcsoport |
|   | 100m férfi pillangó | 3 | 02:03,92 |
|   | 100m férfi hát | 3 | 01:53,69 |
|   |
| Kovács Attila | IX. korcsoport |
|   | 100m férfi mell | 3 | 01:46,29 |
|   |
| Torkos Sándor | IX. korcsoport |
|   | 100m férfi gyors | 4 | 01:46,15 |
|   | 50m férfi hát | 3 | 00:55,07 |
|   | 400m férfi gyors | 5 | 08:45,86 |
|   | 100m férfi hát | 5 | 02:07,50 |
|   |
| Batta Gyula dr. | VIII korcsoport |
|   | 200m férfi vegyes | 2 | 03:42,13 |
|   | 50m férfi gyors | 2 | 00:35,97 |
|   | 50m férfi pillangó | 3 | 00:40,99 |
|   | 100m férfi pillangó | 1 | 01:40,99 |
|   | 400m férfi gyors | 1 | 06:53,60 |
|   | 100m férfi gyors | 2 | 01:25,61 |
|   |
| Demkóné Balla Sarolta | VIII korcsoport |
|   | 50m női pillangó | 3 | 00:49,81 |
|   | 50m női gyors | 2 | 00:41,43 |
|   | 50m női mell | 4 | 00:54,22 |
|   | 50m női hát | 2 | 00:49,98 |
|   |
| Lövei Zsolt | VIII korcsoport |
|   | 50m férfi mell | 1 | 00:40,19 |
|   | 100m férfi mell | 1 | 01:33,53 |
|   |
| Miklós Attila | VII. korcsoport |
|   | 50m férfi hát | 4 | 00:46,99 |
|   | 50m férfi pillangó | 4 | 00:50,32 |
|   | 100m férfi gyors | 2 | 01:21,00 |
|   | 50m férfi mell | 5 | 00:49,43 |
|   | 200m férfi vegyes | 4 | 03:50,25 |
|   | 400m férfi gyors | 1 | 06:23,89 |
|   | 50m férfi gyors | 4 | 00:37,10 |
|   |
| Darnay Erika | VII. korcsoport |
|   | 50m női gyors | 5 | 00:50,46 |
|   | 50m női mell | 4 | 01:01,98 |
|   | 50m női hát | 5 | 01:05,42 |
|   | 200m női vegyes | 4 | 04:39,59 |
|   | 400m női gyors | 3 | 08:55,97 |
|   | 50m női pillangó | 3 | 01:07,61 |
|   |
| Rentka László dr. | VII. korcsoport |
|   | 50m férfi hát | 1 | 00:38,11 |
|   | 200m férfi vegyes | 1 | 02:55,35 |
|   | 50m férfi mell | 1 | 00:40,39 |
|   | 50m férfi pillangó | 2 | 00:34,52 |
|   | 50m férfi gyors | 1 | 00:31,31 |
|   |
| Legoza Józsefné dr. | VI. korcsoport |
|   | 100m női mell | 2 | 01:52,35 |
|   | 50m női mell | 2 | 00:50,66 |
|   | 100m női pillangó | 1 | 01:54,21 |
|   | 100m női hát | 3 | 01:39,56 |
|   |
| Kádasi Tibor dr. | VI. korcsoport |
|   | 100m férfi gyors | 2 | 01:20,25 |
|   | 200m férfi vegyes | 2 | 03:24,60 |
|   | 100m férfi mell | 2 | 01:38,97 |
|   | 50m férfi pillangó | 2 | 00:37,86 |
|   |
| Boros Izabella dr. | VI. korcsoport |
|   | 100m női hát | 5 | 02:44,60 |
|   | 50m női hát | 3 | 01:18,01 |
|   | 50m női gyors | 3 | 01:35,48 |
|   | 50m női mell | 4 | 01:16,18 |
|   | 100m női mell | 4 | 02:42,09 |
|   |
| Törös Lajos | VI. korcsoport |
|   | 50m férfi gyors | 2 | 00:32,74 |
|   | 50m férfi mell | 2 | 00:40,04 |
|   | 100m férfi gyors | 1 | 01:19,56 |
|   | 100m férfi mell | 1 | 01:32,83 |
|   |
| Dobó Sándorné | V. korcsoport |
|   | 50m női gyors | 3 | 00:45,34 |
|   | 50m női mell | 4 | 00:59,73 |
|   |
| Krucsó Zsolt | V. korcsoport |
|   | 50m férfi pillangó | 1 | 00:39,12 |
|   | 50m férfi gyors | 2 | 00:32,35 |
|   | 200m férfi vegyes | 1 | 03:13,82 |
|   | 50m férfi hát | 1 | 00:41,70 |
|   | 400m férfi gyors | 1 | 06:18,76 |
|   | 50m férfi mell | 4 | 00:42,27 |
|   |
| T. Kiss Jenő | V. korcsoport |
|   | 200m férfi vegyes | 2 | 03:27,14 |
|   | 100m férfi pillangó | 1 | 01:37,30 |
|   | 100m férfi mell | 3 | 01:35,25 |
|   | 50m férfi mell | 3 | 00:41,57 |
|   |
| Nagy István | IV. korcsoport |
|   | 50m férfi mell | 4 | 00:42,26 |
|   | 50m férfi pillangó | 5 | 00:40,60 |
|   | 100m férfi pillangó | 3 | 01:40,26 |
|   | 100m férfi mell | 2 | 01:34,53 |
|   |
| Sárkány Ákos | IV. korcsoport |
|   | 400m férfi gyors | 5 | 06:23,79 |
|   | 100m férfi gyors | 6 | 01:20,53 |
|   | 50m férfi gyors | 9 | 00:37,30 |
|   | 100m férfi hát | 1 | 01:45,66 |
|   | 50m férfi hát | 6 | 00:46,99 |
|   |
| Bujna Lilla | III. korcsoport |
|   | 200m női vegyes | 2 | 03:11,50 |
|   | 50m női gyors | 3 | 00:34,67 |
|   | 50m női mell | 4 | 00:44,72 |
|   | 50m női hát | 2 | 00:42,63 |
|   | 50m női pillangó | 3 | 00:40,74 |
|   | 400m női gyors | 1 | 06:01,98 |
|   | 100m női mell | 1 | 01:40,79 |
|   |
| Pázmányi Sándor dr. | III. korcsoport |
|   | 50m férfi hát | 3 | 00:37,95 |
|   | 50m férfi pillangó | 3 | 00:33,86 |
|   |
| Szabó Attila | III. korcsoport |
|   | 100m férfi gyors | 3 | 01:06,72 |
|   | 50m férfi pillangó | 1 | 00:31,81 |
|   |
| Bihari Árpád | II. korcsoport |
|   | 100m férfi pillangó | 2 | 01:52,54 |
|   | 100m férfi hát | 1 | 02:26,12 |
|   | 50m férfi hát | 3 | 01:02,97 |
|   | 100m férfi mell | 3 | 01:43,61 |
|   | 200m férfi vegyes | 3 | 04:09,06 |
|   | 50m férfi mell | 2 | 00:45,61 |
|   |
| Salamon Tibor | II. korcsoport |
|   | 50m férfi pillangó | 4 | 00:32,77 |
|   | 100m férfi gyors | 3 | 01:09,27 |
|   | 50m férfi gyors | 3 | 00:30,30 |
|   | 100m férfi pillangó | 1 | 01:24,28 |
|   |
| Barta Ádám dr. | II. korcsoport |
|   | 50m férfi hát | 2 | 00:41,97 |
|   | 100m férfi mell | 1 | 01:26,10 |
|   | 200m férfi vegyes | 1 | 02:59,30 |
|   |
| Gombos Réka | I. korcsoport |
|   | 50m női gyors | 2 | 00:36,19 |
|   | 50m női pillangó | 2 | 00:41,42 |
|   | 100m női pillangó | 2 | 01:38,55 |
|   |
| Nagy Erzsébet Éva | I. korcsoport |
|   | 50m női hát | 1 | 00:40,80 |
|   | 200m női vegyes | 1 | 02:53,53 |
|   | 400m női gyors | 1 | 05:37,59 |
|   | 50m női mell | 1 | 00:37,04 |
|   | 100m női gyors | 1 | 01:12,27 |
|   | 50m női gyors | 1 | 00:31,16 |
|   | 100m női mell | 1 | 01:20,12 |
|   | 50m női pillangó | 1 | 00:32,60 |
|   | 100m női pillangó | 1 | 01:19,68 |
|   | 100m női hát | 1 | 01:29,05 |
|   |
| |   |
| Budapest, 2013.10.07. |
Miklós Attila |
|