| A | B | C | D | E | F | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 322 | Nagy Kovács Ádám | Férfi | 1980 | Felnőtt | 00 : 36 : 45 |
| 2 | 105 | Szarvas Szabolcs Botond | Férfi | 1996 | Gyermek2 | 00 : 36 : 46 |
| 3 | 104 | Dévay Márk | Férfi | 1996 | Gyermek2 | 00 : 36 : 47 |
| 4 | 212 | Bácsi Bálint | Férfi | 1992 | Ifjúsági | 00 : 36 : 48 |
| 5 | 118 | Fegyveres Máté | Férfi | 1996 | Gyermek2 | 00 : 37 : 11 |
| 6 | 205 | Vad Gergő | Férfi | 1995 | Ifjúsági | 00 : 37 : 37 |
| 7 | 302 | Bunda Máté | Férfi | 1984 | Felnőtt | 00 : 38 : 01 |
| 8 | 213 | Kiss Bettina | Nő | 1995 | Ifjúsági | 00 : 40 : 31 |
| 9 | 215 | Erdős Péter | Férfi | 1993 | Ifjúsági | 00 : 40 : 34 |
| 10 | 207 | Németh Adrián | Férfi | 1995 | Ifjúsági | 00 : 41 : 54 |
| 11 | 409 | Vas András | Férfi | 1970 | Senior1 | 00 : 42 : 08 |
| 12 | 507 | dr. Rentka László | Férfi | 1957 | Senior2 | 00 : 42 : 30 |
| 13 | 107 | Borsós Kristóf | Férfi | 1997 | Gyermek2 | 00 : 43 : 00 |
| 14 | 116 | Plagányi Fanny | Nő | 1996 | Gyermek2 | 00 : 43 : 04 |
| 15 | 307 | Szabó Éva | Nő | 1987 | Felnőtt | 00 : 43 : 07 |
| 16 | 408 | Dévay László | Férfi | 1971 | Senior1 | 00 : 43 : 10 |
| 17 | 214 | Sőrés Dávid | Férfi | 1993 | Ifjúsági | 00 : 43 : 16 |
| 18 | 202 | Trevoszki Máté Zsolt | Férfi | 1995 | Ifjúsági | 00 : 45 : 41 |
| 19 | 312 | Salamon Tibor | Férfi | 1981 | Felnőtt | 00 : 45 : 43 |
| 20 | 206 | Mihucz Márta | Nő | 1995 | Ifjúsági | 00 : 45 : 52 |
| 21 | 102 | Fekecs Gergő | Férfi | 1997 | Gyermek2 | 00 : 45 : 54 |
| 22 | 314 | Pethő Zoltán | Férfi | 1977 | Felnőtt | 00 : 45 : 56 |
| 23 | 103 | Várvai Dániel | Férfi | 1996 | Gyermek2 | 00 : 46 : 25 |
| 24 | 211 | Szepesi Tamás | Férfi | 1994 | Ifjúsági | 00 : 47 : 05 |
| 25 | 112 | Kurtán Bettina | Nő | 1996 | Gyermek2 | 00 : 47 : 53 |
| 26 | 6 | Kurtán Kitti | Nő | 2000 | Gyermek1 | 00 : 48 : 30 |
| 27 | 301 | Szabó Gergely Levente | Férfi | 1988 | Felnőtt | 00 : 50 : 05 |
| 28 | 309 | Gombos Réka | Nő | 1985 | Felnőtt | 00 : 50 : 19 |
| 29 | 113 | Ökrös Renáta | Nő | 1998 | Gyermek2 | 00 : 51 : 40 |
| 30 | 504 | Dr. Batta Gyula | Férfi | 1953 | Senior2 | 00 : 52 : 15 |
| 31 | 117 | Plagányi Neszta | Nő | 1997 | Gyermek2 | 00 : 52 : 18 |
| 32 | 305 | Ádám Attila | Férfi | 1981 | Felnőtt | 00 : 53 : 19 |
| 33 | 414 | Ritók Zoltán | Férfi | 1969 | Senior1 | 00 : 53 : 34 |
| 34 | 505 | Lajtos Gábor | Férfi | 1952 | Senior2 | 00 : 54 : 01 |
| 35 | 106 | Szabó Béla | Férfi | 1999 | Gyermek2 | 00 : 54 : 13 |
| 36 | 308 | Fejes Judit | Nő | 1981 | Felnőtt | 00 : 54 : 20 |
| 37 | 503 | Graff Beate | Nő | 1959 | Senior2 | 00 : 54 : 31 |
| 38 | 2 | Dévay Zsombor | Férfi | 2000 | Gyermek1 | 00 : 54 : 45 |
| 39 | 311 | Kovács Enikó Ágnes | Nő | 1988 | Felnőtt | 00 : 56 : 56 |
| 40 | 319 | Horváth Zita | Nő | 1989 | Felnőtt | 00 : 59 : 26 |
| 41 | 304 | Rádai Zsolt Pál | Férfi | 1983 | Felnőtt | 00 : 59 : 50 |
| 42 | 406 | Domján Ferenc | Férfi | 1972 | Senior1 | 01 : 00 : 13 |
| 43 | 606 | Herbály Kálmán | Férfi | 1949 | Senior3 | 01 : 00 : 16 |
| 44 | 315 | Korcsolai György | Férfi | 1976 | Felnőtt | 01 : 00 : 28 |
| 45 | 502 | Gaál Tibor | Férfi | 1956 | Senior2 | 01 : 01 : 19 |
| 46 | 421 | Kurtán Mónika | Nő | 1971 | Senior1 | 01 : 01 : 29 |
| 47 | 405 | Prém József | Férfi | 1968 | Senior1 | 01 : 01 : 37 |
| 48 | 110 | Kovács Ádám | Férfi | 1998 | Gyermek2 | 01 : 01 : 48 |
| 49 | 313 | Józsa Péter | Férfi | 1984 | Felnőtt | 01 : 02 : 34 |
| 50 | 310 | Bihari Árpád | Férfi | 1980 | Felnőtt | 01 : 02 : 38 |
| 51 | 208 | Horváth Viktor | Férfi | 1994 | Ifjúsági | 01 : 02 : 49 |
| 52 | 420 | Kurtán Tibor | Férfi | 1973 | Senior1 | 01 : 02 : 54 |
| 53 | 323 | Göde Sándor | Férfi | 1976 | Felnőtt | 01 : 03 : 07 |
| 54 | 303 | Merkószki Csilla | Nő | 1983 | Felnőtt | 01 : 03 : 18 |
| 55 | 509 | Szűcs Imre | Férfi | 1956 | Senior2 | 01 : 03 : 23 |
| 56 | 403 | Bíró János | Férfi | 1969 | Senior1 | 01 : 07 : 02 |
| 57 | 419 | Kurtán Zoltán | Férfi | 1965 | Senior1 | 01 : 08 : 02 |
| 58 | 410 | Kiss Attila | Férfi | 1974 | Senior1 | 01 : 08 : 17 |
| 59 | 603 | Kiss Gyula | Férfi | 1950 | Senior3 | 01 : 09 : 03 |
| 60 | 3 | Németh Laura | Nő | 2001 | Gyermek1 | 01 : 09 : 27 |
| 61 | 203 | Garaczi Lilla | Nő | 1995 | Ifjúsági | 01 : 09 : 53 |
| 62 | 5 | Békés Eszter | Nő | 2002 | Gyermek1 | 01 : 11 : 29 |
| 63 | 306 | Bolgár Károly | Férfi | 1976 | Felnőtt | 01 : 11 : 37 |
| 64 | 114 | Ladányi Anna | Nő | 1996 | Gyermek2 | 01 : 11 : 49 |
| 65 | 422 | Ladányi Sándor | Férfi | 1963 | Senior1 | 01 : 11 : 54 |
| 66 | 111 | Szabó Viktor | Férfi | 1996 | Gyermek2 | 01 : 13 : 41 |
| 67 | 607 | Fehérvári Zsigmond | Férfi | 1940 | Senior3 | 01 : 13 : 53 |
| 68 | 404 | Bán Tibor | Férfi | 1970 | Senior1 | 01 : 14 : 43 |
| 69 | 108 | Bernáth Péter | Férfi | 1997 | Gyermek2 | 01 : 15 : 32 |
| 70 | 109 | Darázs Patrik | Férfi | 1996 | Gyermek2 | 01 : 15 : 34 |
| 71 | 602 | Cseh Miklós | Férfi | 1948 | Senior3 | 01 : 15 : 36 |
| 72 | 412 | Kovács Attila | Férfi | 1965 | Senior1 | 01 : 16 : 22 |
| 73 | 601 | Gyürky Bertalan | Férfi | 1950 | Senior3 | 01 : 16 : 57 |
| 74 | 318 | Dr. Kerekes Szabolcs | Férfi | 1981 | Felnőtt | 01 : 17 : 01 |
| 75 | 508 | Széll András | Férfi | 1959 | Senior2 | 01 : 17 : 08 |
| 76 | 415 | Kéri Edit | Nő | 1967 | Senior1 | 01 : 18 : 03 |
| 77 | 317 | Dr. Barcsa Lajos | Férfi | 1983 | Felnőtt | 01 : 19 : 27 |
| 78 | 209 | Dobler Gyöngyi | Nő | 1993 | Ifjúsági | 01 : 19 : 31 |
| 79 | 605 | Égető György | Férfi | 1948 | Senior3 | 01 : 23 : 05 |
| 80 | 417 | Serfőző László | Férfi | 1968 | Senior1 | 01 : 23 : 52 |
| 81 | 321 | Horváth kinga | Nő | 1990 | Felnőtt | 01 : 24 : 45 |
| 82 | 201 | Oláh Imre | Férfi | 1992 | Ifjúsági | 01 : 24 : 47 |
| 83 | 416 | Tyihák Éva | Nő | 1966 | Senior1 | 01 : 24 : 52 |
| 84 | 401 | Váczi Ildikó | Nő | 1972 | Senior1 | 01 : 26 : 07 |
| 85 | 316 | Himer Ádám | Férfi | 1978 | Felnőtt | 01 : 26 : 37 |
| 86 | 501 | Jakusovszki Pál | Férfi | 1957 | Senior2 | 01 : 26 : 38 |
| 87 | 418 | Galbáb katalin Krisztina | Nő | 1974 | Senior1 | 01 : 26 : 48 |
| 88 | 604 | Kovács Lukácsné | Nő | 1935 | Senior3 | 01 : 27 : 00 |
| 89 | 411 | Felegyiné Dr. Szabó Ágnes | Nő | 1964 | Senior1 | 01 : 27 : 03 |
| 90 | 407 | Horváth László | Férfi | 1964 | Senior1 | 01 : 27 : 09 |
| 91 | 204 | Horváth Eszter | Nő | 1995 | Ifjúsági | 01 : 27 : 11 |
| 92 | 506 | Jeney Géza | Férfi | 1952 | Senior2 | 01 : 29 : 44 |
| 93 | 210 | Dányádi Gergő | Férfi | 1994 | Ifjúsági | 01 : 30 : 10 |
| 94 | 115 | Graff Johanna | Nő | 1997 | Gyermek2 | 01 : 37 : 08 |
| 95 | 320 | Pogácsás Bettina | Nő | 1990 | Felnőtt | 01 : 40 : 40 |
| 96 | 101 | Oláh Csaba | Férfi | 1995 | Gyermek2 | 01 : 43 : 50 |
| 97 | 402 | Oláh Imre | Férfi | 1976 | Senior1 | 01 : 43 : 57 |
| 98 | 1 | Nagy Fanni | Nő | 2001 | Gyermek1 | 23 : 59 : 59 |
| 99 | 4 | Lajti Huba | Férfi | 2000 | Gyermek1 | 23 : 59 : 59 |
| 100 | 413 | Kovácsné Bubenkó Krisztina | Nő | 1972 | Senior1 | 23 : 59 : 59 |
| 101 | Rajtszám | Név | Neme | Születési év | Kategória | Idő |
| 102 |