50 m. férfi pillangó


1. korcsoport 25-29 évesek (1970-1974)
1. Katona Zsolt 1973 Békéscsabai senior 1999.03.13 Békéscsaba 00:28,25
2. Pribojszki Mátyás 1971 Békéscsabai Senior ÚE 1999.03.13 Békéscsaba 00:28,48
3. Busi János 1973 Kecskemét SC 1999.08.08 Gyula 00:28,80
4. Selmeczi Béla 1974 Békéscsabai Senior 1999.08.08 Gyula 00:29,81
5. Horváth Ákos 1972 Sopron Senior 1999.04.10 Eger 00:30,84
6. Földvári Péter 1970 Kaposvári Aréna SÚE 1999.05.08 Hajdúszoboszló 00:31,78
7. Kozma Gábor 1972 Debreceni Szenior Úszó Klub 1999.05.08 Hajdúszoboszló 00:32,13
8. Görbedi Zsolt 1971 Gyula 1999.08.08 Gyula 00:32,87
9. Kiss Sándor 1974 Csongrádi Senior 1999.08.08 Gyula 00:35,43
2. korcsoport 30-34 évesek (1965-1969)
1. Rékási Sándor 1965 Budapesti Szenior 1999.05.08 Hajdúszoboszló 00:28,06
2. Nagy Imre Zsolt 1968 Debreceni Szenior ÚK 1999.05.08 Hajdúszoboszló 00:28,22
3. Szabó Péter 1968 Kaposvári Aréna SÚE 1999.05.08 Hajdúszoboszló 00:29,84
4. Matiz Zsolt 1965 Egri Lehetőség 1999.04.10 Eger 00:31,33
5. Dobos Pál Dr. 1969 Kaposvári Aréna SÚK 1999.05.08 Hajdúszoboszló 00:31,39
6. Kósa László 1968 Békéscsabai Szenior 1999.08.08 Gyula 00:31,77
7. Follert István 1967 Nyírsenior '97 ÚE 1999.05.08 Hajdúszoboszló 00:32,83
3. korcsoport 35-39 évesek (1960-1964)
1. Vass Gyula 1961 Békés 1999.03.13 Békéscsaba 00:30,47
2. Urbán Ferenc 1964 Debreceni Szenior ÚK 1999.05.08 Hajdúszoboszló 00:31,05
3. Laczkó Tibor Dr. 1963 Kecskemét 1999.05.08 Hajdúszoboszló 00:32,19
4. Béládi Csaba 1960 Békéscsabai Szenior 1999.08.08 Gyula 00:33,47
5. Újlaki Péter 1964 Debreceni senior 1999.05.08 Hajdúszoboszló 00:50,67
4. korcsoport 40-44 évesek (1955-1959)
1. Legeza László Dr. 1958 Gyula Regele K.Úk. 1999.08.08 Gyula 00:29,94
2. Hegedűs Lajos 1957 Kaposvári Aréna 1999.03.13 Békéscsaba 00:30,09
3. Kiss István 1958 Budapest Senior 1999.08.08 Gyula 00:30,23
4. Karácsonyi András 1959 Kecskemét 1999.05.08 Hajdúszoboszló 00:30,56
5. Karácsonyi András 1959 Kecskemét 1999.08.08 Gyula 00:30,88
6. Lorencz György Dr. 1956 Kecskemét 1999.08.08 Gyula 00:31,50
7. Boros Tamás 1959 Kecskeméti Tria Túra 1999.08.08 Gyula 00:31,70
8. Horváth Árpád 1956 Kaposvári Arena 1999.05.08 Hajdúszoboszló 00:32,17
9. Sebők János 1956 Csongrádi Szenior 1999.08.08 Gyula 00:32,35
10. Lorencz György 1957 Kecskemét SC 1999.04.10 Eger 00:32,39
11. Pócs Alfréd Dr. 1955 Egri Senior ÚK 1999.04.10 Eger 00:34,87
12. Molnár István 1958 Debreceni Szenior Úszó 1999.05.08 Hajdúszoboszló 00:39,43
13. Varga Zoltán 1959 Kaposvári Aréna SÚK 1999.05.08 Hajdúszoboszló 00:42,90
5. korcsoport 45-49 évesek (1950-1954)
1. Jávor Péter 1950 Békéscsabai Senior 1999.08.08 Gyula 00:32,71
2. Zenke József 1950 Hódmezővásárhely 1999.08.08 Gyula 00:33,39
3. Kovács István 1954 Hódmezővásárhely 1999.03.13 Békéscsaba 00:33,85
4. Katona László 1953 Debreceni Szenior Úszó Klub 1999.05.08 Hajdúszoboszló 00:34,59
5. Buttinger László 1952 Egri Szenior 1999.03.13 Békéscsaba 00:34,66
6. Lövei Zsolt 1953 Debreceni Szenior Úszó Klub 1999.08.08 Gyula 00:35,60
7. Dunay Zoltán 1954 Budapest 1999.03.13 Békéscsaba 00:37,45
8. Pásztor György Dr. 1951 Békés 1999.03.13 Békéscsaba 00:40,58
9. Lukács János 1951 Békéscsabai Senior 1999.08.08 Gyula 00:43,26
10. Kabay Tibor 1950 Hajdúszoboszló Tempo Tours 1999.05.08 Hajdúszoboszló 00:50,55
6. korcsoport 50-54 évesek (1945-1949)
1. Csaba Gábor 1947 Budapesti Szenior 1999.08.08 Gyula 00:29,86
2. Kovács Bertalan 1949 Budapesti Senior 1999.08.08 Gyula 00:32,46
3. Bólyai István 1947 Budapesti Delfinek 1999.08.08 Gyula 00:32,49
4. Abosi János 1947 Sopron 1999.08.08 Gyula 00:32,91
5. Révai Zoltán 1948 Soproni SC 1999.04.10 Eger 00:40,50
6. Pálos Lehel 1945 Gyula 1999.08.08 Gyula 00:46,40
7. korcsoport 55-59 évesek (1940-1944)
1. Csekő Tibor 1943 Budapest Senior 1999.08.29 Innsbruck 00:33,74
2. Bodóki Csaba 1942 Budapest Senior SC 1999.04.10 Eger 00:35,41
3. Filep Aladár 1944 Budapesti Senior 1999.04.10 Eger 00:35,62
4. Gyertyánfy Péter 1944 Budapest Senior SC 1999.04.10 Eger 00:37,14
5. Bitskey István Dr. 1941 Debreceni Szenior Úszó Klub 1999.08.08 Gyula 00:38,80
6. Locskay Antal 1942 Békéscsabai Szenior 1999.05.08 Hajdúszoboszló 00:42,34
7. Csizmadia Tamás 1941 Budapesti Senior 1999.03.13 Békéscsaba 00:42,62
8. Orosz Árpád 1943 Szentes 1999.03.13 Békéscsaba 00:42,91
9. Horkay György Dr. 1944 Debreceni Szenior Úszó Klub 1999.04.10 Eger 00:44,98
10. Csapó László 1944 Szegedi senior 1999.03.13 Békéscsaba 00:46,41
11. Mészáros László Dr. 1944 Gyula Regele Szenior 1999.03.13 Békéscsaba 00:46,83
12. Pap Gyula 1942 Szolnok 1999.03.13 Békéscsaba 00:49,80
8. korcsoport 60-64 évesek (1935-1939)
1. Tatai Tibor 1937 Békéscsabai senior 1999.03.13 Békéscsaba 00:42,16
2. Tőkés Szabolcs 1938 Budapesti Senior ÚC 1999.05.08 Hajdúszoboszló 00:43,80
3. Medovarszki János 1937 Gyula 1999.08.08 Gyula 00:54,81
9. korcsoport 65-69 évesek (1930-1934)
1. Germán András 1931 Budapesti Senior ÚC 1999.08.08 Gyula 00:41,57
2. Selmeczi János 1931 Debreceni Szenior Úszó Klub 1999.05.08 Hajdúszoboszló 00:42,06
3. Gergely Mihály Dr. 1933 Makói Spartacus Vasas 1999.05.08 Hajdúszoboszló 00:52,69
4. Koszovác Attila 1933 Budapesti Senior ÚC 1999.05.08 Hajdúszoboszló 01:00,60
5. Dévald Péter 1930 Debreceni Szenior Úszó Klub 1999.05.08 Hajdúszoboszló 01:11,87
10. korcsoport 70-74 évesek (1925-1929)
1. Szkladányi József 1925 Budapesti Szenior 1999.05.08 Hajdúszoboszló 00:56,61
11. korcsoport 75-79 évesek (1920-1924)
1. Bánki Horváth Béla Dr. 1920 Budapesti Senior 1999.03.13 Békéscsaba 01:05,80