50 m. férfi mellúszás


1. korcsoport 25-29 évesek (1970-1974)
1. Bitskey István 1974 Debreceni Szenior Úszó Klub 1999.08.08 Gyula 00:34,44
2. Kozma Gábor 1972 Debreceni Szenior Úszó Klub 1999.05.08 Hajdúszoboszló 00:36,94
3. Selmeczi Béla 1974 Békéscsabai Senior 1999.03.13 Békéscsaba 00:37,47
4. Pribojszki Mátyás 1971 Békéscsabai Senior ÚE 1999.03.13 Békéscsaba 00:37,50
5. Görbedi Zsolt 1971 Gyula 1999.08.08 Gyula 00:39,20
6. Földvári Péter 1970 Kaposvári Aréna SÚE 1999.05.08 Hajdúszoboszló 00:40,55
2. korcsoport 30-34 évesek (1965-1969)
1. Varjasi Tibor 1969 Budapesti Senior 1999.08.29 Innsbruck 00:32,98
2. Szabó Péter 1968 Kaposvári Aréna SÚE 1999.05.08 Hajdúszoboszló 00:33,12
3. Vinnai József 1968 Nyír-senior 97' 1999.05.08 Hajdúszoboszló 00:35,01
4. Matiz Zsolt 1965 Egri Lehetőség 1999.04.10 Eger 00:35,91
5. Follert István 1967 Nyírsenior '97 ÚE 1999.05.08 Hajdúszoboszló 00:35,93
6. Kósa László 1968 Debreceni Szenior Úszó 1999.08.08 Gyula 00:38,38
7. Kulcsár József 1969 Kaposvár 1999.05.08 Hajdúszoboszló 00:38,52
8. Kocsis József 1967 Gyula 1999.08.08 Gyula 00:42,90
9. Márkus Árpád 1969 Kaposvári Aréna SÚE 1999.05.08 Hajdúszoboszló 00:43,20
10. Sebestyén Máté 1965 Gyula 1999.08.08 Gyula 00:43,46
11. Kónya István 1966 Gyula 1999.08.08 Gyula 00:44,58
12. Zubor István 1966 Gyula 1999.08.08 Gyula 00:51,56
3. korcsoport 35-39 évesek (1960-1964)
1. Vass Gyula 1961 Békés 1999.03.13 Békéscsaba 00:35,57
2. Laczkó Tibor Dr. 1963 Kecskemét 1999.05.08 Hajdúszoboszló 00:35,82
3. Urbán Ferenc 1964 Debreceni Szenior ÚK 1999.05.08 Hajdúszoboszló 00:37,26
4. Jenei Vilmos 1964 Kecskemét 1999.08.08 Gyula 00:37,55
5. Varga Tamás 1960 Kaposvári Aréna 1999.05.08 Hajdúszoboszló 00:37,83
6. Béládi Csaba 1960 Békéscsabai Szenior 1999.03.13 Békéscsaba 00:39,48
7. Kappelmayer János Dr. 1960 Debreceni senior 1999.05.08 Hajdúszoboszló 00:41,67
8. Salamon Alajos Dr. 1961 Budapesti Delfinek 1999.04.10 Eger 00:42,54
9. Szepesi Tamás dr 1963 Soproni SC 1999.04.10 Eger 00:43,70
10. Újlaki Péter 1964 Debreceni senior 1999.04.10 Eger 00:57,83
4. korcsoport 40-44 évesek (1955-1959)
1. Pleskó Tibor 1959 Kecskeméti Vízmű SC 1999.05.08 Hajdúszoboszló 00:35,30
2. Lorencz György Dr. 1956 Kecskemét 1999.08.08 Gyula 00:37,18
3. Szabó Lajos 1959 Békéscsaba 1999.08.08 Gyula 00:37,28
4. Lorencz György 1957 Kecskemét SC 1999.04.10 Eger 00:38,02
5. Rentka László Dr. 1957 Debreceni Szenior Úszó Klub 1999.05.08 Hajdúszoboszló 00:38,36
6. Hrabovszki Zoltán Dr. 1959 Kecskeméti Tria Túra 1999.03.13 Békéscsaba 00:39,40
7. Sebők János 1956 Csongrádi Szenior 1999.08.08 Gyula 00:39,76
8. Horváth Árpád 1956 Kaposvári Arena 1999.03.13 Békéscsaba 00:39,91
9. Németh Sándor 1955 Szeged 1999.08.08 Gyula 00:40,54
10. Puspán Ferenc 1958 Kaposvári aréna 1999.03.13 Békéscsaba 00:40,76
11. Molnár István 1958 Debreceni Szenior Úszó 1999.05.08 Hajdúszoboszló 00:40,92
12. Keresztesi Sándor 1956 Budapesti senior 1999.04.10 Eger 00:45,85
13. Fehér György 1955 Kecskeméti Vízmű SC 1999.05.08 Hajdúszoboszló 00:48,31
14. Gacsályi Gusztáv 1955 Debreceni Szenior ÚK 1999.05.08 Hajdúszoboszló 01:00,76
5. korcsoport 45-49 évesek (1950-1954)
1. Lövei Zsolt 1953 Debreceni Szenior Úszó Klub 1999.08.08 Gyula 00:35,83
2. Úr József 1954 Eger 1999.04.10 Eger 00:37,13
3. Kovács István 1954 Hódmezővásárhely 1999.08.08 Gyula 00:37,28
4. Dunay Zoltán 1954 Budapest 1999.05.08 Hajdúszoboszló 00:38,12
5. Regele Péter 1951 Gyula Regele K.Úk. 1999.03.13 Békéscsaba 00:45,56
6. Kabay Tibor 1950 Hajdúszoboszló Tempo Tours 1999.05.08 Hajdúszoboszló 00:50,26
6. korcsoport 50-54 évesek (1945-1949)
1. Balásy Péter 1947 Budapesti Senior 1999.08.29 Innsbruck 00:35,23
2. Bólyai István 1947 Budapesti Delfinek 1999.08.08 Gyula 00:36,95
3. Lenkei Ferenc 1946 Budapesti senior 1999.08.29 Innsbruck 00:37,15
4. Abosi János 1947 Sopron 1999.08.08 Gyula 00:37,36
5. Mihalik Géza 1949 Budapesti Senior 1999.03.13 Békéscsaba 00:39,14
6. Révai Zoltán 1948 Soproni SC 1999.04.10 Eger 00:40,46
7. Finta Béla 1947 Debreceni Szenior Úszó 1999.05.08 Hajdúszoboszló 00:46,89
8. Máté Zoltán Dr. 1945 Debreceni senior 1999.08.08 Gyula 00:46,99
9. Kmetykó János 1945 Békéscsabai Szenior 1999.04.10 Eger 00:48,27
10. Kovács István 1946 Gyulai Dr.Regele K 1999.08.08 Gyula 00:48,96
11. Budiczky Péter 1947 Békéscsabai Senior 1999.03.13 Békéscsaba 00:53,29
7. korcsoport 55-59 évesek (1940-1944)
1. Filep Aladár 1944 Budapesti Senior 1999.08.29 Innsbruck 00:38,05
2. Krasznai Róbert 1940 Debreceni Szenior Úszó Klub 1999.08.08 Gyula 00:39,34
3. Bitskey István Dr. 1941 Debreceni Szenior Úszó Klub 1999.04.10 Eger 00:42,66
4. Csapó László 1944 Szegedi senior 1999.03.13 Békéscsaba 00:42,79
5. Bardócz László 1940 Budapesti Senior 1999.05.08 Hajdúszoboszló 00:42,99
6. Szécsi Károly 1943 Budapest Senior SC 1999.04.10 Eger 00:43,36
7. Locskay Antal 1942 Békéscsabai Szenior 1999.03.13 Békéscsaba 00:44,13
8. Csizmadia Tamás 1941 Budapesti Senior 1999.03.13 Békéscsaba 00:45,63
9. Mészáros László Dr. 1944 Gyula Regele Szenior 1999.03.13 Békéscsaba 00:45,79
10. Pető László 1942 Békéscsabai Szenior 1999.04.10 Eger 00:45,95
11. Horkay György Dr. 1944 Debreceni Szenior Úszó Klub 1999.05.08 Hajdúszoboszló 00:45,97
12. Chrisztián László 1944 Gyula 1999.08.08 Gyula 00:47,30
13. Koczián Zoltán 1940 Budapest Senior SC 1999.04.10 Eger 00:47,38
14. Preiszner Károly Dr. 1942 Kaposvári Aréna SÚE 1999.03.13 Békéscsaba 00:47,64
8. korcsoport 60-64 évesek (1935-1939)
1. Fábián Béla 1937 Budapesti senior 1999.08.29 Innsbruck 00:37,05
2. Fodor Béla 1937 Egri Szenior 1999.05.08 Hajdúszoboszló 00:45,99
3. Klenk József 1938 Békéscsabai Senior 1999.08.08 Gyula 00:47,20
4. Szellő Lajos 1938 Budapest Senior SC 1999.04.10 Eger 00:49,84
5. Medovarszki János 1937 Gyula 1999.08.08 Gyula 00:56,87
9. korcsoport 65-69 évesek (1930-1934)
1. Selmeczi János 1931 Debreceni Szenior Úszó Klub 1999.05.08 Hajdúszoboszló 00:42,32
2. Nagy Béla 1933 Budapesti Senior ÚC 1999.08.08 Gyula 00:45,20
3. Gergely Mihály Dr. 1933 Makói Spartacus Vasas 1999.05.08 Hajdúszoboszló 00:50,72
4. Fekete Sándor 1930 Gyöngyös 1999.04.10 Eger 00:53,89
5. Koszovác Attila 1933 Budapesti Senior ÚC 1999.05.08 Hajdúszoboszló 00:58,41
10. korcsoport 70-74 évesek (1925-1929)
1. Mihály István 1929 Budapesti senior 1999.08.08 Gyula 00:49,52
2. Kádár Emil 1928 Váczi V 1999.08.08 Gyula 00:57,61
3. Arató Béla 1929 Gyula 1999.08.08 Gyula 01:00,15
4. Nagy Sándor Tibor Dr. 1929 Debreceni Szenior Úszó Klub 1999.08.08 Gyula 01:06,16
11. korcsoport 75-79 évesek (1920-1924)
1. Tóth István 1920 Egri Szenior 1999.04.10 Eger 00:56,08
2. Bánki Horváth Béla Dr. 1920 Budapesti Senior 1999.03.13 Békéscsaba 00:58,75
3. Takács Zoltán 1924 Gyula 1999.08.08 Gyula 01:58,00
12. korcsoport 80-84 évesek (1915-1919)
1. Kovács György 1915 Pécsi TÁSI 1999.08.08 Gyula 01:12,56
14. korcsoport 90-94 évesek (1905-1909)
1. Bökönyi György 1909 Szeged 1999.03.13 Békéscsaba 01:43,87