50 m. férfi hátúszás


1. korcsoport 25-29 évesek (1969-1973)
1. Cselovszki Tibor 1973 Nyíregyháza 1998.07.11 Eger 00:32,81
2. Katona Zsolt 1973 Békéscsabai senior 1998.08.01 Gyula 00:33,36
3. Varjasi Tibor 1969 Nyír-senior 1998.05.10 Hajdúszoboszló 00:33,53
4. Bedő Tamás 1970 Debreceni senior 1998.05.10 Hajdúszoboszló 00:36,07
2. korcsoport 30-34 évesek (1964-1968)
1. Vaskovics Zsolt 1966 Debreceni Szenior Úszó 1998.05.10 Hajdúszoboszló 00:32,60
2. Vasváry Zoltán 1967 Nyíregyháza 1998.05.10 Hajdúszoboszló 00:33,92
3. Beleon Zsolt 1965 Csongrád 1998.08.01 Gyula 00:34,14
4. Berényi László 1966 Nyíregyháza 1998.05.10 Hajdúszoboszló 00:34,64
5. Jenei Vilmos 1964 Bács 1998.08.01 Gyula 00:36,42
6. Mádai Zsolt 1966 Békés 1998.08.01 Gyula 00:37,17
7. Urbán Ferenc 1964 Debreceni Szenior ÚK 1998.05.10 Hajdúszoboszló 00:37,22
8. Juhász Mátyás 1964 Békéscsabai Szenior 1998.08.01 Gyula 00:39,05
9. Módy György 1968 Nyír Szenior 1998.05.10 Hajdúszoboszló 00:39,56
3. korcsoport 35-39 évesek (1959-1963)
1. Soltész István Dr. 1963 Hajdú 1998.08.01 Gyula 00:37,08
2. Pleskó Tibor 1959 Kecskeméti Vízmű SC 1998.05.10 Hajdúszoboszló 00:38,26
3. Boros Tamás 1959 Kecskeméti Tria Túra 1998.05.10 Hajdúszoboszló 00:38,51
4. Palczert László 1959 Hajdú 1998.08.01 Gyula 00:42,60
5. Kovács Imre 1962 Soproni Senior 1998.08.01 Gyula 00:43,60
6. Hrabovszki Zoltán Dr. 1959 Kecskeméti Tria Túra 1998.07.11 Eger 00:48,00
4. korcsoport 40-44 évesek (1954-1958)
1. Bonifert Péter 1956 Bp. 1998.08.01 Gyula 00:32,41
2. Hegedűs Lajos 1957 Kaposvári Aréna 1998.07.11 Eger 00:33,02
3. Rentka László Dr. 1957 Hajdú 1998.08.01 Gyula 00:35,06
4. Lorencz György Dr. 1956 Bács 1998.08.01 Gyula 00:39,05
5. Szabados József 1955 Debreceni Szenior Úszó Klub 1998.05.10 Hajdúszoboszló 00:41,79
6. Filep Ernő Csaba 1958 Hajdú 1998.08.01 Gyula 00:49,09
7. Keresztesi Sándor 1956 Budapesti senior 1998.05.10 Hajdúszoboszló 00:51,93
8. Gacsályi Gusztáv 1955 Debreceni Szenior ÚK 1998.05.10 Hajdúszoboszló 01:01,19
5. korcsoport 45-49 évesek (1949-1953)
1. Pengő László 1952 Csongrád 1998.08.01 Gyula 00:36,15
2. Zenke József 1950 HSÚVC 1998.06.19 Casablanca 00:36,95
3. Jávor Péter 1950 Békéscsabai Senior 1998.08.01 Gyula 00:37,34
4. Tóth István Dr. 1951 Borsod 1998.08.01 Gyula 00:37,75
5. Regele Péter 1951 Békés 1998.08.01 Gyula 00:44,23
6. Pásztor György Dr. 1951 Békés 1998.07.11 Eger 00:46,12
7. Kabay Tibor 1950 Hajdúszoboszló Tempo Tours 1998.05.10 Hajdúszoboszló 00:51,33
6. korcsoport 50-54 évesek (1944-1948)
1. Bólyai István 1947 Bp. 1998.08.01 Gyula 00:37,84
2. Finta Béla 1947 Debreceni Szenior Úszó 1998.05.10 Hajdúszoboszló 00:46,79
3. Torkos Sándor 1947 Hajdú 1998.08.01 Gyula 00:50,37
4. Ráduly Tibor 1944 Békés 1998.08.01 Gyula 00:52,51
5. Marik László 1946 Békéscsaba 1998.07.11 Eger 00:52,98
6. Kovács Attila 1946 Hajdú 1998.08.01 Gyula 00:53,31
7. Chrisztián László 1944 Békés 1998.08.01 Gyula 00:54,17
8. Budiczky Péter 1947 Békéscsabai Senior 1998.07.11 Eger 00:54,36
9. Csikor László 1946 Egri Szenior ÚK 1998.07.11 Eger 01:11,73
7. korcsoport 55-59 évesek (1939-1943)
1. Csikány József 1943 Budapesti Senior 1998.07.11 Eger 00:32,20
2. Piskóty Péter 1940 Budapest Senior 1998.05.10 Hajdúszoboszló 00:37,30
3. Feigl Miklós 1940 Békéscsaba Senior 1998.05.10 Hajdúszoboszló 00:44,22
4. Bitskey István Dr. 1941 Debreceni Szenior Úszó Klub 1998.05.10 Hajdúszoboszló 00:44,46
5. Locskay Antal 1942 Békéscsabai Szenior 1998.08.01 Gyula 00:45,36
6. Gálfi László 1940 Csongrád 1998.08.01 Gyula 00:45,74
7. Pető László 1942 Békéscsabai Szenior 1998.05.10 Hajdúszoboszló 00:49,05
8. korcsoport 60-64 évesek (1934-1938)
1. Gulyás Zoltán Dr. 1938 Gyöngyös 1998.07.11 Eger 00:40,22
2. Klenk József 1938 Békéscsabai Senior 1998.08.01 Gyula 00:41,28
3. Bihari János 1936 Csongrád 1998.08.01 Gyula 00:49,30
9. korcsoport 65-69 évesek (1929-1933)
1. Germán András 1931 Budapesti Senior ÚC 1998.05.10 Hajdúszoboszló 00:41,91
2. Nagy Béla 1933 Debreceni senior 1998.07.11 Eger 00:44,02
3. Nagy Sándor Tibor Dr. 1929 Debreceni Szenior Úszó Klub 1998.05.10 Hajdúszoboszló 00:54,34
10. korcsoport 70-74 évesek (1924-1928)
1. Latin Ferenc 1928 Budapesti Senior ÚC 1998.05.10 Hajdúszoboszló 00:42,02
2. Simon József Dr. 1927 Bp. Senior 1998.08.01 Gyula 00:51,99
11. korcsoport 75-79 évesek (1919-1923)
1. Bánki Horváth Béla Dr. 1920 Budapesti Senior 1998.06.19 Casablanca 00:43,15
12. korcsoport 80-84 évesek (1914-1918)
1. Kovács György 1915 Pécsi TÁSI 1998.07.11 Eger 00:53,20
13. korcsoport 85-89 évesek (1909-1913)
1. Bökönyi György 1909 Szeged 1998.07.11 Eger 01:33,44