33 1/3 m. női hátúszás


1. korcsoport 25-29 évesek (1980-1984)
1. Kemecsei Dóra 1984 FTC 2009.12.06 Budapest 00:24,52
2. Pósa Erzsébet 1983 Baranyai Senior Pécs 2009.12.06 Budapest 00:28,10
3. Bálega Szilvia 1980 Szentesi Delfin ESC 2009.05.31 Szentes 00:29,61
2. korcsoport 30-34 évesek (1975-1979)
1. Várkonyi Ágnes 1979 Szeged 2009.12.06 Budapest 00:23,84
2. Farszkyné Ficzere Szilvia 1977 Gyula Dr. Regele K. ÚK 2009.12.06 Budapest 00:27,17
3. Paku Mária 1978 HSÚVC 2009.07.18 Tótkomlós 00:27,78
4. Hajduk Lászlóné 1978 Egyéni. Tótkomlós 2009.07.18 Tótkomlós 00:30,87
5. Stefancsik Katalin 1978 Szentesi Delfin ESC 2009.05.31 Szentes 00:33,42
6. Szalay Judit 1976 FTC Szenior 2009.07.18 Tótkomlós 00:47,78
3. korcsoport 35-39 évesek (1970-1974)
1. Venczel Kincső Dr. 1974 Szentesi Delfin ESC 2009.05.31 Szentes 00:25,09
2. Katona Judit 1971 Debreceni Szenior Úszó Klub 2009.07.18 Tótkomlós 00:25,90
3. Bólyai Hajnal 1970 Csongrádi Senior 2009.12.06 Budapest 00:26,80
4. Farkasné Gácsi Ágnes 1970 Szarvasi ÚVE 2009.07.18 Tótkomlós 00:27,19
5. Kárászi Mariann 1974 Egyéni. Tótkomlós 2009.07.18 Tótkomlós 00:29,57
6. Csík Anita 1973 HSÚVC 2009.05.31 Szentes 00:29,60
4. korcsoport 40-44 évesek (1965-1969)
1. Virágh Katalin 1965 Újbuda Senior 2009.12.06 Budapest 00:22,52
2. Fritsch Ramóna Dr. 1967 Budapesti Delfinek 2009.12.06 Budapest 00:22,73
3. Pászti Edit 1966 Szentesi Delfin ESC 2009.05.31 Szentes 00:24,06
4. Fehér Edit 1968 Gyula Regele K.Úk. 2009.07.18 Tótkomlós 00:25,47
5. Szalai Éva 1967 Újbuda 2009.05.31 Szentes 00:26,22
6. Nowakowska Malgorzata Dr. 1966 Debreceni Szenior Úszó Klub 2009.12.06 Budapest 00:26,99
7. Vinczéné Lantos Erika 1969 HSÚVC 2009.07.18 Tótkomlós 00:30,44
8. Hambarás Edit Dr. 1968 Gyula Regele K.Úk. 2009.05.31 Szentes 00:30,97
9. Szurdoki Erika 1967 Temperó SC 2009.12.06 Budapest 00:31,09
5. korcsoport 45-49 évesek (1960-1964)
1. Bagi Csilla 1964 Gyula Regele K.Úk. 2009.07.18 Tótkomlós 00:27,16
2. Somogyi Zsuzsa 1964 Szarvasi Senior 2009.07.18 Tótkomlós 00:30,03
3. Szabó Lászlóné 1960 Tótkomlósi Rozmár 2009.07.18 Tótkomlós 00:38,50
4. Palásti Anna 1960 Csongrádi senior 2009.07.18 Tótkomlós 00:38,63
6. korcsoport 50-54 évesek (1955-1959)
1. Virágos Éva 1957 Szentesi Delfin ESC 2009.12.06 Budapest 00:25,80
2. Pólyáné Téli Éva 1956 Szentesi Delfin ESC 2009.07.18 Tótkomlós 00:30,15
3. Kerékgyártóné Gulyás Éva 1957 Budapesti Delfinek 2009.12.06 Budapest 00:30,17
4. Gabnai Lilla 1958 Tempero SC 2009.12.06 Budapest 00:30,71
5. Murnyák Zsuzsanna 1957 Gyula Regele K.Úk. 2009.05.31 Szentes 00:33,22
6. Németh Györgyi 1959 Budapesti Delfinek 2009.12.06 Budapest 00:35,00
7. Darnay Erika 1957 Debreceni Szenior Úszó 2009.12.06 Budapest 00:40,64
8. Liska Zlatica 1958 Szarvas SZUSE 2009.07.18 Tótkomlós 00:44,07
9. Ruzsenszki Márta 1955 Csongrádi Szenior 2009.07.18 Tótkomlós 00:45,04
7. korcsoport 55-59 évesek (1950-1954)
1. Gombkötőné Tóth Ilona 1950 Tótkomlósi Rozmár 2009.07.18 Tótkomlós 00:28,32
2. Karsai Eleonóra Dr. 1951 Szegedi senior 2009.05.31 Szentes 00:29,85
3. Szabó Katalin 1950 Újbuda Senior 2009.12.06 Budapest 00:32,23
4. Cseri Piroska 1954 Csongrádi Senior 2009.12.06 Budapest 00:32,67
5. Széll Katalin 1952 Szeged Szenior 2009.07.18 Tótkomlós 00:33,28
6. Pelényi Márta 1950 Budapesti Delfinek 2009.12.06 Budapest 00:35,90
7. Fügi Andrea 1953 Győr 2009.05.31 Szentes 00:36,68
8. Pittner Zsuzsanna 1953 Budapesti Delfinek 2009.12.06 Budapest 00:37,30
9. Tóth Katalin 1954 Mezőtúri Szeniorok 2009.05.31 Szentes 00:38,37
10. Nagy Ida 1954 Szarvasi úszó 2009.07.18 Tótkomlós 00:43,47
11. Sztovicsné M. Márta 1954 Budapesti Delfinek 2009.12.06 Budapest 00:45,23
12. Szilágyi Ernőné 1950 Mezőtúri Szeniorok 2009.05.31 Szentes 00:51,85
8. korcsoport 60-64 évesek (1945-1949)
1. Csanádiné Tóth Magdolna 1949 Tótkomlósi ÚK. 2009.07.18 Tótkomlós 00:27,91
2. Kamarás Károlyné 1945 Baranyai Senior Pécs 2009.12.06 Budapest 00:30,38
3. Miklós Éva 1946 Békés 2009.07.18 Tótkomlós 00:40,75
4. Bocskay Zsófia 1947 Szentesi Delfin ESC 2009.05.31 Szentes 00:41,75
5. Deli Ágnes 1947 Baranyai Senior Pécs 2009.12.06 Budapest 00:42,16
6. Németh Éva 1949 Békéscsabai Szenior 2009.07.18 Tótkomlós 00:44,22
7. Kocsor Ferencné Dr. 1946 Békéscsabai senior 2009.07.18 Tótkomlós 00:49,88
8. Komáromi Mária 1947 Baranyai Senior Pécs 2009.12.06 Budapest 00:55,90
9. korcsoport 65-69 évesek (1940-1944)
1. Balla Mária 1944 Újbuda Senior 2009.12.06 Budapest 00:26,09
2. Hantó Ferencné 1944 Debreceni Szenior Úszó Klub 2009.07.18 Tótkomlós 00:29,07
3. Buzsáki Mária 1941 Újbuda Senior 2009.12.06 Budapest 00:29,84
4. Tölgyesi Irén 1944 Újbuda Senior 2009.12.06 Budapest 00:30,43
5. Angyalföldi Éva 1944 Újbuda Senior 2009.05.31 Szentes 00:32,50
6. Répási lldikó 1944 Újbuda 2009.05.31 Szentes 00:37,82
7. Jámbor Sándorné 1940 Békéscsabai Szenior 2009.07.18 Tótkomlós 00:39,00
8. Csepeli Pálma 1944 Békéscsabai Szenior 2009.12.06 Budapest 00:39,81
9. Balázs Boglárka 1943 Újbuda Senior 2009.05.31 Szentes 00:39,91
10. Vida Edit 1944 Újbuda Senior 2009.12.06 Budapest 00:40,01
11. Kassai Péterné Dr. 1941 Gyula Regele K.Úk. 2009.05.31 Szentes 00:46,53
12. Balázsné Lukátsy Katalin 1940 Szentesi Delfin ESC 2009.07.18 Tótkomlós 00:48,50
13. Práthné Liker Izabella 1942 Gyula Regele K.Úk. 2009.05.31 Szentes 00:49,12
14. Klenk Józsefné 1942 Szarvasi ÚVE 2009.05.31 Szentes 00:51,17
15. Ferke Gáborné 1941 Szentesi delfinek 2009.12.06 Budapest 01:05,00
10. korcsoport 70-74 évesek (1935-1939)
1. Simon Eszter 1939 Újbuda Senior 2009.05.31 Szentes 00:35,82
2. Uzdi Réka 1939 Újbuda Senior 2009.12.06 Budapest 00:36,52
3. Kenderfi Zsuzsanna 1936 Tempero SC 2009.12.06 Budapest 00:37,92
4. Molnárfi Mária 1938 Tempero SC 2009.12.06 Budapest 00:38,08
5. Kászonyi Ilona 1937 Újbuda Senior 2009.05.31 Szentes 00:38,26
6. Kovács Lukácsné 1935 Debreceni Szenior Úszó Klub 2009.05.31 Szentes 00:46,03
7. Bodnár Istvánné 1939 Szentesi Delfin ESC 2009.05.31 Szentes 00:54,00
8. Gyürkei Éva 1935 Egyéni Versenyző 2009.12.06 Budapest 00:57,78
11. korcsoport 75-79 évesek (1930-1934)
1. Karczag Szilárdné 1934 Egri Szenior 2009.05.31 Szentes 00:41,59
12. korcsoport 80-84 évesek (1925-1929)
1. Megyesházi Jánosné 1928 Tempero 2009.12.06 Budapest 00:46,42