50 m. férfi pillangó


1. korcsoport 25-29 évesek (1972-1976)
1. Danyi József 1972 Debreceni Szenior Úszó Klub 2001.08.25 Gyula 00:28,88
2. Szakács Roland 1975 Nyírsenior 2001.03.10 Békéscsaba 00:29,80
3. Bitskey Péter Dr. 1975 Debreceni Szenior Úszó Klub 2001.05.12 Hajdúszoboszló 00:30,54
4. Kozma Gábor 1972 Debreceni Szenior Úszó Klub 2001.05.12 Hajdúszoboszló 00:30,94
5. Kiss István 1976 Kaposvári Senior 2001.08.25 Gyula 00:31,26
6. Konfár Tibor 1975 Kecskeméti Senior 2001.03.10 Békéscsaba 00:32,20
7. Újhelyi Botond 1976 Kecskeméti Senior 2001.03.10 Békéscsaba 00:33,90
2. korcsoport 30-34 évesek (1967-1971)
1. Balla Zoltán 1968 Budapesti Szenior 2001.08.25 Gyula 00:29,03
2. Kiss Csaba 1967 OSC 2001.05.12 Hajdúszoboszló 00:30,60
3. Szigeti László 1967 Békéscsaba Senior 2001.08.25 Gyula 00:33,03
4. Kósa László 1968 Békéscsabai Szenior 2001.03.10 Békéscsaba 00:33,68
5. Gara Zoltán 1971 Gyula Regele K. Úk. 2001.08.25 Gyula 00:36,56
3. korcsoport 35-39 évesek (1962-1966)
1. Rékási Sándor 1965 Budapesti Szenior 2001.07.03 Palma de Mallorca 00:28,40
2. Szalkai Attila 1962 Egri Szenior 2001.11.10 Kassa 00:29,64
3. Urbán Ferenc 1964 Debreceni Szenior ÚK 2001.05.12 Hajdúszoboszló 00:31,64
4. Matiz Zsolt 1965 Lehetőség SE Eger 2001.11.10 Kassa 00:31,77
5. Soltész István Dr. 1963 Debreceni Szenior Úszó Klub 2001.03.10 Békéscsaba 00:32,90
6. Taferner Béla 1965 Budapesti Senior 2001.08.25 Gyula 00:32,94
7. Horváth Zoltán 1965 Debreceni senior 2001.08.25 Gyula 00:33,37
8. Szilágyi P. Imre 1963 Békéscsabai Senior 2001.08.25 Gyula 00:38,88
9. Újlaki Péter 1964 Debreceni senior 2001.08.25 Gyula 00:50,34
4. korcsoport 40-44 évesek (1957-1961)
1. Legeza László Dr. 1958 Gyula Regele K.Úk. 2001.08.25 Gyula 00:29,85
2. Hegedűs Lajos 1957 Kaposvári Aréna 2001.03.10 Békéscsaba 00:29,98
3. Márton István 1958 Budapest Senior 2001.08.25 Gyula 00:30,87
4. Kárpáti Sándor Dr. 1960 Budapesti Delfinek 2001.05.12 Hajdúszoboszló 00:31,98
5. Jurák Árpád 1961 Debreceni Szenior Úszó Klub 2001.11.10 Kassa 00:32,38
6. Kovács István László 1960 Budapesti Delfinek 2001.05.12 Hajdúszoboszló 00:32,61
7. Rentka László Dr. 1957 Debreceni Szenior Úszó Klub 2001.08.25 Gyula 00:33,42
8. Béládi Csaba 1960 Békéscsabai Szenior 2001.03.10 Békéscsaba 00:35,80
9. Szabó József 1961 Transzplantáltak SE 2001.03.10 Békéscsaba 00:44,40
5. korcsoport 45-49 évesek (1952-1956)
1. Erdélyi Ferenc 1952 Budapesti Szenior 2001.09.22 Eger 00:30,93
2. Horváth Árpád 1956 Kaposvári Arena 2001.03.10 Békéscsaba 00:32,50
3. Katona László 1953 Debreceni Szenior Úszó Klub 2001.08.25 Gyula 00:32,74
4. Pócs Alfréd 1955 Lehetőség SE Eger 2001.05.12 Hajdúszoboszló 00:34,05
5. Bonifert Péter 1956 Budapesti Szenior 2001.08.25 Gyula 00:34,73
6. Buttinger László 1952 Egri Szenior 2001.11.10 Kassa 00:35,59
6. korcsoport 50-54 évesek (1947-1951)
1. Csaba Gábor 1947 Budapesti Szenior 2001.08.25 Gyula 00:30,38
2. Jávor Péter 1950 Békéscsabai Senior 2001.03.10 Békéscsaba 00:32,40
3. Bólyai István 1947 Budapesti Delfinek 2001.08.25 Gyula 00:33,17
4. Abosi János 1947 Sopron 2001.03.10 Békéscsaba 00:33,20
5. Zenke József 1950 HÓDTÁV Úszó SE 2001.03.10 Békéscsaba 00:34,70
6. Rüll Gusztáv 1947 Egri Senior ÚK 2001.03.10 Békéscsaba 00:37,90
7. Torkos Sándor 1947 Debreceni Szenior Úszó Klub 2001.08.25 Gyula 00:53,54
7. korcsoport 55-59 évesek (1942-1946)
1. Csikány József 1943 Budapesti Senior 2001.09.22 Eger 00:32,25
2. Lenkei Ferenc 1946 Budapesti senior 2001.07.03 Palma de Mallorca 00:35,33
3. Kasza Géza Dr. 1942 Szeged 2001.08.25 Gyula 00:39,45
4. Cseuz László 1944 Szentesi Delfin ESC 2001.08.25 Gyula 00:40,39
5. Horányi Antal 1942 Budapesti Senior ÚC 2001.05.12 Hajdúszoboszló 00:42,23
6. Csapó László 1944 Szegedi senior 2001.03.10 Békéscsaba 00:46,00
7. Locskay Antal 1942 Békéscsabai Szenior 2001.08.25 Gyula 00:46,62
8. Pap Gyula 1942 Szolnok 2001.03.10 Békéscsaba 00:48,40
9. Máté Zoltán Dr. 1945 Debreceni senior 2001.05.12 Hajdúszoboszló 01:01,21
8. korcsoport 60-64 évesek (1937-1941)
1. Kováts Miklós 1940 Budapesti senior 2001.09.22 Eger 00:35,09
2. Krasznai Róbert 1940 Debreceni Szenior Úszó Klub 2001.08.25 Gyula 00:36,89
3. Vágújhelyi Lajos 1939 Budapesti Senior 2001.11.10 Kassa 00:37,68
4. Piskóty Péter 1940 Budapest Senior 2001.05.12 Hajdúszoboszló 00:39,95
5. Somkuti Miklós 1938 Budapest 2001.05.12 Hajdúszoboszló 00:42,32
6. Bitskey István Dr. 1941 Debreceni Szenior Úszó Klub 2001.05.12 Hajdúszoboszló 00:42,92
7. Tőkés Szabolcs 1938 Budapesti Senior ÚC 2001.05.12 Hajdúszoboszló 00:43,20
8. Tatai Tibor 1937 Békéscsabai senior 2001.03.10 Békéscsaba 00:51,80
9. Veszter Vilmos 1941 Békéscsabai Szenior 2001.03.10 Békéscsaba 00:55,70
10. korcsoport 70-74 évesek (1927-1931)
1. Selmeczi János 1931 Debreceni Szenior Úszó Klub 2001.08.25 Gyula 00:43,38
2. Pogonyi János 1931 Egri Senior 2001.08.25 Gyula 00:44,11
3. Dévald Péter 1930 Debreceni Szenior Úszó Klub 2001.03.10 Békéscsaba 00:59,20
11. korcsoport 75-79 évesek (1922-1926)
1. Szkladányi József 1925 Budapesti Szenior 2001.08.25 Gyula 00:58,06