Verseny helyszíne és a hónap Egyesület Teljesítmény százalék átlag Összesen rajtok Pontszám
Eger 2014.09 Törökbálinti Senior Úsz 80,5 53 123,16
Eger 2014.09 Budapesti Delfinek Szen 82,54 46 120,51
Eger 2014.09 Szentesi Delfin Egészsé 74,88 55 116,06
Eger 2014.09 Egri Szenior Úszó-Klub 73,76 57 115,8
Eger 2014.09 Muréna Szegedi Úszó- és 78,45 45 113,75
Eger 2014.09 Debreceni Szenior Úszó 71,91 58 113,62
Eger 2014.09 Bohóchal Úszó és Szink 80,81 24 100,21
Eger 2014.09 Triton Sport Egyesület 93,29 6 98,89
Eger 2014.09 Csongrádi Senior Úszó é 76,02 24 94,26
Eger 2014.09 Hódmezővásárhelyi Szeni 83,74 8 90,44
Eger 2014.09 Pénzügyőr SE 77,04 15 88,59
Eger 2014.09 Vasas SC 72,57 20 87,08
Eger 2014.09 Spuri Futó és Triatlon 84,53 2 86,22
Eger 2014.09 Veszprémi Úszó Klub 82,42 4 85,72
Eger 2014.09 Miskolci VSC 75,03 12 84,03
Eger 2014.09 Dr. Regele Károly Szeni 66,97 18 79,02
Eger 2014.09 Békéscsabai Senior Úszó 69,01 14 78,67
Eger 2014.09 Tótkomlósi Rozmár Szeni 73,94 2 75,42
Eger 2014.09 Pécsi Sport Nonprofit Z 72,86 3 75,05
Eger 2014.09 Mezőtúri Szenior 65,79 12 73,68
Eger 2014.09 Pécs-Baranyai Szenior Ú 57,82 16 67,07
 
Gyula 2014.01 Egri Szenior Úszó-Klub 86,69 4 90,16
Gyula 2014.01 Muréna Szegedi Úszó- és 78,56 11 87,21
Gyula 2014.01 BÁCSVÍZ Kecskeméti Vizm 83,59 3 86,09
Gyula 2014.01 Törökbálinti Senior Úsz 82,67 4 85,98
Gyula 2014.01 Bohóchal Úszó és Szink 81,67 3 84,12
Gyula 2014.01 Szentesi Delfin Egészsé 76,16 9 83,02
Gyula 2014.01 Békéscsabai Senior Úszó 72,31 10 79,54
Gyula 2014.01 Hódmezővásárhelyi Szeni 78,7 1 79,49
Gyula 2014.01 Vasas SC 73,83 6 78,26
Gyula 2014.01 Budapesti Delfinek Szen 71,21 1 71,92
Gyula 2014.01 Csongrádi Senior Úszó é 70,42 1 71,13
Gyula 2014.01 Dr. Regele Károly Szeni 65,97 3 67,95
Gyula 2014.01 Debreceni Szenior Úszó 63,39 5 66,56
Gyula 2014.01 Mezőtúri Szenior 59,95 1 60,55
 
Gyula 2014.08 Debreceni Szenior Úszó 69,62 151 174,76
Gyula 2014.08 Budapesti Delfinek Szen 83,48 90 158,61
Gyula 2014.08 Törökbálinti Senior Úsz 84,1 78 149,7
Gyula 2014.08 Dr. Regele Károly Szeni 72,94 91 139,31
Gyula 2014.08 Szentesi Delfin Egészsé 76,97 80 138,55
Gyula 2014.08 Békéscsabai Senior Úszó 69,38 78 123,5
Gyula 2014.08 Egri Szenior Úszó-Klub 75,67 57 118,81
Gyula 2014.08 Vasas SC 74,21 52 112,8
Gyula 2014.08 Miskolci VSC 78,96 39 109,75
Gyula 2014.08 Győr Zabolátlan Sporteg 80,65 33 107,27
Gyula 2014.08 Bohóchal Úszó és Szink 80,36 29 103,67
Gyula 2014.08 Muréna Szegedi Úszó- és 78,96 30 102,65
Gyula 2014.08 Triton Sport Egyesület 87,94 16 102,01
Gyula 2014.08 Nyírsenior 97 SE 79,95 20 95,94
Gyula 2014.08 BÁCSVÍZ Kecskeméti Vizm 79,73 19 94,88
Gyula 2014.08 Hódmezővásárhelyi Szeni 81,34 15 93,54
Gyula 2014.08 Pénzügyőr SE 83,28 12 93,27
Gyula 2014.08 Ferencvárosi Torna Club 80,58 12 90,25
Gyula 2014.08 Csongrádi Senior Úszó é 71,99 23 88,55
Gyula 2014.08 Tótkomlósi Rozmár Szeni 70,94 12 79,45
Gyula 2014.08 Százhalombattai VUK SE 65,13 14 74,24
 
Hódmezővásárhely 2014.06 Budapesti Delfinek Szen 84,66 66 140,53
Hódmezővásárhely 2014.06 Törökbálinti Senior Úsz 81,91 67 136,79
Hódmezővásárhely 2014.06 Hódmezővásárhelyi Szeni 77,01 72 132,46
Hódmezővásárhely 2014.06 Szentesi Delfin Egészsé 76,45 61 123,08
Hódmezővásárhely 2014.06 Vasas SC 74,56 56 116,31
Hódmezővásárhely 2014.06 Debreceni Szenior Úszó 72,18 56 112,6
Hódmezővásárhely 2014.06 Egri Szenior Úszó-Klub 79,77 38 110,09
Hódmezővásárhely 2014.06 Győr Zabolátlan Sporteg 81,98 34 109,85
Hódmezővásárhely 2014.06 Csongrádi Senior Úszó é 77,13 37 105,67
Hódmezővásárhely 2014.06 Széchy Tamás Sportiskol 98,26 6 104,16
Hódmezővásárhely 2014.06 Muréna Szegedi Úszó- és 79,44 29 102,47
Hódmezővásárhely 2014.06 BÁCSVÍZ Kecskeméti Vizm 90,7 11 100,68
Hódmezővásárhely 2014.06 Triton Sport Egyesület 91,4 8 98,72
Hódmezővásárhely 2014.06 Százhalombattai VUK SE 80,66 18 95,18
Hódmezővásárhely 2014.06 Ferencvárosi Torna Club 90,25 5 94,76
Hódmezővásárhely 2014.06 Veszprémi Úszó Klub 80,85 12 90,55
Hódmezővásárhely 2014.06 Pénzügyőr SE 76,38 9 83,25
Hódmezővásárhely 2014.06 Tótkomlósi Rozmár Szeni 73,81 12 82,67
Hódmezővásárhely 2014.06 Mezőtúri Szenior 67,54 7 72,27
Hódmezővásárhely 2014.06 Dr. Regele Károly Szeni 61,84 15 71,11
Hódmezővásárhely 2014.06 Pécs-Baranyai Szenior Ú 53,12 5 55,78
 
Hódmezővásárhely 2014.11 Budapesti Delfinek Szen 83,88 58 132,53
Hódmezővásárhely 2014.11 Muréna Szegedi Úszó- és 78,53 63 128,01
Hódmezővásárhely 2014.11 Törökbálinti Senior Úsz 83,53 49 124,45
Hódmezővásárhely 2014.11 Szentesi Delfin Egészsé 75,74 59 120,43
Hódmezővásárhely 2014.11 Vasas SC 76,9 50 115,34
Hódmezővásárhely 2014.11 Hódmezővásárhelyi Szeni 74,49 51 112,47
Hódmezővásárhely 2014.11 Bohóchal Úszó és Szink 80,06 36 108,88
Hódmezővásárhely 2014.11 BÁCSVÍZ Kecskeméti Vizm 85,94 17 100,55
Hódmezővásárhely 2014.11 Triton Sport Egyesület 93,42 7 99,96
Hódmezővásárhely 2014.11 Csongrádi Senior Úszó é 72,11 23 88,69
Hódmezővásárhely 2014.11 Debreceni Szenior Úszó 69,62 25 87,03
Hódmezővásárhely 2014.11 Dr. Regele Károly Szeni 66,45 27 84,39
Hódmezővásárhely 2014.11 Tótkomlósi Rozmár Szeni 65,28 21 78,99
Hódmezővásárhely 2014.11 Egri Szenior Úszó-Klub 74,24 4 77,21
Hódmezővásárhely 2014.11 Mezőtúri Szenior 67,73 12 75,86
Hódmezővásárhely 2014.11 Békéscsabai Senior Úszó 68,25 8 73,71
Hódmezővásárhely 2014.11 Szarvasi ÚVSZ Sportegye 44,76 2 45,65
 
Szarvas 2014.10 Törökbálinti Senior Úsz 82,32 37 112,78
Szarvas 2014.10 Szentesi Delfin Egészsé 75,25 33 100,08
Szarvas 2014.10 BÁCSVÍZ Kecskeméti Vizm 83,25 19 99,07
Szarvas 2014.10 Dr. Regele Károly Szeni 74,39 32 98,19
Szarvas 2014.10 Triton Sport Egyesület 93,67 2 95,54
Szarvas 2014.10 Muréna Szegedi Úszó- és 74,41 28 95,24
Szarvas 2014.10 Egri Szenior Úszó-Klub 72,23 25 90,28
Szarvas 2014.10 Hódmezővásárhelyi Szeni 75,28 19 89,59
Szarvas 2014.10 Budapesti Delfinek Szen 82,12 5 86,23
Szarvas 2014.10 Csongrádi Senior Úszó é 71,92 18 84,87
Szarvas 2014.10 Békéscsabai Senior Úszó 70,13 16 81,35
Szarvas 2014.10 Tótkomlósi Rozmár Szeni 66,24 15 76,18
Szarvas 2014.10 Mezőtúri Szenior 64,05 9 69,81
Szarvas 2014.10 Pécsi Sport Nonprofit Z 62,65 9 68,29
Szarvas 2014.10 Debreceni Szenior Úszó 60,53 7 64,77
Szarvas 2014.10 Pécs-Baranyai Szenior Ú 63,11 1 63,74
Szarvas 2014.10 Bohóchal Úszó és Szink 58,24 4 60,57
 
Százhalombatta 2014.04 Budapesti Delfinek Szen 83,23 128 189,76
Százhalombatta 2014.04 Törökbálinti Senior Úsz 85,19 107 176,34
Százhalombatta 2014.04 Debreceni Szenior Úszó 76,09 73 131,64
Százhalombatta 2014.04 Szentesi Delfin Egészsé 75,36 69 127,36
Százhalombatta 2014.04 Vasas SC 77,39 61 124,6
Százhalombatta 2014.04 Egri Szenior Úszó-Klub 77,84 59 123,77
Százhalombatta 2014.04 BÁCSVÍZ Kecskeméti Vizm 80,78 48 119,55
Százhalombatta 2014.04 Hódmezővásárhelyi Szeni 82,6 33 109,86
Százhalombatta 2014.04 Csongrádi Senior Úszó é 75,19 46 109,77
Százhalombatta 2014.04 Triton Sport Egyesület 90,39 21 109,37
Százhalombatta 2014.04 Győr Zabolátlan Sporteg 81,89 27 104
Százhalombatta 2014.04 Széchy Tamás Sportiskol 95,17 4 98,98
Százhalombatta 2014.04 Muréna Szegedi Úszó- és 79,39 23 97,65
Százhalombatta 2014.04 Veszprémi Úszó Klub 83,35 17 97,52
Százhalombatta 2014.04 Százhalombattai VUK SE 76,38 24 94,71
Százhalombatta 2014.04 Spuri Futó és Triatlon 83,55 11 92,74
Százhalombatta 2014.04 Ferencvárosi Torna Club 81,12 14 92,48
Százhalombatta 2014.04 Mezőtúri Szenior 86,56 6 91,75
Százhalombatta 2014.04 Bohóchal Úszó és Szink 79,02 15 90,87
Százhalombatta 2014.04 Pénzügyőr SE 80,9 12 90,61
Százhalombatta 2014.04 Miskolci VSC 80,98 11 89,89
Százhalombatta 2014.04 Dr. Regele Károly Szeni 85,29 5 89,55
Százhalombatta 2014.04 Békéscsabai Senior Úszó 73,8 19 87,82
Százhalombatta 2014.04 Tótkomlósi Rozmár Szeni 72,89 9 79,45
Százhalombatta 2014.04 Pécsi Sport Nonprofit Z 60,77 16 70,49
Százhalombatta 2014.04 Eger Városi Úszóklub 65,87 5 69,16
 
Törökbálint 2014.12 Budapesti Delfinek Szen 79,75 99 158,71
Törökbálint 2014.12 Törökbálinti Senior Úsz 82,34 90 156,44
Törökbálint 2014.12 Győr Zabolátlan Sporteg 81,81 45 118,62
Törökbálint 2014.12 Vasas SC 86,53 22 105,56
Törökbálint 2014.12 Szentesi Delfin Egészsé 71,16 40 99,62
Törökbálint 2014.12 Széchy Tamás Sportiskol 94,53 3 97,37
Törökbálint 2014.12 Triton Sport Egyesület 90,64 7 96,98
Törökbálint 2014.12 Egri Szenior Úszó-Klub 80,13 19 95,35
Törökbálint 2014.12 Pénzügyőr SE 80,59 18 95,1
Törökbálint 2014.12 Hódmezővásárhelyi Szeni 85,67 8 92,53
Törökbálint 2014.12 Csongrádi Senior Úszó é 72,66 25 90,82
Törökbálint 2014.12 Debreceni Szenior Úszó 71,77 26 90,43
Törökbálint 2014.12 BÁCSVÍZ Kecskeméti Vizm 82,59 9 90,02
Törökbálint 2014.12 Muréna Szegedi Úszó- és 78,62 14 89,62
Törökbálint 2014.12 Spuri Futó és Triatlon 81,75 9 89,11
Törökbálint 2014.12 Dr. Regele Károly Szeni 76,39 12 85,55
Törökbálint 2014.12 Mezőtúri Szenior 72,82 16 84,47
Törökbálint 2014.12 Bohóchal Úszó és Szink 71,61 17 83,79
Törökbálint 2014.12 Tótkomlósi Rozmár Szeni 74,12 11 82,27
Törökbálint 2014.12 Százhalombattai VUK SE 68,17 13 77,03
Törökbálint 2014.12 Pécs-Baranyai Szenior Ú 63,8 19 75,92