Hódmezővásárhely 2018.11 Debreceni Szenior Úszó Klub 73.64 156 188.52
Hódmezővásárhely 2018.11 Budapesti Delfinek 85.41 96 167.40
Hódmezővásárhely 2018.11 Törökbálinti Senior Úszó Club 83.72 74 145.68
Hódmezővásárhely 2018.11 Szentesi Delfin Egészségmegőrző Sport Club 79.00 81 143.00
Hódmezővásárhely 2018.11 Százhalombattai VUK SE 76.07 70 129.32
Hódmezővásárhely 2018.11 Békéscsabai Senior Úszó Egyesület 71.62 66 118.89
Hódmezővásárhely 2018.11 Budapesti Honvéd SE 72.69 59 115.57
Hódmezővásárhely 2018.11 Kaposvári Arena Senior VÚKE 83.08 34 111.33
Hódmezővásárhely 2018.11 Győri Zabolátlan Sportegyesület 81.52 32 107.60
Hódmezővásárhely 2018.11 Hódmezővásárhelyi Senior Úszó-Vízilabda Club 80.61 33 107.21
Hódmezővásárhely 2018.11 Egri Senior Úszó-Klub 75.59 39 105.07
Hódmezővásárhely 2018.11 Iron Swim 89.29 16 103.57
Hódmezővásárhely 2018.11 Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló 91.24 13 103.10
Hódmezővásárhely 2018.11 BÁCSVÍZ Kecskeméti Vízmű Sport Club 78.04 30 101.45
Hódmezővásárhely 2018.11 Pécsi Vörös Meteor Sportkör 72.08 40 100.91
Hódmezővásárhely 2018.11 KisTri Balatonman Team 63.31 58 100.02
Hódmezővásárhely 2018.11 Szeder SE 78.69 25 98.36
Hódmezővásárhely 2018.11 Nyírszenior 81.28 21 98.35
Hódmezővásárhely 2018.11 Budafóka XXII. SE 91.40 7 97.79
Hódmezővásárhely 2018.11 Herceghalmi SE 89.32 9 97.36
Hódmezővásárhely 2018.11 Csobogó 17 82.13 16 95.27
Hódmezővásárhely 2018.11 Tatabányai Vízmű TVSE 85.62 10 94.18
Hódmezővásárhely 2018.11 Pénzügyőr SE 81.59 15 93.83
Hódmezővásárhely 2018.11 Tovafutók Sportegyesület 86.04 9 93.78
Hódmezővásárhely 2018.11 Mezőtúri Szenior 85.28 9 92.96
Hódmezővásárhely 2018.11 Bohóchal Egyesület 76.95 19 91.58
Hódmezővásárhely 2018.11 Kiskun- Vízi és Szabadidő Sportegyesület 69.02 32 91.11
Hódmezővásárhely 2018.11 Orvosegyetem Sport Centrum 79.66 14 90.81
Hódmezővásárhely 2018.11 Swim Life 78.52 15 90.30
Hódmezővásárhely 2018.11 Újpesti Torna Egylet 81.97 8 88.52
Hódmezővásárhely 2018.11 Dr. Regele Károly Szenior Úszóklub 74.86 18 88.34
Hódmezővásárhely 2018.11 Dunakanyar Szabadidő és KE 85.13 2 86.83
Hódmezővásárhely 2018.11 Budapesti Egyetemi Atlétikai Club Sportegyesület 80.36 8 86.79
Hódmezővásárhely 2018.11 Ferencvárosi Torna Club 68.74 23 84.55
Hódmezővásárhely 2018.11 YBL Miklós Waterpolo Club 80.85 3 83.28
Hódmezővásárhely 2018.11 Miskolci VSC 80.83 3 83.26
Hódmezővásárhely 2018.11 Tótkomlósi Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület 65.46 24 81.17
Hódmezővásárhely 2018.11 Rév és társai SC 74.19 1 74.93
Hódmezővásárhely 2018.11 Herpály SE 65.50 7 70.08
Hódmezővásárhely 2018.11 Csongrádi Senior 60.28 5 63.29
Hódmezővásárhely 2018.11 Szombathelyi Vízmű SC 56.13 3 57.82