Budapest 2018.12 Budapesti Delfinek 84.13 71 143.87
Budapest 2018.12 Törökbálinti Senior Úszó Club 86.21 52 131.03
Budapest 2018.12 Budapesti Honvéd SE 85.24 41 120.19
Budapest 2018.12 Debreceni Szenior Úszó Klub 73.65 55 114.16
Budapest 2018.12 Pénzügyőr SE 83.35 32 110.02
Budapest 2018.12 Egri Senior Úszó-Klub 75.01 42 106.51
Budapest 2018.12 Széchy Tamás Sporiskola Sopron 100.25 6 106.26
Budapest 2018.12 Szentesi Delfin Egészségmegőrző Sport Club 83.90 26 105.71
Budapest 2018.12 Swim Life 85.94 20 103.12
Budapest 2018.12 Tatabányai Vízmű TVSE 84.11 22 102.61
Budapest 2018.12 Százhalombattai VUK SE 84.31 19 100.33
Budapest 2018.12 Herceghalmi SE 93.63 6 99.25
Budapest 2018.12 Kaposvári Arena Senior VÚKE 92.88 5 97.52
Budapest 2018.12 Győri Zabolátlan Sportegyesület 81.85 19 97.40
Budapest 2018.12 Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló 87.11 9 94.95
Budapest 2018.12 Budafóka XXII. SE 83.91 13 94.82
Budapest 2018.12 Veszprémi RSE 90.21 5 94.72
Budapest 2018.12 Csobogó 17 86.47 7 92.53
Budapest 2018.12 Ferencvárosi Torna Club 72.50 26 91.35
Budapest 2018.12 Dunakanyar Szabadidő és KE 82.22 10 90.44
Budapest 2018.12 Orvosegyetem Sport Centrum 83.33 8 90.00
Budapest 2018.12 Nyírszenior 78.32 13 88.50
Budapest 2018.12 Budapesti Egyetemi Atlétikai Club Sportegyesület 83.44 6 88.44
Budapest 2018.12 Szeder SE 84.06 5 88.26
Budapest 2018.12 Pécsi Vörös Meteor Sportkör 73.38 17 85.85
Budapest 2018.12 Békéscsabai Senior Úszó Egyesület 77.78 10 85.56
Budapest 2018.12 Dr. Regele Károly Szenior Úszóklub 82.80 3 85.28
Budapest 2018.12 Újpesti Torna Egylet 81.99 4 85.27
Budapest 2018.12 KisTri Balatonman Team 63.89 31 83.69
Budapest 2018.12 Kiskun- Vízi és Szabadidő Sportegyesület 71.05 16 82.42
Budapest 2018.12 Tótkomlósi Rozmár Szenior Úszó Klub Egyesület 75.95 6 80.51
Budapest 2018.12 Rév és társai SC 78.29 2 79.85
Budapest 2018.12 Iron Swim 76.28 3 78.57
Budapest 2018.12 Bohóchal Egyesület 71.54 4 74.41
Budapest 2018.12 Csongrádi Senior 61.81 9 67.37
Budapest 2018.12 BÁCSVÍZ Kecskeméti Vízmű Sport Club 56.57 7 60.53