Urbán Ferenc Dr. 1964

Részletes eredménylista
A százalékos teljesítmény számításhoz a 2011. decemberi együtthatókat használom
4 -es korcsoport Helyezések a hosszú pályás 2004. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
50m. férfi gyors 14. 00:31,10 76.83%
50m. férfi hát 12. 00:41,25 70.68%
50m. férfi mell 5. 00:38,39 81.49%
50m. férfi pillangó 4. 00:32,23 82.73%
100m. férfi gyors 7. 01:09,99 80.25%
100m. férfi hát 5. 01:30,33 70.50%
100m. férfi mell 4. 01:26,78 80.98%
100m. férfi pillangó 1. 01:12,54 84.14%
200m. férfi vegyes 5. 02:51,62 80.97%
400m. férfi gyors 11. 06:00,37 72.41%

3 -as korcsoport + 4 év Helyezések a hosszú pályás 2003. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
50m. férfi mell 12. 00:39,15 79.34%
50m. férfi pillangó 12. 00:33,74 78.58%
100m. férfi mell 8. 01:29,01 78.32%
200m. férfi vegyes 9. 03:04,53 74.74%

3 -as korcsoport + 3 év Helyezések a hosszú pályás 2002. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
50m. férfi gyors 15. 00:32,57 72.73%
50m. férfi mell 6. 00:38,97 79.28%
50m. férfi pillangó 7. 00:32,35 81.50%
100m. férfi mell 6. 01:27,05 79.55%
100m. férfi pillangó 2. 01:14,61 80.55%

3 -as korcsoport + 2 év Helyezések a hosszú pályás 2001. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
50m. férfi mell 2. 00:36,37 84.45%
50m. férfi pillangó 3. 00:31,64 82.81%
100m. férfi mell 2. 01:24,78 81.13%
100m. férfi pillangó 2. 01:11,71 83.19%

3 -as korcsoport + 1 év Helyezések a hosszú pályás 2000. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
50m. férfi gyors 6. 00:29,52 79.26%
50m. férfi hát 8. 00:39,68 71.66%
50m. férfi mell 2. 00:36,65 83.26%
50m. férfi pillangó 5. 00:30,51 85.29%
100m. férfi gyors 6. 01:05,23 83.88%
100m. férfi hát 5. 01:21,04 76.36%
100m. férfi mell 2. 01:21,64 83.62%
100m. férfi pillangó 3. 01:07,43 87.85%
200m. férfi pillangó 1. 02:31,07 89.76%
200m. férfi vegyes 2. 02:42,77 82.89%
400m. férfi gyors 2. 05:21,81 78.84%
400m. férfi vegyes 1. 05:41,90 84.74%

3 -as korcsoport Helyezések a hosszú pályás 1999. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
50m. férfi gyors 8. 00:29,92 77.79%
50m. férfi hát 7. 00:37,41 75.40%
50m. férfi mell 3. 00:37,26 81.44%
50m. férfi pillangó 2. 00:31,05 83.43%
100m. férfi gyors 4. 01:06,27 82.10%
100m. férfi hát 2. 01:19,65 77.15%
100m. férfi mell 3. 01:22,64 82.03%
100m. férfi pillangó 1. 01:07,86 86.70%
200m. férfi gyors 1. 02:42,15 73.23%
200m. férfi pillangó 1. 02:29,59 89.93%
200m. férfi vegyes 3. 02:43,39 81.98%
400m. férfi gyors 2. 05:31,13 76.10%

2 -es korcsoport + 4 év Helyezések a hosszú pályás 1998. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
50m. férfi gyors 15. 00:30,29 76.61%
50m. férfi hát 7. 00:37,22 75.33%
50m. férfi mell 5. 00:37,07 81.40%
50m. férfi pillangó 11. 00:31,30 82.15%
100m. férfi gyors 6. 01:06,57 81.23%
100m. férfi hát 2. 01:20,34 75.95%
100m. férfi mell 5. 01:24,15 80.01%
100m. férfi pillangó 2. 01:08,21 85.57%
200m. férfi vegyes 5. 02:41,61 82.25%
400m. férfi gyors 4. 05:22,00 77.72%

2 -es korcsoport + 3 év Helyezések a hosszú pályás 1997. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
50m. férfi pillangó 4. 00:31,89 80.39%
100m. férfi pillangó 2. 01:08,96 84.09%
200m. férfi pillangó 1. 02:32,58 86.77%
200m. férfi vegyes 2. 02:37,79 83.68%
400m. férfi gyors 2. 05:14,56 79.04%



Vissza a kezdőlapra