Szabados József 1955

Részletes eredménylista
A százalékos teljesítmény számításhoz a 2011. decemberi együtthatókat használom
9 -es korcsoport + 4 év Helyezések a hosszú pályás 2024. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
50m. férfi hát 7. 00:49,06 73.34%
100m. férfi hát 8. 01:48,34 74.63%
200m. férfi hát 4. 03:52,70 75.52%

9 -es korcsoport + 3 év Helyezések a hosszú pályás 2023. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
50m. férfi hát 10. 00:48,30 73.81%
100m. férfi gyors 8. 01:38,50 69.42%
100m. férfi hát 4. 01:46,99 74.91%
200m. férfi hát 3. 03:51,17 75.32%

8 -as korcsoport + 2 év Helyezések a hosszú pályás 2017. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
100m. férfi hát 5. 01:39,35 76.42%
200m. férfi hát 4. 03:33,81 77.01%

7 -es korcsoport + 1 év Helyezések a hosszú pályás 2011. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
50m. férfi gyors 13. 00:39,92 65.63%
100m. férfi hát 4. 01:38,52 73.21%

7 -es korcsoport Helyezések a hosszú pályás 2010. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
50m. férfi gyors 20. 00:37,49 69.60%
50m. férfi hát 10. 00:44,00 73.39%
100m. férfi gyors 12. 01:25,80 72.34%
100m. férfi hát 5. 01:35,25 75.12%

6 -os korcsoport + 4 év Helyezések a hosszú pályás 2009. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
50m. férfi gyors 17. 00:38,13 67.92%
50m. férfi hát 8. 00:43,74 73.36%
100m. férfi gyors 13. 01:26,80 71.00%
100m. férfi hát 6. 01:37,98 72.46%
200m. férfi gyors 6. 03:06,47 72.76%
200m. férfi hát 5. 03:23,62 75.42%

6 -os korcsoport + 3 év Helyezések a hosszú pályás 2008. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
50m. férfi gyors 19. 00:36,44 70.67%
50m. férfi hát 11. 00:42,37 75.24%
100m. férfi gyors 10. 01:24,91 72.09%
100m. férfi hát 4. 01:35,70 73.52%

6 -os korcsoport + 2 év Helyezések a hosszú pályás 2007. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
50m. férfi gyors 19. 00:36,38 70.45%
200m. férfi hát 7. 03:24,44 73.88%

6 -os korcsoport + 1 év Helyezések a hosszú pályás 2006. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
50m. férfi gyors 15. 00:35,61 71.42%
50m. férfi hát 8. 00:41,71 75.25%
100m. férfi gyors 12. 01:21,27 74.33%
100m. férfi hát 3. 01:32,83 74.61%
200m. férfi gyors 7. 03:03,60 72.24%
400m. férfi gyors 9. 06:44,67 69.93%

6 -os korcsoport Helyezések a hosszú pályás 2005. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
50m. férfi gyors 10. 00:34,94 72.43%
50m. férfi hát 4. 00:41,53 75.08%
100m. férfi gyors 8. 01:21,39 73.73%
100m. férfi hát 2. 01:35,51 71.93%
200m. férfi gyors 5. 03:02,44 72.19%
200m. férfi hát 2. 03:23,30 73.07%

5 -ös korcsoport + 4 év Helyezések a hosszú pályás 2004. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
50m. férfi gyors 18. 00:35,20 71.40%
50m. férfi hát 10. 00:41,36 74.92%
100m. férfi gyors 12. 01:19,08 75.36%
100m. férfi hát 6. 01:32,05 74.08%
400m. férfi gyors 10. 06:50,68 67.87%

5 -ös korcsoport + 3 év Helyezések a hosszú pályás 2003. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
50m. férfi gyors 12. 00:35,09 71.40%
50m. férfi hát 10. 00:40,62 75.69%
100m. férfi gyors 6. 01:18,77 75.13%
100m. férfi hát 5. 01:32,48 73.19%
200m. férfi gyors 7. 02:58,49 72.75%
200m. férfi hát 4. 03:19,35 73.34%
400m. férfi gyors 10. 06:49,51 67.54%

5 -ös korcsoport + 2 év Helyezések a hosszú pályás 2002. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
50m. férfi gyors 8. 00:33,82 73.51%
50m. férfi hát 6. 00:41,01 74.44%
100m. férfi gyors 6. 01:18,71 74.63%
100m. férfi hát 4. 01:30,62 74.06%
400m. férfi gyors 6. 06:43,55 68.03%

5 -ös korcsoport + 1 év Helyezések a hosszú pályás 2001. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
50m. férfi gyors 7. 00:35,07 70.59%
50m. férfi hát 5. 00:41,17 73.75%
100m. férfi gyors 5. 01:20,39 72.65%
100m. férfi hát 4. 01:33,23 71.45%

5 -ös korcsoport Helyezések a hosszú pályás 2000. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
50m. férfi gyors 5. 00:36,01 68.24%
50m. férfi hát 3. 00:40,27 74.89%
100m. férfi gyors 5. 01:23,32 69.57%
100m. férfi hát 3. 01:32,67 71.36%

4 -es korcsoport + 4 év Helyezések a hosszú pályás 1999. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
50m. férfi gyors 10. 00:35,72 68.43%
50m. férfi hát 6. 00:41,97 71.37%
100m. férfi gyors 9. 01:20,67 71.43%
100m. férfi hát 4. 01:33,67 70.07%

4 -es korcsoport + 3 év Helyezések a hosszú pályás 1998. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
50m. férfi gyors 8. 00:36,66 66.37%
50m. férfi hát 5. 00:41,79 71.23%
100m. férfi gyors 5. 01:20,77 70.87%
100m. férfi hát 3. 01:32,84 70.14%

4 -es korcsoport + 2 év Helyezések a hosszú pályás 1997. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
50m. férfi gyors 8. 00:36,68 66.01%
50m. férfi hát 3. 00:40,08 73.77%
100m. férfi gyors 2. 01:23,06 68.46%
100m. férfi hát 3. 01:30,31 71.55%

4 -es korcsoport Helyezések a hosszú pályás 1995. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
50m. férfi gyors 11. 00:36,46 65.64%
50m. férfi hát 6. 00:41,08 71.03%
100m. férfi gyors 2. 01:27,50 64.11%
100m. férfi hát 3. 01:30,80 70.11%

3 -as korcsoport + 4 év Helyezések a hosszú pályás 1994. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
50m. férfi hát 3. 00:41,48 69.89%
200m. férfi vegyes 5. 03:35,24 64.08%



Vissza a kezdőlapra