50 méteres medence
Versenyszám Idő Versenyző neve Sz. év Korcsoport Kor Verseny helye Dátum
50 férfi pillangó 00:36,01 Sándor Roland Dr. 1980 1 26 Gyula 2006.08.25
100 férfi mell 01:28,01 Sándor Roland Dr. 1980 1 26 Gyula 2006.08.25
200 férfi gyors 02:43,40 Sándor Roland Dr. 1980 1 26 Gyula 2006.08.25
50 férfi hát 00:46,24 Sándor Roland Dr. 1980 1 26 Gyula 2006.08.26
200 férfi mell 03:23,62 Sándor Roland Dr. 1980 1 26 Gyula 2006.08.26
50 férfi gyors 00:30,51 Sándor Roland Dr. 1980 1 26 Gyula 2006.08.26
50 férfi mell 00:39,38 Sándor Roland Dr. 1980 1 26 Gyula 2006.08.27
100 férfi gyors 01:10,87 Sándor Roland Dr. 1980 1 26 Gyula 2006.08.27
200 férfi vegyes 03:16,44 Sándor Roland Dr. 1980 1 26 Gyula 2006.08.27
200 férfi gyors 02:42,47 Sándor Roland Dr. 1980 1 26 Eger 2006.09.16
50 férfi pillangó 00:35,12 Sándor Roland Dr. 1980 1 26 Eger 2006.09.16
50 férfi mell 00:38,70 Sándor Roland Dr. 1980 1 26 Eger 2006.09.16
100 férfi mell 01:29,24 Sándor Roland Dr. 1980 1 26 Eger 2006.09.17
50 férfi gyors 00:30,35 Sándor Roland Dr. 1980 1 26 Eger 2006.09.17
50 férfi gyors 00:30,01 Sándor Roland Dr. 1980 1 26 Kassa/Kosice 2006.10.21
100 férfi mell 01:31,06 Sándor Roland Dr. 1980 1 26 Kassa/Kosice 2006.10.21
50 férfi gyors 00:30,20 Sándor Roland Dr. 1980 1 27 Debrecen 2007.01.20
50 férfi mell 00:39,97 Sándor Roland Dr. 1980 1 27 Debrecen 2007.01.20
50 férfi pillangó 00:34,64 Sándor Roland Dr. 1980 1 27 Debrecen 2007.01.20
100 férfi gyors 01:08,65 Sándor Roland Dr. 1980 1 27 Debrecen 2007.01.20
50 férfi pillangó 00:33,65 Sándor Roland Dr. 1980 1 27 Békéscsaba 2007.03.16
50 férfi mell 00:37,72 Sándor Roland Dr. 1980 1 27 Békéscsaba 2007.03.16
100 férfi gyors 01:06,13 Sándor Roland Dr. 1980 1 27 Békéscsaba 2007.03.16
400 férfi gyors 05:39,48 Sándor Roland Dr. 1980 1 27 Békéscsaba 2007.03.16
100 férfi mell 01:28,93 Sándor Roland Dr. 1980 1 27 Békéscsaba 2007.03.16
33 1/3 méteres medence
Versenyszám Idő Versenyző neve Sz. év Korcsoport Kor Verseny helye Dátum
33 1/3 férfi gyors 00:19,14 Sándor Roland Dr. 1980 1 26 Budapest 2006.12.02
33 1/3 férfi mell 00:24,22 Sándor Roland Dr. 1980 1 26 Budapest 2006.12.02
33 1/3 férfi pillangó 00:20,85 Sándor Roland Dr. 1980 1 26 Budapest 2006.12.02
133 1/3 férfi vegyes 02:03,44 Sándor Roland Dr. 1980 1 26 Budapest 2006.12.02