Othman Mohamed 1985

Részletes eredménylista
A százalékos teljesítmény számításhoz a 2011. decemberi együtthatókat használom
3 -as korcsoport + 4 év Helyezések a hosszú pályás 2024. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
100m. férfi hát 5. 01:26,87 72.81%
100m. férfi mell 3. 01:25,44 81.62%
200m. férfi hát 5. 02:59,56 75.96%
200m. férfi mell 2. 03:00,19 84.75%

3 -as korcsoport + 4 év Helyezések a rövid pályás 2024. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
100m. férfi gyors 7. 01:06,12 84.32%
100m. férfi mell 4. 01:17,56 89.94%

3 -as korcsoport + 3 év Helyezések a hosszú pályás 2023. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
100m. férfi gyors 7. 01:06,91 82.79%
100m. férfi hát 6. 01:21,40 77.08%
100m. férfi mell 2. 01:18,78 87.94%
200m. férfi gyors 7. 02:43,71 73.97%
200m. férfi mell 2. 03:03,49 82.60%
400m. férfi vegyes 2. 06:47,70 72.16%
1500m. férfi gyors 3. 24:07,87 71.00%

3 -as korcsoport + 3 év Helyezések a rövid pályás 2023. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
50m. férfi hát 7. 00:40,47 71.15%
50m. férfi mell 3. 00:34,00 90.70%
50m. férfi pillangó 13. 00:40,25 65.48%
100m. férfi gyors 12. 01:09,67 79.57%
100m. férfi hát 4. 01:24,75 74.08%
100m. férfi mell 5. 01:20,46 86.08%
200m. férfi mell 2. 02:52,43 87.87%
200m. férfi vegyes 3. 02:46,12 82.40%

3 -as korcsoport + 2 év Helyezések a hosszú pályás 2022. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
50m. férfi mell 4. 00:34,42 89.11%
100m. férfi gyors 9. 01:08,31 80.58%

3 -as korcsoport + 2 év Helyezések a rövid pályás 2022. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
50m. férfi mell 2. 00:32,69 94.03%
100m. férfi mell 3. 01:14,97 91.75%

3 -as korcsoport + 1 év Helyezések a hosszú pályás 2021. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
50m. férfi gyors 6. 00:28,32 82.62%
50m. férfi hát 12. 00:42,93 66.15%
50m. férfi mell 3. 00:33,88 90.16%
50m. férfi pillangó 11. 00:33,79 77.20%
100m. férfi gyors 2. 01:04,01 85.45%
100m. férfi hát 4. 01:22,16 75.34%
100m. férfi mell 2. 01:17,26 88.39%
200m. férfi gyors 4. 02:36,42 76.40%
200m. férfi hát 4. 03:03,93 72.52%
200m. férfi mell 2. 02:56,40 84.59%
400m. férfi vegyes 2. 06:21,38 75.98%

3 -as korcsoport + 1 év Helyezések a rövid pályás 2021. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
100m. férfi gyors 2. 01:02,08 88.21%
100m. férfi mell 2. 01:13,99 92.33%
100m. férfi vegyes 2. 01:13,66 81.67%

3 -as korcsoport Helyezések a hosszú pályás 2020. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
50m. férfi gyors 3. 00:28,35 82.18%
50m. férfi hát 5. 00:37,16 76.01%
50m. férfi mell 2. 00:33,74 89.90%
50m. férfi pillangó 7. 00:32,59 79.58%
100m. férfi gyors 6. 01:06,88 81.36%
100m. férfi hát 2. 01:25,39 72.00%
100m. férfi mell 2. 01:21,43 83.24%

3 -as korcsoport Helyezések a rövid pályás 2020. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
50m. férfi gyors 4. 00:27,71 83.96%
50m. férfi mell 2. 00:32,70 92.65%
100m. férfi gyors 3. 01:01,45 88.52%
100m. férfi mell 1. 01:12,45 93.59%
100m. férfi vegyes 3. 01:10,39 84.90%
200m. férfi gyors 2. 02:26,13 81.25%
200m. férfi hát 2. 02:49,25 78.24%
200m. férfi mell 1. 02:43,78 90.48%
200m. férfi vegyes 4. 02:42,75 82.29%

2 -es korcsoport + 4 év Helyezések a hosszú pályás 2019. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
50m. férfi gyors 6. 00:28,42 81.46%
50m. férfi mell 5. 00:33,85 89.11%
100m. férfi gyors 3. 01:03,85 84.66%
100m. férfi mell 4. 01:16,12 88.42%
200m. férfi hát 3. 02:48,41 78.05%
200m. férfi mell 1. 02:51,00 85.98%
200m. férfi vegyes 4. 02:44,74 80.70%
400m. férfi vegyes 2. 06:07,26 77.71%

2 -es korcsoport + 4 év Helyezések a rövid pályás 2019. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
50m. férfi gyors 3. 00:27,59 84.13%
50m. férfi mell 2. 00:32,21 93.53%
100m. férfi gyors 3. 01:01,77 87.54%
100m. férfi hát 3. 01:17,97 78.29%
100m. férfi mell 4. 01:13,12 92.05%
100m. férfi vegyes 4. 01:10,74 83.82%
200m. férfi mell 1. 02:43,82 89.76%
200m. férfi vegyes 3. 02:45,94 80.11%
400m. férfi vegyes 2. 05:43,83 83.00%

2 -es korcsoport + 3 év Helyezések a hosszú pályás 2018. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
50m. férfi hát 12. 00:42,05 66.30%
50m. férfi mell 4. 00:33,45 89.65%
100m. férfi mell 4. 01:17,25 86.56%
200m. férfi hát 6. 03:08,80 69.12%
200m. férfi mell 1. 02:51,09 85.36%
200m. férfi vegyes 5. 02:47,95 78.59%

2 -es korcsoport + 3 év Helyezések a rövid pályás 2018. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
50m. férfi mell 4. 00:32,47 92.42%
100m. férfi gyors 4. 01:06,08 81.34%
100m. férfi mell 2. 01:13,07 91.54%
100m. férfi vegyes 7. 01:15,72 77.74%
200m. férfi mell 1. 02:45,34 88.30%

2 -es korcsoport + 2 év Helyezések a hosszú pályás 2017. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
50m. férfi mell 5. 00:33,60 88.60%
100m. férfi mell 7. 01:20,13 82.86%
200m. férfi mell 4. 02:56,68 82.05%

2 -es korcsoport + 2 év Helyezések a rövid pályás 2017. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
100m. férfi gyors 11. 01:06,89 79.87%
100m. férfi mell 4. 01:12,76 91.29%



Vissza a kezdőlapra