 
Karácsonyi György     1948
Részletes eredménylista
A százalékos teljesítmény számításhoz a 2011. decemberi együtthatókat használom
| 10 -es korcsoport + 3 év | Helyezések a hosszú pályás 2021. évi ranglistán | 
| Verseny szám | Ranglista hely | Idő eredmény | Súlyozott százalék | 
| 50m. férfi gyors | 12. | 00:51,34 | 56.84% | 
| 100m. férfi gyors | 7. | 01:58,03 | 60.31% | 
| 200m. férfi gyors | 3. | 04:43,73 | 55.75% | 
| 400m. férfi gyors | 7. | 10:12,65 | 55.58% | 
| 10 -es korcsoport + 2 év | Helyezések a hosszú pályás 2020. évi ranglistán | 
| Verseny szám | Ranglista hely | Idő eredmény | Súlyozott százalék | 
| 50m. férfi gyors | 9. | 00:49,39 | 58.76% | 
| 100m. férfi gyors | 2. | 02:03,00 | 57.39% | 
| 400m. férfi gyors | 4. | 10:28,74 | 53.66% | 
| 10 -es korcsoport + 1 év | Helyezések a hosszú pályás 2019. évi ranglistán | 
| Verseny szám | Ranglista hely | Idő eredmény | Súlyozott százalék | 
| 50m. férfi gyors | 13. | 00:50,63 | 56.87% | 
| 100m. férfi gyors | 6. | 01:55,10 | 60.84% | 
| 200m. férfi gyors | 5. | 04:25,77 | 58.50% | 
| 400m. férfi gyors | 5. | 09:33,57 | 58.29% | 
| 10 -es korcsoport + 1 év | Helyezések a rövid pályás 2019. évi ranglistán | 
| Verseny szám | Ranglista hely | Idő eredmény | Súlyozott százalék | 
| 100m. férfi gyors | 8. | 01:54,93 | 60.94% | 
| 200m. férfi gyors | 4. | 04:24,75 | 58.72% | 
| 400m. férfi gyors | 8. | 09:31,31 | 58.52% | 
| 10 -es korcsoport | Helyezések a hosszú pályás 2018. évi ranglistán | 
| Verseny szám | Ranglista hely | Idő eredmény | Súlyozott százalék | 
| 50m. férfi gyors | 11. | 00:48,40 | 59.06% | 
| 100m. férfi gyors | 6. | 01:51,69 | 62.25% | 
| 200m. férfi gyors | 9. | 04:25,60 | 58.02% | 
| 400m. férfi gyors | 6. | 08:42,64 | 63.40% | 
| 9 -es korcsoport + 4 év | Helyezések a hosszú pályás 2017. évi ranglistán | 
| Verseny szám | Ranglista hely | Idő eredmény | Súlyozott százalék | 
| 50m. férfi gyors | 17. | 00:49,79 | 57.15% | 
| 100m. férfi gyors | 9. | 01:56,05 | 59.41% | 
| 200m. férfi gyors | 5. | 04:34,18 | 55.75% | 
| 400m. férfi gyors | 8. | 10:08,63 | 53.95% | 
| 9 -es korcsoport + 4 év | Helyezések a rövid pályás 2017. évi ranglistán | 
| Verseny szám | Ranglista hely | Idő eredmény | Súlyozott százalék | 
| 100m. férfi gyors | 11. | 01:49,97 | 62.71% | 
| 9 -es korcsoport + 3 év | Helyezések a hosszú pályás 2016. évi ranglistán | 
| Verseny szám | Ranglista hely | Idő eredmény | Súlyozott százalék | 
| 50m. férfi gyors | 18. | 01:10,17 | 40.25% | 
| 100m. férfi gyors | 14. | 01:51,23 | 61.49% | 
| 200m. férfi gyors | 8. | 04:20,12 | 58.26% | 
| 400m. férfi gyors | 13. | 09:47,90 | 55.36% | 
| 9 -es korcsoport + 2 év | Helyezések a hosszú pályás 2015. évi ranglistán | 
| Verseny szám | Ranglista hely | Idő eredmény | Súlyozott százalék | 
| 100m. férfi gyors | 6. | 01:57,85 | 57.60% | 
| 400m. férfi gyors | 9. | 09:15,18 | 58.12% | 
| 9 -es korcsoport + 2 év | Helyezések a rövid pályás 2015. évi ranglistán | 
| Verseny szám | Ranglista hely | Idő eredmény | Súlyozott százalék | 
| 100m. férfi gyors | 11. | 01:54,75 | 59.16% | 
| 7 -es korcsoport + 4 év | Helyezések a hosszú pályás 2007. évi ranglistán | 
| Verseny szám | Ranglista hely | Idő eredmény | Súlyozott százalék | 
| 1500m. férfi gyors | 5. | 36:32,20 | 55.40% | 
| 7 -es korcsoport + 3 év | Helyezések a hosszú pályás 2006. évi ranglistán | 
| Verseny szám | Ranglista hely | Idő eredmény | Súlyozott százalék | 
| 200m. férfi gyors | 7. | 04:05,85 | 56.88% | 
| 400m. férfi gyors | 11. | 08:31,19 | 58.51% | 
| 7 -es korcsoport + 2 év | Helyezések a hosszú pályás 2005. évi ranglistán | 
| Verseny szám | Ranglista hely | Idő eredmény | Súlyozott százalék | 
| 50m. férfi gyors | 10. | 00:39,89 | 66.19% | 
| 100m. férfi gyors | 8. | 01:31,94 | 68.51% | 
| 200m. férfi gyors | 8. | 03:30,60 | 65.88% | 
| 400m. férfi gyors | 9. | 07:26,36 | 66.46% | 
| 7 -es korcsoport | Helyezések a hosszú pályás 2003. évi ranglistán | 
| Verseny szám | Ranglista hely | Idő eredmény | Súlyozott százalék | 
| 200m. férfi gyors | 9. | 03:57,11 | 57.63% | 
| 400m. férfi gyors | 11. | 08:33,51 | 56.85% | 
| 6 -os korcsoport + 3 év | Helyezések a hosszú pályás 2001. évi ranglistán | 
| Verseny szám | Ranglista hely | Idő eredmény | Súlyozott százalék | 
| 50m. férfi gyors | 11. | 00:39,45 | 65.29% | 
| 100m. férfi gyors | 9. | 01:39,74 | 61.38% | 
| 400m. férfi gyors | 5. | 07:44,85 | 61.83% | 
Vissza a kezdőlapra