Kádasi Tibor Dr. 1960

Részletes eredménylista
A százalékos teljesítmény számításhoz a 2011. decemberi együtthatókat használom
8 -as korcsoport + 1 év Helyezések a hosszú pályás 2021. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
50m. férfi gyors 10. 00:37,95 71.23%
50m. férfi mell 9. 00:48,37 74.02%
100m. férfi gyors 9. 01:29,30 72.60%
200m. férfi mell 5. 04:02,93 75.50%
200m. férfi vegyes 3. 03:54,04 70.59%
400m. férfi gyors 7. 07:51,64 64.99%

7 -es korcsoport + 1 év Helyezések a hosszú pályás 2016. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
50m. férfi gyors 13. 00:34,91 75.03%
50m. férfi mell 13. 00:44,49 77.83%
50m. férfi pillangó 11. 00:40,96 72.06%
100m. férfi gyors 10. 01:21,63 76.61%
100m. férfi mell 7. 01:45,07 75.61%
100m. férfi pillangó 5. 01:42,58 67.68%
200m. férfi vegyes 7. 03:33,62 74.01%
400m. férfi gyors 7. 06:56,93 70.58%

7 -es korcsoport Helyezések a hosszú pályás 2015. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
50m. férfi gyors 6. 00:34,82 74.80%
50m. férfi mell 4. 00:44,39 77.48%
50m. férfi pillangó 7. 00:39,30 74.50%
100m. férfi gyors 7. 01:19,22 78.37%
100m. férfi mell 5. 01:40,68 78.28%
100m. férfi pillangó 5. 01:40,52 68.44%
200m. férfi gyors 4. 03:03,17 74.63%
200m. férfi mell 4. 03:47,54 76.41%
200m. férfi pillangó 5. 04:01,64 66.29%
200m. férfi vegyes 4. 03:33,77 73.34%
400m. férfi gyors 5. 06:42,21 72.58%

6 -os korcsoport + 3 év Helyezések a hosszú pályás 2013. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
50m. férfi pillangó 6. 00:37,86 76.44%
100m. férfi gyors 10. 01:20,25 76.31%
100m. férfi mell 8. 01:38,97 78.35%
200m. férfi vegyes 4. 03:24,60 75.32%

6 -os korcsoport + 2 év Helyezések a hosszú pályás 2012. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
50m. férfi gyors 9. 00:33,59 76.34%
50m. férfi mell 10. 00:44,29 76.14%
50m. férfi pillangó 8. 00:37,78 76.15%
100m. férfi gyors 7. 01:16,95 79.03%
100m. férfi mell 8. 01:37,93 78.53%
100m. férfi pillangó 6. 01:35,31 70.38%
200m. férfi gyors 8. 02:55,00 76.35%
200m. férfi mell 7. 03:38,32 77.61%
200m. férfi pillangó 4. 03:44,64 69.32%
200m. férfi vegyes 7. 03:20,99 76.07%
400m. férfi gyors 5. 06:23,02 74.45%

6 -os korcsoport + 1 év Helyezések a hosszú pályás 2011. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
50m. férfi gyors 12. 00:33,45 76.12%
50m. férfi mell 9. 00:43,15 77.58%
100m. férfi pillangó 4. 01:34,00 70.77%
200m. férfi vegyes 6. 03:22,62 74.81%
400m. férfi gyors 5. 06:23,73 73.74%

6 -os korcsoport Helyezések a hosszú pályás 2010. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
50m. férfi gyors 8. 00:33,18 76.37%
50m. férfi mell 7. 00:42,79 77.80%
50m. férfi pillangó 9. 00:36,78 77.22%
100m. férfi gyors 5. 01:16,52 78.35%
100m. férfi mell 5. 01:36,29 78.67%
100m. férfi pillangó 5. 01:34,37 69.97%
200m. férfi gyors 5. 02:53,51 75.89%
200m. férfi mell 6. 03:41,32 75.29%
200m. férfi pillangó 4. 03:39,63 69.60%
200m. férfi vegyes 5. 03:21,35 74.67%
400m. férfi gyors 4. 06:22,20 73.47%

5 -ös korcsoport + 4 év Helyezések a hosszú pályás 2009. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
50m. férfi gyors 17. 00:33,08 76.16%
50m. férfi mell 7. 00:42,67 77.48%
50m. férfi pillangó 10. 00:37,75 74.70%
100m. férfi gyors 10. 01:15,65 78.75%
100m. férfi mell 8. 01:36,76 77.66%
100m. férfi pillangó 6. 01:35,15 68.82%
200m. férfi gyors 7. 02:52,20 75.91%
200m. férfi mell 3. 03:34,93 76.89%
200m. férfi pillangó 4. 03:36,72 69.90%
200m. férfi vegyes 9. 03:18,12 75.26%
400m. férfi gyors 8. 06:19,06 73.53%

5 -ös korcsoport + 2 év Helyezések a hosszú pályás 2007. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
50m. férfi pillangó 11. 00:36,42 76.40%
100m. férfi gyors 8. 01:12,34 81.24%
100m. férfi pillangó 5. 01:30,46 71.24%
1500m. férfi gyors 2. 24:31,77 74.77%

5 -ös korcsoport + 1 év Helyezések a hosszú pályás 2006. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
50m. férfi gyors 12. 00:32,40 76.25%
50m. férfi mell 11. 00:41,45 78.23%
100m. férfi gyors 7. 01:12,16 80.92%
100m. férfi pillangó 8. 01:29,91 71.07%
200m. férfi mell 5. 03:32,12 76.02%
200m. férfi pillangó 4. 03:38,32 67.55%
200m. férfi vegyes 8. 03:09,45 76.85%
400m. férfi gyors 6. 05:53,73 77.04%

5 -ös korcsoport Helyezések a hosszú pályás 2005. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
50m. férfi gyors 10. 00:31,84 77.25%
50m. férfi mell 7. 00:40,24 80.06%
50m. férfi pillangó 9. 00:36,20 75.87%
100m. férfi gyors 6. 01:11,54 81.05%
100m. férfi mell 4. 01:33,04 78.32%
100m. férfi pillangó 7. 01:28,16 71.95%
200m. férfi gyors 4. 02:40,18 79.35%
200m. férfi mell 4. 03:27,20 77.20%
200m. férfi pillangó 5. 03:38,34 66.96%
200m. férfi vegyes 6. 03:03,34 78.78%
400m. férfi gyors 3. 05:45,38 78.33%

4 -es korcsoport + 4 év Helyezések a hosszú pályás 2004. évi ranglistán
Verseny szám Ranglista hely Idő eredmény Súlyozott százalék
50m. férfi gyors 13. 00:30,90 79.06%
50m. férfi mell 15. 00:41,34 77.45%
50m. férfi pillangó 11. 00:35,97 76.03%
100m. férfi gyors 11. 01:11,64 80.41%
100m. férfi mell 10. 01:32,93 77.82%
100m. férfi pillangó 7. 01:28,20 71.31%
200m. férfi gyors 3. 02:41,80 77.97%
200m. férfi mell 5. 03:27,45 76.51%
200m. férfi vegyes 8. 03:06,14 76.99%
400m. férfi gyors 10. 05:54,29 75.81%



Vissza a kezdőlapra