 
Ambrus Zoltán         1977
Részletes eredménylista
A százalékos teljesítmény számításhoz a 2011. decemberi együtthatókat használom
| 5 -ös korcsoport + 3 év | Helyezések a hosszú pályás 2025. évi ranglistán | 
| Verseny szám | Ranglista hely | Idő eredmény | Súlyozott százalék | 
| 50m. férfi gyors | 5. | 00:32,19 | 77.85% | 
| 50m. férfi hát | 8. | 00:46,61 | 65.94% | 
| 50m. férfi mell | 8. | 00:44,78 | 73.37% | 
| 50m. férfi pillangó | 8. | 00:38,32 | 73.07% | 
| 100m. férfi gyors | 3. | 01:15,10 | 78.74% | 
| 100m. férfi mell | 4. | 01:45,11 | 70.90% | 
| 100m. férfi pillangó | 5. | 01:36,44 | 67.34% | 
| 200m. férfi gyors | 1. | 02:56,06 | 73.74% | 
| 200m. férfi mell | 5. | 03:55,18 | 69.71% | 
| 200m. férfi pillangó | 2. | 03:43,10 | 67.28% | 
| 400m. férfi gyors | 5. | 06:29,71 | 70.97% | 
| 1500m. férfi gyors | 7. | 27:53,00 | 66.29% | 
| 5 -ös korcsoport + 3 év | Helyezések a rövid pályás 2025. évi ranglistán | 
| Verseny szám | Ranglista hely | Idő eredmény | Súlyozott százalék | 
| 50m. férfi gyors | 13. | 00:31,70 | 78.83% | 
| 50m. férfi hát | 6. | 00:47,37 | 64.97% | 
| 50m. férfi mell | 10. | 00:43,46 | 75.57% | 
| 50m. férfi pillangó | 12. | 00:38,00 | 73.64% | 
| 100m. férfi gyors | 7. | 01:12,39 | 81.78% | 
| 100m. férfi mell | 3. | 01:44,47 | 71.38% | 
| 100m. férfi pillangó | 3. | 01:34,34 | 68.84% | 
| 100m. férfi vegyes | 9. | 01:28,41 | 74.36% | 
| 200m. férfi gyors | 2. | 02:50,82 | 75.98% | 
| 200m. férfi mell | 4. | 03:40,04 | 74.49% | 
| 200m. férfi pillangó | 2. | 03:36,91 | 69.21% | 
| 200m. férfi vegyes | 6. | 03:21,97 | 73.25% | 
| 5 -ös korcsoport + 2 év | Helyezések a hosszú pályás 2024. évi ranglistán | 
| Verseny szám | Ranglista hely | Idő eredmény | Súlyozott százalék | 
| 50m. férfi gyors | 13. | 00:31,82 | 78.13% | 
| 50m. férfi hát | 9. | 00:45,58 | 67.07% | 
| 50m. férfi mell | 10. | 00:46,96 | 69.49% | 
| 50m. férfi pillangó | 11. | 00:37,64 | 73.96% | 
| 100m. férfi gyors | 8. | 01:15,15 | 78.21% | 
| 100m. férfi mell | 8. | 01:42,44 | 72.22% | 
| 100m. férfi pillangó | 5. | 01:33,16 | 69.18% | 
| 200m. férfi gyors | 7. | 02:58,41 | 72.23% | 
| 200m. férfi mell | 5. | 03:41,68 | 73.35% | 
| 200m. férfi pillangó | 2. | 03:49,00 | 64.97% | 
| 1500m. férfi gyors | 8. | 27:33,45 | 66.55% | 
| 5 -ös korcsoport + 2 év | Helyezések a rövid pályás 2024. évi ranglistán | 
| Verseny szám | Ranglista hely | Idő eredmény | Súlyozott százalék | 
| 50m. férfi gyors | 13. | 00:31,87 | 78.13% | 
| 50m. férfi mell | 10. | 00:45,88 | 71.16% | 
| 50m. férfi pillangó | 12. | 00:38,08 | 73.18% | 
| 100m. férfi gyors | 7. | 01:11,48 | 82.26% | 
| 100m. férfi mell | 7. | 01:38,71 | 74.93% | 
| 100m. férfi pillangó | 4. | 01:31,08 | 70.77% | 
| 100m. férfi vegyes | 9. | 01:28,59 | 73.70% | 
| 200m. férfi gyors | 3. | 02:49,04 | 76.24% | 
| 200m. férfi pillangó | 3. | 03:43,19 | 66.69% | 
| 5 -ös korcsoport + 1 év | Helyezések a hosszú pályás 2023. évi ranglistán | 
| Verseny szám | Ranglista hely | Idő eredmény | Súlyozott százalék | 
| 50m. férfi gyors | 17. | 00:32,34 | 76.49% | 
| 50m. férfi hát | 13. | 00:50,10 | 60.50% | 
| 50m. férfi pillangó | 14. | 00:37,93 | 72.92% | 
| 100m. férfi gyors | 13. | 01:12,32 | 80.69% | 
| 100m. férfi pillangó | 5. | 01:33,32 | 68.48% | 
| 200m. férfi gyors | 11. | 02:55,60 | 72.86% | 
| 200m. férfi pillangó | 4. | 03:53,74 | 63.10% | 
| 5 -ös korcsoport + 1 év | Helyezések a rövid pályás 2023. évi ranglistán | 
| Verseny szám | Ranglista hely | Idő eredmény | Súlyozott százalék | 
| 50m. férfi gyors | 15. | 00:32,65 | 75.78% | 
| 50m. férfi hát | 10. | 00:47,32 | 64.08% | 
| 50m. férfi mell | 15. | 00:45,96 | 70.56% | 
| 50m. férfi pillangó | 15. | 00:36,90 | 74.89% | 
| 100m. férfi gyors | 14. | 01:11,39 | 81.82% | 
| 100m. férfi pillangó | 7. | 01:30,12 | 70.91% | 
| 100m. férfi vegyes | 11. | 01:33,12 | 69.52% | 
| 200m. férfi gyors | 8. | 02:55,20 | 73.03% | 
| 5 -ös korcsoport | Helyezések a hosszú pályás 2022. évi ranglistán | 
| Verseny szám | Ranglista hely | Idő eredmény | Súlyozott százalék | 
| 50m. férfi gyors | 23. | 00:32,75 | 75.13% | 
| 50m. férfi mell | 13. | 00:45,67 | 70.58% | 
| 50m. férfi pillangó | 13. | 00:40,03 | 68.66% | 
| 100m. férfi gyors | 14. | 01:18,01 | 74.30% | 
| 100m. férfi mell | 10. | 01:44,13 | 69.97% | 
| 200m. férfi gyors | 15. | 03:02,58 | 69.61% | 
| 5 -ös korcsoport | Helyezések a rövid pályás 2022. évi ranglistán | 
| Verseny szám | Ranglista hely | Idő eredmény | Súlyozott százalék | 
| 50m. férfi gyors | 16. | 00:32,66 | 75.36% | 
| 50m. férfi mell | 13. | 00:45,76 | 70.43% | 
| 50m. férfi pillangó | 12. | 00:39,26 | 70.06% | 
| 100m. férfi gyors | 14. | 01:14,86 | 77.48% | 
| 100m. férfi mell | 12. | 01:41,10 | 72.05% | 
| 4 -es korcsoport + 4 év | Helyezések a hosszú pályás 2021. évi ranglistán | 
| Verseny szám | Ranglista hely | Idő eredmény | Súlyozott százalék | 
| 50m. férfi gyors | 19. | 00:33,36 | 73.36% | 
| 50m. férfi mell | 10. | 00:46,41 | 68.93% | 
| 50m. férfi pillangó | 16. | 00:41,99 | 65.14% | 
| 100m. férfi mell | 7. | 01:45,14 | 68.79% | 
| 200m. férfi gyors | 9. | 03:08,72 | 66.86% | 
| 200m. férfi mell | 6. | 03:51,49 | 68.58% | 
| 4 -es korcsoport + 2 év | Helyezések a hosszú pályás 2019. évi ranglistán | 
| Verseny szám | Ranglista hely | Idő eredmény | Súlyozott százalék | 
| 50m. férfi gyors | 18. | 00:31,20 | 77.43% | 
| 50m. férfi mell | 19. | 00:43,56 | 72.63% | 
| 50m. férfi pillangó | 20. | 00:39,27 | 68.78% | 
| 100m. férfi gyors | 13. | 01:14,05 | 76.79% | 
| 100m. férfi mell | 9. | 01:36,75 | 73.67% | 
| 200m. férfi gyors | 10. | 02:56,68 | 70.45% | 
| 200m. férfi mell | 7. | 03:41,02 | 70.68% | 
Vissza a kezdőlapra