Győztes debreceni úszócsapat Makón
1998. november
November utolsó hétvégén országos szenior úszóversenyt rendeztek Makón. A sátortetős 50 méteres medencében 18 csapat 130 versenyzője két nap alatt kilenc egyéni versenyszámban és három váltóban küzdött meg egymással. A versenyzőket 25-től 85 éves korig 5 évenként összesen 12 korcsoportba osztották.
A Debreceni Szenior Úszó Klub 20 fős csapata a pontversenyben - a makói versenyek négy éves történetében immár másodszor - az első helyen végzett.
A versenyen a debreceni csapat legjobb időeredménye a 45 éves Katona László nevéhez fűződik, aki a 100 méteres gyorsúszást 1:02,28 mp-es időeredménnyel nyerte meg korosztályában, és további három egyéni versenyszámban győzött. Ugyancsak négy egyéni aranyat nyert Dévald Péter. A 68 éves, veseátültetett sportoló ezen kívül egy második és egy harmadik helyezést is elért. Két-két egyéni győzelemén kívül Kovács Lukácsné (63 éves) egy második és három harmadik, Lövei Zsolt (45 éves) egy második és két harmadik, Jákimné Lövei Éva (30 éves) egy második, Dr. Rentka László (41 éves) két második és egy harmadik helyezéssel járult hozzá a csapat győzelméhez.
Egy egyéni győzelemel és három ezüsttel zárt Dr. Nagy Sándor Tibor, aki 69 évével a csapat rangidőse volt. Finta Béla (51 éves) egy győzelméhez két bronzérem társult.
Számos dobogós helyezést ért el a 26 éves Kozma Gábor (öt harmadik helyezés!), Dr. Dévald Péter (38 éves), Nábrádi Nóra (25 éves), Nagy Emese (29 éves), Balázsi Jenő (30 éves), Torkos Sándor (51 éves), Dr. Máté Zoltán (53 éves), Nagy Zoltán (60 éves), Vojnitsné Bánáti Edit (54 éves) és Dézsi István (61 éves). Váltóban is valamennyi csapattag dobogón végzett, közöttük a csapat egyik újonca, Dr. Makszin Mária (48 éves).
A Debreceni Szenior Úszó Klub nevezése az V. Országos Senior Úszóversenyre
Makó, 1999. november 27-28.
N é v | Szül.év | Korcsop. | Nap, sorszám | Versenyszám | Nevezési idő | |
Katona László | 1953 | V. | Szo 1. | 50 m pillangó | 0:32,8 | |
Katona László | 1953 | V. | Szo 4. | 100 m gyorsúszás | 1:03,2 | |
Katona László | 1953 | V. | Szo 5. | 200 m vegyesúszás | 2:54,0 | |
Katona László | 1953 | V. | Vas 3. | 100 m mellúszás | 1:23,5 | |
Katona László | 1953 | V. | Vas 4. | 50 m gyorsúszás | 0:28,2 | |
Dézsi István | 1937 | VIII. | Szo 4. | 100 m gyorsúszás | 1:45,0 | |
Dézsi István | 1937 | VIII. | Vas 1. | 400 m gyorsúszás | 7:50,0 | |
Vojnitsné Bánáti Edit | 1944 | VII. | Szo 1. | 50 m pillangóúszás | 1:02,0 | |
Vojnitsné Bánáti Edit | 1944 | VII. | Szo 3. | 50 m mellúszás | 1:08,0 | |
Vojnitsné Bánáti Edit | 1944 | VII. | Szo 5. | 200 m vegyesúszás | 4:20,0 | |
Vojnitsné Bánáti Edit | 1944 | VII. | Vas 2. | 50 m hátúszás | 1:04,0 | |
Dr. Nagy Sándor Tibor | 1929 | X. | Szo 2. | 100 m hátúszás | 2:00,0 | |
Dr. Nagy Sándor Tibor | 1929 | X. | Szo 4. | 100 m gyorsúszás | 1:50,0 | |
Dr. Nagy Sándor Tibor | 1929 | X. | Vas 1. | 400 m gyorsúszás | 7:20,0 | |
Dr. Nagy Sándor Tibor | 1929 | X. | Vas 2. | 50 m hátúszás | 0:55,0 | |
Dr. Nagy Sándor Tibor | 1929 | X. | Vas 4. | 50 m gyorsúszás | 0:48,0 | |
Kovács Lukácsné | 1935 | VIII. | Szo 1. | 50 m pillangóúszás | 1:02,0 | |
Kovács Lukácsné | 1935 | VIII. | Szo 4. | 100 m gyorsúszás | 2:10,0 | |
Kovács Lukácsné | 1935 | VIII. | Szo 5. | 200 m vegyesúszás | 4:30,0 | |
Kovács Lukácsné | 1935 | VIII. | Vas 1. | 400 m gyorsúszás | 9:30,0 | |
Kovács Lukácsné | 1935 | VIII. | Vas 2. | 50 m hátúszás | 1:04,0 | |
Kovács Lukácsné | 1935 | VIII. | Vas 4. | 50 m gyorsúszás | 0:56,0 | |
Krasznai Róbert | 1940 | VII. | Szo 3. | 50 m mellúszás | 0:39,0 | |
Krasznai Róbert | 1940 | VII. | Szo 5. | 200 m vegyesúszás | 2:59,0 | |
Krasznai Róbert | 1940 | VII. | Vas 1. | 400 m gyorsúszás | 6:00,0 | |
Krasznai Róbert | 1940 | VII. | Vas 3. | 100 m mellúszás | 1:28,0 | |
Krasznai Róbert | 1940 | VII. | Vas 4. | 50 m gyorsúszás | 0:32,0 | |
Dr. Rentka László | 1957 | IV. | Szo 1. | 50 m pillangóúszás | 0:34,0 | |
Dr. Rentka László | 1957 | IV. | Szo 2. | 100 m hátúszás | 1:17,0 | |
Dr. Rentka László | 1957 | IV. | Szo 3. | 50 m mellúszás | 0:38,0 | |
Dr. Rentka László | 1957 | IV. | Szo 5. | 200 m vegyesúszás | 2:49,0 | |
Dr. Rentka László | 1957 | IV. | Vas 2. | 50 m hátúszás | 0:34,0 | |
Dr. Rentka László | 1957 | IV. | Vas 3. | 100 m mellúszás | 1:23,0 | |
Dr. Rentka László | 1957 | IV. | Vas 4. | 50 m gyorsúszás | 0:30,0 | |
Dr. Urbán Ferenc | 1964 | III. | Vas 1. | 400 m gyorsúszás | 5:45,0 | |
Dr. Urbán Ferenc | 1964 | III. | Vas 2. | 50 m hátúszás | 0:37,0 | |
Dr. Urbán Ferenc | 1964 | III. | Vas 3. | 100 m mellúszás | 1:23,0 | |
Dr. Urbán Ferenc | 1964 | III. | Vas 4. | 50 m gyorsúszás | 0:30,0 | |
Újlaki Péter | 1964 | III. | Szo 1. | 50 m pillangóúszás | 0:53,0 | |
Újlaki Péter | 1964 | III. | Szo 2. | 100 m hátúszás | 1:50,0 | |
Újlaki Péter | 1964 | III. | Szo 3. | 50 m mellúszás | 0:52,0 | |
Újlaki Péter | 1964 | III. | Szo 4 | 100 m gyorsúszás | 1:40,0 | |
Újlaki Péter | 1964 | III. | Szo 5. | 200 m vegyesúszás | 3:30,0 | |
Kövérné Fejes Anikó | 1950 | V. | Szo 2. | 100 m hátúszás | 1:50,0 | |
Kövérné Fejes Anikó | 1950 | V. | Szo 3. | 50 m mellúszás | 0:46,0 | |
Kövérné Fejes Anikó | 1950 | V. | Vas 2. | 50 m hátúszás | 0:48,0 | |
Kövérné Fejes Anikó | 1950 | V. | Vas 3. | 100 m mellúszás | 1:46,0 | |
Farkasné Biró Gyöngyvér | 1938 | VIII. | Szo 1. | 50 m pillangóúszás | 0:54,0 | |
Farkasné Biró Gyöngyvér | 1938 | VIII. | Szo 2. | 100 m hátúszás | 1:58,0 | |
Farkasné Biró Gyöngyvér | 1938 | VIII. | Szo 3. | 50 m mellúszás | 0:58,0 | |
Farkasné Biró Gyöngyvér | 1938 | VIII. | Szo 4. | 100 m gyorsúszás | 1:52,0 | |
Farkasné Biró Gyöngyvér | 1938 | VIII. | Szo 5. | 200 m vegyesúszás | 3:50,0 | |
Farkasné Biró Gyöngyvér | 1938 | VIII. | Vas 1. | 400 m gyorsúszás | 8:20,0 | |
Farkasné Biró Gyöngyvér | 1938 | VIII. | Vas 2. | 50 m hátúszás | 0:54,0 | |
Farkasné Biró Gyöngyvér | 1938 | VIII. | Vas 3. | 100 m mellúszás | 2:00,0 | |
Farkasné Biró Gyöngyvér | 1938 | VIII. | Vas 4. | 50 m gyorsúszás | 0:49,0 | |
Dévald Péter | 1930 | IX. | Szo 1. | 50 m pillangóúszás | 0:58,0 | |
Dévald Péter | 1930 | IX. | Szo 2. | 100 m hátúszás | 2:02,0 | |
Dévald Péter | 1930 | IX. | Szo 5. | 200 m vegyesúszás | 4:20,0 | |
Dévald Péter | 1930 | IX. | Vas 1. | 400 m gyorsúszás | 7:25,0 | |
Dévald Péter | 1930 | IX. | Vas 4. | 50 m gyorsúszás | 0:43,0 | |
Dr. Árvai Krisztina | 1972 | I. | Szo 2. | 100 m hátúszás | 1:18,0 | |
Dr. Árvai Krisztina | 1972 | I. | Szo 4. | 100 m gyorsúszás | 1:10,0 | |
Dr. Árvai Krisztina | 1972 | I. | Vas 1. | 400 m gyorsúszás | 5:40,0 | |
Dr. Árvai Krisztina | 1972 | I. | Vas 4. | 50 m gyorsúszás | 0:32,0 | |
Torkos Sándor | 1947 | VI. | Szo 2. | 100 m hátúszás | 1:48,0 | |
Torkos Sándor | 1947 | VI. | Szo 4. | 100 m gyorsúszás | 1:44,0 | |
Torkos Sándor | 1947 | VI. | Vas 1. | 400 m gyorsúszás | 7:30,0 | |
Torkos Sándor | 1947 | VI. | Vas 2. | 50 m hátúszás | 0:47,0 | |
Dr. Dévald Péter | 1960 | III. | Szo 1. | 50 m pillangóúszás | 0:34,0 | |
Dr. Dévald Péter | 1960 | III. | Szo 3. | 50 m mellúszás | 0:38,0 | |
Dr. Dévald Péter | 1960 | III. | Szo 5. | 200 m vegyesúszás | 2:58,0 | |
Dr. Dévald Péter | 1960 | III. | Vas 2. | 50 m hátúszás | 0:38,0 | |
Dr. Dévald Péter | 1960 | III. | Vas 3. | 100 m mellúszás | 1:27,0 | |
Dr. Dévald Péter | 1960 | III. | Vas 4. | 50 m gyorsúszás | 0:30,0 | |
Kozma Gábor | 1972 | I. | Szo 1. | 50 m pillangó | 0:30,5 | |
Kozma Gábor | 1972 | I. | Szo 3. | 50 m mellúszás | 0:36,8 | |
Kozma Gábor | 1972 | I. | Szo 4. | 100 m gyorsúszás | 1:02,5 | |
Kozma Gábor | 1972 | I. | Vas 2. | 50 m hátúszás | 0:34,0 | |
Kozma Gábor | 1972 | I. | Vas 4. | 50 m gyorsúszás | 0:28,0 | |
Nábrádi Nóra | 1973 | I. | Szo 3. | 50 m mellúszás | 0:46,0 | |
Nábrádi Nóra | 1973 | I. | Vas 2. | 50 m hátúszás | 0:46,0 | |
Nábrádi Nóra | 1973 | I. | Vas 3. | 100 m mellúszás | 1:50,0 | |
Dr. Szigeti Tamás | 1965 | II. | Szo 1. | 50 m pillangóúszás | 0:30,5 | |
Dr. Szigeti Tamás | 1965 | II. | Szo 2. | 100 m hátúszás | 1:13,0 | |
Dr. Szigeti Tamás | 1965 | II. | Szo 5. | 200 m vegyesúszás | 2:50,0 | |
Bereczkiné Dankai Katalin | 1942 | VII. | Szo 3. | 50 m mellúszás | 1:03,0 | |
Bereczkiné Dankai Katalin | 1942 | VII. | Szo 4. | 100 m gyorsúszás | 2:00,0 | |
Fegyverneki Ágnes | 1974 | I. | Szo 2. | 100 m hátúszás | 2:00,0 | |
Fegyverneki Ágnes | 1974 | I. | Szo 4. | 100 m gyorsúszás | 1:55,0 | |
Fegyverneki Ágnes | 1974 | I. | Vas 2. | 50 m hátúszás | 0:58,0 | |
Fegyverneki Ágnes | 1974 | I. | Vas 4. | 50 m gyorsúszás | 0:52,0 | |
Dr. Égerházi Anikó | 1957 | IV. | Szo 3. | 50 m mellúszás | 0:48,0 | |
Dr. Égerházi Anikó | 1957 | IV. | Szo 4. | 100 m gyorsúszás | 1:52,0 | |
Dr. Égerházi Anikó | 1957 | IV. | Vas 3. | 100 m mellúszás | 1:38,0 | |
Dr. Égerházi Anikó | 1957 | IV. | Vas 4. | 50 m gyorsúszás | 0:45,0 | |
Váltók: nevesítés a helyszínen | 4x50 m férfi vegyesváltó: Debreceni Szenior Úszó Klub A, B és C csapata | |||||
4x50 m női vegyesváltó: Debreceni Szenior Úszó Klub A és B csapata | ||||||
4x50 m férfi gyorsváltó: Debreceni Szenior Úszó Klub A, B és C csapata | ||||||
4x50 m női gyorsváltó: Debreceni Szenior Úszó Klub A és B csapata | ||||||
10x50 m mix gyorsváltó: Debreceni Szenior Úszó Klub |
Győzelem Makón
1999. november
A Debreceni Szenior Úszó Klub az elmúlt négy évben kétszer nyert csapatbajnokságot a makói országos – a szabadkai csapat szereplése révén immár nemzetközi – úszóversenyen, így idén is nagy várakozással utazott a 18 fős csapat Makóra.
Az egyéni versenyszámokban 39 győzelmet, 32 második és 13 harmadik helyezést értek el a debreceni csapattagok. Három válójuk győzött, négy a második helyen végzett.
Az egyéni dobogós helyezéseket táblázatban foglaljuk össze:
Csapattagok |
Egyéni helyezések száma | ||
Első hely |
Második hely |
Harmadik hely |
|
Dr. Árvai Krisztina 1972 | 2 | 1 | - |
Dévald Péterné 1939 | - | - | 1 |
Farkasné Biró Gyöngyvér 1938 | 8 | 1 | - |
Fegyverneki Ágnes 1974 | - | 1 | 1 |
Nábrádi Nóra 1973 | - | 1 | 2 |
Kovács Lukácsné 1935 | 1 | 6 | - |
Dévald Péter 1930 | 4 | 4 | - |
Dr. Dévald Péter 1960 | 2 | 2 | 2 |
Finta Béla 1947 | 1 | 2 | 1 |
Katona László 1953 | 3 | 1 | 1 |
Krasznai Róbert 1940 | 4 | 1 | - |
Kozma Gábor 1972 | 2 | - | - |
Lövei Zsolt 1953 | 2 | 1 | 1 |
Dr. Nagy Sándor Tibor 1929 | 2 | 2 | 1 |
Dr. Rentka László 1957 | 4 | 3 | 2 |
Dr. Szigeti Tamás 1965 | - | 2 | - |
Torkos Sándor 1947 | 2 | 3 | - |
Dr. Urbán Ferenc 1964 | 2 | 1 | 1 |
A debreceni csapat idén harmadszor szerezte meg a csapatgyőzelmet, a békéscsabai és a budapesti szeniorok végeztek a második és a harmadik helyen a 13 csapat versenyében.
Az egyéni helyezések alapján számított pontversenyben is kettős debreceni siker született: a nőknél Farkasné Biró Gyöngyvér, a férfiaknál Rentka László volt a mezőny legjobbja. Az első tíz között végzett még Kovács Lukácsné, aki az elmúlt két évben öt nyílt vízi hosszútávúszó versenyen is győzött korosztályában (5.), Dévald Péter 69 éves transzplantált versenyző (2.), Krasznai Róbert, világversenyek dobogós helyezettje (6.), Katona László (7.) és Dr. Dévald Péter (9.). A női mezőny rangidősének különdíját a nyugdíjas korú, de aktív testnevelő, Kovács Lukácsné kapta.
A debreceni csapat tagjai hazafelé utazva ismét elgondolkodhattak azon, hogy míg a kisváros Makón évek óta sátortetős 50 méteres fedettuszoda szolgálja az úszósport érdekeit, addig ők Debrecenben különböző kicsi, zsúfolt, úszásra olykor szinte alkalmatlan medencékben készülnek fel a versenyekre. Vajon mikor várható kedvező változás ebben a kérdésben?
Nyilatkozat
Vasárnap: Újkerti tanuszoda: 9 órától a DISZ úszószakosztálya és a Debreceni Szenior Úszó Klub nyílt foglalkozása, 12 órától: családi váltóúszás két, három és több főnek két, három és több generációból, 1200 méteres össztávon. Jelentkezés a helyszínen.
……………………………
Dr. Rentka László vagyok, civilben szemészorvos. 1995 óta vezetem a Debreceni Szenior Úszó Klubot. 42 évemből 32-t úszóversenyzéssel töltöttem. A jelenlegi szenior csapatot gyakorlatilag édesapámtól, edzőmtől, a jelenleg 81 éves nyugalmazott edzőtől, testnevelő tanártól “örököltem”, többségünk az ő tanítványa volt. A közös emlékek és az úszás szeretete jelenleg is nagy összetartó erő közöttünk. Mi vagyunk az ország egyik legjobb csapata (idén három csapatverseny győzelmünk és egy második helyezésünk volt). Versenyzőink világversenyeken is dobogós és pontszerző helyezéseket érnek el. Edzéseinken megvalósítottuk a különböző korosztályok és tudásszintek békés együttélését, egyik kuriózumunk az eddig több mint 6000 alkalommal leúszott 1200 méteres “Hajós Alfréd-mérföld” és a 33 órás váltóúszás, és sajnálatos különlegességünk, hogy a jegyzett csapatok közül egyedül a mi városunkban nincs fedett sportuszoda. IV. alkalommal megrendezendő nemzetközi versenyünk, a Jeney Tibor emlékverseny helyszíne 2000-ben ismét Hajdúszoboszló lesz, de a jövő évi országos szenior versenyidény első bejelentett versenyét január 15-én Debrecenben, az Újkerti 25 méteres tanuszodában tart