A versenyen 22 helység, egyesület, összesen 138 versenyző, 410 rajtot teljesített.
A Debreceni Szenior Úszó klub negyedik lett a csapat pontversenyben.
|
|
A debreceni versenyzők eredményei:
Selmeczi János | IX. korcsoport |
  | 66 2/3m férfi mell | 1. | 00:59,28 |
  | 66 2/3m férfi pillangó | 1. | 00:59,85 |
  | 33 1/3m férfi mell | 1. | 00:26,81 |
  | 33 1/3m férfi pillangó | 1. | 00:24,91 |
  |
Farkasné Bíró Gyöngyvér | VII. korcsoport |
  | 66 2/3m női hát | 1. | 01:16,09 |
  | 133 1/3m női vegyes | 2. | 02:42,91 |
  | 33 1/3m női gyors | 2. | 00:28,21 |
  | 33 1/3m női mell | 3. | 00:34,42 |
  | 33 1/3m női hát | 1. | 00:34,05 |
  | 33 1/3m női pillangó | 1. | 00:31,63 |
  |
Nagy József | VII. korcsoport |
  | 33 1/3m férfi pillangó | 1. | 00:25,85 |
  |
Nagy Zoltán | VII. korcsoport |
  | 66 2/3m férfi mell | 2. | 01:05,79 |
  | 66 2/3m férfi pillangó | 1. | 01:05,87 |
  | 33 1/3m férfi gyors | 2. | 00:22,72 |
  | 33 1/3m férfi mell | 2. | 00:29,49 |
  |
Máté Zoltán | VI. korcsoport |
  | 66 2/3m férfi gyors | 3. | 00:53,90 |
  | 66 2/3m férfi mell | 5. | 01:04,35 |
  | 33 1/3m férfi gyors | 5. | 00:23,02 |
  | 33 1/3m férfi mell | 4. | 00:28,56 |
  |
Katona László | IV. korcsoport |
  | 66 2/3m férfi gyors | 2. | 00:39,75 |
  | 66 2/3m férfi pillangó | 3. | 00:48,59 |
  | 33 1/3m férfi gyors | 3. | 00:18,28 |
  | 33 1/3m férfi pillangó | 4. | 00:21,23 |
  |
Rentka László dr. | III. korcsoport |
  | 66 2/3m férfi mell | 1. | 00:51,44 |
  | 66 2/3m férfi hát | 2. | 00:47,06 |
  | 133 1/3m férfi vegyes | 2. | 01:44,83 |
  | 33 1/3m férfi gyors | 2. | 00:18,63 |
  | 33 1/3m férfi mell | 1. | 00:23,17 |
  | 33 1/3m férfi hát | 1. | 00:21,72 |
  |
Scheirer Emese | III. korcsoport |
  | 66 2/3m női mell | 2. | 01:32,68 |
  | 33 1/3m női mell | 4. | 00:39,38 |
  | 33 1/3m női hát | 4. | 00:51,92 |
  |
Jákimné Lővei Éva | I. korcsoport |
  | 66 2/3m női gyors | 5. | 00:54,52 |
  | 33 1/3m női gyors | 5. | 00:24,93 |
  | 33 1/3m női hát | 5. | 00:31,63 |
|
Budapest, 2020.11.20. |
Miklós Attila |
| |