Az idei Mikulás kupán Törökbálinton 38 egyesület, 262 versenyzője,
919 rajtban nevezett. Az egyesületek közötti érmek alapján értékelt pontversenyben a
Debreceni Szenior Úszó Klub a hatodik helyen végzett, de az egyesületek közötti összetett pontversenyben
reménykeltő a sok rajt amit vállaltunk.
|
|
A debreceni versenyzők eredményei:
  |
Maier-Orosz Judit | XII. korcsoport | Telj. átlag: 83.70% |
  | 100m női mell | 1 | 02:11,27 | 86.43% |
  | 200m női vegyes | 1 | 04:34,72 | 86.12% |
  | 50m női mell | 1 | 01:00,76 | 80.97% |
  | 100m női vegyes | 1 | 02:05,83 | 81.27% |
  |
Horkay György dr. | XI. korcsoport | Telj. átlag: 61.48% |
  | 50m férfi hát | 2 | 01:02,99 | 61.21% |
  | 50m férfi pillangó | 2 | 01:13,09 | 47.59% |
  | 200m férfi vegyes | 2 | 04:53,27 | 67.23% |
  | 100m férfi hát | 1 | 02:15,97 | 65.56% |
  | 100m férfi vegyes | 3 | 02:11,80 | 65.81% |
  |
Mehrwerth Péter | X. korcsoport | Telj. átlag: 68.67% |
  | 50m férfi hát | 3 | 00:53,31 | 68.53% |
  | 50m férfi pillangó | 4 | 00:56,69 | 58.60% |
  | 100m férfi gyors | 1 | 01:30,21 | 78.89% |
  |
Batta Gyula dr. | X. korcsoport | Telj. átlag: 74.82% |
  | 50m férfi pillangó | 3 | 00:43,53 | 73.13% |
  | 100m férfi gyors | 2 | 01:30,78 | 76.52% |
  | 200m férfi vegyes | 2 | 03:52,78 | 77.24% |
  | 100m férfi pillangó | 2 | 01:47,27 | 73.53% |
  | 200m férfi gyors | 1 | 03:21,09 | 76.64% |
  | 100m férfi vegyes | 3 | 01:50,51 | 71.83% |
  |
Miklós Attila | IX. korcsoport | Telj. átlag: 67.87% |
  | 50m férfi hát | 5 | 00:58,86 | 59.20% |
  | 100m férfi mell | 3 | 01:59,18 | 73.20% |
  | 100m férfi gyors | 6 | 01:37,96 | 69.26% |
  | 50m férfi mell | 6 | 00:53,18 | 70.16% |
  | 200m férfi gyors | 4 | 03:42,57 | 67.52% |
  |
Tóth Béla | VIII korcsoport | Telj. átlag: 63.91% |
  | 50m férfi hát | 3 | 00:49,58 | 67.40% |
  | 100m férfi mell | 2 | 02:02,37 | 68.23% |
  | 50m férfi pillangó | 2 | 00:58,01 | 52.91% |
  | 100m férfi gyors | 2 | 01:30,04 | 72.54% |
  | 200m férfi vegyes | 1 | 04:06,87 | 67.54% |
  | 100m férfi pillangó | 1 | 02:45,85 | 44.11% |
  | 50m férfi mell | 2 | 00:58,97 | 61.07% |
  | 200m férfi gyors | 1 | 03:31,06 | 68.36% |
  | 100m férfi hát | 1 | 01:51,90 | 67.83% |
  | 50m férfi gyors | 3 | 00:40,17 | 67.62% |
  | 100m férfi vegyes | 2 | 01:52,85 | 65.41% |
  |
Forintos Attila | VI. korcsoport | Telj. átlag: 85.31% |
  | 100m férfi mell | 1 | 01:26,68 | 87.58% |
  | 50m férfi pillangó | 6 | 00:34,62 | 83.46% |
  | 200m férfi vegyes | 2 | 03:03,85 | 83.84% |
  | 100m férfi pillangó | 2 | 01:17,56 | 87.22% |
  | 50m férfi mell | 1 | 00:38,82 | 87.28% |
  | 100m férfi vegyes | 6 | 01:22,93 | 82.50% |
  |
Sárkány Ákos | VI. korcsoport | Telj. átlag: 66.91% |
  | 50m férfi hát | 5 | 00:47,25 | 64.72% |
  | 100m férfi gyors | 8 | 01:26,25 | 69.50% |
  | 200m férfi gyors | 3 | 03:10,74 | 69.03% |
  | 100m férfi hát | 4 | 01:43,63 | 66.30% |
  | 50m férfi gyors | 8 | 00:38,90 | 64.98% |
  |
Ambrus Zoltán dr. | V. korcsoport | Telj. átlag: 72.39% |
  | 50m férfi hát | 7 | 00:47,32 | 62.87% |
  | 50m férfi pillangó | 10 | 00:36,90 | 74.89% |
  | 100m férfi gyors | 5 | 01:11,39 | 81.72% |
  | 100m férfi pillangó | 3 | 01:30,12 | 70.91% |
  | 50m férfi mell | 4 | 00:45,96 | 70.48% |
  | 200m férfi gyors | 3 | 02:55,20 | 73.03% |
  | 50m férfi gyors | 6 | 00:32,65 | 75.67% |
  | 100m férfi vegyes | 5 | 01:33,12 | 69.52% |
  |
Tamus Zoltán | IV. korcsoport | Telj. átlag: 78.79% |
  | 100m férfi mell | 3 | 01:29,07 | 78.40% |
  | 50m férfi pillangó | 4 | 00:33,99 | 79.33% |
  | 100m férfi gyors | 3 | 01:12,26 | 78.64% |
  |
Virágos Eszter dr. | IV. korcsoport | Telj. átlag: 84.75% |
  | 50m női hát | 2 | 00:39,12 | 83.09% |
  | 100m női gyors | 4 | 01:15,74 | 83.64% |
  | 200m női vegyes | 2 | 02:59,41 | 87.52% |
  | 100m női hát | 2 | 01:24,30 | 85.38% |
  | 100m női vegyes | 3 | 01:23,74 | 84.12% |
  |
Othman Mohamed | III. korcsoport | Telj. átlag: 75.10% |
  | 50m férfi hát | 3 | 00:40,47 | 69.49% |
  | 100m férfi mell | 1 | 01:20,46 | 86.01% |
  | 50m férfi pillangó | 5 | 00:40,25 | 65.40% |
  | 100m férfi gyors | 5 | 01:09,67 | 79.49% |
  |
Nagy Erzsébet Éva | III. korcsoport | Telj. átlag: 87.04% |
  | 100m női pillangó | 2 | 01:17,56 | 84.69% |
  | 50m női mell | 1 | 00:36,57 | 94.83% |
  | 200m női gyors | 2 | 02:28,02 | 90.88% |
  | 100m női hát | 4 | 01:30,41 | 77.76% |
  |
Schmidt Miklós | III. korcsoport | Telj. átlag: 76.69% |
  | 100m férfi mell | 3 | 01:27,80 | 76.69% |
  | 100m férfi gyors | 6 | 01:09,85 | 78.79% |
  | 50m férfi mell | 4 | 00:39,88 | 76.88% |
  | 200m férfi gyors | 2 | 02:30,56 | 79.89% |
  | 50m férfi gyors | 6 | 00:31,76 | 74.02% |
  | 100m férfi vegyes | 3 | 01:21,95 | 73.88% |
  |
Kiss Dániel | II. korcsoport | Telj. átlag: 80.98% |
  | 50m férfi pillangó | 6 | 00:31,36 | 78.79% |
  | 100m férfi gyors | 6 | 01:03,20 | 84.42% |
  | 50m férfi gyors | 2 | 00:27,52 | 83.18% |
  | 100m férfi vegyes | 3 | 01:15,40 | 77.51% |
  |
Lente Tamás | I. korcsoport | Telj. átlag: 69.65% |
  | 50m férfi hát | 3 | 00:38,45 | 67.80% |
  | 100m férfi mell | 1 | 01:27,08 | 73.21% |
  | 50m férfi pillangó | 7 | 00:35,67 | 68.89% |
  | 100m férfi gyors | 7 | 01:15,08 | 68.55% |
  | 200m férfi vegyes | 3 | 02:57,67 | 70.72% |
  | 100m férfi pillangó | 3 | 01:25,36 | 64.64% |
  | 50m férfi mell | 2 | 00:41,39 | 69.53% |
  | 200m férfi gyors | 3 | 02:30,67 | 74.39% |
  | 100m férfi hát | 3 | 01:29,87 | 64.26% |
  | 50m férfi gyors | 7 | 00:30,30 | 73.25% |
  | 100m férfi vegyes | 5 | 01:19,16 | 70.88% |
  |
|   |
Budapest, 2023.12.04. |
Miklós Attila |
| |