A 2023-as III. hódmezővásárhelyi úszóversenyre 32 egyesület, 200 versenyzője,
671 rajttal nevezett. Az egyesületek közötti pontversenyben a Debreceni Szenior úszó klub a ötödik (érmes helyezések
alapján számítva hatodik) helyen végzett.
|
|
A debreceni versenyzők eredményei:
  |
Széll Katalin | X. korcsoport | Telj. átlag: 74.61% |
  | 50m női mell | 2. | 00:54,3 | 81.38% |
  | 50m női hát | 1. | 01:02,55 | 67.85% |
  |
Batta Gyula Dr. | X. korcsoport | Telj. átlag: 76.38% |
  | 400m férfi vegyes | 1. | 08:19,24 | 77.33% |
  | 100m férfi gyors | 2. | 01:27,81 | 79.11% |
  | 100m férfi pillangó | 2. | 01:44,79 | 75.27% |
  | 100m férfi vegyes | 1. | 01:47,58 | 73.79% |
  |
Demkóné Balla Sarolta | X. korcsoport | Telj. átlag: 81.06% |
  | 50m női mell | 3. | 00:54,7 | 80.10% |
  | 50m női gyors | 3. | 00:44,74 | 82.02% |
  |
Miklós Attila | IX. korcsoport | Telj. átlag: 65.83% |
  | 100m férfi gyors | 2. | 01:36,15 | 69.27% |
  | 50m férfi hát | 1. | 00:53,8 | 65.75% |
  | 50m férfi gyors | 1. | 00:44,89 | 62.46% |
  |
Legoza Józsefné Dr. | VIII korcsoport | Telj. átlag: 74.72% |
  | 100m női hát | 1. | 01:45.98 | 82.40% |
  | 100m női pillangó | 1. | 02:08,21 | 66.38% |
  | 100m női vegyes | 2. | 01:54,26 | 75.38% |
  |
Vass Gyula | VIII korcsoport | Telj. átlag: 96.45% |
  | 50m férfi pillangó | 1. | 00:33,95 | 88.08% |
  | 50m férfi mell | 1. | 00:35,98 | 100.08% |
  | 100m férfi mell | 1. | 01:20,13 | 104.19% |
  | 100m férfi vegyes | 1. | 01:19,00 | 93.44% |
  |
Forintos Attila | VI. korcsoport | Telj. átlag: 83.56% |
  | 50m férfi pillangó | 3. | 00:34,99 | 80.51% |
  | 50m férfi mell | 3. | 00:39,54 | 85.69% |
  | 100m férfi pillangó | 2. | 01:20,32 | 84.22% |
  | 100m férfi mell | 2. | 01:29,73 | 86.36% |
  | 100m férfi vegyes | 4. | 01:24,46 | 81.01% |
  |
Szekeres Ákos | VI. korcsoport | Telj. átlag: 87.08% |
  | 400m férfi vegyes | 2. | 06:26,30 | 83.18% |
  | 50m férfi pillangó | 1. | 00:31,81 | 89.67% |
  | 50m férfi mell | 1. | 00:37,03 | 90.31% |
  | 100m férfi pillangó | 3. | 01:22,88 | 80.28% |
  | 100m férfi mell | 1. | 01:22,69 | 92.24% |
  | 100m férfi vegyes | 2. | 01:17,53 | 86.84% |
  |
Lente Tamás | I. korcsoport | Telj. átlag: 73.08% |
  | 50m férfi mell | 6. | 00:38,64 | 72.78% |
  | 100m férfi gyors | 6. | 01:06,25 | 77.69% |
  | 100m férfi mell | 5. | 01:28,38 | 72.14% |
  | 100m férfi vegyes | 5. | 01:20,47 | 69.73% |
  |
Budapest, 2023.09.01. |
Miklós Attila |
| | |