Csapatversenyek ismertetése

A szenior úszóversenyek eredményét feldolgozó csapatverseny kimutatása két féle képpen készül. A verseny helyszínen, az időeredmény feldolgozó programokkal készített, ezáltal a jegyzőkönyvben szereplő csapatverseny kimutatások a helyezések alapján készülnek. Ezek lehetnek érem alapján vagy az összes eredményhez rendelt csapatversenyek. Példa a két típusú éremből és helyezésből készített csapatversenyre 2022-es egri verseny jegyzőkönyvében a 32. és 33. oldalon szereplő táblázatok, amelyeket itt alább egymás mellett olvashatjátok.

Csapatverseny az egyéni és váltó helyezések alapján Csapatverseny az egyéni és váltó érmek száma alapján
 
Hely Egyesület Pont Hely Egyesület Arany Ezüst Bronz Összesítés
1 Törökbálinti Senior Úszó 564 1 Törökbálinti Senior Úszó 56 9 6 71
2 Egri Senior Úszó Klub 453 2 Debreceni Szenior Úszó Klub 27 19 13 59
3 Debreceni Szenior Úszó Klub 444 3 Egri Senior Úszó Klub 26 21 13 60
4 Szentesi Delfin Sport Club 370 4 Szentesi Delfin Sport Club 25 13 8 46
5 Budapesti Delfinek 318 5 Budapesti Delfinek 15 14 9 38
6 Tatabányai Vízmű SE 194 6 Pénzügyőr SE 13 10 2 25
7 Pénzügyőr SE 186 7 Tatabányai Vízmű SE 11 6 7 24
8 Békéscsabai Senior ÚE 151 8 Budapesti Honvéd SE 11 0 0 11
9 Nyíregyházi Sportcentrum 128 9 Békéscsabai Senior ÚE 7 6 3 16
10 Swim Life SE 126 10 Swim Life SE 6 7 4 17
11 Budapesti Honvéd SE 98 11 Psk Žilina 6 1 3 10
12 Psk Žilina 87 12 Tovafutók Sportegyesület 5 3 4 12
13 Tovafutók Sportegyesület 85 13 Nyíregyházi Sportcentrum 4 9 2 15
14 Budapesti Vasutas SC 73 14 Budapesti Vasutas SC 4 5 1 10
15 Hód-Triatlon és Öttusa 72 15 Bácsvíz Kvsc 4 3 0 7
16 Olympia Kosice 63 16 Dunakanyar Szabadidősport 4 2 0 6
17 Kópé Úszó és Vízilabda SE 59 17 Iron Swim 4 1 1 6
18 PK Delfín Prešov 55 18 Pécsváradi Spartacus SE 4 0 0 4
19 Bácsvíz Kvsc 53 19 Kópé Úszó és Vízilabda 3 5 0 8
19 Budafóka XXII SE 53 20 Csongrádi Senior ÚE 2 3 1 6
21 Invictus 49 21 TriBeach 2 3 0 5
22 Csongrádi Senior ÚE 48 22 Eger Városi Úszóklub 2 3 0 5
23 TriBeach 47 23 Budafóka Xxii. SE 2 1 3 6
24 Dunakanyar Szabadidősport 46 24 Egyéni Induló 2 1 2 5
25 Iron Swim 45 25 PK Delfín Prešov 1 5 2 8
25 Egyéni Induló 45 26 Olympia Kosice 1 5 2 8
27 Spu Nitra 40 27 Új-Hullám Sport Egyesület 1 2 0 3
28 Eger Városi Úszóklub 37 28 Kiskun-Vízi és Szabadidő SE 1 0 0 1
29 Berettyó Cápák SE 35 29 Hód-Triatlon és Öttusa SE 0 6 5 11
30 Pécsváradi Spartacus SE 32 30 Berettyó Cápák SE 0 5 0 5
31 Csm Arad 27 31 Invictus Úszó SC 0 3 2 5
32 Nyíregyházi Fókák SE 24 32 Nyíregyházi Fókák SE 0 2 0 2
33 Új-Hullám Sport Egyesület 22 33 Szeder SE 0 2 0 2
34 Pécsi Egyetemi Atlétikai Klub 15 34 Spu Nitra 0 1 3 4
35 Szeder SE 14 35 Pécsi Egyetemi Atlétikai Klub 0 1 0 1
36 Kiskun-Vízi és Szabadidő SE 8 36 Csm Arad 0 0 2 2
37 Hullám '91 Úszó Egyesület 6  

Ezeknek a kimutatásoknak egy olyan hibája van, ami nem küszöbölhető ki a versenyhelyszínen keletkezett és rendelkezésre álló adatokból a hagyományos eredmény feldolgozó használatával. Például egy olyan korcsoportban ahol 15 versenyző indul egy versenyszámban egy tizedik hely időeredménye lehet sokkal értékesebb (mert közelebb van a világcsúcs időhöz), mint egy másik korcsoportban egyetlen versenyzőként nyert aranyérem. Az érem alapú kimutatás vagy a helyezés alapján számított pontszám ezt az eredmény minőségének figyelembe vételére vonatkozó hiányosságot nem tudja kiküszöbölni mivel csak mennyiségi adat az értékelés alapja. Ennek az értékelésnek a létjogosultságát az adja, hogy minden egyesületre elkészül a külföldieket is beleértve bármilyen egyesület név eltérést a szabványostól az egyéni és a váltók esetében kezelni tud míg a következőkben ismertetett összetett csapat pontverseny esetében ez csak utómunkálatokkal történhet meg, mert évente 8-12 verseny összesítése egyesületre már ez nem egyszerű a különböző írásmódok, nevek elírása "fantázia" váltónevek miatt.

Az összetett csapatverseny kombinálja a mennyiségi elveket a minőségiekkel, azaz készítünk minden időeredményre egy százalékos értékelést, majd ebből átlagot számolunk egy csapatra (ez méri meg milyen értékes átlagosan egy csapat minden egyéni és váltó időeredménye) a mennyiségi elv alapján minden rajt esetében az átlag 1%-ával növeljük az értékelés pontszámát. Ez az összetett csapatverseny értékelése amelynek a kiírását ide kattintva olvashatjátok. Az idei azaz 2023-as évtől a százalékos értékelés a világcsúcshoz képest történik ez látható az alábbi tálázatban a 2022-es egri versenyre, azaz a fenti két táblázathoz hasonló megjelenítésben, de minőségi értékelés alapján. A bal oldalit vettük figyelembe 2022-ben és a jobb oldali táblázatban az eredmény egy próbafeldolgozás vagyis ... mi lett volna akkor ha ... így számolunk, mint idén azaz 2023-ban.


A régi időeredmény értékelő képlettel feldogozott egri eredmény Világcsúcshoz viszonyított értékeléssel feldolgozott egri eredmény
Ssz Egyesület % átlag Egyéni rajt Váltó rajt Verseny pont Ssz Egyesület % átlag Egyéni rajt Váltó rajt Verseny pont
1 Törökbálinti Senior Úszó Club 88.43 67 8 154.74 1 Törökbálinti Senior Úszó Club 80.91 67 8 141.59
2 Debreceni Szenior Úszó Klub 79.54 59 4 129.65 2 Debreceni Szenior Úszó Klub 73.95 59 4 120.53
3 Budapesti Delfinek 84.52 44 4 125.10 3 Budapesti Delfinek 78.19 44 4 115.72
4 Szentesi Delfin Egészségmegőrző Sport Club 77.48 46 7 118.54 4 Szentesi Delfin Egészségmegőrző Sport Club 71.79 46 7 109.84
5 Egri Senior Úszó-Klub 72.88 41 12 111.50 5 Egri Senior Úszó-Klub 68.59 41 12 104.94
6 Iron Swim 95.37 6 0 101.09 6 Pénzügyőr SE 73.87 23 2 92.33
7 Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit kft. 83.09 19 1 99.71 7 Iron Swim 86.64 6 0 91.84
8 Pénzügyőr SE 79.34 23 2 99.18 8 Nyíregyházi Sportcentrum Nonprofit kft. 75.67 19 1 90.80
9 Pécsváradi Spartacus Sportegyesület 93.56 4 0 97.30 9 BÁCSVÍZ Kecskeméti Vízmű Sport Club 84.09 7 0 89.98
10 Dunakanyar Szabadidő és KE 90.09 6 0 95.50 10 Kiskun- Vízi és Szabadidő Sportegyesület 88.27 1 0 89.15
11 Tovafutók Sportegyesület 85.23 12 0 95.46 11 Pécsváradi Spartacus Sportegyesület 84.12 4 0 87.48
12 BÁCSVÍZ Kecskeméti Vízmű Sport Club 88.68 7 0 94.89 12 Dunakanyar Szabadidő és KE 81.35 6 0 86.24
13 Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló 85.20 10 0 93.72 13 Budapesti Vasutas Sport Club-Zugló 77.31 10 0 85.04
14 Kiskun- Vízi és Szabadidő Sportegyesület 92.66 1 0 93.59 14 Tatabányai Vízmű TVSE 65.89 29 0 84.99
15 Tatabányai Vízmű TVSE 71.75 29 0 92.56 15 Swim Life SE 71.76 16 2 84.68
16 Swim Life SE 75.80 16 2 89.44 16 Tovafutók Sportegyesület 75.58 12 0 84.65
17 Új-Hullám Sport Egyesület 85.64 3 0 88.21 17 Új-Hullám Sport Egyesület 78.45 3 0 80.81
18 Kópé Úszó és Vízilabda Sportegyesület 79.26 8 0 85.61 18 Budapesti Honvéd SE 70.56 13 0 79.73
19 Csongrádi Senior Úszó és Szabadidősport Egyesület 78.85 7 0 84.36 19 Csongrádi Senior Úszó és Szabadidősport Egyesület 73.59 7 0 78.74
20 Budapesti Honvéd SE 73.17 13 0 82.68 20 Kópé Úszó és Vízilabda Sportegyesület 71.81 8 0 77.55
21 Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Atlétikai Club 76.90 3 0 79.21 21 Szeder SE 74.38 2 0 75.87
22 Szeder SE 77.11 2 0 78.65 22 Pécsi Tudományegyetem Egyetemi Atlétikai Club 72.09 3 0 74.25
23 Eger Városi Úszó Klub 72.81 5 0 76.45 23 Berettyó Cápák SE 67.80 5 0 71.19
24 Hullám '91 Úszó és Vízilabda Egyesület 73.92 2 0 75.40 24 Hullám '91 Úszó és Vízilabda Egyesület 69.03 2 0 70.41
25 Berettyó Cápák SE 70.97 5 0 74.52 25 Eger Városi Úszó Klub 66.94 5 0 70.29
26 Budafóka XXII. SE 66.80 9 0 72.81 26 Budafóka XXII. SE 61.31 9 0 66.83
27 Nyíregyházi Fókák SE 69.00 4 0 71.76 27 Nyíregyházi Fókák SE 63.40 4 0 65.94
28 Békéscsabai Senior Úszó Egyesület 56.32 25 0 70.40 28 Békéscsabai Senior Úszó Egyesület 50.84 25 0 63.55
29 Invictus Úszó és Vízilabda SC Kft.-Mezőtúr 60.36 8 1 65.80 29 Invictus Úszó és Vízilabda SC Kft.-Mezőtúr 55.51 8 1 60.50
30 Hód-Triatlon és Öttusa SE 48.41 11 0 53.74 30 Hód-Triatlon és Öttusa SE 46.24 11 0 51.32


Az összetett csapatversenyben a legutolsó táblázat alapján számolunk. A 2023-ban használt algoritmus, mint az a jobb oldali táblázatban látható, a régi értékeléshez képest néhány százalékkal (4%-8%-al) csökkenő értéket ad. Azt, hogy ez a különbség miből adódik és a két értékelés összehasonlításáról egy, az alapoktól induló részletes ismertetést itt olvashattok.

Gyakori kérdésekre válaszok

Mikor érdemes a csapatverseny szempontjából sok versenyszámot bevállalni?
Amennyiben a versenykiírásban szerepel a csapatverseny (pl. Eger) érdemes minél több számban indulni.
Az összetett csapatverseny szempontjából a ranglista versenyeken érdemes sok versenyszámban indulni, mert ugyanúgy mint a versenyen helyezések alapján kiszámolt értéknél a tapasztalat alapján 35 rajtnál többet vállalva már egy kisebb százalékos teljesítmény sem rontja, annyival az alap átlagot, mint amennyi az egy rajt 1%-os növekménye a számított pontokban.

Számítanak-e a váltó eredmények?
A kiírás szerint a váltók eredményei és a váltó országos csúcsok beleszámítanak az összetett csapatversenybe. Természetesen csak ranglista versenyeken.

Azokon a versenyeken ahol egy ranglista szám van (400, 800 méter gyors úszás kézi mérés) érdemes-e sok számban indulni?
A csapatverseny szempontjából közömbös a ranglista számokon kívüli indulás, nem befolyásolja. Mindenki döntse el, hogy a felkészülési verseny (FV) többi nem ranglista számát mire használja.

Az országos csúcsok vagy világcsúcsok számítanak a pontszámban?
Erre nem tértünk ki eddig, de az összetett csapatversenyben az országos csúcsok és az Európa illetve világcsúcsok plusz pontokat érnek. Ezeket a minden verseny után összesítő táblázatban részeredményként illetve utolsó verseny után mint például az idei 2023. évi eddigi versenyeket összesítő eredményében szerepel.

A külföldi eredmények miért nem számítanak bele az összetett csapatversenybe?
Az összetett csapatverseny kiírása szerint a hazai versenyeken való részvétel előmozdítása a cél. A külföldön elért országos, Európa és világcsúcsok plusz pontszámai beleszámítanak (ezeknek nincs rajt szám növelő hatásuk). Az egyéni összetett versenybe viszont beleszámítjuk a külföldön elért eredményeket.

 
Budapest, 2023.03.01.
Miklós Attila