A Debreceni Szenior Úszó Klub versenyzői által az összes feldolgozott hazai hosszú (50m) és rövid pályás (25m)
valamint 33 1/3 méteres medencében és ranglistán kívüli versenyen elért érmes helyezések ABC sorrendben

Ssz Versenyző neve (sz. év) HP versenyek RP versenyek 33 1/3 versenyek Ranglistán kívül Összesen Összesen
A E B A E B A E B A E B A E B
1 Árvai Krisztina Dr. (1972) 2 2 0 0 0 0 5 0 0 0 0 0 7 2 0 9
2 Bacsa György (1967) 44 38 33 1 1 4 10 7 0 0 0 0 55 43 44 131
3 Bakonyi Tamás (1969) 7 5 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 5 8 20
4 Balázsi Jenő (1968) 2 11 12 0 0 0 0 0 2 0 0 0 2 11 12 27
5 Bálint Lóránt (1963) 24 20 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 20 4 48
6 Balogh Gergely (1981) 6 4 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 4 2 12
7 Balogh Géza (1971) 3 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 1 7
8 Bankó Dávid (1988) 2 4 2 0 0 0 0 0 0 2 1 0 4 5 2 11
9 Baráth Zsolt (1966) 5 7 4 0 0 0 3 5 2 0 0 0 8 7 9 21
10 Barta Ádám (1982) 9 1 1 0 0 0 0 0 0 2 0 0 11 1 1 13
11 Batta Gyula Dr. (1953) 46 67 80 3 14 9 0 1 1 9 8 2 58 98 92 239
12 Becsky Orsolya (1972) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
13 Bedő Tamás (1970) 1 2 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 5 8
14 Bereczkiné Dankai Katalin (1942) 32 41 27 0 1 0 1 8 4 0 0 0 33 42 35 106
15 Bernád Rolland (1973) 0 0 0 0 2 0 0 0 2 0 2 1 0 4 1 7
16 Bihari Árpád (1980) 24 43 39 1 1 3 0 0 2 1 3 2 26 50 44 119
17 Bitskey István (1974) 88 11 7 5 1 0 8 4 2 0 0 0 101 12 11 122
18 Bitskey István Dr. (1941) 128 97 52 5 1 1 4 4 3 5 4 0 142 103 57 300
19 Bitskey Péter Dr. (1975) 29 7 6 0 0 0 2 2 0 0 0 0 31 7 8 44
20 Bocskor Kitty (1992) 10 4 4 3 4 1 4 1 0 0 0 0 17 9 6 30
21 Bodnár Tamás (1961) 5 4 2 1 0 2 0 0 0 0 0 0 6 6 4 14
22 Bodrogi Éva (1950) 0 0 1 1 1 2 0 0 0 2 3 1 3 6 4 11
23 Bohátka Sándor Dr. (1944) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 2
24 Bonivárt Ágnes (1978) 37 62 47 0 4 2 1 2 2 0 0 0 38 68 51 155
25 Boros Izabella Dr. (1961) 22 31 35 0 0 0 0 3 4 0 0 0 22 31 38 92
26 Bosits László (1973) 5 1 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 6 1 1 7
27 Bujna Lilla (1974) 41 64 39 5 18 15 3 5 0 12 4 1 61 101 60 202
28 Csendes Ferenc (1963) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
29 Cseri Piroska (1954) 58 108 90 11 24 18 8 23 12 17 11 7 94 161 138 364
30 Csörgi Péter (1974) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
31 Danyi József (1972) 80 39 13 2 1 6 6 4 5 0 0 0 88 46 23 152
32 Darnay Erika (1957) 10 31 42 4 8 12 5 9 7 4 6 1 23 57 64 130
33 Demkóné Balla Sarolta (1953) 23 15 11 11 10 1 1 0 1 4 1 0 39 27 12 78
34 Déri Eszter (1980) 4 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 3 10
35 Dévald Péter (1930) 60 55 36 0 2 1 0 3 4 0 0 0 60 58 40 158
36 Dévald Péter Dr. (1960) 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 4
37 Dévald Péterné (1939) 0 3 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 0 4
38 Dézsi István (1937) 4 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 1 8
39 Diebel Nathalie (1971) 1 4 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 4 5 10
40 Dobó Sándorné (1964) 3 6 7 0 2 2 0 0 0 0 0 0 3 10 9 20
41 Dombói Gábor (1980) 0 6 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 7 1 7
42 Dunay Zoltán (1954) 8 17 10 0 4 1 0 0 2 0 0 0 8 22 11 42
43 Dunayné Limbek Andrea (1965) 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 2 0
44 Éder Zsolt (1958) 11 24 16 0 0 0 0 0 0 0 2 0 11 26 16 53
45 Elefánt László Csaba (1961) 1 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 10 5 16
46 Eperjesi Emese (1959) 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
47 Erdélyi Zoltán dr. (1974) 3 4 7 0 0 0 0 0 0 1 1 3 4 5 10 19
48 Ezer Andrea (1987) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
49 Fábián Ákos Dr. (1982) 5 6 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 6 11 22
50 Farkas Anikó Dr. (1958) 0 1 1 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 1 3 2
51 Farkasné Bíró Gyöngyvér (1938) 15 8 0 3 4 2 4 2 0 0 0 0 22 14 4 36
52 Fazekas Mónika (1969) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
53 Fegyverneki Ágnes (1974) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
54 Fenyő Márta (1946) 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
55 Filep Ernő Csaba (1958) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
56 Filep Zoltán (1976) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
57 Finta Béla (1947) 2 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 3 1 6
58 Fizil Ádám (1988) 2 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0 4 0 0 4
59 Flóra-Orosz Katalin Dr. (1934) 23 0 0 14 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 0 37
60 Fodor György (1981) 39 30 10 0 0 0 3 0 0 7 1 0 49 31 10 90
61 Forintos Attila (1970) 9 12 9 3 6 4 0 7 0 5 4 1 17 26 21 53
62 Fráter Olivér (1973) 28 17 11 1 3 2 8 6 4 0 0 0 37 22 19 74
63 Füredi Éva Dr. (1947) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
64 Füzi László (1973) 28 24 3 0 1 1 0 2 3 0 0 0 28 26 6 60
65 Gács Marcell (1934) 37 12 11 0 0 0 6 7 4 0 0 0 43 12 18 70
66 Gacsályi Gusztáv (1955) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
67 Garamvölgyi Mónika (1982) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
68 Gazda Zsuzsa (1964) 0 13 13 0 0 3 2 3 1 1 3 1 3 19 20 37
69 Gelsei-Jaczkó Csilla (1980) 1 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 1 4
70 Gombkötőné Tóth Ilona (1950) 222 73 11 65 11 1 74 40 3 22 3 0 383 88 52 485
71 Gombos Réka (1985) 4 17 16 1 1 1 0 0 0 0 0 0 5 19 17 40
72 Gyepesi István (1951) 8 15 30 0 2 0 0 2 3 0 0 0 8 17 32 58
73 Gyulavári Attila (1958) 0 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 3 6
74 Gyulavári Szabó Márta (1958) 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
75 Hantó Ferencné (1944) 169 27 9 5 1 0 45 16 6 5 0 0 224 28 25 267
76 Horányi Antal Dr. (1942) 45 62 54 7 6 10 8 12 13 1 3 3 61 81 79 212
77 Horkay György Dr. (1944) 26 51 49 1 4 9 5 7 8 9 13 7 41 77 72 182
78 Horonyi Petra (1984) 4 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 1 1 6
79 Horváth Zoltán (1965) 5 9 20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 9 20 34
80 Jaczkó Eszter (1982) 13 11 5 0 2 0 2 0 0 0 0 0 15 13 5 33
81 Jaczkó Márta (1977) 51 37 31 0 0 1 3 1 1 2 0 0 56 38 33 126
82 Jakab Ágnes (1962) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
83 Jákimné Lővei Éva (1968) 0 2 4 2 0 1 0 0 0 0 0 0 2 3 5 9
84 Jankó Csaba (1970) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
85 Jászó István (1948) 4 7 3 0 0 1 1 1 4 0 1 0 5 9 5 21
86 Jászó Martina (1956) 1 1 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 3
87 Jeszenszky Zsolt (1976) 5 10 4 2 1 1 0 1 1 0 0 0 7 12 6 24
88 Jurák Árpád (1961) 109 150 130 4 13 12 25 25 18 0 8 7 138 183 174 476
89 Kádasi Tibor Dr. (1960) 13 17 23 0 0 0 0 5 3 0 0 0 13 17 28 56
90 Káldi Ildikó Dr. (1960) 42 30 10 0 0 0 4 1 0 0 0 0 46 30 11 86
91 Kanizsa Gábor (1963) 4 9 6 0 2 2 0 0 0 0 0 0 4 13 8 23
92 Kappelmayer János Dr. (1960) 0 0 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
93 Karácsonyi György (1948) 4 7 6 0 0 0 0 0 2 0 0 1 4 7 7 20
94 Kardos Péter (1944) 1 9 16 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 9 17 26
95 Katona Judit (1971) 12 20 13 2 3 7 6 1 5 0 0 0 20 30 21 68
96 Katona László (1953) 53 68 37 3 0 0 2 8 7 0 0 0 58 68 45 170
97 Kelemen Adrienn (1972) 1 1 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 4 6
98 Kelemen András (1975) 3 7 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 7 2 12
99 Kerekes Sándor Dr. (1967) 11 6 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 6 9 26
100 Kerezsy Kinga (1968) 10 23 26 0 0 1 0 1 1 0 0 0 10 24 28 61
101 Kertész Enikő Dr. (1956) 0 0 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 4
102 Kis Róbert (1973) 14 40 41 1 1 2 1 7 9 0 0 0 16 43 50 109
103 Kiss Attila (1974) 3 11 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 11 7 21
104 Kiss Dániel (1991) 1 3 2 0 0 2 0 0 0 0 0 0 1 5 4 8
105 Kiss Mónika Dr. (1967) 6 10 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 5 21
106 Kocsár László (1962) 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2
107 Kocsis Szabolcs (1982) 48 33 23 8 13 7 38 12 5 7 5 4 101 58 46 191
108 Kocsisné Szentjóbi Szabó Enikő (1966) 17 17 7 0 0 0 6 9 3 0 0 0 23 17 16 50
109 Korányi Csenge (1988) 5 5 2 2 3 1 0 0 0 0 0 0 7 9 3 18
110 Kormány Mária (1976) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
111 Kósa László (1968) 12 15 8 0 0 0 0 0 0 0 0 1 12 15 9 36
112 Kovach András (1967) 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1
113 Kovács Anna Dr. (1933) 7 16 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 16 11 34
114 Kovács Attila (1946) 0 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 7
115 Kovács Enikő (1988) 3 4 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 4 3 10
116 Kovács Lukácsné (1935) 190 162 62 38 16 6 41 44 17 19 5 1 288 189 113 557
117 Kovács Mihály (1978) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
118 Kovács Zsolt (1980) 0 2 6 0 0 1 0 0 0 0 0 3 0 3 10 12
119 Kozma Gábor (1972) 8 12 6 0 0 0 8 8 2 0 0 0 16 12 14 36
120 Kövér Katalin Dr. (1956) 1 5 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 5 3 9
121 Krasznai Géza Dr. (1937) 25 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 3 2 30
122 Krasznai Róbert (1940) 232 56 11 33 6 0 0 3 1 8 1 0 273 63 14 348
123 Krén László (1952) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
124 Krucsó Zsolt (1964) 7 3 11 0 1 1 0 0 1 0 3 3 7 8 15 30
125 Laczkó Tibor Dr. (1963) 8 7 10 2 3 5 0 2 3 0 0 0 10 15 17 38
126 Legoza Éva (1959) 36 31 7 0 0 0 1 3 0 0 0 0 37 31 10 75
127 Lénárd János (1937) 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 3 3
128 Lender György (1965) 24 35 39 0 0 0 2 5 10 0 0 0 26 35 44 110
129 Lengyel Bulcsú Dr. (1980) 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2
130 Lengyel Kolos (1982) 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1
131 Lengyel Stella (1988) 12 14 13 0 2 2 0 0 0 2 4 0 14 22 15 49
132 Leveles Andrea (1957) 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
133 Leveles Beáta (1961) 11 4 6 0 0 0 5 1 0 0 0 0 16 4 7 26
134 Litvák Ágnes (1962) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
135 Litvák Zoltán (1967) 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 3
136 Lőrincz László (1970) 5 8 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 8 13 26
137 Losonczi Éva (1959) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
138 Lövei Zsolt (1953) 43 38 18 2 2 0 3 4 1 0 0 0 48 40 22 107
139 Mahfoud Socrates (1994) 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2
140 Maier-Orosz Judit (1942) 9 0 0 8 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 0 17
141 Makszin Mária Dr. (1950) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
142 Mamuzsich Ferenc (1973) 4 2 2 0 0 1 0 0 0 2 1 0 6 4 3 12
143 Mányi Csaba (1975) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
144 Máté Zoltán Dr. (1945) 2 7 26 0 0 0 0 0 1 0 0 0 2 7 26 36
145 Mauks Levente (1975) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
146 Mechler Andrea Dr. (1962) 94 44 6 0 0 0 4 0 1 0 0 0 98 44 6 149
147 Mehrwerth Péter (1950) 3 8 4 1 3 5 0 0 0 2 0 0 6 16 9 26
148 Ménes Zsolt (1962) 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 2
149 Ménesné Óvári Judit (1964) 1 6 7 0 0 0 0 2 2 0 0 0 1 6 9 16
150 Menyhárt Zsolt Dr. (1965) 19 30 22 1 2 6 3 6 4 0 0 0 23 38 34 87
151 Mikecz Orsolya (1989) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
152 Miklós Attila (1956) 28 80 86 12 20 22 10 10 21 3 2 4 53 124 122 288
153 Mikulán János (1956) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
154 Molnár József Antal (1973) 0 1 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 8
155 Molnár Judit (1967) 4 14 8 0 0 0 5 1 0 0 0 0 9 14 9 31
156 Molnár Péter (1959) 0 1 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 8 9
157 Móricz Sándor (1975) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
158 Moskovits Alexander (1949) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
159 Müller Alexandra (1978) 4 11 11 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 11 11 26
160 Nábrádi Nóra (1973) 1 0 1 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 0 1 3
161 Nádor Kinga (1978) 3 12 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 4 12 7 23
162 Nagy Alexandra (1988) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
163 Nagy Attila (1972) 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
164 Nagy Béla (1933) 67 32 4 2 1 0 15 5 0 2 0 0 86 33 9 123
165 Nagy Brigitta (1971) 4 3 5 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 3 5 12
166 Nagy Emese (1969) 35 37 38 0 0 0 0 1 0 0 0 0 35 37 39 110
167 Nagy Erzsébet Éva (1986) 79 15 5 35 9 5 13 0 0 19 2 0 146 31 10 182
168 Nagy Imre Zsolt (1968) 10 3 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 3 2 15
169 Nagy István (1969) 26 38 49 0 0 1 4 4 12 0 6 7 30 45 61 143
170 Nagy József (1938) 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 1 0 0 1
171 Nagy Júlia Magdolna (1976) 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
172 Nagy Kata (1988) 13 3 4 0 1 1 0 0 0 0 0 0 13 5 5 22
173 Nagy Péter (1970) 9 23 17 0 0 2 0 3 6 4 4 0 13 29 22 65
174 Nagy Réka (1982) 11 17 6 2 5 3 0 0 0 0 0 0 13 25 9 44
175 Nagy Sándor Tibor Dr. (1929) 40 79 52 0 0 0 4 24 15 0 0 0 44 79 76 190
176 Nagy Szabolcs (1985) 1 7 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 7 3 11
177 Nagy Zoltán (1938) 5 14 4 0 2 2 1 3 2 0 0 0 6 18 9 30
178 Nagy-Kovács Ádám (1980) 16 9 5 1 3 2 0 0 0 2 0 0 19 14 7 38
179 Négyessyné Marján Éva (1963) 0 1 2 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 3 4
180 Nemes Dániel (1965) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 2 2
181 Nemes Imola (1972) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
182 Németh Mária (1966) 5 4 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 5 4 6 12
183 Nguyen Manh Truong (1988) 3 3 2 0 1 1 0 0 0 0 1 1 3 6 4 12
184 Novák Krisztina dr. (1993) 1 2 3 2 3 3 4 4 1 0 0 0 7 8 10 19
185 Novák Marianna (1969) 1 14 21 0 0 0 0 5 4 0 0 0 1 14 26 40
186 Novákné Kádas Edit (1965) 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
187 Nowakowska Malgorzata Dr. (1966) 17 20 12 2 3 2 7 7 7 0 0 0 26 25 21 70
188 Nyitrai Mihály (1964) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
189 Nyitrai Tímea (1978) 2 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 3
190 Oláh Attila (1967) 4 1 7 0 0 0 0 0 0 1 0 0 5 1 7 13
191 Oláh Szabolcs Dr. (1969) 12 5 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 5 2 19
192 Othman Mohamed (1985) 7 17 2 8 9 4 0 0 0 0 0 0 15 30 6 47
193 Ötvös Éva (1973) 2 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3 5
194 Pál Emese (1973) 6 9 14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 9 14 29
195 Palczert László (1959) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
196 Pálfalvyné Kovács Katalin (1960) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
197 Palicz Anita (1968) 0 0 0 4 1 0 0 0 0 0 0 0 4 1 0 5
198 Papp József (1981) 3 2 0 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 2 1 6
199 Papp Katalin Dr. (1961) 22 32 18 0 0 0 13 12 8 0 0 0 35 32 30 93
200 Papp László (1965) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
201 Pásti László (1976) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
202 Pásztor Róbert (1973) 21 29 20 0 6 6 0 0 0 4 7 3 25 48 29 96
203 Pázmányi Sándor dr. (1974) 1 5 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 3 5 1 9
204 Péli István (1966) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
205 Perini Andrea (1979) 5 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 1 0 6
206 Pethő Zoltán (1977) 2 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
207 Platonov Miklós (1970) 4 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0 5
208 Pólistyák Miklós (1990) 0 0 2 5 1 0 0 0 0 0 0 0 5 1 2 8
209 Polonkai Ákos (1968) 2 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 2 5
210 Pongor András (1982) 3 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 2 1 6
211 Preisz Tamás (1952) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
212 Puskás Pál (1921) 212 43 2 0 0 0 14 4 0 0 0 0 226 43 6 271
213 Rácz Kata (1979) 6 10 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 10 9 25
214 Rácz Lajos (1985) 2 2 0 0 0 6 0 0 0 0 0 1 2 8 7 11
215 Rajmüller László (1967) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
216 Regius Márta (1953) 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 1 0
217 Rentka Ádám (1991) 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
218 Rentka Anikó Dr. (1986) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
219 Rentka László Dr. (1957) 347 287 135 85 52 9 20 28 20 24 10 3 476 358 175 992
220 Rentkáné dr. Égerházi Anikó (1957) 2 2 8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 8 12
221 Ruzsás Dávid (1987) 0 0 0 0 2 1 0 0 0 0 0 0 0 3 1 3
222 Salamon Tibor (1981) 29 41 35 0 4 1 0 0 0 0 0 0 29 46 36 110
223 Sándor Roland Dr. (1980) 21 31 16 2 10 1 0 0 0 0 0 0 23 42 17 81
224 Sárkány Ákos (1973) 11 18 33 3 8 10 0 0 1 7 2 5 21 38 48 98
225 Sárkány Lívia (1975) 0 0 2 0 1 4 0 0 0 0 0 1 0 5 7 8
226 Scheirer Emese (1961) 0 2 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 2 2 3
227 Selmeczi János (1931) 86 10 0 7 3 0 19 0 0 0 0 0 112 13 0 125
228 Simon Judit (1978) 3 2 5 0 0 0 1 2 1 0 0 0 4 2 7 12
229 Sliczkyné Takács Katalin (1955) 1 2 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 4 7
230 Soltész István Dr. (1963) 37 47 31 0 2 5 1 3 1 1 3 0 39 57 39 128
231 Strassner Edit (1953) 1 2 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3 6
232 Sütő Stella (1977) 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 0 4
233 Szabados József (1955) 11 27 26 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 27 26 64
234 Szabó Attila (1978) 17 22 13 0 0 2 0 0 0 0 0 0 17 24 15 54
235 Szabó Balázs (1983) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
236 Szabó Marietta (1956) 0 2 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 2 4
237 Szabó Márta (1954) 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 1 4
238 Szabó Pál (1986) 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2
239 Szántó Endre (1936) 53 60 36 22 27 14 26 16 5 8 3 1 109 104 67 255
240 Szaszkó János dr. (1983) 2 1 7 0 0 0 0 0 0 5 4 1 7 5 8 20
241 Székely Gabriella (1976) 3 9 4 0 0 0 0 0 1 0 0 0 3 9 4 17
242 Székely Máté (1976) 2 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 1 0 3
243 Szekeres Ákos (1972) 11 5 7 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 5 7 23
244 Széll Katalin (1952) 34 26 15 4 6 1 8 10 3 0 0 0 46 33 26 97
245 Szigeti Tamás (1965) 2 1 0 0 0 0 2 1 1 1 0 0 5 1 1 7
246 Szikszai Brúnó János (1967) 1 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 3 7
247 Szlovák Péter (1978) 4 1 1 4 2 0 0 0 0 0 1 1 8 4 2 14
248 T.Kiss Jenő (1964) 10 25 40 3 2 7 0 0 0 4 5 4 17 39 51 100
249 Takácsné Kancsár Katalin (1973) 5 8 5 2 3 8 0 1 3 4 4 2 11 23 16 44
250 Tamás Botond (1979) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
251 Tancsik Andrea dr. (1959) 1 4 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 1 9 5 15
252 Tarnai László Dr. (1962) 13 6 3 0 0 0 4 4 1 0 0 0 17 6 7 27
253 Tátrai Nóra (1977) 1 3 4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 3 4 8
254 Telek Andrea Dr. (1977) 6 12 9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 12 9 27
255 Terebesi Zsolt (1976) 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
256 Tőkés Zsolt (1967) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
257 Torkos Csaba (1970) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
258 Torkos Sándor (1947) 4 20 14 0 0 2 0 0 0 0 0 0 4 22 16 40
259 Torzsa Krisztián (1988) 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
260 Tóth Balázs (1984) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 0 2 1 0 3
261 Tóth Béla (1961) 9 37 35 0 6 6 0 0 0 0 1 4 9 50 45 98
262 Tóth Dénes (1965) 0 1 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 2 3
263 Tóth Szilveszter (1978) 5 1 9 0 2 2 0 0 0 6 8 4 11 13 15 37
264 Török Viktor (1980) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
265 Törös Lajos (1963) 12 18 27 1 0 1 0 1 0 0 7 2 13 26 31 68
266 Újlaki Péter (1964) 9 16 25 0 0 1 0 3 4 0 0 0 9 17 29 55
267 Urbán Ferenc (1964) 12 30 13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 30 13 55
268 Urszán Dávid (1976) 1 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 1 3
269 Utczás Margita (1984) 5 3 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 3 3 11
270 Varga Attila (1971) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
271 Varga Zoltán Dr. (1969) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
272 Vas András (1970) 13 18 20 0 0 0 5 0 0 0 0 0 18 18 20 56
273 Vaskovics Zsolt (1966) 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 1
274 Vass Tibor (1969) 11 6 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 6 1 18
275 Végh Ildikó dr. (1959) 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1 2
276 Venczel Miklós (1984) 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 3
277 Virágos Eszter (1983) 2 4 2 0 1 2 2 0 0 0 0 0 4 7 4 13
278 Virágos Gábor dr. (1968) 2 0 2 2 0 2 0 0 0 0 0 0 4 2 4 8
279 Vojnitsné Bánáti Edit (1944) 0 1 4 0 0 0 0 1 1 0 0 0 0 1 5 6
280 Wolszky Ildikó dr. (1963) 0 4 7 2 4 6 0 0 0 0 0 0 2 14 13 23
281 Zabos Hanna (1976) 3 4 9 0 0 0 0 1 1 0 0 0 3 4 10 17
282 Zimonyi Ildikó Dr. (1974) 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1


A Debreceni Szenior Úszó Klub versenyzői által az összes feldolgozott hosszú (50m) és rövid pályás (25m)
valamint 33 1/3 méteres medencében és ranglistán kívüli versenyen elért érmes helyezések arany, ezüst, bronz érem száma szerinti sorrendben

