Év Név és születési év 50-es medence 25-ös medence 33 as medence
% átlag Rajt % átlag Rajt Rajt
2019 Ambrus Zoltán (1977) 67.30 9      
2000 Árvai Krisztina Dr. (1972) 82.35 4      
2001 Árvai Krisztina Dr. (1972)         5
2000 Bacsa György (1967) 74.22 8     2
2001 Bacsa György (1967) 70.85 10     7
2002 Bacsa György (1967) 75.85 14     5
2003 Bacsa György (1967) 75.43 27     3
2004 Bacsa György (1967) 78.34 16      
2005 Bacsa György (1967) 80.53 12      
2006 Bacsa György (1967) 80.39 17     1
2007 Bacsa György (1967) 82.27 18      
2008 Bacsa György (1967) 77.48 23 80.65 2 1
2009 Bacsa György (1967) 75.54 10      
2010 Bacsa György (1967) 76.52 7     1
2011 Bacsa György (1967) 76.14 7     1
2012 Bacsa György (1967) 77.66 2 76.76 4  
2014 Bacsa György (1967)     76.83 3  
2015 Bacsa György (1967)     76.03 2  
2016 Bacsa György (1967) 75.28 2 76.29 1  
2008 Bacsó Jelena (1964)         3
2008 Bakonyi Tamás (1969) 69.54 20      
2009 Bakonyi Tamás (1969) 71.37 9      
2010 Bakonyi Tamás (1969) 69.57 8      
2011 Bakonyi Tamás (1969) 68.60 6      
2012 Bakonyi Tamás (1969)     71.31 2  
2014 Bakonyi Tamás (1969)     69.64 2  
2007 Balatoni Gábor Dr. (1975) 76.56 1      
1998 Balázsi Jenő (1968) 62.40 2      
1999 Balázsi Jenő (1968) 64.27 2      
2000 Balázsi Jenő (1968) 68.37 1     2
2001 Balázsi Jenő (1968) 64.38 7     2
2002 Balázsi Jenő (1968) 68.77 5     1
2003 Balázsi Jenő (1968) 67.75 7      
2004 Balázsi Jenő (1968) 63.09 6      
2005 Balázsi Jenő (1968) 67.43 12      
2006 Balázsi Jenő (1968) 67.31 9      
2007 Balázsi Jenő (1968) 68.96 4 64.81 1  
2009 Balázsi Jenő (1968) 64.78 4      
2011 Balázsi Jenő (1968) 64.40 2      
2015 Balázsi Jenő (1968) 60.24 6      
2016 Balázsi Jenő (1968) 62.98 5      
2019 Balázsi Jenő (1968) 61.85 1      
2020 Balázsi Jenő (1968) 60.70 4      
2017 Balázsi Loránd Attila (1975) 55.50 2      
2018 Balázsi Loránd Attila (1975) 53.92 6      
2006 Bálint Lóránt (1963) 83.19 31      
2007 Bálint Lóránt (1963) 84.05 16      
2008 Bálint Lóránt (1963) 84.13 4      
2015 Balogh Gergely (1981) 62.15 12      
2009 Balogh Géza (1971) 80.80 5      
2011 Balogh Géza (1971) 83.68 2      
2016 Bankó Dávid (1988) 60.51 10      
2000 Baráth Zsolt (1966) 80.03 1     2
2001 Baráth Zsolt (1966) 80.62 7     3
2003 Baráth Zsolt (1966) 81.45 1      
2004 Baráth Zsolt (1966) 84.61 6     2
2005 Baráth Zsolt (1966) 83.20 5      
2006 Baráth Zsolt (1966)         2
2009 Baráth Zsolt (1966)         1
2006 Barta Ádám (1982) 71.74 4      
2009 Barta Ádám (1982) 68.38 4      
2010 Barta Ádám (1982) 69.78 3      
2011 Barta Ádám (1982) 69.78 5      
2013 Barta Ádám (1982) 69.58 5      
2020 Barta Ádám (1982) 71.01 2      
2005 Batta Gyula Dr. (1953) 67.54 15      
2006 Batta Gyula Dr. (1953) 67.57 31     6
2007 Batta Gyula Dr. (1953) 67.32 30      
2008 Batta Gyula Dr. (1953) 66.39 27      
2009 Batta Gyula Dr. (1953) 65.16 13     3
2010 Batta Gyula Dr. (1953) 66.09 24      
2011 Batta Gyula Dr. (1953) 65.59 17      
2012 Batta Gyula Dr. (1953) 66.32 18 65.71 6  
2013 Batta Gyula Dr. (1953) 65.97 24 64.94 7  
2014 Batta Gyula Dr. (1953) 66.48 22      
2015 Batta Gyula Dr. (1953) 67.29 16 69.28 7  
2016 Batta Gyula Dr. (1953) 69.09 28      
2017 Batta Gyula Dr. (1953) 68.56 18 65.97 7  
2018 Batta Gyula Dr. (1953) 66.42 15 67.23 5  
2019 Batta Gyula Dr. (1953) 66.72 12      
2020 Batta Gyula Dr. (1953) 68.66 11 71.24 6  
2000 Becsky Orsolya (1972) 52.27 2      
1997 Bedő Tamás (1970) 78.46 3      
1998 Bedő Tamás (1970) 79.46 5      
2005 Bedő Tamás (1970) 79.07 2      
2010 Benyó Mátyás Dr. (1982) 61.33 3      
1995 Bereczkiné Dankai Katalin (1942)     68.33 1  
1999 Bereczkiné Dankai Katalin (1942) 60.63 4      
2000 Bereczkiné Dankai Katalin (1942) 57.55 17     5
2001 Bereczkiné Dankai Katalin (1942) 62.18 20     7
2002 Bereczkiné Dankai Katalin (1942) 62.27 23      
2003 Bereczkiné Dankai Katalin (1942) 58.12 28     1
2004 Bereczkiné Dankai Katalin (1942) 59.24 16      
2005 Bereczkiné Dankai Katalin (1942) 55.92 5      
2006 Bereczkiné Dankai Katalin (1942) 56.41 5     5
2007 Bereczkiné Dankai Katalin (1942) 51.53 2      
2001 Bernád Rolland (1973) 70.43 1      
2002 Bernád Rolland (1973) 68.32 3      
2014 Bernád Rolland (1973)     68.97 2 3
2007 Bihari Árpád (1980) 50.39 9      
2008 Bihari Árpád (1980) 54.43 17      
2009 Bihari Árpád (1980) 53.87 35      
2010 Bihari Árpád (1980) 52.95 26      
2011 Bihari Árpád (1980) 53.08 24      
2012 Bihari Árpád (1980) 55.81 22      
2013 Bihari Árpád (1980) 53.20 24 54.74 8  
2014 Bihari Árpád (1980) 55.73 14      
2015 Bihari Árpád (1980) 55.84 26 55.91 5  
2016 Bihari Árpád (1980) 56.13 24      
2017 Bihari Árpád (1980) 57.65 22     5
2018 Bihari Árpád (1980) 56.42 22 56.94 13  
2019 Bihari Árpád (1980) 54.67 5      
1999 Bitskey István (1974) 84.05 12      
2000 Bitskey István (1974) 82.75 10      
2001 Bitskey István (1974) 76.48 8     3
2002 Bitskey István (1974) 81.76 16     3
2003 Bitskey István (1974) 80.56 12 82.27 3  
2004 Bitskey István (1974) 81.60 13     2
2005 Bitskey István (1974) 75.55 9      
2006 Bitskey István (1974) 80.57 17 83.90 3 2
2007 Bitskey István (1974) 77.41 9      
2008 Bitskey István (1974) 81.51 9     4
2009 Bitskey István (1974) 85.39 11      
2010 Bitskey István (1974) 83.12 7      
2011 Bitskey István (1974) 87.87 4 84.96 2  
2012 Bitskey István (1974) 84.40 7 83.17 1  
2013 Bitskey István (1974) 85.73 2      
2014 Bitskey István (1974) 84.91 2 82.71 3  
2016 Bitskey István (1974) 87.40 2      
2017 Bitskey István (1974) 87.86 1      
2018 Bitskey István (1974) 86.29 2      
1996 Bitskey István Dr. (1941) 72.26 2      
1997 Bitskey István Dr. (1941) 70.08 3      
1998 Bitskey István Dr. (1941) 74.15 12      
1999 Bitskey István Dr. (1941) 72.42 13      
2000 Bitskey István Dr. (1941) 73.92 14      
2001 Bitskey István Dr. (1941) 73.83 8     2
2002 Bitskey István Dr. (1941) 74.33 16     5
2003 Bitskey István Dr. (1941) 76.62 28 76.30 5  
2004 Bitskey István Dr. (1941) 76.29 27     4
2005 Bitskey István Dr. (1941) 77.02 28      
2006 Bitskey István Dr. (1941) 77.04 36 78.52 5  
2007 Bitskey István Dr. (1941) 77.43 25      
2008 Bitskey István Dr. (1941) 76.07 17     4
2009 Bitskey István Dr. (1941) 75.53 13      
2010 Bitskey István Dr. (1941) 75.20 18      
2011 Bitskey István Dr. (1941) 76.34 11      
2012 Bitskey István Dr. (1941) 75.99 17      
2013 Bitskey István Dr. (1941) 75.41 11      
2014 Bitskey István Dr. (1941) 74.82 4 71.38 3  
2015 Bitskey István Dr. (1941) 75.36 14 72.65 4  
2016 Bitskey István Dr. (1941) 71.58 9      
2017 Bitskey István Dr. (1941) 71.86 5      
2018 Bitskey István Dr. (1941) 71.67 6      
2019 Bitskey István Dr. (1941) 75.94 3      
2000 Bitskey Péter Dr. (1975) 82.57 12      
2001 Bitskey Péter Dr. (1975) 81.10 13     4
2002 Bitskey Péter Dr. (1975) 86.09 2      
2003 Bitskey Péter Dr. (1975) 80.94 4      
2004 Bitskey Péter Dr. (1975) 85.16 2      
2007 Bitskey Péter Dr. (1975) 84.46 5      
2008 Bitskey Péter Dr. (1975) 87.15 3      
2009 Bitskey Péter Dr. (1975) 83.17 2      
2010 Bitskey Péter Dr. (1975) 81.45 2      
2012 Bitskey Péter Dr. (1975) 76.03 1      
2017 Bitskey Péter Dr. (1975) 83.76 2      
2017 Bocskor Kitty (1992) 71.92 10     5
2018 Bocskor Kitty (1992) 73.28 3 74.43 5  
2019 Bocskor Kitty (1992) 76.19 7 75.57 4  
2006 Bodnár Tamás (1961) 77.20 9     4
2007 Bodnár Tamás (1961) 80.38 5      
2010 Bodnár Tamás (1961) 73.87 1      
2012 Bodnár Tamás (1961)     74.59 1  
2014 Bodnár Tamás (1961)     75.94 2  
2016 Bodnár Tamás (1961) 76.23 2      
2018 Bodnár Tamás (1961)     78.22 1  
2015 Bodrogi Éva (1950) 43.48 8 41.86 4 2
2016 Bodrogi Éva (1950) 41.68 4      
2018 Bodrogi Éva (1950) 44.12 2      
1998 Bohátka Sándor Dr. (1944) 73.99 2      
2007 Bonivárt Ágnes (1978) 61.56 32      
2008 Bonivárt Ágnes (1978) 66.21 71     9
2009 Bonivárt Ágnes (1978) 65.31 42      
2010 Bonivárt Ágnes (1978) 66.21 13      
2011 Bonivárt Ágnes (1978) 67.82 13 65.96 4  
2013 Bonivárt Ágnes (1978) 59.00 4      
2014 Bonivárt Ágnes (1978) 65.24 15      
2016 Bonivárt Ágnes (1978) 67.83 1 66.53 4  
2017 Bonivárt Ágnes (1978) 66.35 21      
2018 Bonivárt Ágnes (1978) 68.01 22      
2019 Bonivárt Ágnes (1978) 69.34 21 71.57 7  
2020 Bonivárt Ágnes (1978)     71.05 6  
2004 Boros Izabella Dr. (1961) 50.63 37     8
2005 Boros Izabella Dr. (1961) 50.20 41      
2006 Boros Izabella Dr. (1961) 49.47 21      
2007 Boros Izabella Dr. (1961) 49.43 11 50.02 1  
2008 Boros Izabella Dr. (1961) 46.58 21      
2012 Boros Izabella Dr. (1961) 43.24 6      
2013 Boros Izabella Dr. (1961) 42.21 5      
2001 Bosits László (1973) 81.29 2     3
2002 Bosits László (1973) 80.97 4      
2004 Bosits László (1973) 82.38 1      
2008 Bujna Lilla (1974) 76.56 20     7
2009 Bujna Lilla (1974) 76.89 20      
2010 Bujna Lilla (1974) 76.76 21      
2011 Bujna Lilla (1974) 76.68 15 77.55 6  
2012 Bujna Lilla (1974) 75.16 17 75.15 8  
2013 Bujna Lilla (1974) 73.54 9      
2014 Bujna Lilla (1974) 78.28 10 78.69 11  
2015 Bujna Lilla (1974) 77.80 5 79.75 6  
2016 Bujna Lilla (1974) 78.16 15 79.36 4  
2017 Bujna Lilla (1974) 79.63 16      
2018 Bujna Lilla (1974) 79.92 9      
2019 Bujna Lilla (1974) 82.25 5 78.86 5  
2020 Bujna Lilla (1974) 80.55 2 80.11 4 1
2006 Csendes Ferenc (1963) 52.83 1      
2006 Cseri Piroska (1954) 66.74 14     5
2007 Cseri Piroska (1954) 67.03 50     3
2008 Cseri Piroska (1954) 66.29 31      
2009 Cseri Piroska (1954) 67.11 23     6
2010 Cseri Piroska (1954) 67.60 14      
2011 Cseri Piroska (1954) 65.16 29 65.68 7 8
2012 Cseri Piroska (1954) 67.70 10 66.78 8  
2013 Cseri Piroska (1954) 64.55 17 64.32 4 8
2014 Cseri Piroska (1954) 62.97 6 65.06 7  
2015 Cseri Piroska (1954) 64.70 30 62.74 13  
2016 Cseri Piroska (1954) 65.46 26      
2017 Cseri Piroska (1954) 67.41 29 65.13 15 14
2018 Cseri Piroska (1954) 68.39 37 65.07 13 5
2019 Cseri Piroska (1954) 66.39 28 59.83 3 4
2020 Cseri Piroska (1954) 64.34 6      
2001 Csörgi Péter (1974) 72.12 1      
2000 Danyi József (1972)         1
2001 Danyi József (1972) 82.96 10     7
2002 Danyi József (1972) 81.02 19     3
2003 Danyi József (1972) 79.86 13      
2004 Danyi József (1972) 76.73 12     4
2005 Danyi József (1972) 75.70 27      
2007 Danyi József (1972) 73.36 15      
2008 Danyi József (1972) 75.63 15      
2010 Danyi József (1972)         4
2011 Danyi József (1972) 77.34 8     2
2012 Danyi József (1972) 78.52 9 78.90 6  
2013 Danyi József (1972) 81.30 7 76.43 7  
2015 Danyi József (1972) 78.27 3      
2017 Danyi József (1972) 82.76 2      
2009 Darnay Erika (1957) 55.01 13     9
2010 Darnay Erika (1957) 57.33 30     9
2011 Darnay Erika (1957) 53.77 21 59.06 6 8
2012 Darnay Erika (1957) 57.81 25 53.21 6 4
2013 Darnay Erika (1957) 56.24 22 58.32 7 4
2014 Darnay Erika (1957) 58.95 12 58.73 6 3
2015 Darnay Erika (1957) 56.42 21 57.45 11  
2016 Darnay Erika (1957) 58.40 21 60.13 7  
2017 Darnay Erika (1957)     51.59 1 4
2018 Darnay Erika (1957) 53.84 3 51.70 2 2
2019 Darnay Erika (1957)     58.00 2  
2012 Demkóné Balla Sarolta (1953) 69.17 2      
2013 Demkóné Balla Sarolta (1953) 69.29 10 70.31 5  
2014 Demkóné Balla Sarolta (1953) 68.14 3 69.92 3  
2015 Demkóné Balla Sarolta (1953) 68.48 17 68.55 4  
2016 Demkóné Balla Sarolta (1953) 69.99 1      
2017 Demkóné Balla Sarolta (1953) 68.45 8      
2018 Demkóné Balla Sarolta (1953) 69.61 5 71.89 5  
2019 Demkóné Balla Sarolta (1953) 69.12 9 70.28 2 2
2020 Demkóné Balla Sarolta (1953) 71.49 2 73.93 3  
2007 Déri Eszter (1980) 69.42 8      
2008 Déri Eszter (1980) 69.87 5      
2009 Déri Eszter (1980) 68.16 2      
1995 Dévald Péter (1930) 68.17 5      
1996 Dévald Péter (1930) 58.61 2 68.04 3  
1997 Dévald Péter (1930) 73.24 1      
1998 Dévald Péter (1930) 67.53 4      
1999 Dévald Péter (1930) 65.24 6      
2000 Dévald Péter (1930) 67.51 24     2
2001 Dévald Péter (1930) 68.70 15     6
2002 Dévald Péter (1930) 64.49 5     2
2003 Dévald Péter (1930) 65.13 20      
2004 Dévald Péter (1930) 61.38 21      
2005 Dévald Péter (1930) 62.66 16      
2006 Dévald Péter (1930) 63.30 17      
2007 Dévald Péter (1930) 61.96 22 63.50 1  
2008 Dévald Péter (1930) 63.56 17      
2009 Dévald Péter (1930) 61.99 15      
2010 Dévald Péter (1930) 58.66 9      
2000 Dévald Péter Dr. (1960) 73.23 14     5
2001 Dévald Péter Dr. (1960) 73.66 10     5
2002 Dévald Péter Dr. (1960) 71.20 7     3
2003 Dévald Péter Dr. (1960) 73.56 2      
2004 Dévald Péter Dr. (1960) 76.94 1     3
1996 Dévald Péterné (1939) 58.63 1 57.76 2  
1998 Dévald Péterné (1939) 47.35 2      
2007 Dévald Péterné (1939) 53.57 1      
1995 Dézsi István (1937) 64.87 1      
1996 Dézsi István (1937) 62.67 1      
1998 Dézsi István (1937) 55.15 2      
1999 Dézsi István (1937) 56.16 6      
1996 Diebel Andrea (1971) 63.33 2      
2000 Diebel Andrea (1971) 65.16 2      
1999 Diebel Nathalie (1971) 71.54 1      
2000 Diebel Nathalie (1971) 74.06 2     2
2004 Diebel Nathalie (1971) 74.85 4     2
2005 Diebel Nathalie (1971) 77.01 2      
2006 Diebel Nathalie (1971) 74.25 2      
2009 Dobó Sándorné (1964) 56.86 6      
2011 Dobó Sándorné (1964) 57.92 4      
2012 Dobó Sándorné (1964) 59.33 6      
2013 Dobó Sándorné (1964) 59.29 2      
2014 Dobó Sándorné (1964) 57.87 6      
2015 Dobó Sándorné (1964) 58.30 3 53.92 5  
2010 Dombói Gábor (1980) 80.88 1      
2011 Dombói Gábor (1980) 83.18 3      
2013 Dombói Gábor (1980)     81.05 1  
2016 Dombói Gábor (1980) 81.73 2      
1991 Dunay Zoltán (1954) 78.16 2      
1993 Dunay Zoltán (1954) 78.90 2      
1995 Dunay Zoltán (1954) 81.61 4 84.13 2  
1996 Dunay Zoltán (1954) 80.15 2 78.77 4  
1997 Dunay Zoltán (1954) 86.77 2 79.84 4  
1998 Dunay Zoltán (1954) 81.24 6      
1999 Dunay Zoltán (1954) 77.23 15      
2000 Dunay Zoltán (1954)         2
2004 Dunay Zoltán (1954) 74.98 2     3
2006 Dunay Zoltán (1954) 77.01 4     3
2010 Dunay Zoltán (1954) 76.88 1      
2017 Dunay Zoltán (1954) 77.06 6      
2018 Dunay Zoltán (1954) 75.44 2      
1998 Dunayné Limbek Andrea (1965) 64.44 1      
2006 Dunayné Limbek Andrea (1965) 59.81 2     3
1998 Éder Zsolt (1958) 87.16 2      
2003 Éder Zsolt (1958) 84.20 6      
2004 Éder Zsolt (1958) 83.18 12      
2005 Éder Zsolt (1958) 85.55 2      
2006 Éder Zsolt (1958) 83.89 7      
2007 Éder Zsolt (1958) 81.86 8      
2016 Éder Zsolt (1958) 80.22 10      
2017 Éder Zsolt (1958) 81.48 10      
2018 Elefánt László Csaba (1961) 75.65 9      
2019 Elefánt László Csaba (1961) 75.39 9      
2020 Elefánt László Csaba (1961) 77.19 2      
1996 Eperjesi Emese (1959) 43.30 2      
1997 Eperjesi Emese (1959) 48.04 2      
1999 Eperjesi Emese (1959) 47.41 2      
2016 Erdélyi Zoltán dr. (1974) 75.11 11      
2017 Erdélyi Zoltán dr. (1974) 79.86 8      
2019 Erdélyi Zoltán dr. (1974) 73.40 5      
2019 Ezer Andrea (1987) 76.05 2 74.50 5  
2006 Fábián Ákos Dr. (1982) 70.24 5      
2007 Fábián Ákos Dr. (1982) 71.27 18      
2008 Fábián Ákos Dr. (1982) 70.03 14      
2009 Fábián Ákos Dr. (1982) 70.01 14      
2007 Fábián István Dr. (1956) 65.40 1      
2002 Farkas Anikó Dr. (1958) 46.51 4     3
2003 Farkas Anikó Dr. (1958) 46.32 2      
2004 Farkas Anikó Dr. (1958) 49.80 2      
1995 Farkasné Bíró Gyöngyvér (1938) 67.38 5 71.18 5  
1996 Farkasné Bíró Gyöngyvér (1938)     72.38 6 6
1999 Farkasné Bíró Gyöngyvér (1938) 67.48 14      
2002 Farkasné Bíró Gyöngyvér (1938) 63.32 4      
2017 Fazekas Miklós (1987) 72.04 3      
2000 Fazekas Mónika (1969) 71.91 2      
1999 Fegyverneki Ágnes (1974) 56.76 1      
2003 Fehér Csaba (1967) 68.30 1      
2009 Fenyő Márta (1946) 69.74 4      
1998 Filep Ernő Csaba (1958) 61.03 2      
2000 Filep Ernő Csaba (1958) 59.14 2      
2001 Filep Ernő Csaba (1958) 60.94 2      
2002 Filep Ernő Csaba (1958) 68.10 1      
2001 Filep Zoltán (1976) 87.98 2      
2002 Filep Zoltán (1976) 89.32 1      
1998 Finta Béla (1947) 62.73 2      
1999 Finta Béla (1947) 67.38 2      
2000 Finta Béla (1947) 59.52 2      
2015 Fizil Ádám (1988) 68.93 2      
2017 Flóra-Orosz Katalin Dr. (1934) 97.87 9      
2018 Flóra-Orosz Katalin Dr. (1934) 97.95 10      
2019 Flóra-Orosz Katalin Dr. (1934) 95.41 16 99.13 7  
2020 Flóra-Orosz Katalin Dr. (1934)     94.03 7  
2006 Fodor György (1981) 79.83 8      
2007 Fodor György (1981) 77.51 10      
2008 Fodor György (1981) 79.60 23      
2009 Fodor György (1981) 77.14 8      
2010 Fodor György (1981) 75.42 5      
2011 Fodor György (1981) 74.45 11      
2012 Fodor György (1981) 71.05 7      
2013 Fodor György (1981) 74.92 5     3
2014 Fodor György (1981) 71.76 4      
2015 Fodor György (1981) 72.37 7      
2015 Forintos Attila (1970) 73.44 8 73.50 10  
2016 Forintos Attila (1970) 74.70 22 75.87 9  
2017 Forintos Attila (1970) 74.63 19 74.68 7 9
2020 Forintos Attila (1970)     71.60 3  
2003 Földes György (1950) 42.79 1      
2004 Földes György (1950) 57.21 1      
2007 Fráter Olivér (1973) 80.14 7 80.73 1  
2008 Fráter Olivér (1973) 78.03 23     6
2009 Fráter Olivér (1973) 78.73 21     7
2010 Fráter Olivér (1973) 79.15 13     6
2011 Fráter Olivér (1973)     79.38 3  
2012 Fráter Olivér (1973)     79.52 6  
2015 Fráter Olivér (1973) 78.44 1      
2020 Fráter Olivér (1973)     76.15 3  
2003 Füredi Éva Dr. (1947) 52.79 2      
2008 Füzi László (1973) 76.25 9     3
2009 Füzi László (1973) 74.68 26     4
2010 Füzi László (1973) 73.06 35      
2012 Füzi László (1973)     72.58 2  
2004 Gács Marcell (1934) 68.80 14     3
2005 Gács Marcell (1934) 70.17 17     6
2006 Gács Marcell (1934) 70.74 17     5
2007 Gács Marcell (1934) 71.86 14 63.20 1 3
2008 Gács Marcell (1934) 71.09 5      
1996 Gacsályi Gusztáv (1955) 61.01 1      
1998 Gacsályi Gusztáv (1955) 50.60 2      
1999 Gacsályi Gusztáv (1955) 51.59 1      
2000 Gacsályi Gusztáv (1955) 53.93 1      
2001 Gacsályi Gusztáv (1955) 50.37 1      
2003 Gacsályi Gusztáv (1955) 51.39 1      
2004 Gacsályi Gusztáv (1955) 52.58 1      
2007 Garamvölgyi Mónika (1982) 72.78 8 74.94 1  
2016 Gazda Zsuzsa (1964) 48.09 11      
2017 Gazda Zsuzsa (1964)     49.07 5  
2018 Gazda Zsuzsa (1964) 49.83 11      
2019 Gazda Zsuzsa (1964) 50.18 13 49.00 6  
2020 Gazda Zsuzsa (1964) 48.23 7     9
2005 Gelsei-Jaczkó Csilla (1980) 70.13 7      
1990 Gombkötőné Tóth Ilona (1950) 81.93 2      
1991 Gombkötőné Tóth Ilona (1950) 83.52 2      
1992 Gombkötőné Tóth Ilona (1950) 89.29 2      
1993 Gombkötőné Tóth Ilona (1950) 83.47 2      
1994 Gombkötőné Tóth Ilona (1950) 86.11 2      
1996 Gombkötőné Tóth Ilona (1950) 80.58 2      
2002 Gombkötőné Tóth Ilona (1950) 77.64 5      
2005 Gombkötőné Tóth Ilona (1950) 80.48 4     3
2006 Gombkötőné Tóth Ilona (1950) 79.19 14     8
2007 Gombkötőné Tóth Ilona (1950) 78.04 36     7
2008 Gombkötőné Tóth Ilona (1950) 78.07 37     20
2009 Gombkötőné Tóth Ilona (1950) 79.63 33     11
2010 Gombkötőné Tóth Ilona (1950) 78.97 27 80.87 6 10
2011 Gombkötőné Tóth Ilona (1950) 79.73 28 65.93 11 10
2012 Gombkötőné Tóth Ilona (1950) 79.15 25 69.03 14 5
2013 Gombkötőné Tóth Ilona (1950) 80.33 18 64.47 11 10
2014 Gombkötőné Tóth Ilona (1950) 80.01 11 67.61 6 4
2015 Gombkötőné Tóth Ilona (1950) 81.19 13 68.66 7 3
2016 Gombkötőné Tóth Ilona (1950) 81.64 22 84.44 9 2
2017 Gombkötőné Tóth Ilona (1950) 80.71 22 81.96 5 10
2018 Gombkötőné Tóth Ilona (1950) 82.42 32 83.11 6 6
2019 Gombkötőné Tóth Ilona (1950) 83.29 30 83.95 5 3
2020 Gombkötőné Tóth Ilona (1950) 81.52 8 85.02 5 5
2010 Gombos Réka (1985) 66.06 13      
2011 Gombos Réka (1985) 64.67 13      
2012 Gombos Réka (1985) 64.80 9 64.76 4  
2013 Gombos Réka (1985) 64.62 8      
2014 Gombos Réka (1985) 62.00 5      
2016 Gombos Réka (1985) 59.63 5      
2020 Gombos Réka (1985)     60.07 2  
2002 Gyepesi István (1951) 70.36 3     5
2003 Gyepesi István (1951) 69.39 5      
2004 Gyepesi István (1951)         6
2006 Gyepesi István (1951) 63.93 13     4
2007 Gyepesi István (1951) 61.95 16 62.94 1  
2008 Gyepesi István (1951) 60.79 25      
2009 Gyepesi István (1951) 63.70 11     3
2010 Gyepesi István (1951) 60.54 8     5
2011 Gyepesi István (1951) 61.87 10      
2012 Gyepesi István (1951) 57.46 7 61.87 7  
2014 Gyepesi István (1951) 59.27 5      
2016 Gyepesi István (1951) 58.18 4 59.23 4  
2017 Gyepesi István (1951) 55.86 5 57.75 3  
2018 Gyepesi István (1951)     60.42 3  
2020 Gyepesi István (1951) 51.17 6      
1996 Gyulavári Attila (1958) 70.97 2      
1997 Gyulavári Attila (1958) 72.09 2      
1998 Gyulavári Attila (1958) 66.65 2      
2004 Gyulavári Attila (1958) 73.21 3      
1996 Gyulavári Szabó Márta (1958) 71.89 2      
1997 Gyulavári Szabó Márta (1958) 74.68 1      
2004 Halász László (1966) 55.56 1      
2003 Hamza Sándor (1971) 58.46 2      
2000 Hantó Ferencné (1944) 80.72 18     6
2001 Hantó Ferencné (1944) 81.72 18     6
2002 Hantó Ferencné (1944) 80.50 16     5
2003 Hantó Ferencné (1944) 78.36 21     4
2004 Hantó Ferencné (1944) 78.85 29     9
2005 Hantó Ferencné (1944) 79.80 22     4
2006 Hantó Ferencné (1944) 79.11 25     9
2007 Hantó Ferencné (1944) 78.72 25     3
2008 Hantó Ferencné (1944) 79.26 22     4
2009 Hantó Ferencné (1944) 80.50 9     8
2010 Hantó Ferencné (1944) 78.94 10      
2011 Hantó Ferencné (1944) 78.30 9      
2012 Hantó Ferencné (1944) 78.08 8 80.08 1 6
2013 Hantó Ferencné (1944) 76.38 6 79.50 5 3
2015 Hegedűs Márk (1985)     27.87 3  
1998 Horányi Antal Dr. (1942) 76.19 2      
1999 Horányi Antal Dr. (1942) 74.26 9      
2000 Horányi Antal Dr. (1942) 73.08 10     3
2001 Horányi Antal Dr. (1942) 72.15 12     3
2002 Horányi Antal Dr. (1942) 72.62 20     3
2003 Horányi Antal Dr. (1942) 71.70 22     3
2004 Horányi Antal Dr. (1942) 72.83 27     7
2005 Horányi Antal Dr. (1942) 73.34 25     8
2006 Horányi Antal Dr. (1942) 74.13 14 74.20 3 7
2007 Horányi Antal Dr. (1942) 76.87 9 72.46 1 4
2008 Horányi Antal Dr. (1942) 72.57 7     5
2009 Horányi Antal Dr. (1942)         1
2010 Horányi Antal Dr. (1942) 76.44 2     1
2011 Horányi Antal Dr. (1942) 72.40 2 52.94 8 5
2012 Horányi Antal Dr. (1942) 75.26 8 63.41 7 2
2013 Horányi Antal Dr. (1942) 69.79 8      
2014 Horányi Antal Dr. (1942) 71.26 12 71.11 3  
2015 Horányi Antal Dr. (1942) 69.81 5 73.42 3  
2016 Horányi Antal Dr. (1942) 69.32 14 72.73 3  
2017 Horányi Antal Dr. (1942) 66.66 5 69.30 6  
2018 Horányi Antal Dr. (1942) 66.69 7 69.15 4  
1996 Horkay György Dr. (1944) 64.70 2      
1997 Horkay György Dr. (1944) 67.57 3      
1998 Horkay György Dr. (1944) 69.59 2      
1999 Horkay György Dr. (1944) 66.94 8      
2000 Horkay György Dr. (1944) 66.08 6     3
2001 Horkay György Dr. (1944) 65.33 7      
2002 Horkay György Dr. (1944) 63.58 8      
2003 Horkay György Dr. (1944) 66.02 10      
2004 Horkay György Dr. (1944) 64.39 8      
2005 Horkay György Dr. (1944) 65.24 7      
2006 Horkay György Dr. (1944) 65.77 4      
2007 Horkay György Dr. (1944) 64.25 17 68.22 1  
2008 Horkay György Dr. (1944) 64.10 27     4
2009 Horkay György Dr. (1944) 69.37 3      
2010 Horkay György Dr. (1944) 67.56 6     6
2011 Horkay György Dr. (1944) 65.42 10 67.42 4  
2012 Horkay György Dr. (1944) 64.02 9      
2013 Horkay György Dr. (1944) 64.05 6      
2014 Horkay György Dr. (1944) 62.08 5      
2015 Horkay György Dr. (1944) 61.27 11 49.79 5  
2016 Horkay György Dr. (1944) 61.36 18      
2017 Horkay György Dr. (1944) 67.75 6     5
