A magyar férfi és női szenior úszók országos csúcsainak összehasonlítása


Tegnap készítettem egy összehasonlítást az elit úszók világcsúcsaira férfi és női úszók között. Felmerült az az igény (pontosabban dr. Rentka László finoman jelezte felém), hogy néhány magyar eredményre is érdekes lenne ez az összehasonlítást. Gondoltam akkor minden szenior világcsúcsot és külön minden magyar szenior férfi és női országos csúcs sebességét úszás nemre és korcsoportra össszehasonlítom és az elit arányok alapján feltételezett eltérés alapján besorolom. Egész érdekes táblázatok készültek. Remélem örömmel böngészitek.

Először a szenior világcsúcsok összehasonlítása név nélkül, mert így tárolom.

Szenior úszók férfi és női hosszú pályás világcsúcs sebesség összehasonlítása
Férfiak Nők Összehasonlítás
Kor Idő Idő (mp) Idő Idő (mp) Sebesség % Az elit úszó VCS sebesség aránya
50 méter gyorsúszás 88,34
25 00:22,30 22,3 00:25,42 25,42 87,73 Alatt
30 00:22,13 22,13 00:25,74 25,74 85,98 Alatt
35 00:22,76 22,76 00:25,98 25,98 87,61 Alatt
40 00:23,25 23,25 00:26,44 26,44 87,93 Alatt
45 00:23,55 23,55 00:26,59 26,59 88,57 Felett
50 00:24,08 24,08 00:27,09 27,09 88,89 Felett
55 00:24,45 24,45 00:28,46 28,46 85,91 Alatt
60 00:25,23 25,23 00:28,90 28,9 87,30 Alatt
65 00:26,21 26,21 00:29,10 29,1 90,07 Felett
70 00:27,71 27,71 00:31,99 31,99 86,62 Alatt
75 00:29,19 29,19 00:34,85 34,85 83,76 Alatt
80 00:31,96 31,96 00:36,61 36,61 87,30 Alatt
85 00:33,94 33,94 00:38,98 38,98 87,07 Alatt
90 00:40,72 40,72 00:49,68 49,68 81,96 Alatt
95 00:45,71 45,71 01:04,02 64,02 71,40 Alatt
100 00:56,12 56,12 01:41,88 101,88 55,08 Alatt
100 méter gyorsúszás 90,72
25 00:50,45 50,45 00:56,96 56,96 88,57 Alatt
30 00:49,80 49,8 00:55,24 55,24 90,15 Alatt
35 00:50,78 50,78 00:58,09 58,09 87,42 Alatt
40 00:51,21 51,21 00:58,04 58,04 88,23 Alatt
45 00:52,24 52,24 00:57,40 57,4 91,01 Felett
50 00:54,15 54,15 01:00,42 60,42 89,62 Alatt
55 00:56,00 56 01:02,02 62,02 90,29 Alatt
60 00:57,79 57,79 01:03,83 63,83 90,54 Alatt
65 00:59,49 59,49 01:04,89 64,89 91,68 Felett
70 01:03,32 63,32 01:11,49 71,49 88,57 Alatt
75 01:06,40 66,4 01:19,71 79,71 83,30 Alatt
80 01:11,82 71,82 01:23,16 83,16 86,36 Alatt
85 01:23,25 83,25 01:29,29 89,29 93,24 Felett
90 01:37,69 97,69 01:58,86 118,86 82,19 Alatt
95 01:47,59 107,59 02:22,74 142,74 75,37 Alatt
100 02:24,21 144,21 03:45,85 225,85 63,85 Alatt
200 méter gyorsúszás 90,28
25 01:50,76 110,76 02:04,56 124,56 88,92 Alatt
30 01:49,56 109,56 02:02,35 122,35 89,55 Alatt
35 01:52,84 112,84 02:05,97 125,97 89,58 Alatt
40 01:53,65 113,65 02:09,28 129,28 87,91 Alatt
45 01:57,75 117,75 02:10,09 130,09 90,51 Felett
50 01:58,62 118,62 02:13,18 133,18 89,07 Alatt
55 02:04,01 124,01 02:16,28 136,28 91,00 Felett
60 02:07,68 127,68 02:21,03 141,03 90,53 Felett
65 02:09,39 129,39 02:25,29 145,29 89,06 Alatt
70 02:23,30 143,3 02:44,16 164,16 87,29 Alatt
75 02:25,66 145,66 02:54,26 174,26 83,59 Alatt
80 02:40,22 160,22 03:05,95 185,95 86,16 Alatt
85 03:03,50 183,5 03:21,29 201,29 91,16 Felett
90 03:39,15 219,15 04:18,85 258,85 84,66 Alatt
95 04:04,60 244,6 05:03,47 303,47 80,60 Alatt
100     07:48,76 468,76   Nincs férfi VCS
400 méter gyorsúszás 93,07
25 04:00,98 240,98 04:18,62 258,62 93,18 Felett
30 03:58,12 238,12 04:18,63 258,63 92,07 Alatt
35 04:05,91 245,91 04:26,17 266,17 92,39 Alatt
40 04:06,74 246,74 04:22,87 262,87 93,86 Felett
45 04:11,07 251,07 04:35,00 275 91,30 Alatt
50 04:15,93 255,93 04:40,66 280,66 91,19 Alatt
55 04:22,49 262,49 04:43,41 283,41 92,62 Alatt
60 04:36,85 276,85 04:59,82 299,82 92,34 Alatt
65 04:37,70 277,7 05:12,80 312,8 88,78 Alatt
70 05:03,56 303,56 05:54,97 354,97 85,52 Alatt
75 05:17,77 317,77 06:12,25 372,25 85,36 Alatt
80 05:45,21 345,21 06:39,90 399,9 86,32 Alatt
85 06:38,87 398,87 07:03,60 423,6 94,16 Felett
90 08:01,57 481,57 09:04,93 544,93 88,37 Alatt
95 08:43,18 523,18 10:12,49 612,49 85,42 Alatt
100     16:36,80 996,8   Nincs férfi VCS
800 méter gyorsúszás 93,26
25 08:24,67 504,67 08:45,89 525,89 95,96 Felett
30 08:08,53 488,53 08:46,47 526,47 92,79 Alatt
35 08:18,44 498,44 09:08,47 548,47 90,88 Alatt
40 08:35,85 515,85 08:59,06 539,06 95,69 Felett
45 08:40,79 520,79 09:24,11 564,11 92,32 Alatt
50 08:55,05 535,05 09:34,12 574,12 93,19 Alatt
55 09:00,09 540,09 09:44,76 584,76 92,36 Alatt
60 09:29,70 569,7 10:27,71 627,71 90,76 Alatt
65 10:11,30 611,3 10:49,60 649,6 94,10 Felett
70 10:37,71 637,71 12:13,07 733,07 86,99 Alatt
75 11:07,90 667,9 12:58,94 778,94 85,74 Alatt
80 11:49,29 709,29 13:51,21 831,21 85,33 Alatt
85 13:56,29 836,29 14:27,71 867,71 96,38 Felett
90 16:28,37 988,37 18:53,58 1133,58 87,19 Alatt
95 17:42,57 1062,57 21:39,10 1299,1 81,79 Alatt
100     38:04,30 2284,3   Nincs férfi VCS
1500 méter gyorsúszás 94,63
25 16:13,78 973,78 16:34,89 994,89 97,88 Felett
30 15:25,79 925,79 17:20,55 1040,55 88,97 Alatt
35 16:00,04 960,04 17:17,22 1037,22 92,56 Alatt
40 16:24,76 984,76 17:29,43 1049,43 93,84 Alatt
45 16:38,81 998,81 17:55,83 1075,83 92,84 Alatt
50 17:08,33 1028,33 18:29,28 1109,28 92,70 Alatt
55 17:22,61 1042,61 18:36,30 1116,3 93,40 Alatt
60 18:01,45 1081,45 19:52,85 1192,85 90,66 Alatt
65 19:33,36 1173,36 21:00,15 1260,15 93,11 Alatt
70 20:26,12 1226,12 23:49,60 1429,6 85,77 Alatt
75 21:03,06 1263,06 24:41,76 1481,76 85,24 Alatt
80 22:16,90 1336,9 28:35,98 1715,98 77,91 Alatt
85 26:18,37 1578,37 28:11,18 1691,18 93,33 Alatt
90 31:12,82 1872,82 36:02,20 2162,2 86,62 Alatt
95 33:39,77 2019,77 41:39,68 2499,68 80,80 Alatt
100     14:08,73 4448,73   Nincs férfi VCS
50 méter hátúszás 88,69
25 00:25,44 25,44 00:28,39 28,39 89,61 Felett
30 00:25,97 25,97 00:28,57 28,57 90,90 Felett
35 00:26,43 26,43 00:28,63 28,63 92,32 Felett
40 00:27,13 27,13 00:29,62 29,62 91,59 Felett
45 00:27,67 27,67 00:31,02 31,02 89,20 Felett
50 00:28,58 28,58 00:31,59 31,59 90,47 Felett
55 00:29,03 29,03 00:31,99 31,99 90,75 Felett
60 00:30,59 30,59 00:33,86 33,86 90,34 Felett
65 00:30,95 30,95 00:33,59 33,59 92,14 Felett
70 00:33,58 33,58 00:38,69 38,69 86,79 Alatt
75 00:34,45 34,45 00:40,27 40,27 85,55 Alatt
80 00:38,16 38,16 00:45,67 45,67 83,56 Alatt
85 00:39,89 39,89 00:48,85 48,85 81,66 Alatt
90 00:46,82 46,82 00:56,89 56,89 82,30 Alatt
95 00:55,90 55,9 01:14,31 74,31 75,23 Alatt
100 01:29,13 89,13 01:33,89 93,89 94,93 Felett
100 méter hátúszás 90,06
25 00:55,87 55,87 01:01,60 61,6 90,70 Felett
30 00:55,93 55,93 01:01,78 61,78 90,53 Felett
35 00:57,91 57,91 01:01,75 61,75 93,78 Felett
40 00:58,45 58,45 01:04,70 64,7 90,34 Felett
45 01:00,13 60,13 01:07,04 67,04 89,69 Alatt
50 01:01,57 61,57 01:08,71 68,71 89,61 Alatt
55 01:03,50 63,5 01:09,69 69,69 91,12 Felett
60 01:06,08 66,08 01:14,50 74,5 88,70 Alatt
65 01:09,79 69,79 01:14,49 74,49 93,69 Felett
70 01:13,49 73,49 01:25,20 85,2 86,26 Alatt
75 01:17,17 77,17 01:28,96 88,96 86,75 Alatt
80 01:26,44 86,44 01:41,87 101,87 84,85 Alatt
85 01:31,65 91,65 01:45,27 105,27 87,06 Alatt
90 01:45,46 105,46 02:07,31 127,31 82,84 Alatt
95 02:11,19 131,19 02:42,67 162,67 80,65 Alatt
100 04:13,84 253,84 03:39,81 219,81 115,48 Felett
200 méter hátúszás 90,73
25 02:02,76 122,76 02:13,19 133,19 92,17 Felett
30 02:02,75 122,75 02:17,61 137,61 89,20 Alatt
35 02:07,97 127,97 02:18,20 138,2 92,60 Felett
40 02:08,06 128,06 02:23,18 143,18 89,44 Alatt
45 02:11,56 131,56 02:24,06 144,06 91,32 Felett
50 02:14,53 134,53 02:26,64 146,64 91,74 Felett
55 02:20,83 140,83 02:31,79 151,79 92,78 Felett
60 02:26,12 146,12 02:41,57 161,57 90,44 Alatt
65 02:37,16 157,16 02:47,70 167,7 93,71 Felett
70 02:44,59 164,59 03:06,24 186,24 88,38 Alatt
75 02:50,25 170,25 03:16,80 196,8 86,51 Alatt
80 03:15,04 195,04 03:39,26 219,26 88,95 Alatt
85 03:28,59 208,59 03:43,27 223,27 93,43 Felett
90 04:05,77 245,77 04:38,73 278,73 88,17 Alatt
95 04:34,73 274,73 05:42,64 342,64 80,18 Alatt
100 09:04,31 544,31 08:05,64 485,64 112,08 Felett
50 méter mellúszás 88,27
25 00:27,58 27,58 00:31,60 31,6 87,28 Alatt
30 00:27,95 27,95 00:32,22 32,22 86,75 Alatt
35 00:28,47 28,47 00:32,67 32,67 87,14 Alatt
40 00:28,84 28,84 00:32,47 32,47 88,82 Felett
45 00:29,22 29,22 00:33,56 33,56 87,07 Alatt
50 00:30,26 30,26 00:34,18 34,18 88,53 Felett
55 00:30,02 30,02 00:35,94 35,94 83,53 Alatt
60 00:32,80 32,8 00:37,51 37,51 87,44 Alatt
65 00:33,30 33,3 00:41,41 41,41 80,42 Alatt
70 00:36,57 36,57 00:41,67 41,67 87,76 Alatt
75 00:39,06 39,06 00:43,95 43,95 88,87 Felett
80 00:41,68 41,68 00:47,59 47,59 87,58 Alatt
85 00:45,66 45,66 00:51,83 51,83 88,10 Alatt
90 00:50,71 50,71 01:03,72 63,72 79,58 Alatt
95 01:10,05 70,05 01:38,21 98,21 71,33 Alatt
100 méter mellúszás 88,69
25 01:01,66 61,66 01:10,56 70,56 87,39 Alatt
30 01:01,25 61,25 01:10,10 70,1 87,38 Alatt
35 01:02,72 62,72 01:12,34 72,34 86,70 Alatt
40 01:03,60 63,6 01:12,74 72,74 87,43 Alatt
45 01:04,77 64,77 01:13,49 73,49 88,13 Alatt
50 01:06,98 66,98 01:15,50 75,5 88,72 Felett
55 01:07,65 67,65 01:19,90 79,9 84,67 Alatt
60 01:13,38 73,38 01:23,37 83,37 88,02 Alatt
65 01:14,77 74,77 01:32,24 92,24 81,06 Alatt
70 01:21,98 81,98 01:35,93 95,93 85,46 Alatt
75 01:27,74 87,74 01:38,81 98,81 88,80 Felett
80 01:34,43 94,43 01:45,71 105,71 89,33 Felett
85 01:49,64 109,64 01:54,96 114,96 95,37 Felett
90 02:05,18 125,18 02:27,19 147,19 85,05 Alatt
95 02:40,08 160,08 03:47,12 227,12 70,48 Alatt
200 méter mellúszás 90,73
25 02:11,78 131,78 02:35,46 155,46 84,77 Alatt
30 02:18,04 138,04 02:28,93 148,93 92,69 Felett
35 02:20,29 140,29 02:35,40 155,4 90,28 Alatt
40 02:18,57 138,57 02:38,44 158,44 87,46 Alatt
45 02:19,44 139,44 02:43,73 163,73 85,16 Alatt
50 02:27,91 147,91 02:50,92 170,92 86,54 Alatt
55 02:30,63 150,63 02:58,83 178,83 84,23 Alatt
60 02:40,46 160,46 03:04,15 184,15 87,14 Alatt
65 02:41,54 161,54 03:19,08 199,08 81,14 Alatt
70 03:04,79 184,79 03:29,25 209,25 88,31 Alatt
75 03:13,93 193,93 03:40,84 220,84 87,81 Alatt
80 03:28,43 208,43 03:59,55 239,55 87,01 Alatt
85 03:59,60 239,6 04:18,23 258,23 92,79 Felett
90 04:41,26 281,26 05:21,78 321,78 87,41 Alatt
95 05:47,31 347,31 07:42,36 462,36 75,12 Alatt
50 méter pillangóúszás 91,16
25 00:23,71 23,71 00:26,32 26,32 90,08 Alatt
30 00:23,26 23,26 00:27,48 27,48 84,64 Alatt
35 00:24,14 24,14 00:27,46 27,46 87,91 Alatt
40 00:25,06 25,06 00:28,36 28,36 88,36 Alatt
45 00:25,26 25,26 00:28,40 28,4 88,94 Alatt
50 00:25,88 25,88 00:29,82 29,82 86,79 Alatt
55 00:26,86 26,86 00:30,52 30,52 88,01 Alatt
60 00:27,65 27,65 00:31,11 31,11 88,88 Alatt
65 00:28,54 28,54 00:32,93 32,93 86,67 Alatt
70 00:30,06 30,06 00:35,02 35,02 85,84 Alatt
75 00:32,17 32,17 00:38,93 38,93 82,64 Alatt
80 00:34,75 34,75 00:46,21 46,21 75,20 Alatt
85 00:43,62 43,62 00:48,90 48,9 89,20 Alatt
90 01:00,30 60,3 01:22,05 82,05 73,49 Alatt
95 02:01,41 121,41 01:56,76 116,76 103,98 Felett
100 méter pillangóúszás 89,22
25 00:53,09 53,09 00:59,99 59,99 88,50 Alatt
30 00:53,65 53,65 00:58,81 58,81 91,23 Felett
35 00:53,65 53,65 01:02,44 62,44 85,92 Alatt
40 00:56,17 56,17 01:03,36 63,36 88,65 Alatt
45 00:56,85 56,85 01:04,96 64,96 87,52 Alatt
50 00:57,23 57,23 01:07,80 67,8 84,41 Alatt
55 01:00,56 60,56 01:09,47 69,47 87,17 Alatt
60 01:02,00 62 01:12,06 72,06 86,04 Alatt
65 01:05,83 65,83 01:13,70 73,7 89,32 Felett
70 01:12,43 72,43 01:24,55 84,55 85,67 Alatt
75 01:20,68 80,68 01:34,88 94,88 85,03 Alatt
80 01:29,39 89,39 01:54,93 114,93 77,78 Alatt
85 01:52,68 112,68 02:01,26 121,26 92,92 Felett
90 02:23,56 143,56 03:39,01 219,01 65,55 Alatt
95 04:09,52 249,52 05:12,53 312,53 79,84 Alatt
200 méter pillangóúszás 90,90
25 02:00,98 120,98 02:15,02 135,02 89,60 Alatt
30 02:03,43 123,43 02:13,60 133,6 92,39 Felett
35 02:02,54 122,54 02:20,21 140,21 87,40 Alatt
40 02:05,55 125,55 02:24,78 144,78 86,72 Alatt
45 02:06,94 126,94 02:24,34 144,34 87,95 Alatt
50 02:13,36 133,36 02:31,55 151,55 88,00 Alatt
55 02:16,78 136,78 02:36,49 156,49 87,40 Alatt
60 02:23,52 143,52 02:41,03 161,03 89,13 Alatt
65 02:33,40 153,4 02:57,26 177,26 86,54 Alatt
70 02:53,43 173,43 03:35,36 215,36 80,53 Alatt
75 03:11,38 191,38 03:44,93 224,93 85,08 Alatt
80 03:31,42 211,42 04:15,19 255,19 82,85 Alatt
85 04:15,86 255,86 05:07,64 307,64 83,17 Alatt
90 05:19,18 319,18 08:52,22 532,22 59,97 Alatt
95 11:47,68 707,68 12:05,78 725,78 97,51 Felett
200 méter vegyes úszás 91,98
25 02:03,62 123,62 02:20,71 140,71 87,85 Alatt
30 02:02,18 122,18 02:13,89 133,89 91,25 Alatt
35 02:05,65 125,65 02:21,47 141,47 88,82 Alatt
40 02:10,63 130,63 02:25,03 145,03 90,07 Alatt
45 02:10,09 130,09 02:27,57 147,57 88,15 Alatt
50 02:11,15 131,15 02:31,02 151,02 86,84 Alatt
55 02:20,83 140,83 02:31,51 151,51 92,95 Felett
60 02:21,99 141,99 02:44,62 164,62 86,25 Alatt
65 02:25,22 145,22 02:51,52 171,52 84,67 Alatt
70 02:45,60 165,6 03:10,64 190,64 86,87 Alatt
75 02:57,66 177,66 03:25,01 205,01 86,66 Alatt
80 03:23,31 203,31 03:53,63 233,63 87,02 Alatt
85 03:51,20 231,2 03:54,86 234,86 98,44 Felett
90 04:27,72 267,72 06:30,12 390,12 68,63 Alatt
95 08:55,97 535,97 08:51,10 531,1 100,92 Felett
400 méter vegyes úszás 91,55
25 04:30,05 270,05 05:02,78 302,78 89,19 Alatt
30 04:20,81 260,81 04:56,08 296,08 88,09 Alatt
35 04:36,66 276,66 04:59,59 299,59 92,35 Felett
40 04:43,00 283 05:09,83 309,83 91,34 Alatt
45 04:43,83 283,83 05:13,85 313,85 90,43 Alatt
50 04:45,61 285,61 05:20,68 320,68 89,06 Alatt
55 05:01,81 301,81 05:22,41 322,41 93,61 Felett
60 05:08,20 308,2 05:56,27 356,27 86,51 Alatt
65 05:13,36 313,36 06:14,58 374,58 83,66 Alatt
70 05:57,81 357,81 06:54,30 414,3 86,36 Alatt
75 06:34,91 394,91 07:39,96 459,96 85,86 Alatt
80 07:12,63 432,63 08:21,88 501,88 86,20 Alatt
85 08:21,81 501,81 08:26,93 506,93 98,99 Felett
90 09:56,43 596,43 14:12,52 852,52 69,96 Alatt
95 17:29,20 1049,2 18:50,06 1130,06 92,84 Felett


Az előző táblázatban az összes szenior úszó 264 világcsúcs 26,14%-ban a nők jobban teljesítettek, mint az az elit világcsúcs sebességek aránya alapján várható volt.

A magyar szeniorok országos csúcsai esetén az úszási sebességet is összehasonlítottam, majd az így nyert értéket az elit eredmények alapján azonos úszásnemben várható különbség alapján besoroltam. Sok érdekes adatot találtok! Például a 200 méteres férfi és női vegyesúszás világcsúcsát 80-84 éves korcsoportban egyaránt magyar szenior úszó tartja fárfiaknák Fábián Béla, nőknél dr. Flora Katalin (Kati 83 évesen a budapesti VB-n úszta ahogy Béla is 80 évesen ugyanitt). A 100 és 200 méteres hátúszásban, 200 és 400 méteres vegyes úszásban a világcsúcstartó szintén dr. Flora Katalin és az eredménye a várható különbségnél jobb nem csak az országos csúcsokban hanem világcsúcsban is. A "Fölött" jelentése az, hogy a női úszó eredménye közelebb van a férfi eredményhez, mint az elit versenyzőknél! A hazai 241 szenior úszó országos csúcsnál 28,22%-ban a női csúcs jobb a férfi OCS-hoz hasonlítva, mint az elit világcsúcs alapján számított érték.
Az oldal végén olvashattok egy elemzést erről a megoszlásról.


Magyar szenior úszók hosszú pályás országos csúcsainak összehasonlítása úszási sebesség alapján és az elit világcsúcsok összehasonlítása alapján várható eltérés
Férfiak Nők Összehasonlítás
Kor Idő Idő (mp) Versenyző neve Idő Idő (mp) Versenyző neve Sebesség % Eltérés
50 méter gyorsúszás 88,34
25 00:23,70 23,7 Keresztes Mátyás 00:26,31 26,31 Pataki Fanni 90,08 Felett
30 00:25,03 25,03 Leposa Milán 00:27,37 27,37 Marosi Melinda 91,45 Felett
35 00:24,64 24,64 Németh Dániel 00:27,14 27,14 Marosi Melinda 90,79 Felett
40 00:24,75 24,75 Schönek András 00:27,53 27,53 Marosi Melinda 89,90 Felett
45 00:25,18 25,18 Lévay Zoltán 00:27,83 27,83 Marosi Melinda 90,48 Felett
50 00:27,04 27,04 Márton István 00:29,46 29,46 Csikány Csilla 91,79 Felett
55 00:27,02 27,02 Lévay Zoltán 00:32,32 32,32 Patoh Magda 83,60 Alatt
60 00:28,58 28,58 Bánhidy Attila 00:33,35 33,35 Balla Mária 85,70 Alatt
65 00:29,00 29 Bánhidy Attila 00:34,54 34,54 Baranyi Judit 83,96 Alatt
70 00:30,13 30,13 Csaba László 00:35,66 35,66 Csanádiné Tóth Magdolna 84,49 Alatt
75 00:31,51 31,51 Bánhidy Attila 00:39,71 39,71 Weidinger Piroska 79,35 Alatt
80 00:35,79 35,79 Fábián Béla 00:46,20 46,2 Flora Katharina Dr. 77,47 Alatt
85 00:44,03 44,03 Puskás Pál 00:51,44 51,44 Flora Katharina Dr. 85,59 Alatt
90 00:50,57 50,57 Puskás Pál 01:16,69 76,69 Kis Ágnes 65,94 Alatt
95 01:18,26 78,26 Bánki Horváth Béla Dr.       Nincs női OCS  
 
100 méter gyorsúszás 90,72
25 00:51,91 51,91 Keresztes Mátyás 01:00,68 60,68 Lakos Gyöngyvér 85,55 Alatt
30 00:55,30 55,3 Schönek András 00:59,94 59,94 Marosi Melinda 92,26 Felett
35 00:55,51 55,51 Schönek András 00:59,47 59,47 Marosi Melinda 93,34 Felett
40 00:55,09 55,09 Schönek András 01:00,97 60,97 Marosi Melinda 90,36 Alatt
45 00:53,66 53,66 Kalaus Valter 01:01,34 61,34 Marosi Melinda 87,48 Alatt
50 01:00,79 60,79 Czuczi Mátyás 01:04,73 64,73 Csikány Csilla dr. 93,91 Felett
55 01:01,19 61,19 Csaba Gábor 01:16,24 76,24 Arday Andrea 80,26 Alatt
60 01:03,08 63,08 Csaba Gábor 01:15,45 75,45 Balla Mária 83,61 Alatt
65 01:06,90 66,9 Erdélyi Ferenc 01:19,62 79,62 Gombkötőné Tóth Ilona 84,02 Alatt
70 01:09,05 69,05 Csaba László 01:22,34 82,34 Csanádiné Tóth Magdolna 83,86 Alatt
75 01:16,15 76,15 Csikány József 01:29,72 89,72 Weidinger Piroska 84,88 Alatt
80 01:27,38 87,38 Latin Ferenc 01:47,55 107,55 Flora Katharina Dr. 81,25 Alatt
85 01:43,70 103,7 Puskás Pál 01:49,22 109,22 Flora Katharina Dr. 94,95 Felett
90 02:05,82 125,82 Puskás Pál       Nincs női OCS  
95 02:52,51 172,51 Bánki Horváth Béla Dr.       Nincs női OCS  
 
200 méter gyorsúszás 90,28
25 02:00,04 120,04 Czégény Ádám 02:13,73 133,73 Armenta Fernanda Gaston Maria 89,76 Alatt
30 02:00,02 120,02 Schönek András 02:11,70 131,7 Boulsevicz Beatrix 91,13 Felett
35 02:01,07 121,07 Schönek András 02:15,89 135,89 Marosi Melinda 89,09 Alatt
40 02:00,15 120,15 Schönek András 02:16,55 136,55 Marosi Melinda 87,99 Alatt
45 01:59,07 119,07 Kalaus Valter 02:17,67 137,67 Szokol Diana Dr. 86,49 Alatt
50 02:15,83 135,83 Tóth Csaba 02:23,00 143 Csikány Csilla 94,99 Felett
55 02:17,53 137,53 Hajdú László 02:46,55 166,55 Arday Andrea 82,58 Alatt
60 02:24,64 144,64 Csaba Gábor 02:51,62 171,62 Baranyi Judit 84,28 Alatt
65 02:30,02 150,02 Csaba Gábor 02:57,55 177,55 Gombkötőné Tóth Ilona 84,49 Alatt
70 02:37,60 157,6 Csaba László 03:01,62 181,62 Csanádiné Tóth Magdolna 86,77 Alatt
75 02:54,99 174,99 Csikány József 03:13,22 193,22 Weidinger Piroska 90,57 Felett
80 03:15,52 195,52 Fábián Béla 03:43,88 223,88 Flora Katharina Dr. 87,33 Alatt
85 03:58,63 238,63 Puskás Pál 03:48,10 228,1 Flora Katharina Dr. 104,62 Felett
90 04:41,93 281,93 Bánki Horváth Béla Dr.       Nincs női OCS  
95 05:58,59 358,59 Bánki Horváth Béla Dr.       Nincs női OCS  
 
400 méter gyorsúszás 93,07
25 04:20,50 260,5 Czégény Ádám 04:45,50 285,5 Armenta Fernanda Gaston Maria 91,24 Alatt
30 04:27,84 267,84 Molnár Gergely 04:40,80 280,8 Boulsevicz Beatrix 95,38 Felett
35 04:33,69 273,69 Molnár Gergely 04:45,51 285,51 Szokol Diana 95,86 Felett
40 04:25,67 265,67 Schönek András 04:44,91 284,91 Szokol Diána Dr. 93,25 Felett
45 04:17,87 257,87 Kalaus Valter 04:46,61 286,61 Szokol Diana Dr. 89,97 Alatt
50 04:43,60 283,6 Hajdú László 05:05,10 305,1 Csikány Csilla 92,95 Alatt
55 04:48,97 288,97 Hajdú László 05:43,07 343,07 Lázár Rita 84,23 Alatt
60 05:09,84 309,84 Csaba Gábor 06:02,09 362,09 Virágos Éva 85,57 Alatt
65 05:32,98 332,98 Csaba Gábor 06:31,72 391,72 Gombkötőné Tóth Ilona 85,00 Alatt
70 05:47,98 347,98 Csaba László 06:38,42 398,42 Molnár Rita 87,34 Alatt
75 06:37,20 397,2 Krasznai Róbert 06:54,66 414,66 Weidinger Piroska 95,79 Felett
80 06:54,73 414,73 Melkuhn Dezső 08:50,09 530,09 Graffjódy Eszter 78,24 Alatt
85 08:33,41 513,41 Puskás Pál 07:41,26 461,26 Flora Katharina Dr. 111,31 Felett
90 10:24,47 624,47 Bánki Horváth Béla Dr.       Nincs női OCS  
95 12:11,73 731,73 Bánki Horváth Béla Dr.       Nincs női OCS  
 
800 méter gyorsúszás 93,26
25 09:08,25 548,25 Czégény Ádám 09:57,06 597,06 Armenta Fernanda Gaston Maria 91,82 Alatt
30 09:16,20 556,2 Molnár Gergely 09:40,23 580,23 Felföldi Viktória 95,86 Felett
35 09:18,71 558,71 Molnár Gergely 09:43,47 583,47 Szokol Diana 95,76 Felett
40 09:28,78 568,78 Schönek András 09:49,01 589,01 Szokol Diána Dr. 96,57 Felett
45 09:02,37 542,37 Kalaus Valter 09:45,30 585,3 Szokol Diana Dr. 92,67 Alatt
50 09:50,81 590,81 Hajdú László 10:33,18 633,18 Csikány Csilla 93,31 Felett
55 09:55,33 595,33 Hajdú László 12:28,01 748,01 Virágos Éva 79,59 Alatt
60 11:17,19 677,19 Csaba Gábor 12:23,35 743,35 Virágos Éva 91,10 Alatt
65 11:47,74 707,74 Csikány József 13:37,37 817,37 Molnár Rita 86,59 Alatt
70 12:19,97 739,97 Borzi Miklós dr. 13:31,15 811,15 Molnár Rita 91,22 Alatt
75 13:38,91 818,91 Csikány József 15:18,07 918,07 Graffjódy Eszter 89,20 Alatt
80 14:28,10 868,1 Melkuhn Dezső 17:41,42 1061,42 Graffjódy Eszter 81,79 Alatt
85 18:24,17 1104,17 Puskás Pál       Nincs női OCS  
90 20:28,49 1228,49 Bánki Horváth Béla Dr.       Nincs női OCS  
95 24:21,10 1461,1 Bánki Horváth Béla Dr.       Nincs női OCS  
 
1500 méter gyorsúszás 94,63
25 17:35,72 1055,72 Molnár Gergely 20:34,52 1234,52 Csajági Eszter 85,52 Alatt
30 17:49,53 1069,53 Molnár Gergely 18:50,89 1130,89 Felföldi Viktória 94,57 Alatt
35 17:58,64 1078,64 Molnár Gergely 19:23,15 1163,15 Cerva Dóra 92,73 Alatt
40 18:50,31 1130,31 Nagy Norbert Dr. 19:45,94 1185,94 Cerva Dóra 95,31 Felett
45 18:05,76 1085,76 Kalaus Valter 18:55,07 1135,07 Szokol Dianna Dr. 95,66 Felett
50 19:27,93 1167,93 Hajdú László 20:00,54 1200,54 Csikány Csilla 97,28 Felett
55 19:27,00 1167 Hajdú László 23:59,10 1439,1 Juhászné Tóth Margit 81,09 Alatt
60 21:16,94 1276,94 Csaba Gábor 24:17,36 1457,36 Virágos Éva 87,62 Alatt
65 23:16,20 1396,2 Csaba Gábor 26:22,34 1582,34 Juhászné Tóth Margit 88,24 Alatt
70 23:59,33 1439,33 Csikány József 26:25,95 1585,95 Molnár Rita 90,76 Alatt
75 25:39,99 1539,99 Csikány József 30:10,30 1810,3 Graffjódi Eszter 85,07 Alatt
80 27:52,07 1672,07 Melkuhn Dezső       Nincs női OCS  
85 37:24,24 2244,24 Puskás Pál       Nincs női OCS  
 
50 méter hátúszás 88,69
25 00:28,89 28,89 Várdai Attila 00:31,91 31,91 Virágh Katalin 90,54 Felett
30 00:28,66 28,66 Lakatos Roland 00:30,58 30,58 Szepesi Nikolett 93,72 Felett
