A szenior úszó világbajnokságok eredményeinek értékelése
a magyar egyesületek szemszögéből illetve összehasonlítva a többi ország szenior úszó sportjával
 

A FINA és a LEN versenyszabályai szerint a nemzetközi versenyeken egyesületek versenyzői indulnak és nem országokat képviselnek. A nyilvántartásokban és a végső archív jegyzőkönyvekben országhoz tartozással tartják nyilván az eredményeket (szerencsére!, mert) így könnyebb megtalálni az egy országhoz tartozó versenyzők eredményeit. Az alábbi elemezés a magyar szenior úszást, mint versenysportot hasonlítja össze a világ szenior úszósportjával.

A szenior úszó világbajnokságok eredményeit 1990-től dolgoztam fel. Az 1988-as brisbane-i VB eredményeit nem lehetett feldolgozni, mert az úszók nevénél nem rögzítették az országot. Az országok lakosságát a 2017-es adattal számoltam, ami kisebb eltérést okozhat az eltelt 27 évben. Az európai országok esetében ez csökkenő népességet jelent, tehát a régebbi lakosságra vetített eredmények értékénél kicsivel kedvezőbbek. Mivel mindenhol hasonló a trend ez a hiba elhanyagolható. A szenior úszó VB-k archív eredményei itt érhetők el.
A szenior úszó Európa bajnokságok eredményeit egyelőre nem lehet így feldolgozni, mert nincs meg minden EB-re a jegyzőkönyv.

Magyar szenior úszó egyesületek összesített eredménye 1990-2019 közötti VB-ken
VB helyszín és év Helyezés A-E-B 1-6 Lakos/Érem Helyezés lakos/érem szerint
Rio de Janeiro 1990 9 33 61 160457 6
Indianapolis 1992 12 16 23 425561 7
Montreal 1994 9 28 44 222452 4
Sheffield 1996 13 19 36 271886 9
Casablanca 1998 21 8 15 652527 17
München 2000 14 21 41 238729 7
Christchurch 2002 21 6 12 815659 14
Riccione 2004 12 29 59 165897 4
San Francisco 2006 11 16 35 279654 6
Perth 2008 13 25 34 287880 9
Goeteborg 2010 14 29 52 188229 8
Riccione 2012 10 38 66 148302 4
Montreal 2014 17 10 19 515153 18
Kazany 2015 14 26 36 271886 12
Budapest 2017 6 84 146 67040 1
Gwangju 2019 11 28 53 191920 8


A legsikeresebb VB a budapesti 2017-es volt. Az abszolut sorrendben 6. helyezés és a lakosság számhoz viszonyítva az első helyezés. Abszolut helyezésben Rio de Janeiro 1990, Montreal 1994, 9. helyezéssel és Riccione 2012, 10. helyezéssel voltak a legsikeresebbek.

Az alábbi táblázat minden legalább egy hatodik helyezést vagy annál jobbat elért ország eredményét tartalmazza a fenti bontásban. Az érem szám (1-6) szerint rendezve. Az oszlopok jelentése I. Abszolut sorrend 1-6 érem szám alapján, II. ország kód (több féle rövidítés létezik egységesítettem a ma is használtakra). III. arany-ezüst-bronz érmek összesített száma medencés egyéni, váltó és nyílt vízes számra (van olyan VB ahol nincs minden adat), IV. egy éremre jutó lakos szám V. az egy éremre jutó lakos szám szerint növekvőbe rendezés esetén a helyezés. Ez az utóbbi mutató, ami egy ország szenior úszásának a világbajnokságokon elért ereményének a relatív értékelése.

Néhány észrevétel az eredményekkel kapcsolatban:

  • Leggyakoribb, hogy a legtöbb 1-6 helyezést elért ország a rendező ország, vagy egy közeli a rendezőnél sokkal nagyobb lakosságú ország. Az érmek számát tekintve legsikeresebb, az Egyesült Államok és Németország. Új Zéland a nagy távolság miatt a rendező ország számára volt nyerő.
  • A magyar szenior úszók VB szereplésében a budapesti kiemelkedik, mert 14 egyesület egyéni érmet és hat egyesület több váltója szerzett érmet.
  • A költségek miatt a távoli helyekre kevesebben jutnak el bár ebben az is szerepet játszik, hogy kezdetben a szenior úszás nem volt annyira ismert mint ma. A budapesti VB-n nyert a legtöbb ország legalább egy érmet vagy emlékérmet jelentő helyezést.
  • Kazanyban a lakosságszámra vetítve a legsikeresebb Luxembourg lett ami annak tudható be, hogy viszonylag nem indultak sokan ezért nyolc érmet elérve sikerült nagyon jó arányt elérni


Jó böngészést kívok!

Szenior úszó egyesületek országokra összesített eredménye 1990-2019 közötti VB-ken
Rio de Janeiro 1990 Indianapolis 1992 Montreal 1994 Sheffield 1996
H Orsz 1-3 1-6 Lakos/Érem HL H Orsz 1-3 1-6 Lakos/Érem HL H Orsz 1-3 1-6 Lakos/Érem HL H Orsz 1-3 1-6 Lakos/Érem HL
1 USA 280 421 775473 13 1 USA 721 1326 246210 2 1 USA 587 1033 316045 6 1 GBR 310 664 98661 1
2 BRA 221 512 412584 10 2 GER 119 232 347570 5 2 GER 139 242 333207 8 2 USA 226 340 960218 20
3 GBR 140 261 251000 8 3 GBR 79 148 442643 9 3 CAN 113 339 108042 2 3 GER 182 339 237865 7
4 GER 117 186 433528 11 4 JPN 35 83 1518617 21 4 GBR 85 128 511805 11 4 BRA 84 163 1295971 23
5 AUS 100 187 131774 3 5 AUS 31 57 432310 8 5 JPN 47 103 1223740 20 5 AUS 53 107 230296 6
6 JPN 57 121 1041696 16 6 CAN 27 73 501727 11 6 AUS 46 78 315919 5 6 RSA 39 78 710723 19
7 NED 47 83 205215 7 7 NED 25 42 405544 6 7 BRA 42 115 1836898 25 7 JPN 39 94 1340907 25
8 SWE 33 62 160010 5 8 BRA 21 66 3200655 24 8 FRA 28 51 1273308 22 8 FRA 32 55 1180704 22
9 HUN 33 61 160457 6 9 RSA 18 41 1352106 20 9 HUN 28 44 222452 4 9 SWE 31 59 168146 2
10 FRA 26 53 1225259 18 10 SWE 17 29 342090 4 10 RSA 24 49 1131354 18 10 NED 25 61 279227 10
11 RUS 18 18 7965278 28 11 FRA 16 26 2497643 22 11 CHE 21 26 325157 7 11 ITA 24 45 1328844 24
12 FIN 16 35 158322 4 12 HUN 16 23 425561 7 12 ARG 20 31 1428133 23 12 CAN 20 38 963844 21
13 ARG 15 32 1383504 19 13 RUS 13 19 7546053 32 13 SWE 20 48 206680 3 13 HUN 19 36 271886 9
14 ECU 14 14 1187555 17 14 ITA 9 18 3322110 25 14 NED 19 36 473135 10 14 ESP 19 29 1588626 28
15 NZL 11 39 118074 2 15 ARG 6 13 3405548 26 15 UKR 9 10 4440506 29 15 RUS 14 30 4779167 32
16 CHE 10 23 367569 9 16 PER 6 7 4595210 28 16 ITA 8 22 2718090 27 16 NZL 14 27 170551 3
17 ISR 9 10 832325 14 17 ISR 5 9 924805 14 17 ISR 7 10 832325 13 17 FIN 13 22 251876 8
18 CAN 9 23 1592438 21 18 DEN 5 5 1142367 17 18 ESP 6 11 4188195 28 18 BEL 13 18 635768 15
19 DEN 8 8 713980 12 19 HKG 4 6 1233657 19 19 PER 6 7 4595210 30 19 CHE 9 19 444952 12
20 ITA 6 18 3322110 23 20 IRL 4 4 1187288 18 20 VEN 5 12 2660475 26 20 DEN 8 11 519258 14
21 VEN 3 4 7981426 29 21 BRB 3 6 47624 1 21 PUR 5 11 334462 9 21 IRL 8 21 226150 5
22 PER 3 7 4595210 27 22 ECU 3 3 5541925 30 22 MEX 5 18 7234601 31 22 AUT 8 13 660954 17
23 BGD 3 3 54942573 35 23 NZL 3 10 460487 10 23 BEL 5 11 1040348 17 23 MEX 7 15 8681521 34
24 GUM 3 3 58071 1 24 BEL 3 4 2860958 23 24 IRL 5 5 949831 16 24 ARG 7 16 2767008 30
25 IRL 3 3 1583051 20 25 FIN 2 8 692659 12 25 LUX 4 7 83443 1 25 UKR 6 7 6343579 33
26 BEL 3 3 3814610 26 26 PUR 2 4 919772 13 26 RUS 3 8 17921876 34 26 ISR 6 13 640250 16
27 ESP 2 5 9214029 30 27 CHE 1 8 1056760 16 27 AUT 3 7 1227486 21 27 CZE 5 22 479779 13
28 MEX 1 7 18603259 33 28 VEN 1 7 4560815 27 28 CZE 2 9 1172792 19 28 VEN 3 9 3547301 31
29 RUS 1 4 35843752 34 29 TWN 1 4 5851327 31 29 TWN 1 2 11702655 32 29 COL 3 3 16355994 35
30 ECU 0 1 16625776 31 30 LUX 0 2 292052 3 30 FIN 1 6 923546 14 30 LUX 2 3 194701 4
31 NOR 0 2 2665400 22 31 MEX 0 4 32555704 33 31 HKG 1 5 1480388 24 31 TTO 2 2 684579 18
32 TWN 0 7 3343616 24 32 BGD 0 2 82413859 35 32 LTU 1 3 943527 15 32 PAN 1 3 1350428 26
33 GTM 0 1 17005497 32 33 ESP 0 1 46070146 34 33 COL 0 2 24533991 35 33 NOR 1 3 1776933 29
34 CZE 0 3 3518377 25 34 NOR 0 1 5330800 29 34 ECU 0 1 16625776 33 34 SVK 1 4 1358039 27
35 IRE 0 2 926082 15 35 IRE 0 1 926082 15 35 NZL 0 8 575609 12 35 TWN 0 1 23405309 36
                                    36 EST 0 3 435252 11
                                             
Casablanca 1998 München 2000 Christchurch 2002 Riccione 2004
H Orsz 1-3 1-6 Lakos/Érem HL H Orsz 1-3 1-6 Lakos/Érem HL H Orsz 1-3 1-6 Lakos/Érem HL H Orsz 1-3 1-6 Lakos/Érem HL
1 GER 220 390 206759 5 1 GER 323 651 123865 2 1 NZL 493 968 4757 1 1 GER 210 413 195245 5
2 USA 185 292 1118062 24 2 USA 291 506 645206 17 2 AUS 317 587 41979 2 2 USA 173 284 1149556 28
3 GBR 127 263 249092 7 3 GBR 123 253 258937 8 3 JPN 232 382 329961 6 3 GBR 157 289 226682 7
4 JPN 75 162 778057 19 4 BRA 77 136 1553259 29 4 GBR 128 221 296430 5 4 ITA 156 299 199993 6
5 FRA 70 175 371078 13 5 SWE 48 91 109018 1 5 USA 102 164 1990695 23 5 JPN 87 157 802836 26
6 BRA 61 133 1588295 28 6 JPN 46 122 1033157 25 6 GER 98 179 450481 7 6 SWE 51 77 128839 1
7 SWE 50 73 135899 2 7 FRA 44 75 865850 21 7 FRA 42 98 662640 12 7 BRA 50 89 2373519 34
8 AUS 49 93 264964 8 8 NED 43 80 212911 4 8 CAN 42 66 554941 10 8 FRA 44 101 642958 21
9 RUS 34 65 2205769 30 9 ITA 43 68 879382 22 9 RSA 41 79 701726 13 9 RSA 35 72 769949 24
10 ITA 33 52 1149961 25 10 RSA 37 76 729426 18 10 BRA 41 76 2779516 30 10 AUS 30 69 357126 11
11 NED 30 53 321374 11 11 CAN 22 40 915652 23 11 NED 30 62 274723 4 11 RUS 30 60 2389583 35
12 CZE 28 49 215411 6 12 MEX 22 36 3617300 36 12 MEX 27 39 3339047 32 12 HUN 29 59 165897 4
13 ESP 26 59 780850 20 13 CZE 21 46 229459 5 13 ITA 20 32 1868687 22 13 CAN 24 52 704348 23
14 RSA 26 55 1007934 23 14 HUN 21 41 238729 7 14 SWE 16 22 450937 8 14 DEN 21 35 163195 3
15 MEX 22 41 3176166 34 15 DEN 18 31 184253 3 15 EGY 12 18 5289728 35 15 CZE 20 40 263878 8
16 CHE 19 28 301932 10 16 POL 17 36 1071210 26 16 VEN 12 14 2280408 24 16 BEL 16 19 602307 20
17 BEL 17 31 369156 12 17 RUS 14 31 4625000 37 17 TWN 10 21 1114539 18 17 NED 15 49 347609 10
18 NZL 16 30 153496 3 18 CHE 14 27 313114 10 18 CZE 9 19 555533 11 18 ESP 13 32 1439692 29
19 PER 13 18 1787026 29 19 ESP 14 20 2303507 33 19 PER 8 12 2680539 29 19 MEX 12 31 4200736 38
20 DEN 9 19 300623 9 20 FIN 13 18 307849 9 20 ESP 7 10 4607015 34 20 PER 12 21 1531737 30
21 HUN 8 15 652527 17 21 VEN 12 21 1520272 28 21 HUN 6 12 815659 14 21 VEN 12 18 1773650 31
22 ARG 7 15 2951475 32 22 ISR 9 10 832325 20 22 POR 5 10 1026480 17 22 AUT 10 21 409162 15
23 POL 6 13 2966429 33 23 AUS 8 21 1173412 27 23 CHE 5 10 845408 15 23 FIN 10 15 369418 12
24 VEN 5 11 2902337 31 24 PER 8 19 1692972 30 24 ARG 4 10 4427213 33 24 CHE 8 16 528380 17
25 CAN 5 10 3662608 35 25 BEL 8 15 762922 19 25 FIN 4 10 554127 9 25 EST 8 9 145084 2
26 FIN 4 10 554127 16 26 ARG 8 14 3162295 35 26 THA 4 9 7588616 37 26 ISR 6 14 594518 19
27 AUT 4 6 1432067 27 27 NZL 8 13 354221 12 27 RUS 4 8 17921876 40 27 NOR 5 8 666350 22
28 NOR 4 6 888467 21 28 NOR 7 10 533080 15 28 BEL 4 8 1430479 20 28 NZL 4 12 383739 13
29 LTU 4 4 707646 18 29 AUT 6 14 613743 16 29 POL 4 4 9640893 39 29 POR 4 5 2052959 33
30 EST 3 7 186536 4 30 SLO 3 9 230139 6 30 DEN 2 4 1427959 19 30 SVK 3 12 452680 16
31 UKR 3 10 4440506 36 31 TTO 3 4 342289 11 31 SVK 2 3 1810719 21 31 IRL 3 6 791526 25
32 TWN 3 17 1376783 26 32 IRL 2 10 474915 14 32 NOR 2 2 2665400 28 32 LTU 3 5 566116 18
33 IRL 3 5 949831 22 33 UKR 2 4 11101264 40 33 LUX 1 4 146026 3 33 TTO 3 5 273831 9
34 PUR 2 8 459886 14 34 SGP 2 3 1928179 32 34 HKG 1 3 2467314 27 34 CUB 3 3 3796728 37
35 SVK 1 11 493832 15 35 URY 2 2 1728439 31 35 AUT 1 3 2864133 31 35 PUR 2 9 408787 14
36 LUX 0 8 73013 1 36 BLR 1 4 2364634 34 36 COG 1 2 2433122 26 36 EGY 2 5 19043020 43
37 HKG 0 1 7401941 38 37 EGY 1 3 31738367 42 37 IRL 1 2 2374577 25 37 DOM 2 4 2691641 36
38 MAR 0 5 7048284 37 38 POR 1 2 5132399 38 38 IRE 1 1 926082 16 38 LAT 2 2 972283 27
39 UZB 0 2 15345457 39 39 PUR 0 4 919772 24 39 BUL 1 1 7045259 36 39 UKR 2 2 22202528 44
            40 EST 0 3 435252 13 40 ISR 0 1 8323248 38 40 POL 1 6 6427262 40
            41 TWN 0 2 11702655 41             41 PAN 1 2 2025642 32
            42 SVK 0 1 5432157 39             42 CRC 1 1 4209815 39
                                    43 TWN 0 2 11702655 42
                                    44 BOL 0 1 11052864 41
                                             
San Francisco 2006 Perth 2008 Goeteborg 2010 Riccione 2012
H Orsz 1-3 1-6 Lakos/Érem HL H Orsz 1-3 1-6 Lakos/Érem HL H Orsz 1-3 1-6 Lakos/Érem HL H Orsz 1-3 1-6 Lakos/Érem HL
1 USA 851 1606 203284 3 1 AUS 331 706 34903 2 1 GER 252 479 168343 7 1 ITA 260 516 115888 3
2 GER 98 168 479977 12 2 USA 189 345 946301 27 2 AUS 163 303 81326 3 2 GER 200 412 195719 8
3 CAN 59 100 366261 8 3 GER 118 186 433528 15 3 ITA 103 179 334067 15 3 USA 126 218 1497587 31
4 GBR 55 122 536976 13 4 JPN 113 196 643088 20 4 USA 95 197 1657228 35 4 FRA 93 173 375368 21
5 JPN 44 115 1096045 20 5 GBR 96 195 335954 12 5 GBR 81 173 378677 17 5 GBR 83 171 383106 22
6 BRA 36 58 3642124 32 6 FRA 75 139 467185 18 6 SWE 79 146 67949 2 6 AUS 75 129 191021 7
7 AUS 32 70 352024 7 7 ITA 73 115 519982 19 7 JPN 73 128 984728 28 7 RUS 66 137 1046533 29
8 ITA 30 60 996633 17 8 NZL 45 82 56157 3 8 FRA 68 132 491960 21 8 BRA 46 82 2576137 40
9 FRA 30 52 1248821 22 9 RSA 42 79 701726 25 9 BRA 63 112 1886100 38 9 RSA 43 71 780794 28
10 SWE 30 46 215666 5 10 CAN 39 79 463621 17 10 RUS 53 111 1291667 32 10 HUN 38 66 148302 4
11 HUN 16 35 279654 6 11 RUS 32 67 2139925 36 11 DEN 41 55 103852 5 11 CAN 34 66 554941 25
12 CZE 15 27 390931 9 12 SWE 32 47 211077 6 12 RSA 40 60 923939 26 12 JPN 34 61 2066315 36
13 RSA 14 35 1583896 27 13 HUN 25 34 287880 9 13 NED 30 60 283881 14 13 CZE 31 45 234558 10
14 MEX 14 32 4069463 34 14 VEN 20 48 665119 21 14 HUN 29 52 188229 8 14 SWE 30 49 202462 9
15 RUS 11 31 4625000 37 15 BRA 19 42 5029600 42 15 CZE 27 46 229459 12 15 NED 27 62 274723 14
16 DEN 11 27 211550 4 16 CZE 18 28 376969 13 16 CAN 26 56 654037 23 16 NOR 25 52 102515 2
17 NZL 11 24 191870 1 17 NED 17 37 460347 16 17 POL 23 48 803408 25 17 BEL 19 39 293432 16
18 ESP 10 15 3071343 30 18 PER 17 18 1787026 34 18 ESP 19 45 1023781 29 18 FIN 18 30 184709 6
19 CHE 9 20 422704 11 19 CHE 15 27 313114 10 19 NZL 16 24 191870 10 19 DEN 18 23 248341 12
20 NED 9 15 1135523 21 20 DEN 11 22 259629 8 20 IRL 14 20 237458 13 20 CHE 17 31 272712 13
21 IDN 8 11 23955468 44 21 POL 10 17 2268445 37 21 MEX 12 30 4340761 44 21 ESP 16 39 1181286 30
22 POR 6 10 1026480 18 22 PUR 8 17 216417 7 22 NOR 11 28 190386 9 22 ISR 14 28 297259 17
23 ISR 4 8 1040406 19 23 FIN 7 17 325957 11 23 BEL 11 25 457753 20 23 NZL 14 27 170551 5
24 NOR 4 7 761543 16 24 BEL 7 7 1634833 33 24 ROU 11 12 1603126 34 24 UKR 13 22 2018412 34
25 SLO 4 5 414250 10 25 MEX 5 11 11838438 45 25 VEN 11 11 2902337 41 25 POL 11 23 1676677 33
26 VEN 2 10 3192571 31 26 NOR 5 8 666350 22 26 CHE 9 21 402575 19 26 AUT 9 23 373583 20
27 PER 2 7 4595210 36 27 EST 5 7 186536 5 27 FIN 8 25 221651 11 27 MEX 9 17 7660166 47
28 POL 2 4 9640893 41 28 ISR 5 6 1387208 30 28 UKR 8 20 2220253 39 28 COL 8 20 2453399 39
29 SVK 2 4 1358039 23 29 POR 4 11 933163 26 29 SVK 7 14 388011 18 29 PUR 8 10 367909 19
30 LAT 2 3 648188 14 30 EGY 4 7 13602157 46 30 POR 6 13 789600 24 30 CRC 7 15 280654 15
31 UKR 2 3 14801685 42 31 CRC 4 4 1052454 28 31 CRC 6 8 526227 22 31 ARG 6 13 3405548 41
32 IRL 2 3 1583051 26 32 ESP 3 10 4607015 41 32 EST 4 13 100443 4 32 VEN 6 8 3990713 44
33 BEL 2 3 3814610 33 33 DOM 3 7 1538081 32 33 EGY 4 10 9521510 48 33 SVK 5 8 679020 26
34 FIN 1 4 1385319 24 34 GUY 3 5 154881 4 34 ARG 4 10 4427213 46 34 SLO 5 6 345209 18
35 CHN 1 4 347058173 47 35 PAN 3 3 1350428 29 35 SLO 4 6 345209 16 35 PER 4 15 2144432 38
36 LTU 1 4 707646 15 36 CRC 2 10 420982 14 36 UAE 4 5 1879520 37 36 ECU 4 10 1662578 32
37 PAN 1 2 2025642 28 37 SGP 2 4 1446135 31 37 AUT 3 8 1074050 31 37 IRL 4 9 527684 24
38 CRC 0 3 1403272 25 38 SVK 2 3 1810719 35 38 CRC 2 4 1052454 30 38 TUR 4 8 10052191 50
39 TWN 0 3 7801770 39 39 UAE 1 3 3132533 38 39 BMU 2 3 20451 1 39 HKG 3 10 740194 27
40 EGY 0 3 31738367 45 40 COL 0 11 4460726 40 40 LAT 2 2 972283 27 40 EGY 3 10 9521510 49
41 AUT 0 3 2864133 29 41 IRL 0 7 678450 23 41 LTU 2 2 1415291 33 41 LAT 3 8 243071 11
42 BHS 0 2 198582 2 42 VIR 0 4 26644 1 42 CHN 1 4 347058173 51 42 BHS 3 8 49646 1
43 CHI 0 2 9156748 40 43 SLO 0 3 690417 24 43 ECU 1 3 5541925 47 43 ROU 3 5 3847503 43
44 BOL 0 2 5526432 38 44 GRE 0 2 5446466 43 44 ISR 1 2 4161624 43 44 CRC 2 2 2104908 37
45 ECU 0 1 16625776 43 45 AFG 0 2 17084585 47 45 SRB 1 2 4388470 45 45 POR 1 3 3421599 42
46 CRC 0 1 4209815 35 46 HKG 0 2 3700971 39 46 DOM 0 4 2691641 40 46 EST 1 3 435252 23
47 COL 0 1 49067981 46 47 AUT 0 1 8592400 44 47 COL 0 3 16355994 50 47 PAN 1 2 2025642 35
            48 ROU 0 1 19237513 48 48 BHS 0 3 132388 6 48 HON 1 2 4152339 45
                        49 PER 0 3 10722158 49 49 BUL 0 1 7045259 46
                        50 URY 0 2 1728439 36 50 BLR 0 1 9458535 48
                        51 PAN 0 1 4051284 42            
                                               
Montreal 2014 Kazany 2015 Budapest 2017 Gwangju 2019
H Orsz 1-3 1-6 Lakos/Érem HL H Orsz 1-3 1-6 Lakos/Érem HL H Orsz 1-3 1-6 Lakos/Érem HL H Orsz 1-3 1-6 Lakos/Érem HL
1 USA 421 778 419632 14 1 RUS 478 917 156352 6 1 USA 194 316 1033146 32 1 GER 153 281 286961 10
2 CAN 152 363 100898 2 2 GER 191 346 233052 10 2 GER 152 299 269686 11 2 AUS 124 187 131774 5
3 GER 104 209 385819 11 3 BRA 76 138 1530748 37 3 ITA 131 222 269360 10 3 GBR 118 193 339436 16
4 BRA 90 150 1408288 28 4 RSA 72 127 436507 19 4 GBR 120 268 244444 7 4 USA 108 200 1632370 47
5 FRA 74 143 454117 16 5 ITA 69 112 533911 20 5 RUS 92 197 727792 28 5 JPN 86 173 728585 32
6 AUS 72 107 230296 5 6 USA 64 106 3079944 48 6 HUN 84 146 67040 1 6 ITA 66 112 533911 25
7 GBR 58 119 550513 19 7 AUS 63 93 264964 11 7 AUS 80 143 172319 4 7 BRA 59 104 2031185 52
8 ITA 51 81 738247 23 8 JPN 60 96 1312971 35 8 FRA 69 151 430058 20 8 ESP 46 80 575877 29
9 JPN 48 96 1312971 25 9 GBR 56 103 636030 25 9 BRA 62 126 1676533 37 9 RUS 45 109 1315367 43
10 MEX 29 51 2553389 36 10 FRA 48 87 746422 27 10 CAN 45 84 436025 22 10 MEX 28 56 2325407 55
11 CZE 24 42 251313 6 11 ESP 40 76 606186 23 11 ESP 44 82 561831 23 11 HUN 28 53 184677 8
12 RSA 21 37 1498280 29 12 CZE 38 52 202983 9 12 CZE 37 62 170244 3 12 FRA 26 71 914630 37
13 CHE 18 24 352253 9 13 TUR 34 77 1044383 32 13 JPN 32 70 1800646 38 13 THA 25 37 1845880 49
14 SWE 17 24 413359 12 14 HUN 26 36 271886 12 14 UKR 32 55 807365 30 14 RSA 24 46 1205138 41
15 ESP 13 33 1396065 27 15 MEX 22 38 3426916 49 15 RSA 31 57 972568 31 15 CAN 19 39 939130 38
16 NZL 11 11 418625 13 16 EGY 21 47 2025853 40 16 SWE 28 54 183715 5 16 CZE 17 27 390931 19
17 HUN 10 19 515153 18 17 AUT 20 31 277174 14 17 NED 21 45 378508 19 17 FIN 17 32 173165 7
18 RUS 9 30 4779167 47 18 ISR 19 26 320125 17 18 CHE 21 34 248650 8 18 SWE 17 28 354308 17
19 HKG 9 21 352473 10 19 DEN 19 37 154374 5 19 POL 19 48 803408 29 19 PER 16 26 1237172 42
20 DEN 9 17 335990 8 20 IRL 17 37 128355 4 20 NZL 19 23 200212 6 20 EGY 15 31 3071455 59
21 VEN 9 14 2280408 34 21 IND 17 34 39485668 60 21 NOR 17 33 161539 2 21 UKR 15 26 1707887 48
22 ARG 9 13 3405548 43 22 CAN 15 22 1664822 39 22 BEL 16 32 357620 17 22 DEN 14 16 356990 18
23 BMU 8 10 6135 1 23 HKG 14 27 274146 13 23 AUT 16 31 277174 12 23 NED 13 23 740558 33
24 POR 7 14 733200 22 24 FIN 14 35 158322 7 24 FIN 13 21 263870 9 24 ISR 12 26 320125 12
25 EGY 7 12 7934592 49 25 POR 13 27 380178 18 25 DEN 13 18 317324 14 25 NOR 12 16 333175 14
26 PUR 7 12 306591 7 26 GRE 13 19 573312 21 26 MEX 11 28 4650815 52 26 ROU 11 18 1068751 40
27 BEL 6 16 715239 21 27 VEN 13 26 1227912 34 27 TUR 11 19 4232501 51 27 COL 11 23 2133390 54
28 UKR 6 12 3700421 44 28 UKR 12 16 2775316 46 28 POR 10 17 603812 25 28 SUI 10 17 77668 3
29 CRC 6 10 420982 15 29 ROU 9 16 1202345 33 29 ARG 9 33 1341580 35 29 GRE 10 13 837918 35
30 FIN 5 12 461773 17 30 SWE 9 16 620039 24 30 GRE 9 16 680808 27 30 KOR 10 37 1370405 45
31 TUR 5 5 16083505 53 31 BEL 8 19 602307 22 31 PUR 8 10 367909 18 31 SGP 9 19 304449 11
32 POL 4 9 4284841 46 32 NED 7 21 811088 28 32 PER 7 16 2010405 41 32 CHN 9 30 46274423 67
33 LUX 4 4 146026 3 33 BLR 7 13 727580 26 33 ISR 6 13 640250 26 33 HKG 8 23 321824 13
34 NED 3 13 1310219 24 34 CHE 7 9 939343 31 34 ROU 5 10 1923751 39 34 LUX 7 10 58410 1
35 PER 3 8 4020809 45 35 SVK 6 17 319539 16 35 IRL 4 14 339225 15 35 BUL 7 14 503233 22
36 DOM 3 7 1538081 30 36 ARG 6 20 2213606 44 36 SVK 4 9 603573 24 36 PUR 6 11 334462 15
37 BUL 3 3 2348420 35 37 EST 5 13 100443 3 37 PNG 4 6 1322307 34 37 POR 6 15 684320 30
38 NOR 2 4 1332700 26 38 LUX 4 8 73013 1 38 LTU 3 8 353823 16 38 NZL 6 8 575609 28
39 AUT 2 4 2148100 33 39 TUN 4 5 2298952 45 39 BUL 3 6 1174210 33 39 POL 6 13 2966429 58
40 BLR 2 3 3152845 42 40 CHN 4 8 173529087 61 40 CHI 2 7 2616214 45 40 SVK 6 10 543216 27
41 NCA 2 2 3108898 41 41 COL 3 8 6133498 54 41 EGY 2 7 13602157 57 41 UAE 5 5 1879520 50
42 ROU 2 2 9618757 50 42 PER 2 5 6433295 55 42 DOM 2 3 3588855 50 42 CRO 5 6 701636 31
43 COL 1 5 9813596 51 43 CHI 2 6 3052249 47 43 CRC 2 2 2104908 43 43 TUR 5 12 6701461 62
44 GRE 1 4 2723233 38 44 SLO 2 11 188296 8 44 PAR 1 5 1362317 36 44 BEL 5 12 953653 39
45 ISR 1 3 2774416 39 45 HON 2 4 2076169 42 45 HON 1 3 2768226 46 45 LTU 5 12 235882 9
46 LAT 1 3 648188 20 46 KGZ 2 3 2041648 41 46 CHN 1 3 462744231 63 46 EST 5 9 145084 6
47 SVK 1 2 2716079 37 47 MAC 2 7 86626 2 47 VEN 1 2 15962853 58 47 NAM 5 5 513714 23
48 SGP 1 1 5784538 48 48 NOR 1 6 888467 29 48 IND 1 2 671256353 64 48 CHI 4 7 2616214 57
49 ECU 1 1 16625776 54 49 POL 1 9 4284841 51 49 LAT 1 1 1944565 40 49 ARG 4 28 1581147 46
50 CRC 0 2 2104908 32 50 CYP 1 4 296894 15 50 NCA 1 1 6217796 53 50 TPE 4 9 2600590 56
51 BHS 0 2 198582 4 51 UZB 1 2 15345457 58 51 UAE 1 1 9397599 55 51 BLR 4 5 1891707 51
52 SLO 0 1 2071252 31 52 KAZ 1 4 4516118 52 52 SYR 1 1 18906907 59 52 SLO 4 4 517813 24
53 BOL 0 1 11052864 52 53 FJI 1 1 902547 30 53 MAR 1 1 35241418 60 53 IRL 4 12 395763 20
54 MNG 0 1 3051900 40 54 NZL 1 3 1534957 38 54 COL 0 7 7009712 54 54 BAR 3 3 95248 4
55 CHI 0 1 18313495 55 55 TJK 1 1 8858115 56 55 ECU 0 5 3325155 49 55 PAR 3 9 756843 34
            56 ECU 0 4 4156444 50 56 EST 0 3 435252 21 56 AUT 3 16 537025 26
            57 BUL 0 5 1409052 36 57 HKG 0 3 2467314 44 57 NCA 2 3 2072599 53
            58 KOR 0 2 25352486 59 58 BLR 0 3 3152845 48 58 MAC 2 10 60638 2
            59 SGP 0 1 5784538 53 59 MAS 0 3 10388059 56 59 DOM 2 8 1345821 44
            60 BOL 0 1 11052864 57 60 LUX 0 2 292052 13 60 URU 1 4 864219 36
            61 CRC 0 2 2104908 43 61 SGP 0 2 2892269 47 61 INA 1 5 52702029 68
                        62 SLO 0 1 2071252 42 62 SYR 1 1 18906907 66
                        63 KOR 0 1 50704971 61 63 ECU 1 5 3325155 60
