Debreceni Szenior Úszó Klub versenyzői által a budapesti II.évzáró szenior úszóversenyen
2019.12.08-án elért eredmények

A Nemzeti Közszolgálati Egyetem Orczy téri uszodájában 300 versenyző, 52 egyesület színeiben összesen 947 rajtot teljesített. A nem hivatalos egyesületek közötti helyezésnől számított pontversenyben a Debreceni Szenior Úszó Klub a harmadik helyet érte el a Törökbálinti Senior és a Budapesti Delfinek után.















A debreceni versenyzők eredményei:

Kovács LukácsnéXII. korcsoport Telj. átlag: 53.58%
 50m női hát2. 1:27,78 54.13%
 100m női hát2. 3:26,20 53.03%
 
Szántó EndreXII. korcsoport Telj. átlag: 39.38%
 50m férfi pillangó2. 1:43,54 34.39%
  100m férfi pillangó2. 3:42,96 40.19%
 50m férfi gyors4. 1:10,82 43.57%
 
Lénárd JánosXII. korcsoport Telj. átlag: 66.79%
 100m férfi gyors3. 1:46,20 71.10%
 50m férfi gyors3. 0:48,76 62.47%
 
Horkay György dr.XI. korcsoport Telj. átlag: 65.23%
 50m férfi pillangó3. 0:59,64 55.71%
 200m férfi vegyes3. 4:22,92 70.93%
 100m férfi vegyes2. 2:00,67 69.04%
 
Széll KatalinIX. korcsoport Telj. átlag: 67.33%
 50m női hát6. 0:59,96 67.33%
 
Demkóné Balla SaroltaIX. korcsoport Telj. átlag: 80.90%
 50m női hát2. 0:50,37 79.24%
 100m női vegyes1. 1:46,29 82.56%
 
Cseri PiroskaIX. korcsoport Telj. átlag: 69.77%
 50m női pillangó5. 1:02,32 60.07%
 100m női gyors1. 1:44,25 72.45%
 200m női vegyes2. 4:13,68 76.77%
 
Miklós AttilaVIII korcsoport Telj. átlag: 66.77%
 50m férfi hát2. 0:53,43 63.11%
 100m férfi gyors2. 1:31,63 70.44%
 
Rentka László dr.VIII korcsoport Telj. átlag: 90.20%
 50m férfi pillangó2. 0:34,56 86.56%
 100m férfi mell1. 1:26,01 95.08%
 200m férfi vegyes1. 2:54,90 93.41%
 50m férfi mell2. 0:38,83 90.64%
 50m férfi gyors1. 0:31,72 83.28%
 100m férfi vegyes1. 1:20,01 92.26%
 
Tancsik Andrea dr.VIII korcsoport Telj. átlag: 79.65%
 100m női mell2. 1:52,70 80.77%
 100m női gyors3. 1:31,04 79.38%
 50m női mell2. 0:52,06 77.42%
 50m női gyors3. 0:40,73 80.86%
 100m női vegyes3. 1:44,04 79.82%
 
Tóth BélaVII. korcsoport Telj. átlag: 65.23%
 50m férfi pillangó3. 0:51,43 57.08%
 100m férfi mell3. 1:59,82 66.37%
 50m férfi hát3. 0:48,65 66.63%
 100m férfi gyors5. 1:26,17 72.09%
 200m férfi vegyes2. 3:45,16 70.33%
 50m férfi mell2. 0:54,28 63.49%
  100m férfi pillangó2. 2:06,97 54.83%
 50m férfi gyors4. 0:38,54 67.20%
 100m férfi hát3. 1:45,27 68.50%
 100m férfi vegyes4. 1:48,38 65.80%
 
Wolszky Ildikó dr.VII. korcsoport Telj. átlag: 62.31%
 100m női mell2. 2:15,84 64.78%
 50m női hát3. 1:02,16 59.36%
 50m női mell2. 0:58,50 66.91%
 50m női gyors3. 0:49,01 65.29%
 100m női hát1. 2:27,41 55.21%
 
T. Kiss JenőVII. korcsoport Telj. átlag: 78.67%
 100m férfi mell1. 1:34,77 81.55%
 200m férfi vegyes1. 3:29,13 73.69%
 50m férfi mell1. 0:41,61 80.76%
 
Szikszai BrunoVI. korcsoport Telj. átlag: 74.95%
 50m férfi pillangó11 0:39,10 71.77%
 100m férfi mell8. 1:36,36 78.32%
 100m férfi gyors14 1:13,35 80.87%
 200m férfi vegyes4. 3:25,47 73.11%
 50m férfi mell11 0:42,19 78.12%
  100m férfi pillangó5. 1:38,56 66.85%
 50m férfi gyors10 0:33,33 74.71%
 100m férfi vegyes9. 1:29,47 75.85%
 
Virágos Gábor dr.VI. korcsoport Telj. átlag: 75.75%
 50m férfi pillangó10 0:37,74 73.82%
 200m férfi vegyes3. 3:09,12 78.66%
 50m férfi mell10 0:41,27 79.30%
 50m férfi gyors12 0:35,25 70.33%
 100m férfi vegyes8. 1:27,83 76.65%
 
Sárkány ÁkosV. korcsoport Telj. átlag: 61.93%
 50m férfi hát4. 0:47,82 62.22%
 100m férfi gyors6. 1:30,42 63.26%
 50m férfi gyors8. 0:42,15 57.39%
 100m férfi hát3. 1:40,93 64.83%
 
Virágos EszterIII. korcsoport Telj. átlag: 81.67%
 100m női gyors4. 1:13,65 81.67%
 
Othman MohamedII. korcsoport Telj. átlag: 84.53%
 100m férfi mell4. 1:13,12 89.81%
 100m férfi gyors2. 1:01,77 84.97%
 50m férfi mell2. 0:32,21 90.97%
 50m férfi gyors2. 0:27,59 81.20%
 100m férfi hát1. 1:17,97 76.46%
 100m férfi vegyes4. 1:10,74 83.78%
 
Nagy Erzsébet ÉvaII. korcsoport Telj. átlag: 89.67%
 50m női pillangó1. 0:31,15 91.50%
 100m női mell1. 1:16,34 94.55%
 100m női gyors2. 1:08,86 85.45%
 200m női vegyes2. 2:46,75 87.17%
 
Ezer AndreaII. korcsoport Telj. átlag: 78.57%
 50m női pillangó4. 0:37,01 76.81%
 100m női mell5. 1:31,73 78.41%
 200m női vegyes5. 3:05,63 77.86%
 50m női mell4. 0:40,01 82.02%
 100m női vegyes5. 1:25,39 77.77%
 
Lengyel StellaII. korcsoport Telj. átlag: 66.18%
 100m női gyors4. 1:28,58 65.93%
 200m női vegyes6. 3:26,44 69.61%
 100m női pillangó2. 1:43,45 61.01%
 100m női hát3. 1:40,47 65.70%
 100m női vegyes6. 1:36,03 68.66%
 
Novák Krisztina dr.I. korcsoport Telj. átlag: 79.09%
 50m női pillangó4. 0:34,27 79.43%
 100m női gyors2. 1:10,71 79.55%
 100m női pillangó2. 1:18,17 77.42%
 50m női gyors5. 0:31,45 81.23%
 100m női vegyes4. 1:21,81 77.83%
 

Budapest, 2019.12.08. Miklós Attila