A százhalombattai rövidpályás szenior országos bajnokságon 380 versenyző indult
49 egyesületet képviselve. A Debreceni Szenior Úszó Klub a helyezés alapján számolt pontversenyben
az ötödik helyen végzett. A versenyen Fábián Béla Egri Senior úszó két világcsúcs és egy Európa csúcs mellett 11 országos
is úszott. A debreceni szeniorok öt országos csúcsot úsztak. Nagy Erzsébet Éva két mellúszó (50,100) számban új országos
csúcsot, dr. Rentka László 200 méteres pillangó és 200 méteres vegyes úszásban úszott új országos csúcsot.
Gratulálunk!
|
|
A debreceni versenyzők eredményei:
| Kovács Lukácsné | XII. korcsoport |
Telj. átlag: 55.62% |
  | 100m női hát | 1. | 03:03,81 | 58.03% |
  | 100m női gyors | 1. | 03:08,58 | 47.19% |
  | 50m női hát | 1. | 01:20,21 | 58.01% |
  | 200m női hát | 1. | 06:30,73 | 59.24% |
  |
Szántó Endre | XII. korcsoport |
Telj. átlag: 48.17% |
  | 400m férfi gyors | 4. | 12:06,60 | 50.13% |
  | 50m férfi pillangó | 3. | 01:24,36 | 41.45% |
  | 100m férfi gyors | 5. | 02:29,50 | 50.31% |
  | 200m férfi gyors | 2. | 05:42,20 | 49.18% |
  | 100m férfi pillangó | 2. | 03:09,40 | 46.21% |
  | 50m férfi gyors | 4. | 00:58,67 | 51.71% |
  | 100m férfi vegyes | 3. | 03:06,62 | 50.45% |
  |
Dr.Horányi Antal | XI. korcsoport |
Telj. átlag: 72.68% |
  | 400m férfi gyors | 3. | 07:35,26 | 75.04% |
  | 100m férfi gyors | 4. | 01:35,30 | 74.50% |
  | 200m férfi gyors | 2. | 03:41,43 | 71.53% |
  | 50m férfi gyors | 5. | 00:41,54 | 69.64% |
  |
Gombkötőné Tóth Ilona | IX. korcsoport |
Telj. átlag: 89.99% |
  | 100m női gyors | 1. | 01:24,99 | 90.07% |
  | 50m női mell | 2. | 00:48,50 | 87.88% |
  | 200m női gyors | 1. | 03:07,70 | 88.58% |
  | 50m női gyors | 1. | 00:37,07 | 94.10% |
  | 100m női vegyes | 2. | 01:39,20 | 89.31% |
  |
Dr.Batta Gyula | VIII korcsoport |
Telj. átlag: 74.76% |
  | 400m férfi gyors | 8. | 06:59,17 | 73.74% |
  | 200m férfi mell | 4. | 04:02,07 | 76.76% |
  | 100m férfi gyors | 4. | 01:27,00 | 74.67% |
  | 200m férfi pillangó | 2. | 03:41,61 | 77.81% |
  | 200m férfi gyors | 5. | 03:13,62 | 74.34% |
  | 100m férfi pillangó | 2. | 01:38,94 | 73.96% |
  | 100m férfi vegyes | 3. | 01:44,28 | 72.05% |
  |
Cseri Piroska | VIII korcsoport |
Telj. átlag: 71.97% |
  | 400m női gyors | 3. | 07:48,20 | 72.74% |
  | 100m női hát | 4. | 02:00,51 | 71.91% |
  | 100m női gyors | 4. | 01:50,57 | 67.23% |
  | 50m női mell | 4. | 00:54,44 | 75.90% |
  | 200m női gyors | 4. | 03:43,43 | 72.14% |
  | 100m női mell | 4. | 01:59,33 | 78.55% |
  | 50m női hát | 3. | 00:56,57 | 68.93% |
  | 50m női gyors | 5. | 00:49,58 | 68.38% |
  |
Miklós Attila | VIII korcsoport |
Telj. átlag: 72.11% |
  | 400m férfi gyors | 6. | 06:39,47 | 75.39% |
  | 100m férfi gyors | 2. | 01:23,03 | 76.43% |
  | 200m férfi gyors | 4. | 03:11,16 | 73.49% |
  | 100m férfi mell | 5. | 01:52,90 | 72.17% |
  | 50m férfi hát | 3. | 00:50,64 | 65.51% |
  | 50m férfi gyors | 4. | 00:37,86 | 69.65% |
  |
Dr.Rentka László | VIII korcsoport |
Telj. átlag: 89.59% |
  | 400m férfi gyors | 2. | 05:39,67 | 87.65% |
  | 200m férfi mell | 2. | 03:07,25 | 95.22% |
  | 100m férfi hát | 2. | 01:20,57 | 90.57% |
  | 50m férfi pillangó | 1. | 00:34,43 | 85.69% |
  | 200m férfi vegyes | 1. | 02:52,10 | 93.20% |
  | 50m férfi mell | 2. | 00:38,88 | 89.28% |
  | 200m férfi pillangó | 1. | 03:12,47 | Országos csúcs 85.79% |
  | 100m férfi mell | 2. | 01:25,78 | 93.72% |
  | 50m férfi hát | 1. | 00:37,40 | 87.50% |
  | 100m férfi pillangó | 1. | 01:23,7 | 84.04% |
  | 100m férfi vegyes | 1. | 01:19,50 | Országos csúcs 91.25% |
  | 200m férfi hát | 1. | 02:53,76 | 91.21% |
  |
Gazda Zsuzsa | VI. korcsoport |
Telj. átlag: 55.91% |
  | 100m női hát | 8. | 02:41,02 | 49.26% |
  | 50m női mell | 12 | 01:01,50 | 62.25% |
  | 100m női mell | 8. | 02:09,90 | 65.92% |
  | 50m női hát | 10 | 01:10,21 | 51.43% |
  | 50m női gyors | 11 | 01:01,90 | 50.67% |
  |
T. Kiss Jenő | VI. korcsoport |
Telj. átlag: 74.42% |
  | 200m férfi mell | 4. | 03:30,16 | 79.94% |
  | 50m férfi mell | 9. | 00:41,65 | 79.63% |
  | 100m férfi mell | 5. | 01:37,23 | 78.25% |
  | 100m férfi pillangó | 3. | 01:44,01 | 63.93% |
  | 100m férfi vegyes | 8. | 01:37,28 | 70.33% |
  |
Szikszai Bruno | VI. korcsoport |
Telj. átlag: 75.63% |
  | 400m férfi gyors | 6. | 06:30,02 | 70.70% |
  | 100m férfi gyors | 6. | 01:13,41 | 79.70% |
  | 200m férfi gyors | 5. | 02:51,46 | 75.21% |
  | 50m férfi gyors | 7. | 00:31,97 | 76.90% |
  |
Forintos Attila | V. korcsoport |
Telj. átlag: 84.79% |
  | 200m férfi mell | 3. | 03:05,79 | 85.83% |
  | 50m férfi mell | 5. | 00:38,58 | 82.56% |
  | 100m férfi mell | 3. | 01:24,20 | 85.99% |
  |
Takácsné Kancsár Katalin | IV. korcsoport |
Telj. átlag: 73.62% |
  | 200m női mell | 3. | 03:53,50 | 73.86% |
  | 100m női gyors | 7. | 01:26,79 | 73.57% |
  | 50m női mell | 8. | 00:48,53 | 73.61% |
  | 100m női mell | 7. | 01:49,03 | 72.61% |
  | 50m női gyors | 8. | 00:39,05 | 74.42% |
  |
Balázsiné Jaczkó Márta | IV. korcsoport |
Telj. átlag: 80.48% |
  | 200m női gyors | 3. | 02:47,49 | 80.28% |
  | 100m női mell | 5. | 01:40,76 | 76.00% |
  | 50m női hát | 7. | 00:39,13 | 83.07% |
  | 200m női hát | 5. | 03:02,24 | 82.56% |
  |
Kocsis Szabolcs | III. korcsoport |
Telj. átlag: 72.01% |
  | 400m férfi gyors | 6. | 05:25,78 | 75.68% |
  | 100m férfi hát | 4. | 01:21,22 | 73.98% |
  | 200m férfi vegyes | 7. | 03:00,33 | 72.80% |
  | 200m férfi pillangó | 3. | 03:21,44 | 65.57% |
  |
Nagy Erzsébet Éva | II. korcsoport |
Telj. átlag: 90.64% |
  | 200m női mell | 1. | 02:51,68 | 90.00% |
  | 50m női pillangó | 2. | 00:31,87 | 88.23% |
  | 50m női mell | 1. | 00:35,12 | Országos csúcs 92.55% |
  | 100m női mell | 1. | 01:15,50 | Országos csúcs 94.17% |
  | 100m női vegyes | 3. | 01:14,73 | 88.23% |
  |
Lengyel Stella | I. korcsoport |
Telj. átlag: 62.85% |
  | 200m női gyors | 5. | 03:15,97 | 63.89% |
  | 100m női mell | 5. | 01:49,11 | 64.69% |
  | 50m női hát | 6. | 00:46,24 | 65.51% |
  | 100m női pillangó | 3. | 01:48,10 | 57.57% |
  | 50m női gyors | 7. | 00:43,16 | 60.82% |
  | 100m női vegyes | 6. | 01:42,48 | 63.44% |
  | 200m női hát | 2. | 03:36,30 | 64.02% |
  |
|   |
Budapest, 2017.02.26. |
Miklós Attila |
|