A Debreceni Szenior úszó klub versenyzői által a kecskeméti
2013.04.12-13-ai III. szenior rövidpályás országos bajnokságon elért eredmények
A kecskeméti III. rövidpályás országos bajnokságon 2013.04.12-13-án 35 egyesület 293 egyesületi versenyzője
mellett 33 egyéni induló is rajtkőre állt a másfél napos viadalon. Összesen 28 egyéni és 6 váltó versenyszámban 1235
rajtot teljesítettek.
|
Kovács Lukácsné | XI. korcsoport |
  | 400m gyorsúszás | 1. hely Országos alapcsúcs | 11:11,51 |
  | 200m hátúszás | 1. hely Országos alapcsúcs | 5:30,23 |
Szántó Endre | XI. korcsoport |
  | 200m pillangóúszás | 2. hely | 6:52,11 |
  | 200m vegyesúszás | 4. hely | 6:32,89 |
  | 50m gyorsúszás | 2. hely | 0:53,45 |
  | 50m pillangóúszás | 2. hely | 1:16,58 |
  | 100m gyorsúszás | 2. hely | 2:15,82 |
  | 50m mellúszás | 4. hely | 1:31,81 |
  | 100m pillangóúszás | 2. hely | 2:58,26 |
  | 50m hátúszás | 4. hely | 1:24,24 |
Krasznai Róbert | X. korcsoport |
  | 400m gyorsúszás | 2. hely | 6:25,53 |
  | 200m pillangóúszás | 1. hely Új országos csúcs | 3:38,50 |
  | 200m vegyesúszás | 1. hely | 3:18,63 |
  | 100m vegyesúszás | 1. hely | 1:28,46 |
  | 50m pillangóúszás | 1. hely | 0:40,46 |
  | 100m gyorsúszás | 1. hely | 1:20,01 |
Hantó Ferencné | IX. korcsoport |
  | 200m mellúszás | 1. hely Új országos csúcs | 4:12,12 |
  | 50m gyorsúszás | 2. hely | 0:44,14 |
  | 100m mellúszás | 1. hely Új országos csúcs | 1:55,14 |
  | 50m mellúszás | 1. hely Új országos csúcs | 0:52,21 |
  | 50m hátúszás | 1. hely | 0:49,04 |
Dr. Batta Gyula | VIII. korcsoport |
  | 200m pillangóúszás | 2. hely | 3:34,38 |
  | 200m hátúszás | 3. hely | 4:09,03 |
  | 200m mellúszás | 2. hely | 3:52,64 |
  | 50m gyorsúszás | 4. hely | 0:36,63 |
  | 50m pillangóúszás | 5. hely | 0:41,33 |
  | 100m hátúszás | 3. hely | 1:57,49 |
  | 100m pillangóúszás | 2. hely | 1:36,63 |
Demkóné Balla Sarolta | VIII. korcsoport |
  | 200m vegyesúszás | 1. hely | 3:53,65 |
  | 100m vegyesúszás | 2. hely | 1:42,35 |
  | 50m gyorsúszás | 3. hely | 0:41,89 |
  | 50m pillangóúszás | 1. hely | 0:47,79 |
  | 50m hátúszás | 2. hely | 0:48,96 |
Miklós Attila | VII. korcsoport |
  | 400m gyorsúszás | 2. hely | 6:23,84 |
  | 200m vegyesúszás | 5. hely | 3:38,03 |
  | 50m gyorsúszás | 6. hely | 0:35,57 |
  | 100m mellúszás | 4. hely | 1:44,93 |
  | 100m gyorsúszás | 4. hely | 1:19,65 |
  | 50m mellúszás | 8. hely | 0:47,57 |
Darnay Erika | VII. korcsoport |
  | 400m gyorsúszás | 4. hely | 8:29,26 |
  | 200m mellúszás | 3. hely | 4:27,19 |
  | 200m vegyesúszás | 4. hely | 4:31,21 |
  | 100m vegyesúszás | 6. hely | 2:06,83 |
  | 100m mellúszás | 3. hely | 2:05,80 |
  | 50m pillangóúszás | 4. hely | 1:06,58 |
  | 100m gyorsúszás | 6. hely | 1:56,91 |
Dr. Rentka László | VII. korcsoport |
  | 400m gyorsúszás | 1. hely Új országos csúcs | 5:37,62 |
  | 200m pillangóúszás | 1. hely Új országos csúcs | 3:07,79 |
  | 200m hátúszás | 1. hely Új országos csúcs | 2:54,37 |
  | 200m mellúszás | 1. hely Új országos csúcs | 3:04,83 |
  | 200m vegyesúszás | 1. hely | 2:50,16 |
  | 100m vegyesúszás | 1. hely | 1:16,17 |
  | 100m mellúszás | 1. hely | 1:24,26 |
  | 100m hátúszás | 2. hely | 1:17,89 |
  | 50m mellúszás | 2. hely | 0:38,25 |
  | 100m pillangóúszás | 1. hely | 1:20,50 |
  | 50m hátúszás | 1. hely | 0:37,32 |
Danyi József | IV. korcsoport |
  | 400m gyorsúszás | 4. hely Országos alapcsúcs | 5:29,50 |
  | 200m hátúszás | 1. hely Országos alapcsúcs | 1:14,77 |
  | 200m vegyesúszás | 4. hely | 2:40,02 |
  | 100m vegyesúszás | 7. hely | 1:13,44 |
  | 50m pillangóúszás | 5. hely | 0:30,77 |
  | 100m pillangóúszás | 3. hely | 1:14,97 |
  | 50m hátúszás | 3. hely | 0:33,96 |
Kiss Attila | III. korcsoport |
  | 50m gyorsúszás | 12. hely | 0:41,62 |
  | 50m mellúszás | 7. hely | 0:41,50 |
Pázmányi Sándor | III. korcsoport |
  | 100m mellúszás | 1. hely | 1:14,66 |
  | 50m mellúszás | 1. hely Új országos csúcs | 0:33,97 |
Jeszenszky Zsolt | III. korcsoport |
  | 100m vegyesúszás | 7. hely | 1:11,98 |
  | 50m gyorsúszás | 5. hely | 0:27,88 |
  | 50m hátúszás | 1. hely | 0:32,09 |
Bihari Árpád | II. korcsoport |
  | 400m gyorsúszás | 7. hely Országos alapcsúcs | 7:35,42 |
  | 200m mellúszás | 6. hely | 3:45,33 |
  | 100m vegyesúszás | 8. hely | 1:49,32 |
  | 50m gyorsúszás | 11. hely | 0:42,81 |
  | 100m mellúszás | 4. hely | 1:42,51 |
  | 50m pillangóúszás | 6. hely | 0:43,83 |
  | 100m gyorsúszás | 9. hely | 1:34,54 |
  | 50m mellúszás | 9. hely | 0:46,23 |
Dombói Gábor | II. korcsoport |
  | 50m mellúszás | 3. hely | 0:33,95 |
Lengyel Bulcsú Dr. | II. korcsoport |
  | 100m vegyesúszás | 3. hely | 1:08,50 |
  | 50m gyorsúszás | 5. hely | 0:27,77 |
  | 50m mellúszás | 2. hely | 0:33,15 |
Salamon Tibor | II. korcsoport |
  | 200m vegyesúszás | 7. hely | 2:57,81 |
  | 50m gyorsúszás | 9. hely | 0:30,01 |
  | 50m pillangóúszás | 4. hely | 0:32,64 |
  | 100m pillangóúszás | 3. hely | 1:18,56 |
Nagy Erzsébet Éva | I. korcsoport |
  | 200m mellúszás | 1. hely Új országos csúcs | 2:47,92 |
  | 200m vegyesúszás | 2. hely | 2:48,20 |
  | 100m mellúszás | 1. hely Új országos csúcs | 1:16,68 |
  | 50m mellúszás | 1. hely Új országos csúcs | 0:35,28 |
Kovács Enikő | I. korcsoport |
  | 200m vegyesúszás | 6. hely | 3:27,29 |
  | 50m gyorsúszás | 6. hely | 0:35,83 |
  | 50m pillangóúszás | 7. hely | 0:40,94 |
  | 100m gyorsúszás | 5. hely | 1:22,71 |
Nagy Kata | I. korcsoport |
  | 400m gyorsúszás | 3. hely Országos alapcsúcs | 5:54,44 |
  | 200m vegyesúszás | 5. hely | 3:13,38 |
  | 100m vegyesúszás | 5. hely | 1:29,82 |
  | 100m gyorsúszás | 4. hely | 1:19,36 |
  | 50m mellúszás | 5. hely | 0:44,13 |
Péntek 2013.04.12. váltók
MIX vegyes váltó 240+
3. Debrecen C 3:10,47
0:45,71 ( 0:45,71) Miklós Attila 1956 0:22,48
1:14,10 ( 0:28,39) Darnay Erika 1957
1:43,90 ( 0:29,80) Batta Gyula Dr. 1953
3:10,47 ( 1:26,57) Kovács Lukácsné 1935
160+
3. Debrecen B 2:40,84
0:51,13 ( 0:51,13) Danyi József 1972 0:24,73
1:07,16 ( 0:16,03) Demkóné Balla Sarolta 1953
2:10,22 ( 1:03,06) Rentka László Dr. 1957
2:40,84 ( 0:30,62) Kovács Enikő 1988
100+
2. Debrecen A 2:23,02
0:45,86 ( 0:45,86) Nagy Kata 1988 0:22,93
1:02,77 ( 0:16,91) Nagy Erzsébet Éva 1986
1:22,21 ( 0:19,44) Salamon Tibor 1981
2:23,02 ( 1:00,81) Lengyel Bulcsú Dr. 1980
Férfi gyors váltó
240+
2. Debreceni A 2:19,47
0:35,72 ( 0:35,72) Krasznai Róbert 1940 0:17,30
1:11,83 ( 0:36,11) Batta Gyula Dr. 1953
1:49,11 ( 0:37,28) Miklós Attila 1956
2:19,47 ( 0:30,36) Rentka László Dr. 1957
120+
5. Debrecen B 2:07,74
0:27,80 ( 0:27,80) Danyi József 1972 0:13,35
0:57,75 ( 0:29,95) Salamon Tibor 1981
1:25,85 ( 0:28,10) Lengyel Bulcsú Dr. 1980
2:07,74 ( 0:41,89) Bihari Árpád 1980
Női gyors váltó 240+
3. Debrecen 2:31,49
0:36,73 ( 0:36,73) Demkóné Balla Sarolta 1953 0:17,96
1:13,97 ( 0:37,24) Nagy Erzsébet Éva 1986
1:56,89 ( 0:42,92) Kovács Enikő 1988
2:31,49 ( 0:34,60) Nagy Kata 1988
Szombat 2013.04.13.
Mix gyors váltók
120+
4. Debrecen A 2:07,65
0:28,53 ( 0:28,53) Pázmányi Sándor dr. 1974 0:14,05
Lengyel Bulcsú Dr. 1980
1:40,34 Demkóné Balla Sarolta 1953
2:07,65 ( 0:27,31) Nagy Erzsébet Éva 1986
7. Debrecen B 2:10,49
0:30,96 ( 0:30,96) Rentka László Dr. 1957 0:15,27
0:58,08 ( 0:27,12) Jeszenszky Zsolt 1976
1:34,52 ( 0:36,44) Kovács Enikő 1988
2:10,49 ( 0:35,97) Nagy Kata 1988
Férfi vegyes váltó
160+
5. Debrecen B 2:32,54
0:37,49 ( 0:37,49) Rentka László Dr. 1957 0:18,59
1:23,25 ( 0:45,76) Bihari Árpád 1980
1:55,61 ( 0:32,36) Batta Gyula Dr. 1953
2:32,54 ( 0:36,93) Pázmányi Sándor dr. 1974
120+
2. Debrecen A 2:06,43
0:33,61 ( 0:33,61) Jeszenszky Zsolt 1976 0:16,74
1:07,33 ( 0:33,72) Dombói Gábor 1980
1:39,20 ( 0:31,87) Salamon Tibor 1981
2:06,43 ( 0:27,23) Lengyel Bulcsú Dr. 1980
Női vegyes váltó 120+
3. Debrecen 2:46,30
0:50,89 ( 0:50,89) Demkóné Balla Sarolta 1953 0:24,49
1:28,62 ( 0:37,73) Nagy Erzsébet Éva 1986
2:09,80 ( 0:41,18) Kovács Enikő 1988
2:46,30 ( 0:36,50) Nagy Kata 1988
|
|
Budapest, 2013.04.13. |
Miklós Attila |
|