|
A debreceni versenyzők eredményei:
|
Kovács Lukácsné | XI. korcsoport |
  | 200m hátúszás | 2. hely | 5:35,01 |
  | 200m gyorsúszás | 2. hely | 5:36,30 |
  | 400m gyorsúszás | 2. hely | 11:46,88 |
  | 50m hátúszás | 2. hely | 1:15,33 |
  | 50m gyorsúszás | 3. hely | 1:08,66 |
  | 100m hátúszás | 2. hely | 2:35,12 |
  | 100m gyorsúszás | 3. hely | 2:35,12 |
  |
Bitskey István Dr. | X. korcsoport |
  | 50m pillangóúszás | 3. hely | 0:44,93 |
  | 100m mellúszás | 1. hely | 1:48,02 |
  | 200m mellúszás | 2. hely | 4:01,70 |
  | 200m pillangóúszás | 1. hely | 4:30,25 |
  | 50m mellúszás | 6. hely | 0:48,80 |
  |
Krasznai Róbert | X. korcsoport |
  | 50m pillangóúszás | 1. hely | 0:41,83 |
  | 200m gyorsúszás | 1. hely | 3:01,90 |
  | 100m pillangóúszás | 1. hely | 1:50,74 |
  | 50m gyorsúszás | 1. hely | 0:35,26 |
  | 50m mellúszás | 1. hely | 0:44,70 |
  | 200m vegyesúszás | 1. hely | 3:28,28 |
  |
Hantó Ferencné | IX. korcsoport |
  | 100m mellúszás | 1. hely | 2:00,30 |
  | 50m hátúszás | 1. hely | 0:51,83 |
  | 50m gyorsúszás | 2. hely | 0:45,71 |
  |
Dr. Horkay György | IX. korcsoport |
  | 200m hátúszás | 4. hely | 4:11,89 |
  | 100m pillangóúszás | 4. hely | 1:57,83 |
  | 100m hátúszás | 5. hely | 1:53,45 |
  | 200m vegyesúszás | 6. hely | 4:02,13 |
  |
Demkóné Balla Sarolta | VIII. korcsoport |
  | 50m pillangóúszás | 1. hely | 0:47,16 |
  | 50m hátúszás | 3. hely | 0:48,56 |
  | 50m gyorsúszás | 4. hely | 0:40,15 |
  |
Dr. Batta Gyula | VIII. korcsoport |
  | 50m pillangóúszás | 5. hely | 0:41,57 |
  | 200m hátúszás | 3. hely | 4:06,61 |
  | 200m gyorsúszás | 3. hely | 3:12,72 |
  | 400m gyorsúszás | 3. hely | 6:50,10 |
  | 100m pillangóúszás | 2. hely | 1:36,69 |
  | 200m mellúszás | 4. hely | 4:06,76 |
  | 200m pillangóúszás | 1. hely | 3:48,09 |
  | 100m gyorsúszás | 3. hely | 1:26,09 |
  | 200m vegyesúszás | 4. hely | 3:42,80 |
  |
Katona László | VIII. korcsoport |
  | 50m pillangóúszás | 2. hely | 0:35,74 |
  | 100m mellúszás | 3. hely | 1:34,45 |
  | 200m gyorsúszás | 2. hely | 2:49,59 |
  | 400m gyorsúszás | 2. hely | 6:19,19 |
  | 50m hátúszás | 3. hely | 0:43,54 |
  | 50m gyorsúszás | 2. hely | 0:30,78 |
  | 50m mellúszás | 3. hely | 0:41,91 |
  | 100m gyorsúszás | 1. hely | 1:09,15 |
  |
Lövei Zsolt | VIII. korcsoport |
  | 100m mellúszás | 2. hely | 1:34,10 |
  | 400m gyorsúszás | 4. hely | 7:02,03 |
  | 200m mellúszás | 2. hely | 3:36,88 |
  | 50m mellúszás | 2. hely | 0:40,31 |
  | 200m vegyesúszás | 3. hely | 3:37,02 |
  |
Miklós Attila | VII. korcsoport |
  | 100m mellúszás | 5. hely | 1:52,29 |
  | 200m gyorsúszás | 3. hely | 3:00,77 |
  | 400m gyorsúszás | 2. hely | 6:23,28 |
  | 50m hátúszás | 5. hely | 0:46,37 |
  | 50m gyorsúszás | 5. hely | 0:37,01 |
  | 50m mellúszás | 4. hely | 0:49,75 |
  | 100m gyorsúszás | 4. hely | 1:23,43 |
  | 200m vegyesúszás | 6. hely | 3:51,70 |
  |
Dr. Rentka László | VII. korcsoport |
  | 50m pillangóúszás | 2. hely | 0:33,51 |
  | 200m hátúszás | 1. hely | 2:55,75 |
  | 100m mellúszás | 1. hely | 1:25,63 |
  | 200m gyorsúszás | 2. hely | 2:49,40 |
  | 400m gyorsúszás | 1. hely | 5:57,93 |
  | 100m pillangóúszás | 2. hely | 1:24,50 |
  | 50m hátúszás | 2. hely | 0:37,10 |
  | 200m mellúszás | 1. hely | 3:12,64 |
  | 50m gyorsúszás | 3. hely | 0:31,69 |
  | 200m pillangóúszás | 2. hely | 3:31,01 |
  | 100m hátúszás | 2. hely | 1:21,48 |
  | 50m mellúszás | 3. hely | 0:40,10 |
  | 100m gyorsúszás | 3. hely | 1:14,59 |
  | 200m vegyesúszás | 1. hely | 2:59,85 |
  |
Darnay Erika | VII. korcsoport |
  | 50m pillangóúszás | 4. hely | 1:09,58 |
  | 100m mellúszás | 4. hely | 2:06,29 |
  | 200m gyorsúszás | 6. hely | 4:17,89 |
  | 400m gyorsúszás | 5. hely | 8:40,41 |
  | 200m mellúszás | 4. hely | 4:33,59 |
  | 50m mellúszás | 7. hely | 1:01,03 |
  | 100m gyorsúszás | 7. hely | 1:57,12 |
  | 200m vegyesúszás | 3. hely | 4:44,30 |
  |
Tóth Béla | VI. korcsoport |
  | 200m hátúszás | 3. hely | 4:07,59 |
  | 100m mellúszás | 6. hely | 1:54,25 |
  | 200m gyorsúszás | 6. hely | 3:32,05 |
  | 400m gyorsúszás | 5. hely | 7:42,45 |
  | 50m hátúszás | 5. hely | 0:49,07 |
  | 200m mellúszás | 5. hely | 4:12,90 |
  | 50m gyorsúszás | 11. hely | 0:39,00 |
  | 100m hátúszás | 3. hely | 1:52,54 |
  | 50m mellúszás | 7. hely | 0:51,42 |
  | 100m gyorsúszás | 11. hely | 1:33,36 |
  |
Törös Lajos | VI. korcsoport |
  | 200m mellúszás | 3. hely | 3:28,94 |
  | 50m gyorsúszás | 9. hely | 0:32,80 |
  | 50m mellúszás | 2. hely | 0:39,72 |
  | 100m gyorsúszás | 10. hely | 1:17,60 |
  |
Kerezsy Kinga | V. korcsoport |
  | 100m mellúszás | 4. hely | 4:57,31 |
  | 200m gyorsúszás | 2. hely | 4:19,97 |
  | 400m gyorsúszás | 2. hely | 8:37,28 |
  | 100m hátúszás | 3. hely | 2:16,62 |
  | 100m gyorsúszás | 4. hely | 1:48,31 |
  |
T. Kiss Jenő | V. korcsoport |
  | 200m hátúszás | 6. hely | 3:52,87 |
  | 100m mellúszás | 4. hely | 1:34,99 |
  | 100m pillangóúszás | 3. hely | 1:43,14 |
  | 200m mellúszás | 7. hely | 3:37,32 |
  | 50m mellúszás | 3. hely | 0:40,97 |
  | 200m vegyesúszás | 4. hely | 3:35,80 |
  |
Nyitrai Mihály | V. korcsoport |
  | 50m gyorsúszás | 10. hely | 0:39,83 |
  | 100m gyorsúszás | 6. hely | 1:36,61 |
  |
Danyi József | IV. korcsoport |
  | 50m pillangóúszás | 3. hely | 0:30,13 |
  | 200m hátúszás | 3. hely | 2:41,98 |
  | 200m gyorsúszás | 1. hely | 2:20,82 |
  | 400m gyorsúszás | 1. hely | 5:05,95 |
  | 100m pillangóúszás | 3. hely | 1:09,92 |
  | 100m hátúszás | 3. hely | 1:15,36 |
  | 200m vegyesúszás | 2. hely | 2:37,81 |
  |
Vas András | IV. korcsoport |
  | 50m pillangóúszás | 5. hely | 0:34,37 |
  | 200m gyorsúszás | 2. hely | 2:32,56 |
  | 400m gyorsúszás | 3. hely | 5:34,25 |
  | 50m hátúszás | 6. hely | 0:39,12 |
  | 50m gyorsúszás | 6. hely | 0:30,17 |
  | 100m gyorsúszás | 4. hely | 1:09,09 |
  | 200m vegyesúszás | 5. hely | 2:57,63 |
  |
Nagy István | IV. korcsoport |
  | 50m pillangóúszás | 7. hely | 0:45,14 |
  | 200m hátúszás | 4. hely | 3:47,12 |
  | 100m mellúszás | 5. hely | 1:34,73 |
  | 200m gyorsúszás | 5. hely | 3:11,24 |
  | 400m gyorsúszás | 6. hely | 6:43,10 |
  | 100m pillangóúszás | 5. hely | 1:40,06 |
  | 50m hátúszás | 8. hely | 0:50,58 |
  | 200m mellúszás | 4. hely | 3:28,57 |
  | 50m gyorsúszás | 11. hely | 0:38,57 |
  | 200m pillangóúszás | 4. hely | 3:47,47 |
  | 100m hátúszás | 6. hely | 1:54,68 |
  | 50m mellúszás | 6. hely | 0:42,68 |
  | 100m gyorsúszás | 7. hely | 1:20,56 |
  | 200m vegyesúszás | 7. hely | 3:20,70 |
  |
Sárkány Ákos | IV. korcsoport |
  | 200m hátúszás | 5. hely | 3:49,72 |
  | 200m gyorsúszás | 4. hely | 3:02,53 |
  | 400m gyorsúszás | 5. hely | 6:22,55 |
  | 50m hátúszás | 7. hely | 0:48,92 |
  | 50m gyorsúszás | 10. hely | 0:36,91 |
  | 100m hátúszás | 5. hely | 1:47,70 |
  |
Bitskey István | III. korcsoport |
  | 50m hátúszás | 1. hely | 0:31,40 |
  | 100m hátúszás | 1. hely | 1:09,91 |
  |
Bihari Árpád | II. korcsoport |
  | 100m mellúszás | 6. hely | 1:44,84 |
  | 200m gyorsúszás | 7. hely | 3:39,29 |
  | 400m gyorsúszás | 7. hely | 8:00,41 |
  | 200m mellúszás | 3. hely | 3:47,32 |
  | 50m gyorsúszás | 10. hely | 0:43,50 |
  | 200m pillangóúszás | 3. hely | 4:05,80 |
  | 100m gyorsúszás | 4. hely | 1:39,43 |
  | 200m vegyesúszás | 3. hely | 4:07,35 |
  |
Szabó Attila | III. korcsoport |
  | 50m pillangóúszás | 3. hely | 0:31,59 |
  | 200m gyorsúszás | 5. hely | 2:33,09 |
  | 50m gyorsúszás | 1. hely | 0:27,70 |
  | 100m gyorsúszás | 2. hely | 1:05,29 |
  |
Dr. Barta Ádám | II. korcsoport |
  | 100m mellúszás | 3. hely | 1:26,37 |
  | 200m gyorsúszás | 5. hely | 2:39,83 |
  |
Salamon Tibor | II. korcsoport |
  | 50m pillangóúszás | 6. hely | 0:33,62 |
  | 200m hátúszás | 5. hely | 3:17,14 |
  | 100m gyorsúszás | 3. hely | 1:12,08 |
  |
Nagy Erzsébet Éva | I. korcsoport |
  | 50m pillangóúszás | 3. hely | 0:33,10 |
  | 100m mellúszás | 1. hely | 1:19,03 |
  | 200m mellúszás | 1. hely | 2:47,82 Új országos csúcs! |
  | 50m mellúszás | 1. hely | 0:36,42 |
  | 200m vegyesúszás | 1. hely | 2:55,47 |
  |
Kovács Enikő | I. korcsoport |
  | 50m pillangóúszás | 4. hely | 0:41,85 |
  | 200m gyorsúszás | 1. hely | 3:14,18 |
  | 100m pillangóúszás | 2. hely | 1:46,93 |
  | 50m gyorsúszás | 4. hely | 0:37,61 |
  | 100m gyorsúszás | 1. hely | 1:24,18 |
  |
Nagy Kata | I. korcsoport |
  | 200m hátúszás | 1. hely | 3:45,05 |
  | 400m gyorsúszás | 1. hely | 6:24,35 |
  |
Váltók: |
  |
Mix gyorsváltó |
100+ 2. Debrecen A 2:11,52
Szabó Attila (1935) - Salamon Tibor (1932) - Nagy Erzsébet Éva (1927) - Nagy Kata (1925) |
  |
120+ 4. Debrecen B 2:22,43
Vas András (1943) - Barta Ádám Dr. (1931) - Demkóné Balla Sarolta (1960) - Kovács Enikő (1925) |
  |
160+ 4. Debrecen C 2:32,15
Danyi József (1941) - Danyi Csanád (1937) - Hantó Ferencné (1969) - Kerezsy Kinga (1945)
|
  |
240+ 3. Debrecen D 3:07,42
Katona Lászó (1960) - Rentka László Dr. (1956) - Kovács Lukácsné (1978) - Darnay Erika (1956)
|
  |
Férfi vegyes váltó |
120+ 3 Debrecen A 2:11,48
Danyi József (1972) - Barta Ádám Dr. (1982) - Szabó Attila (1978) - Danyi Csanád ( )
|
  |
160+ 4 Debrecen B 2:24,28
Vas András (1970) - Rentka László Dr. (1957) - Salamon Tibor (1981) - Katona László (1953)
|
  |
160+ 6. Debrecen E 3:04,66
Tóth Béla (1961) - Sárkány Ákos (1973) - Bihari Árpád (1980) - Nyitrai Mihály (1964)
|
  |
200+ 3. Debrecen C 2:45,52
Krasznai Róbert (1940) - T. Kiss Jenő (1964) - Lövei Zsolt (1953) - Miklós Attila (1956)
|
  |
240+ 4. Debrecen D 2:53,91
Bitskey István Dr. (1941) - Nagy István (1969) - Batta Gyula Dr. (1953) - Horkay György Dr. (1944)
|
  |
Női vegyes váltó |
120+ 3. Debrecen A 2:53,59
Nagy Kata - Nagy Erzsébet Éva - Demkóné Balla Sarolta - Kovács Enikő
|
  |
240+2. Debrecen B 4:23,32
Kerezsy Kinga - Hantó Ferencné - Darnay Erika - Kovács Lukácsné
|
  |
|   |
Budapest, 2013.08.24. |
Miklós Attila |
|