Az I. rövidpályás szenior Országos Bajnokság statisztikái
Összesítő és százalékos egyéni lista


Részletesebb statisztika és az egyéni eredmények a www.mszuosz.hu honlapon olvashatók.


A versenyen indult versenyzők száma.

Versenyzők
Férfiak Nők
138 82
220

A versenyen indult versenyzők rajtjainak száma.

Rajtok
Férfiak Nők Összesen
507 297 804

A versenyen indult csapatok a versenyzők száma szerint csökkenőbe rendezve.

Sz. Csapat Férfiak Nők Összesen
1.Újbudai SC 2211 33
2.Budapesti DelfinekSE 1515 30
3.Sprint Fortuna SE 118 19
4.Debreceni SZÚK 133 16
5.Szentesi Delfin ESC 96 15
6.Százhalombatta 114 15
7.Egri Senior ÚK 65 11
8.Gyulai RK SZÚK 83 11
9.Zabolátlan hossz. Gy 45 9
10.Csongrádi SZÚSZE 24 6
11.Rév és Társai SC 51 6
12.Egyéni 15 6
13.Tótkomlósi R. SZÚKE 23 5
14.FTC 41 5
15.HSÚVC 50 5
16.PSK Zilina 40 4
17.Kaposvári Aréna 12 3
18.BVSC 21 3
19.Bácsvíz-KVSC 21 3
20.Csongrád 11 2
21.Eger 11 2
22.Velence 20 2
23.Muréna Szegedi ÚBK 20 2
24.Békéscsaba SZÚK 10 1
25.Szeged 10 1
26.Mezőtúri Seniorok 10 1
27.Váci Vízmű SE 10 1
28.BMTE 01 1
29.Széchy T. Si. Sopron 01 1
30.Golden Hawks MSC WOC 10 1


A férfi időeredmények, a százalékos érték csökkenő sorrendjében.
A kiértékelés a 2009-es együtthatókkal történt, figyelembe véve a 25-ös medence miatti a korrekciót.
Hely. Táv Úszó Úszás nem Krcsp. Idő Név Sz. év Klub %
1 100 férfi mell 10 01:28,78 Fábián Béla 1937 Egri Senior ÚK 102,78
2 100 férfi hát 9 01:16,61 Csikány József 1943 Újbudai SC 102,16
3 100 férfi mell 6 01:13,79 Pavlik Ratislav 1960 PSK Zilina 100,91
4 50 férfi hát 6 00:30,96 Márton István 1958 Újbudai SC 99,92
5 50 férfi hát 9 00:34,91 Csikány József 1943 Újbudai SC 99,58
6 100 férfi gyors 5 00:57,69 Lévai Zoltán 1963 Gyulai RK SZÚK 99,40
7 100 férfi hát 6 01:09,13 Márton István 1958 Újbudai SC 99,22
8 50 férfi pillangó 5 00:27,35 Lévai Zoltán 1963 Gyulai RK SZÚK 99,06
9 100 férfi hát 5 01:04,94 Balajti Zoltán Dr. 1966 Budapesti DelfinekSE 99,03
10 100 férfi hát 6 01:08,84 Pavlik Ratislav 1960 PSK Zilina 98,03
11 100 férfi hát 10 01:22,41 Kováts Miklós 1940 Újbudai SC 97,83
12 100 férfi vegyes 10 01:23,17 Fábián Béla 1937 Egri Senior ÚK 97,08
13 50 férfi mell 10 00:39,59 Fábián Béla 1937 Egri Senior ÚK 97,07
14 100 férfi gyors 9 01:08,75 Csikány József 1943 Újbudai SC 96,93
15 100 férfi gyors 6 01:00,57 Pavlik Ratislav 1960 PSK Zilina 96,77
16 50 férfi hát 10 00:36,86 Kováts Miklós 1940 Újbudai SC 96,76
17 200 férfi vegyes 6 02:33,49 Pavlik Ratislav 1960 PSK Zilina 96,50
18 50 férfi hát 5 00:30,40 Balajti Zoltán Dr. 1966 Budapesti DelfinekSE 96,20
19 100 férfi gyors 8 01:07,25 Csaba László 1948 Újbudai SC 95,30
20 100 férfi mell 9 01:29,78 Somlai Gábor 1944 Újbudai SC 95,26
21 200 férfi vegyes 10 03:13,50 Fábián Béla 1937 Egri Senior ÚK 94,94
22 100 férfi mell 5 01:15,04 Balajti Zoltán Dr. 1966 Budapesti DelfinekSE 94,80
23 100 férfi vegyes 6 01:10,70 Márton István 1958 Újbudai SC 94,37
24 50 férfi gyors 5 00:25,65 Lévai Zoltán 1963 Gyulai RK SZÚK 94,12
25 50 férfi pillangó 6 00:29,80 Márton István 1958 Újbudai SC 94,12
26 100 férfi vegyes 7 01:14,80 Erdélyi Ferenc 1952 Újbudai SC 93,89
27 50 férfi mell 5 00:33,86 Kripkó Zoltán 1965 Egri Senior ÚK 93,19
28 50 férfi mell 5 00:33,70 Balajti Zoltán Dr. 1966 Budapesti DelfinekSE 93,03
29 100 férfi vegyes 9 01:22,03 Csikány József 1943 Újbudai SC 92,94
30 100 férfi mell 6 01:22,47 Dr. Rentka László 1957 Debreceni SZÚK 92,70
31 100 férfi pillangó 6 01:11,22 Márton István 1958 Újbudai SC 92,64
32 200 férfi vegyes 5 02:32,67 Balajti Zoltán Dr. 1966 Budapesti DelfinekSE 92,42
33 100 férfi mell 5 01:17,70 Kripkó Zoltán 1965 Egri Senior ÚK 92,32
34 50 férfi hát 3 00:30,04 Bitskey István Ifj. 1974 Debreceni SZÚK 92,32
35 100 férfi vegyes 5 01:07,85 Balajti Zoltán Dr. 1966 Budapesti DelfinekSE 92,24
36 50 férfi pillangó 7 00:31,71 Erdélyi Ferenc 1952 Újbudai SC 92,21
37 100 férfi gyors 5 01:02,34 Molnár Gábor 1963 Rév és Társai SC 92,19
38 100 férfi mell 8 01:30,58 Bólyai István 1947 Csongrád 91,96
39 50 férfi hát 7 00:35,28 Erdélyi Ferenc 1952 Újbudai SC 91,93
40 50 férfi hát 3 00:30,58 Husztik András 1972 Budapesti DelfinekSE 91,92
41 100 férfi pillangó 1 00:59,15 Bodrogi Viktor 1983 Százhalombatta 91,78
42 50 férfi gyors 7 00:28,20 Erdélyi Ferenc 1952 Újbudai SC 91,64
43 100 férfi vegyes 10 01:25,66 Krasznai Róbert 1940 Debreceni SZÚK 91,63
44 50 férfi mell 9 00:39,87 Somlai Gábor 1944 Újbudai SC 91,52
45 100 férfi hát 5 01:12,43 Molnár Gábor 1963 Rév és Társai SC 91,12
46 100 férfi vegyes 8 01:20,83 Bólyai István 1947 Csongrád 90,93
47 100 férfi hát 10 01:30,73 Tóth József 1938 Újbudai SC 90,75
48 100 férfi hát 10 01:29,00 Piskóty Péter 1940 Újbudai SC 90,73
49 50 férfi hát 5 00:32,99 Molnár Gábor 1963 Rév és Társai SC 90,69
50 100 férfi gyors 1 00:55,77 Koltai Tamás 1983 Százhalombatta 90,47
51 50 férfi mell 1 00:31,42 Koltai Tamás 1983 Százhalombatta 90,04
52 50 férfi mell 8 00:39,69 Bólyai István 1947 Csongrád 89,97
53 100 férfi pillangó 4 01:08,17 Kiss Csaba 1967 Sprint Fortuna SE 89,91
54 100 férfi vegyes 6 01:15,03 Dr. Rentka László 1957 Debreceni SZÚK 89,78
55 100 férfi gyors 2 00:57,40 Paku Zoltán 1980 HSÚVC 89,58
56 200 férfi vegyes 6 02:50,18 Dr. Rentka László 1957 Debreceni SZÚK 89,44
57 100 férfi gyors 10 01:16,58 Krasznai Róbert 1940 Debreceni SZÚK 89,34
58 100 férfi gyors 6 01:07,20 Dr. Rentka László 1957 Debreceni SZÚK 89,32
59 50 férfi mell 2 00:32,26 Paku Zoltán 1980 HSÚVC 89,27
60 50 férfi hát 2 00:29,97 Paku Zoltán 1980 HSÚVC 89,10
61 100 férfi vegyes 5 01:10,95 Kripkó Zoltán 1965 Egri Senior ÚK 88,98
62 100 férfi gyors 3 01:00,33 Bodnár Ákos 1974 Budapesti DelfinekSE 88,58
63 100 férfi mell 8 01:33,30 Patkó József 1948 Egri Senior ÚK 88,55
64 100 férfi vegyes 10 01:28,71 Kováts Miklós 1940 Újbudai SC 88,54
65 100 férfi gyors 4 01:02,47 Tóth Csaba 1969 Újbudai SC 88,41
66 50 férfi gyors 8 00:30,04 Csaba László 1948 Újbudai SC 88,35
67 50 férfi pillangó 9 00:35,36 Csikány József 1943 Újbudai SC 88,32
68 100 férfi gyors 5 01:05,22 Mikó György 1963 Rév és Társai SC 88,23
69 100 férfi vegyes 3 01:06,85 Bitskey István Ifj. 1974 Debreceni SZÚK 88,20
70 100 férfi gyors 8 01:13,40 Bólyai István 1947 Csongrád 88,17
71 100 férfi vegyes 5 01:12,79 Molnár Gábor 1963 Rév és Társai SC 88,14
72 50 férfi pillangó 3 00:29,18 Husztik András 1972 Budapesti DelfinekSE 88,03
73 50 férfi hát 6 00:35,54 Dr. Rentka László 1957 Debreceni SZÚK 87,99
74 100 férfi vegyes 6 01:16,11 Rév András 1958 Rév és Társai SC 87,82
75 100 férfi vegyes 1 01:02,99 Koltai Tamás 1983 Százhalombatta 87,77
76 200 férfi vegyes 4 02:37,39 Tóth Csaba 1969 Újbudai SC 87,64
77 100 férfi gyors 5 01:05,73 Sevecsek Lajos 1963 Sprint Fortuna SE 87,56
78 200 férfi vegyes 5 02:42,77 Kripkó Zoltán 1965 Egri Senior ÚK 87,50
79 50 férfi hát 10 00:40,90 Piskóty Péter 1940 Újbudai SC 87,41
80 100 férfi hát 6 01:19,46 Dr. Rentka László 1957 Debreceni SZÚK 87,31
81 100 férfi vegyes 2 01:04,75 Paku Zoltán 1980 HSÚVC 87,22
82 100 férfi mell 10 01:43,96 Melkuhn Dezső 1938 Szentesi Delfin ESC 87,19
83 100 férfi vegyes 4 01:11,34 Kiss Csaba 1967 Sprint Fortuna SE 87,17
84 50 férfi hát 8 00:37,85 Koczián János 1950 Budapesti DelfinekSE 87,14
85 50 férfi gyors 5 00:27,50 Kripkó Zoltán 1965 Egri Senior ÚK 86,99
86 50 férfi hát 6 00:35,75 Rév András 1958 Rév és Társai SC 86,86
87 50 férfi gyors 1 00:24,93 Koltai Tamás 1983 Százhalombatta 86,81
88 50 férfi mell 5 00:37,13 Jaros Juraj 1962 PSK Zilina 86,81
89 100 férfi hát 8 01:24,94 Koczián János 1950 Budapesti DelfinekSE 86,75
90 50 férfi hát 7 00:36,67 Liosel Thierry 1955 Budapesti DelfinekSE 86,59
91 50 férfi gyors 4 00:26,74 Gazinszky Tamás 1971 Budapesti DelfinekSE 86,45
92 200 férfi vegyes 9 03:18,56 Somlai Gábor 1944 Újbudai SC 86,40
93 100 férfi mell 2 01:14,49 Sándor Roland 1980 Váci Vízmű SE 86,40
94 100 férfi mell 9 01:38,29 Dr. Sümeghy László 1945 Tótkomlósi R, SZÚKE 86,39
95 100 férfi gyors 3 01:02,10 Molnár József 1974 Gyulai RK SZÚK 86,13
96 100 férfi pillangó 6 01:17,41 Dr. Rentka László 1957 Debreceni SZÚK 86,12
97 100 férfi mell 5 01:23,44 Dr. Nagy István 1965 Egri Senior ÚK 86,10
98 100 férfi gyors 2 00:59,79 Sándor Roland 1980 Váci Vízmű SE 86,10
99 50 férfi pillangó 3 00:29,53 Molnár József 1974 Gyulai RK SZÚK 86,00
100 50 férfi gyors 2 00:25,62 Paku Zoltán 1980 HSÚVC 85,87
101 50 férfi mell 3 00:35,26 Husztik András 1972 Budapesti DelfinekSE 85,81
102 50 férfi gyors 3 00:26,82 Husztik András 1972 Budapesti DelfinekSE 85,73
103 100 férfi vegyes 4 01:11,46 Tóth Csaba 1969 Újbudai SC 85,73
104 200 férfi vegyes 5 02:46,27 Dr. Nagy István 1965 Egri Senior ÚK 85,70
105 100 férfi mell 5 01:25,88 Jaros Juraj 1962 PSK Zilina 85,65
106 100 férfi vegyes 6 01:16,19 Jurák Árpád 1961 Debreceni SZÚK 85,64
107 50 férfi mell 9 00:42,36 Dr. Sümeghy László 1945 Tótkomlósi R, SZÚKE 85,63
108 50 férfi pillangó 4 00:30,60 Tóth Csaba 1969 Újbudai SC 85,60
109 100 férfi vegyes 3 01:09,97 Husztik András 1972 Budapesti DelfinekSE 85,59
110 50 férfi gyors 5 00:28,32 Molnár Gábor 1963 Rév és Társai SC 85,52
111 200 férfi vegyes 3 02:35,31 Bodnár Ákos 1974 Budapesti DelfinekSE 85,51
112 50 férfi mell 8 00:41,51 Patkó József 1948 Egri Senior ÚK 85,51
113 50 férfi pillangó 2 00:28,69 Paku Zoltán 1980 HSÚVC 85,41
114 50 férfi mell 7 00:39,85 Havas Tamás 1954 Velence 85,39
115 50 férfi hát 5 00:34,85 Hrmel Roman 1964 PSK Zilina 85,38
116 100 férfi gyors 5 01:06,14 Kovács Attila 1966 Szentesi Delfin ESC 85,30
117 50 férfi mell 2 00:33,85 Sándor Roland 1980 Váci Vízmű SE 85,19
118 50 férfi gyors 3 00:27,00 Falvi Zsolt 1972 Zabolátlan hossz, Gy 85,18
119 50 férfi mell 6 00:39,15 Dr. Rentka László 1957 Debreceni SZÚK 85,16
120 200 férfi vegyes 8 03:15,83 Bólyai István 1947 Csongrád 85,15
121 100 férfi mell 6 01:27,14 Jurák Árpád 1961 Debreceni SZÚK 85,09
122 100 férfi vegyes 9 01:28,98 Somlai Gábor 1944 Újbudai SC 85,04
123 50 férfi pillangó 6 00:33,08 Rév András 1958 Rév és Társai SC 85,04
124 50 férfi hát 8 00:39,80 Bólyai István 1947 Csongrád 84,89
125 50 férfi mell 9 00:43,72 Keszthelyi László 1942 Újbudai SC 84,85
126 200 férfi vegyes 2 02:29,76 Molnár Gergely 1980 Sprint Fortuna SE 84,83
127 50 férfi gyors 8 00:31,53 Bólyai István 1947 Csongrád 84,82
128 50 férfi mell 6 00:38,31 Jurák Árpád 1961 Debreceni SZÚK 84,74
129 100 férfi hát 8 01:29,38 Bólyai István 1947 Csongrád 84,73
130 50 férfi pillangó 6 00:33,43 Dr. Rentka László 1957 Debreceni SZÚK 84,72
131 50 férfi gyors 9 00:32,43 Csikány József 1943 Újbudai SC 84,66
132 100 férfi mell 10 01:44,41 Kancsó János 1941 Tótkomlósi R, SZÚKE 84,42
133 100 férfi gyors 5 01:07,80 Hrmel Roman 1964 PSK Zilina 84,39
134 100 férfi hát 5 01:17,81 Hrmel Roman 1964 PSK Zilina 84,30
135 50 férfi hát 9 00:41,08 Somlai Gábor 1944 Újbudai SC 84,27
136 100 férfi vegyes 3 01:10,10 Bodnár Ákos 1974 Budapesti DelfinekSE 84,21
137 100 férfi pillangó 3 01:09,65 Fráter Olivér 1973 Debreceni SZÚK 84,12
138 50 férfi hát 9 00:40,89 Dr. Sümeghy László 1945 Tótkomlósi R, SZÚKE 83,98
139 50 férfi pillangó 3 00:30,28 Bodnár Ákos 1974 Budapesti DelfinekSE 83,93
140 100 férfi hát 9 01:32,82 Somlai Gábor 1944 Újbudai SC 83,88
141 100 férfi hát 12 01:49,08 Latin Ferenc 1928 Újbudai SC 83,83
142 50 férfi pillangó 8 00:36,25 Bólyai István 1947 Csongrád 83,78
143 50 férfi mell 10 00:45,32 Szalai Mihály 1939 Sprint Fortuna SE 83,76
144 100 férfi vegyes 3 01:10,51 Molnár József 1974 Gyulai RK SZÚK 83,73
145 100 férfi vegyes 5 01:16,15 Hrmel Roman 1964 PSK Zilina 83,69
146 100 férfi pillangó 3 01:10,02 Csipes Andor 1973 Mezőtúri Seniorok 83,68
147 200 férfi vegyes 5 02:53,25 Mikó György 1963 Rév és Társai SC 83,64
148 100 férfi pillangó 3 01:09,54 Bodnár Ákos 1974 Budapesti DelfinekSE 83,62
149 200 férfi vegyes 10 03:37,98 Melkuhn Dezső 1938 Szentesi Delfin ESC 83,60
150 100 férfi pillangó 10 01:33,49 Krasznai Róbert 1940 Debreceni SZÚK 83,59
151 50 férfi mell 5 00:38,35 Sevecsek Lajos 1963 Sprint Fortuna SE 83,58
152 100 férfi vegyes 7 01:22,10 Liosel Thierry 1955 Budapesti DelfinekSE 83,58
153 50 férfi mell 5 00:37,86 Menyhárt Zsolt Dr. 1965 Budapesti DelfinekSE 83,57
154 100 férfi gyors 4 01:05,77 Takács Sándor 1970 Szentesi Delfin ESC 83,55
155 50 férfi gyors 4 00:28,05 Tóth Csaba 1969 Újbudai SC 83,45
156 100 férfi mell 6 01:31,08 Molnár Ernő 1958 HSÚVC 83,43
157 50 férfi mell 10 00:45,18 Bardócz László 1940 Újbudai SC 83,39
158 50 férfi gyors 6 00:30,15 Dr. Rentka László 1957 Debreceni SZÚK 83,34
159 50 férfi gyors 3 00:27,32 Bodnár Ákos 1974 Budapesti DelfinekSE 83,30
160 100 férfi mell 3 01:21,41 Ifj. Hrivnák Béla 1973 Szeged 83,17
161 50 férfi pillangó 5 00:32,98 Jaros Juraj 1962 PSK Zilina 83,12
162 50 férfi mell 8 00:42,44 Bukolyi József 1949 Újbudai SC 83,09
163 50 férfi gyors 10 00:33,73 Krasznai Róbert 1940 Debreceni SZÚK 83,09
164 50 férfi gyors 5 00:29,18 Füzesi Zsolt 1963 Gyulai RK SZÚK 83,07
165 50 férfi gyors 4 00:27,87 Molnár Péter 1971 Szentesi Delfin ESC 83,05
166 50 férfi gyors 4 00:28,53 Kiss Csaba 1967 Sprint Fortuna SE 83,01
167 100 férfi pillangó 3 01:10,10 Molnár József 1974 Gyulai RK SZÚK 82,97
168 100 férfi pillangó 6 01:17,83 Jurák Árpád 1961 Debreceni SZÚK 82,87
169 100 férfi mell 2 01:17,81 Molnár Gergely 1980 Sprint Fortuna SE 82,80
170 50 férfi pillangó 3 00:30,36 Plézer Mátyás 1976 FTC 82,74
171 50 férfi gyors 10 00:34,59 Fábián Béla 1937 Egri Senior ÚK 82,72
172 100 férfi vegyes 4 01:15,29 Czuczi Mátyás 1967 Gyulai RK SZÚK 82,70
173 50 férfi gyors 3 00:27,54 Molnár József 1974 Gyulai RK SZÚK 82,66
174 50 férfi gyors 7 00:30,79 Liosel Thierry 1955 Budapesti DelfinekSE 82,64
175 100 férfi hát 9 01:33,40 Dr. Sümeghy László 1945 Tótkomlósi R, SZÚKE 82,62
176 200 férfi vegyes 4 02:45,90 Takács Sándor 1970 Szentesi Delfin ESC 82,61
177 100 férfi vegyes 5 01:18,47 Jaros Juraj 1962 PSK Zilina 82,55
178 100 férfi vegyes 3 01:12,13 Fráter Olivér 1973 Debreceni SZÚK 82,49
179 100 férfi pillangó 2 01:07,51 Molnár Gergely 1980 Sprint Fortuna SE 82,42
180 100 férfi hát 9 01:36,38 Zajzon András 1942 Újbudai SC 82,34
181 50 férfi pillangó 3 00:31,29 Falvi Zsolt 1972 Zabolátlan hossz, Gy 82,26
182 100 férfi mell 8 01:40,61 Mikó Sándor 1948 Újbudai SC 82,23
183 50 férfi hát 3 00:33,62 Kolonics Krisztián 1975 BÁCSV§Z-KVSC 82,22
184 100 férfi mell 7 01:35,56 Havas Tamás 1954 Velence 82,22
185 100 férfi vegyes 5 01:17,00 Dr. Nagy István 1965 Egri Senior ÚK 82,15
186 50 férfi mell 3 00:36,87 Vas Balázs 1972 Muréna Szegedi ÚBK 82,15
187 100 férfi hát 5 01:20,58 Mikó György 1963 Rév és Társai SC 82,10
188 50 férfi gyors 5 00:29,37 Hrmel Roman 1964 PSK Zilina 82,08
189 50 férfi gyors 5 00:29,56 Sevecsek Lajos 1963 Sprint Fortuna SE 82,04
190 200 férfi vegyes 8 03:17,91 Koczián János 1950 Budapesti DelfinekSE 82,00
191 50 férfi hát 8 00:40,28 Zenke József 1950 HSÚVC 82,00
192 100 férfi hát 2 01:11,08 Molnár Gergely 1980 Sprint Fortuna SE 81,96
193 50 férfi mell 5 00:38,64 Dr. Nagy István 1965 Egri Senior ÚK 81,92
194 100 férfi hát 3 01:13,83 Kolonics Krisztián 1975 BÁCSV§Z-KVSC 81,79
195 100 férfi gyors 5 01:10,05 Gunther Zsolt 1964 Zabolátlan hossz, Gy 81,74
196 100 férfi vegyes 2 01:09,21 Molnár Gergely 1980 Sprint Fortuna SE 81,74
197 100 férfi vegyes 7 01:26,30 Dolozselek Pál 1952 Budapesti DelfinekSE 81,64
198 100 férfi gyors 8 01:18,20 Bukolyi József 1949 Újbudai SC 81,64
199 100 férfi vegyes 1 01:08,40 Rév Ádám 1982 Rév és Társai SC 81,56
200 50 férfi mell 4 00:37,61 Takács Sándor 1970 Szentesi Delfin ESC 81,55
201 100 férfi vegyes 8 01:28,03 Koczián János 1950 Budapesti DelfinekSE 81,46
202 50 férfi gyors 1 00:26,35 Tóth Ramón 1985 FTC 81,45
203 100 férfi gyors 9 01:22,84 Keszthelyi László 1942 Újbudai SC 81,43
204 50 férfi pillangó 8 00:36,57 Zenke József 1950 HSÚVC 81,35
205 50 férfi gyors 3 00:28,16 Fráter Olivér 1973 Debreceni SZÚK 81,33
206 100 férfi mell 9 01:45,48 Cseuz László 1944 Szentesi Delfin ESC 81,32
207 50 férfi mell 4 00:38,46 Mladoniczky Tibor 1967 FTC 81,27
208 50 férfi mell 7 00:42,51 Dolozselek Pál 1952 Budapesti DelfinekSE 81,25
209 200 férfi vegyes 5 02:57,03 Jelencsík András 1964 Egri Senior ÚK 81,24
210 200 férfi vegyes 3 02:41,27 Plézer Mátyás 1976 FTC 81,21
211 100 férfi pillangó 5 01:18,81 Jaros Juraj 1962 PSK Zilina 81,20
212 50 férfi hát 3 00:33,85 Plézer Mátyás 1976 FTC 81,16
213 50 férfi mell 4 00:37,57 Molnár Péter 1971 Szentesi Delfin ESC 81,14
214 50 férfi pillangó 2 00:30,26 Sándor Roland 1980 Váci Vízmű SE 81,11
215 50 férfi hát 5 00:36,73 Gunther Zsolt 1964 Zabolátlan hossz, Gy 81,11
216 100 férfi mell 4 01:25,40 Takács Sándor 1970 Szentesi Delfin ESC 81,10
217 100 férfi gyors 5 01:10,15 Dr. Varga Csaba 1965 Zabolátlan hossz, Gy 81,09
218 50 férfi pillangó 5 00:32,98 Kovács Attila 1966 Szentesi Delfin ESC 81,06
219 100 férfi vegyes 9 01:32,60 Dr. Sümeghy László 1945 Tótkomlósi R, SZÚKE 81,04
220 100 férfi hát 3 01:14,54 Bohos Tamás 1975 Budapesti DelfinekSE 81,03
221 50 férfi mell 5 00:39,33 Krucsó Zsolt 1964 Debreceni SZÚK 81,02
222 100 férfi vegyes 3 01:13,59 Csipes Andor 1973 Mezőtúri Seniorok 80,89
223 100 férfi mell 6 01:32,51 Béládi Csaba 1960 Békéscsaba SZÚK 80,88
224 100 férfi vegyes 4 01:15,32 Takács Sándor 1970 Szentesi Delfin ESC 80,83
225 100 férfi vegyes 3 01:12,08 Plézer Mátyás 1976 FTC 80,79
226 200 férfi vegyes 2 02:37,45 Sándor Roland 1980 Váci Vízmű SE 80,78
227 100 férfi hát 3 01:14,29 Plézer Mátyás 1976 FTC 80,72
228 50 férfi pillangó 2 00:30,41 Molnár Gergely 1980 Sprint Fortuna SE 80,72
229 50 férfi gyors 5 00:29,54 Kovács Attila 1966 Szentesi Delfin ESC 80,70
230 100 férfi hát 5 01:21,38 Gunther Zsolt 1964 Zabolátlan hossz, Gy 80,68
231 50 férfi mell 3 00:37,35 Ifj. Hrivnák Béla 1973 Szeged 80,63
232 50 férfi hát 4 00:35,97 Szakács András 1968 Budapesti DelfinekSE 80,58
233 100 férfi vegyes 3 01:12,80 Bohos Tamás 1975 Budapesti DelfinekSE 80,58
234 100 férfi gyors 5 01:11,11 Jelencsík András 1964 Egri Senior ÚK 80,56
235 50 férfi mell 6 00:41,16 Molnár Ernő 1958 HSÚVC 80,55
236 100 férfi pillangó 5 01:18,21 Jelencsík András 1964 Egri Senior ÚK 80,50
237 100 férfi vegyes 5 01:19,88 Mikó György 1963 Rév és Társai SC 80,49
238 50 férfi mell 10 00:47,57 Melkuhn Dezső 1938 Szentesi Delfin ESC 80,47
239 50 férfi pillangó 4 00:32,41 Takács Sándor 1970 Szentesi Delfin ESC 80,46
240 200 férfi vegyes 6 03:07,98 Molnár Ernő 1958 HSÚVC 80,45
241 100 férfi vegyes 9 01:34,16 Cseuz László 1944 Szentesi Delfin ESC 80,45
242 100 férfi vegyes 5 01:18,05 Kovács Attila 1966 Szentesi Delfin ESC 80,45
243 50 férfi pillangó 6 00:34,34 Jurák Árpád 1961 Debreceni SZÚK 80,42
244 100 férfi vegyes 8 01:30,00 Bukolyi József 1949 Újbudai SC 80,41
245 50 férfi mell 1 00:35,11 Ludvig Balázs 1984 Gyulai RK SZÚK 80,36
246 100 férfi vegyes 10 01:37,92 Piskóty Péter 1940 Újbudai SC 80,36
247 50 férfi gyors 8 00:32,70 Zenke József 1950 HSÚVC 80,35
248 100 férfi hát 5 01:20,50 Kovács Attila 1966 Szentesi Delfin ESC 80,31
249 50 férfi gyors 5 00:30,23 Mikó György 1963 Rév és Társai SC 80,27
250 100 férfi gyors 6 01:12,87 Jurák Árpád 1961 Debreceni SZÚK 80,27
251 100 férfi gyors 3 01:07,24 Kiss Róbert 1973 Debreceni SZÚK 80,22
252 50 férfi mell 3 00:37,55 Csipes Andor 1973 Mezőtúri Seniorok 80,21
253 100 férfi hát 4 01:19,36 Szakács András 1968 Budapesti DelfinekSE 80,21
254 100 férfi mell 8 01:42,40 Szabó Tamás 1949 Eger 80,13
255 50 férfi hát 5 00:36,70 Kovács Attila 1966 Szentesi Delfin ESC 80,08
256 50 férfi gyors 10 00:35,06 Bardócz László 1940 Újbudai SC 80,02
257 100 férfi vegyes 8 01:31,27 Patkó József 1948 Egri Senior ÚK 80,01
258 50 férfi hát 8 00:42,29 Krámli István 1947 HSÚVC 80,00
259 50 férfi hát 9 00:44,07 Zajzon András 1942 Újbudai SC 79,94
260 50 férfi mell 5 00:39,38 Keller Zoltán 1966 Szentesi Delfin ESC 79,91
261 50 férfi gyors 2 00:27,60 Sándor Roland 1980 Váci Vízmű SE 79,90
262 100 férfi gyors 12 01:35,22 Latin Ferenc 1928 Újbudai SC 79,85
263 100 férfi vegyes 6 01:23,96 Molnár Ernő 1958 HSÚVC 79,78
264 50 férfi gyors 8 00:33,19 Bukolyi József 1949 Újbudai SC 79,68
265 100 férfi vegyes 4 01:16,48 Árkai Péter 1970 Sprint Fortuna SE 79,64
266 200 férfi vegyes 3 02:48,34 Csipes Andor 1973 Mezőtúri Seniorok 79,62
267 50 férfi gyors 4 00:29,28 Árkai Péter 1970 Sprint Fortuna SE 79,61
268 50 férfi pillangó 5 00:34,04 Jelencsík András 1964 Egri Senior ÚK 79,59
269 50 férfi gyors 6 00:30,89 Jurák Árpád 1961 Debreceni SZÚK 79,51
270 50 férfi pillangó 10 00:40,29 Krasznai Róbert 1940 Debreceni SZÚK 79,47
271 50 férfi pillangó 3 00:32,23 Csipes Andor 1973 Mezőtúri Seniorok 79,46
272 50 férfi gyors 2 00:27,93 Dr. Gombár Zsolt 1979 Rév és Társai SC 79,40
273 50 férfi mell 5 00:40,46 Szalay János 1963 Százhalombatta 79,31
274 50 férfi mell 9 00:46,16 Cseuz László 1944 Szentesi Delfin ESC 79,29
275 50 férfi hát 4 00:36,08 Marton Károly 1970 Egyéni 79,28
276 100 férfi gyors 5 01:12,31 Krucsó Zsolt 1964 Debreceni SZÚK 79,25
277 100 férfi gyors 2 01:05,13 Schwéger Norbert 1980 Százhalombatta 79,23
278 100 férfi vegyes 2 01:11,57 Sándor Roland 1980 Váci Vízmű SE 79,11
279 100 férfi vegyes 7 01:27,61 Havas Tamás 1954 Velence 79,09
280 50 férfi hát 5 00:38,02 Mikó György 1963 Rév és Társai SC 78,97
281 100 férfi gyors 3 01:07,53 Kolonics Krisztián 1975 BÁCSV§Z-KVSC 78,88
282 50 férfi hát 3 00:35,56 Csipes Andor 1973 Mezőtúri Seniorok 78,85
283 100 férfi gyors 10 01:28,58 Melkuhn Dezső 1938 Szentesi Delfin ESC 78,74
284 100 férfi vegyes 4 01:19,18 Mladoniczky Tibor 1967 FTC 78,73
285 100 férfi vegyes 5 01:21,13 Jelencsík András 1964 Egri Senior ÚK 78,67
286 50 férfi mell 6 00:42,19 Puspán Ferenc 1958 Kaposvári Aréna 78,63
287 100 férfi pillangó 4 01:16,38 Takács Sándor 1970 Szentesi Delfin ESC 78,63
288 100 férfi vegyes 10 01:42,15 Tóth József 1938 Újbudai SC 78,59
289 50 férfi gyors 1 00:27,34 Papp Norbert 1985 Sprint Fortuna SE 78,59
290 200 férfi vegyes 9 03:38,70 Cseuz László 1944 Szentesi Delfin ESC 78,57
291 50 férfi mell 10 00:47,65 Kancsó János 1941 Tótkomlósi R, SZÚKE 78,56
