A versenyen 34 egyesület, 231 versenyzője összesen 777 rajtot teljesített.
A Debreceni Szenior Úszó klub a csapatok közötti pontversenyben második lett.
|
|
A debreceni versenyzők eredményei:
Puskás Pál | XIII korcsoport |
  | 100m férfi gyors | 1. | 01:56,59 |
  | 33 1/3m férfi gyors | 1. | 00:28,98 |
  |
Nagy Sándor Tibor dr. | XI. korcsoport |
  | 100m férfi gyors | 2. | 01:55,89 |
  | 100m férfi hát | 3. | 02:37,13 |
  | 33 1/3m férfi gyors | 2. | 00:33,53 |
  | 33 1/3m férfi hát | 2. | 00:39,28 |
  |
Bitskey István dr. | IX. korcsoport |
  | 100m férfi mell | 1. | 01:40,10 |
  | 100m férfi pillangó | 1. | 01:46,56 |
  | 33 1/3m férfi mell | 3. | 00:27,32 |
  | 33 1/3m férfi pillangó | 4. | 00:25,39 |
  |
Hantó Ferencné | VIII korcsoport |
  | 100m női mell | 2. | 01:51,40 |
  | 33 1/3m női gyors | 3. | 00:24,83 |
  | 33 1/3m női mell | 2. | 00:30,49 |
  | 33 1/3m női hát | 2. | 00:29,67 |
  |
Miklós Attila | VI. korcsoport |
  | 100m férfi gyors | 7. | 01:19,45 |
  | 100m férfi mell | 3. | 01:41,85 |
  | 33 1/3m férfi mell | 7. | 00:28,30 |
  | 133 1/3m férfi vegyes | 5. | 02:13,53 |
  |
Rentka László dr | VI. korcsoport |
  | 100m férfi gyors | 5. | 01:08,30 |
  | 100m férfi mell | 1. | 01:23,93 |
  | 100m férfi hát | 3. | 01:19,56 |
  | 100m férfi pillangó | 3. | 01:20,32 |
  | 33 1/3m férfi gyors | 3. | 00:18,89 |
  | 33 1/3m férfi mell | 3. | 00:24,12 |
  | 33 1/3m férfi hát | 3. | 00:23,05 |
  | 33 1/3m férfi pillangó | 6. | 00:20,65 |
  | 133 1/3m férfi vegyes | 2. | 01:43,85 |
  |
Jurák Árpád | V. korcsoport |
  | 100m férfi gyors | 3. | 01:08,79 |
  | 100m férfi mell | 3. | 01:27,33 |
  |
Bacsó Jelena | IV. korcsoport |
  | 100m női hát | 5. | 01:26,18 |
  | 33 1/3m női gyors | 5. | 00:22,04 |
  | 33 1/3m női hát | 4. | 00:24,08 |
  |
Nowakowska Malgorzata dr | IV. korcsoport |
  | 100m női gyors | 3. | 01:16,14 |
  | 100m női pillangó | 2. | 01:27,24 |
  | 33 1/3m női gyors | 3. | 00:20,76 |
  | 33 1/3m női hát | 6. | 00:27,09 |
  | 33 1/3m női pillangó | 2. | 00:22,00 |
  |
Nagy István | III. korcsoport |
  | 100m férfi mell | 3. | 01:33,81 |
  | 100m férfi pillangó | 4. | 01:42,45 |
  | 33 1/3m férfi gyors | 9. | 00:20,49 |
  | 33 1/3m férfi mell | 5. | 00:25,77 |
  | 33 1/3m férfi pillangó | 7. | 00:24,00 |
  |
Nagy Péter | III. korcsoport |
  | 100m férfi gyors | 9. | 01:21,99 |
  | 100m férfi mell | 4. | 01:40,52 |
  | 100m férfi hát | 4. | 01:38,06 |
  | 33 1/3m férfi gyors | 11 | 00:21,78 |
  | 33 1/3m férfi mell | 6. | 00:26,70 |
  |
Katona Judit | III. korcsoport |
  | 100m női gyors | 3. | 01:20,24 |
  | 100m női hát | 3. | 01:32,76 |
  | 33 1/3m női gyors | 1. | 00:20,88 |
  | 33 1/3m női hát | 3. | 00:25,98 |
  |
Kozma Gábor | III. korcsoport |
  | 33 1/3m férfi gyors | 3. | 00:17,80 |
  | 33 1/3m férfi mell | 2. | 00:22,06 |
  | 33 1/3m férfi hát | 2. | 00:23,75 |
  | 33 1/3m férfi pillangó | 3. | 00:19,65 |
  |
Füzi László | III. korcsoport |
  | 100m férfi gyors | 5. | 01:05,17 |
  | 33 1/3m férfi gyors | 6. | 00:18,63 |
  | 33 1/3m férfi pillangó | 6. | 00:21,86 |
  |
Bitskey István | II. korcsoport |
  | 100m férfi mell | 1. | 01:18,63 |
  | 33 1/3m férfi gyors | 4. | 00:18,40 |
  | 33 1/3m férfi mell | 1. | 00:22,11 |
  | 33 1/3m férfi pillangó | 2. | 00:19,56 |
  |
Bujna Lilla | II. korcsoport |
  | 100m női gyors | 2. | 01:12,93 |
  | 100m női mell | 2. | 01:32,49 |
  | 33 1/3m női gyors | 2. | 00:20,67 |
  | 33 1/3m női mell | 1. | 00:26,00 |
  | 33 1/3m női hát | 2. | 00:26,93 |
  | 33 1/3m női pillangó | 2. | 00:23,16 |
  | 133 1/3m női vegyes | 1. | 01:55,95 |
  |
Bonivárt Ágnes | II. korcsoport |
  | 100m női gyors | 5. | 01:24,60 |
  | 100m női mell | 4. | 01:45,84 |
  | 100m női hát | 2. | 01:32,02 |
  | 100m női pillangó | 1. | 01:46,01 |
  | 33 1/3m női gyors | 5. | 00:23,56 |
  | 33 1/3m női mell | 3. | 00:29,35 |
  | 33 1/3m női hát | 3. | 00:27,10 |
  | 33 1/3m női pillangó | 4. | 00:27,27 |
  | 133 1/3m női vegyes | 2. | 02:07,30 |
  |
Jaczkó Eszter | I. korcsoport |
  | 100m női gyors | 1. | 01:14,63 |
  | 100m női hát | 2. | 01:31,43 |
|
Budapest, 2020.11.21. |
Miklós Attila |
| |