Hajdú-Bihar Megyei Úszóbajnokság eredménylistája
2007. október 14.


Hajdú-Bihar Megyei Úszóbajnokság Eredménylista Hajdúböszörmény, 2007. október 14.
50 m férfi gyors
1992 és idősebbek
1 Hudák István 1991 Árpád SE 26,14
2 Szabó Gergő 1991 Árpád SE 26,43
3 Pelyhe Levente 1992 Herpály SE 26,84
4 Simkó Tamás 1990 Árpád SE 26,87
5 Balla Ádám 1991 Árpád SE 27,59
6 Kelemen Balázs 1992 Árpád SE 27,85
7 Tardi Ádám 1992 Tekergők SE 27,91
8 Uzonyi Tamás 1990 Polip SE 28,08
9 Tóth Gábor 1990 Árpád SE 28,15
10 Sóvágó Imre 1990 Árpád SE 28,37
11 Dr. Rácz Kálmán 1981 Db. Szenior Úszó Klub 28,87
12 Szabó Bence 1991 Polip SE 30,20
13 Salamon Tibor 1981 Db. Szenior Úszó Klub 30,32
14 Kardos Attila 1992 Polip SE 30,36
15 Hatházi Máté 1991 Ezüst Hullám 30,50
Nem indult
Molnár Imre 1992 Polip SE
1993-94-ben születettek
1 Antal Ádám 1993 Árpád SE 28,38
2 Csukás Róbert 1994 Ezüst Hullám 30,31
3 Bodnár Máté 1993 Polip SE 31,47
4 Széll Antal 1993 Tekergők SE 32,98
5 Varga Máté 1994 Ezüst Hullám 33,09
6 Vígh András 1994 Herpály SE 33,28
7 Bede Zoltán 1993 Herpály SE 33,52
8 Tóth Balázs 1994 Árpád SE 34,28
9 Szegő Levente 1994 Ezüst Hullám 35,09
10 Tóth Róbert 1994 Ezüst Hullám 38,63
1995-1996-ban születettek
1 Mihucz Márton 1995 Herpály SE 30,34
2 Varga Péter 1995 Árpád SE 30,89
3 Bulyáki Péter 1996 Árpád SE 31,46
4 Kovács Ádám 1995 Árpád SE 32,09
5 Holoda Péter 1996 Árpád SE 33,03
6 Szilágyi Kristóf 1996 Nyíradony 34,72
7 Pánisz Bence 1995 Árpád SE 35,35
8 Elek Máté 1996 Herpály SE 37,13
9 Török Zoltán 1996 Árpád SE 37,50
10 Molnár Balázs 1995 Polip SE 37,53
11 Veres Tamás 1996 Nyíradony 37,56
12 Láda Balázs 1996 Polip SE 37,75
13 Tóth Csaba 1996 Ezüst Hullám 37,88
14 Bácsi Márton 1996 Tekergők SE 37,94
Nem indult
Nagy Norbert 1995 Herpály SE
1997-1998-ban születettek
1 Atyi Ádám 1998 Ezüst Hullám 34,97
2 Varga Gergely 1997 Ezüst Hullám 35,55
3 Szabó Zsolt 1997 Árpád SE 36,40
4 Borsós Kristóf 1997 Herpály SE 36,62
5 Tóth Gábor 1997 Nyíradony 37,19
6 Gara Márk 1997 Ezüst Hullám 37,81
7 Lénárt Péter 1998 Ezüst Hullám 38,53
8 Ujlakán Kálmán 1998 Ezüst Hullám 39,31
9 Bíró Levente 1997 Herpály SE 40,72
10 Szabó Balázs 1997 Polip SE 44,00
11 Gál Bence 1997 Polip SE 46,69
12 Magyar Balázs 1998 Árpád SE 47,37
13 Takács Levente 1998 Tekergők SE 49,53
14 Suba Tamás 1997 Árpád SE 56,87
Nem indult
Dózsa Boldizsár 1997 Herpály SE
Nagy Balázs 1998 Ezüst Hullám
1999 és fiatalabbak
1 Varga Márton 1999 Polip SE 40,31
2 Hüse Ákos 1999 Árpád SE 45,20
3 Varga Ákos 2000 Polip SE 46,60
4 Szabados Antal 1999 Ezüst Hullám 46,81
5 Dávid Máté 1999 Herpály SE 47,00
6 Major-Pucsok A. Balázs 1999 Herpály SE 48,19
7 Nagy László 2000 Tekergők SE 53,61
8 Szilágyi Károly 1999 Ezüst Hullám 55,81
9 Dávid Ádám 1999 Herpály SE 56,56
10 Lóránt Krisztián 2001 Ezüst Hullám 59,34
11 Orosz Máté 1999 Herpály SE 1:00,19
12 Abari Péter 2001 Ezüst Hullám 1:02,38
13 Gyarmati Dominik 2000 Ezüst Hullám 1:13,03
14 Árva Zalán 2002 Ezüst Hullám 1:20,40
50 m női gyors
1992 és idősebbek
1 Ménes Anita 1991 Ezüst Hullám 30,72
2 Sarkadi Anna 1991 Árpád SE 31,73
3 Nagy Daniella 1992 Ezüst Hullám 31,66
4 Karácsony Szilvia 1987 Medúsza 31,81
5 Tomola Györgyi 1992 HerpálySE 32,37
6 Sándor Gréta 1990 Polip SE 32,40
7 Szabó Zita 1991 Árpád SE 32,87
8 Szabó Anna 1991 Tekergők SE 38,03
Nem indult
Magyar Ágnes 1991 Tekergők SE
1993-94-ben születettek
1 Kaluha Nadin Lilla 1994 Árpád SE 30,08
2 Bene Krisztina 1994 HerpálySE 30,47
3 Kaló Fruzsina 1993 Árpád SE 30,60
4 Tóth Anita 1993 Árpád SE 31,07
5 Pintér Panna 1994 Árpád SE 33,00
6 Kóródi Mária 1994 Tekergők SE 33.12
7 Sóvágó Gyöngyi 1994 Árpád SE 33,33
8 Kajtár Anett 1993 Ezüst Hullám 33,50
9 Andorkó Alexandra 1993 Polip SE 34,05
10 Varga Zsófia 1993 Árpád SE 34,75
11 Szabó Gréta 1993 Polip SE 34,94
12 Kapusi Krisztina 1994 Tekergők SE 35,65
13 Debreczeni Jutka 1993 Ezüst Hullám 37,63
14 Molnár Dominika 1993 Tekergők SE 37,8
15 Szabó Adél 1994 Ezüst Hullám 38,17
16 Elek Kamilla 1994 Tekergők SE 38,48
Nem indult
Drimba Lilla 1993 HerpálySE
1995-1996-ban születettek
1 Kurtán Bettina 1996 HerpálySE 32,50
2 Nádasdi Flóra 1996 Ezüst Hullám 32,88
3 Nagy Zsófia 1996 Ezüst Hullám 33,05
4 Vass Karolina 1995 Ezüst Hullám 33,23
5 Marján Fruzsina 1995 Ezüst Hullám 33,34
6 Tóth Csilla 1996 Árpád SE 33,69
7 Magyar Viktória 1996 Árpád SE 33,88
8 Gál Roxána 1996 Polip SE 34,10
9 Papp Renáta 1996 HerpálySE 34,19
10 Németh Kata 1996 Árpád SE 34,36
11 Csukás Enikő 1996 Ezüst Hullám 34,52
12 Sárkány Fruzsina 1996 Árpád SE 35,72
13 Laukó Zita 1995 HerpálySE 35,75
14 Sánta Dóra 1995 Polip SE 37,59
15 Tóth Enikő 1996 Tekergők SE 38,63
16 Gyökös Réka 1995 Polip SE 39,45
17 Zolnai Zsófia 1996 Polip SE 40,25
18 Tóth Adrienn 1996 Tekergők SE 41,91
19 Tóth Ildikó 1996 Polip SE 42,29
20 Bánhidi Bori 1996 Polip SE 45,10
1997-1998-ban születettek
1 Pulya Vivien 1997 Ezüst Hullám 35,93
2 Ökrös Renáta 1998 HerpálySE 35,97
3 Papp Zsuzsa 1997 Árpád SE 36,44
4 Sólyom Franciska 1997 HerpálySE 39,02
5 Papp Ágnes 1997 Árpád SE 40,83
6 Nánási Dorottya 1998 Árpád SE 41,15
7 Papp Rebeka 1997 HerpálySE 41,93
8 Pintye Viktória 1997 Ezüst Hullám 42,95
9 Hadházi Viktória 1997 Tekergők SE 43,44
10 Tóth Orsolya 1997 Tekergők SE 48,02
11 Kádasi Réka 1998 Ezüst Hullám 51,37
Nem indult
Kovács Viktória 1997 HerpálySE
Tóth Krisztina 1998 HerpálySE
Hajdú-Bihar Megyei Úszóbajnokság Eredménylista Hajdúböszörmény, 2007. október 14.
1999 és fiatalabbak
1 Kurtán Kitti 2000 HerpálySE 42,00
2 Csefkó Helga 1999 Ezüst Hullám 46,82
3 Lóránt Natália 2001 Ezüst Hullám 48,30
4 Dobos Dorottya 2000 Árpád SE 50,07
5 Pintye Adrien 2000 Ezüst Hullám 51,40
6 Nagy Dorina 2000 Ezüst Hullám 52,03
7 Hajdú Annamária 2000 Árpád SE 53,87
8 Cziczo Cintia 1999 Ezüst Hullám 55,15
9 Szilágyi Gréta 1999 Ezüst Hullám 55,72
10 Vígh Dóra 2000 HerpálySE 59,82
11 Bihari Annabella 1999 Ezüst Hullám 1:04,00
Nem indult
Bődy Gabriella 1999 Ezüst Hullám
50 m férfi hát
1992 és idősebbek
1 Hudák István 1991 Árpád SE 30,50
2 Fodor György 1981 Db. Szenior Úszó Klub 30,97
3 Tóth Gábor 1990 Árpád SE 31,78
4 Pelyhe Levente 1992 Herpály SE 33,20
5 Szabó Bence 1991 Polip Se 33,69
6 Szabó Gergő 1991 Árpád SE 33,88
7 Simkó Tamás 1990 Árpád SE 35,27
8 Sóvágó Imre 1990 Árpád SE 35,47
9 Kelemen Balázs 1992 Árpád SE 35,56
10 Balla Ádám 1991 Árpád SE 38,01
11 Hatházi Máté 1991 Ezüst Hullám 40,39
Nem indult
Molnár Imre 1992 Polip Se
1993-94-ben születettek
1 Bodnár Máté 1993 Polip Se 36,24
2 Antal Ádám 1993 Árpád SE 36,72
3 Tóth Balázs 1994 Árpád SE 36,84
4 Bede Zoltán 1993 Herpály SE 38,19
5 Széll Antal 1993 Tekergők SE 39,60
6 Vígh András 1994 Herpály SE 41,72
1995-1996-ban születettek
1 Bulyáki Péter 1996 Árpád SE 36,13
2 Mihucz Márton 1995 Herpály SE 36,93
3 Varga Péter 1995 Árpád SE 37,84
4 Kovács Ádám 1995 Árpád SE 38,74
5 Holoda Péter 1996 Árpád SE 41,25
6 Pánisz Bence 1995 Árpád SE 43,09
7 Szilágyi Kristóf 1996 Nyíradony 44,00
8 Török Zoltán 1996 Árpád SE 44,09
9 Láda Balázs 1996 Polip Se 44,78
10 Elek Máté 1996 Herpály SE 45,53
11 Veres Tamás 1996 Nyíradony 50,91
Nem indult
Nagy Norbert 1995 Herpály SE
1997-1998-ban születettek
1 Varga Gergely 1997 Ezüst Hullám 41,60
2 Atyi Ádám 1998 Ezüst Hullám 42,72
3 Szabó Zsolt 1997 Árpád SE 44,28
4 Borsós Kristóf 1997 Herpály SE 44,33
5 Gara Márk 1997 Ezüst Hullám 45,43
6 Galaczi Ádám 1997 Polip Se 46,03
7 Tóth Gábor 1997 Nyíradony 46,97
8 Ujlakán Kálmán 1998 Ezüst Hullám 48,34
9 Bíró Levente 1997 Herpály SE 48,84
10 Lénárt Péter 1998 Ezüst Hullám 49,86
11 Magyar Balázs 1998 Árpád SE 53,26
12 Takács Levente 1998 Tekergők SE 55,00
13 Szarvas Benedek 1998 Polip Se 56,11
14 Suba Tamás 1997 Árpád SE 1:00,59
Nem indult
Dózsa Boldizsár 1997 Herpály SE
Nagy Balázs 1998 Ezüst Hullám
1999 és fiatalabbak
1 Hüse Ákos 1999 Árpád SE 51,57
2 Major Pucsok A. Balázs 1999 Herpály SE 52,41
3 Dávid Ádám 1999 Herpály SE 52,50
4 Dávid Máté 1999 Herpály SE 54,28
5 Orosz Máté 1999 Herpály SE 1:09,37
6 Haba Péter 2001 Ezüst Hullám 1:21,40
50 m női hát
1992 és idősebbek
1 Sarkadi Anna 1991 Árpád SE 35,47
2 Tomola Györgyi 1992 Herpály SE 35,48
3 Szabó Zita 1991 Árpád SE 37,56
4 Karácsony Szilvia 1987 Medúza 39,81
1993-94-ben születettek
1 Kaluha Nadin Lilla 1994 Árpád SE 33,31
2 Bene Krisztina 1994 Herpály SE 34,25
3 Tóth Anita 1993 Árpád SE 35,00
4 Pintér Panna 1994 Árpád SE 37,22
5 Kaló Fruzsina 1993 Árpád SE 38,34
6 Kajtár Anett 1993 Ezüst Hullám 38,97
7 Sóvágó Gyöngyi 1994 Árpád SE 41,90
8 Szabó Adél 1994 Ezüst Hullám 44,00
9 Varga Zsófia 1993 Árpád SE 44,47
10 Elek Kamilla 1994 Tekergők SE 47,13
Nem indult
Drimba Lilla 1993 Herpály SE
1995-1996-ban születettek
1 Vass Karolina 1995 Ezüst Hullám 36,95
2 Gál Roxana 1996 Polip SE 37,43
3 Tóth Csilla 1996 Árpád SE 37,82
4 Kurtán Bettina 1996 Herpály SE 38,09
5 Nádasdi Flóra 1996 Ezüst Hullám 39,57
6 Nagy Zsófia 1996 Ezüst Hullám 40,61
7 Magyar Viktória 1996 Árpád SE 40,72
8 Németh Kata 1996 Árpád SE 40,83
9 Papp Renáta 1996 Herpály SE 41,03
10 Sárkány Fruzsina 1996 Árpád SE 43,09
11 Laukó Zita 1995 Herpály SE 43,84
12 Sánta Dóra 1995 Polip SE 44,65
13 Tóth Enikő 1996 Tekergők SE 45,84
14 Papp Lukács Dóra 1995 Tekergők SE 47,54
15 Varga Vera 1996 Polip SE 48,09
Szabálytalan forduló
Marján Fruzsina 1995 Ezüst Hullám
1997-1998-ban születettek
1 Kiss Martina 1997 Ezüst Hullám 41,75
2 Pulya Vivien 1997 Ezüst Hullám 42,90
3 Ökrös Renáta 1998 Herpály SE 43,10
4 Papp Zsuzsa 1997 Árpád SE 46,00
5 Papp Ágnes 1997 Árpád SE 46,53
6 Sólyom Franciska 1997 Herpály SE 47,15
7 Pintye Viktória 1997 Ezüst Hullám 49,50
8 Papp Rebeka 1997 Herpály SE 51,00
9 Nánási Dorottya 1998 Árpád SE 52,59
Nem indult
Kovács Viktória 1997 Herpály SE
Tóth Krisztina 1998 Herpály SE
1999 és fiatalabbak
1 Kurtán Kitti 2000 Herpály SE 49,54
2 Dobos Dorottya 2000 Árpád SE 56,81
3 Vígh Dóra 2000 Herpály SE 57,38
4 Csefkó Helga 1999 Ezüst Hullám 58,68
5 Hajdú Annamária 2000 Árpád SE 1:01,78
6 Pintye Adrienn 2000 Ezüst Hullám 1:02,06
Nem indult
Bődy Gabriella 1999 Herpály SE
50 m férfi mell
1992 és idősebbek
1 Tóth Gábor 1990 Árpád SE 32,44
2 Hudák István 1991 Árpád SE 33,42
3 Pozsár András 1992 Ezüst Hullám 34,15
4 Sóvágó Imre 1990 Árpád SE 35,38
5 Tardi Ádám 1992 Tekergők SE 35,67
6 Balla Ádám 1991 Árpád SE 36,12
7 Simkó Tamás 1990 Árpád SE 36,16
8 Szabó Gergő 1991 Árpád SE 37,25
9 Kardos Attila 1992 Polip SE 38,16
10 Kelemen Balázs 1992 Árpád SE 38,34
11 Hatházi Máté 1991 Ezüst Hullám 41,47
12 Pelyhe Levente 1992 Herpály SE 41,82
1993-94-ben születettek
1 Csukás Róbert 1994 Ezüst Hullám 36,19
2 Antal Ádám 1993 Árpád SE 38,31
3 Bede Zoltán 1993 Herpály SE 41,84
4 Tóth Balázs 1994 Árpád SE 42,34
5 Vígh András 1994 Herpály SE 44,56
1995-1996-ban születettek
1 Varga Péter 1995 Árpád SE 35,37
2 Milucz Márton 1995 Herpály SE 42,25
3 Kovács Ádám 1995 Árpád SE 43,85
4 Holoda Péter 1996 Árpád SE 44,55
5 Pánisz Bence 1995 Árpád SE 44,94
6 Bulyáki Péter 1996 Árpád SE 45,78
7 Török Zoltán 1996 Árpád SE 46,07
8 Szilágyi Kristóf 1996 Nyíradony 46,50
9 Molnár Balázs 1995 Polip SE 47,57
10 Elek Máté 1996 Herpály SE 48,17
11 Veres Tamás 1996 Nyíradony 49,34
12 Tóth Csaba 1996 Ezüst Hullám 49,81
Nem indult
Nagy Norbert 1995 Herpály SE
1997-1998-ban születettek
1 Atyi Ádám 1998 Ezüst Hullám 42,28
2 Varga Gergely 1997 Ezüst Hullám 43,72
3 Bíró Levente 1997 Herpály SE 44,79
4 Tóth Gábor 1997 Nyíradony 46,28
5 Szabó Balázs 1998 Tekergők SE 48,04
6 Szabó Zsolt 1997 Árpád SE 49,64
7 Galaczi Ádám 1997 Polip SE 49,78
8 Szabó Balázs 1997 Polip SE 49,91
9 Borsós Kristóf 1997 Herpály SE 50,98
10 Lénárt Péter 1998 Ezüst Hullám 52,65
11 Szarvas Benedek 1998 Polip SE 54,38
12 Magyar Balázs 1998 Árpád SE 55,53
13 Suba Tamás 1997 Árpád SE 59,43
Nem indult
Dózsa Boldizsár 1997 Herpály SE
1999 és fiatalabbak
1 Varga Márton 1999 Polip SE 51,00
2 Szabados Antal 1999 Ezüst Hullám 53,17
3 Hüse Ákos 1999 Árpád SE 55,24
4 Dávid Ádám 1999 Herpály SE 55,39
5 Major Pucsok A. Balázs 1999 Herpály SE 57,56
6 Dávid Máté 1999 Herpály SE 59,70
7 Varga Ákos 2000 Polip SE 1:01,18
8 Orosz Máté 1999 Herpály SE 1:02,25
9 Lóránt Krisztián 2001 Ezüst Hullám 1:03,09
10 Nagy László 2001 Tekergők SE 1:03,62
11 Ujlakán Attila 2000 Ezüst Hullám 1:07,03
12 Szilágyi Károly 1999 Ezüst Hullám 1:07,87
13 Szálkai Olivér 2001 Ezüst Hullám 1:11,00
14 Magyari Tamás 2001 Ezüst Hullám 1:15,16
15 Abari Péter 2001 Ezüst Hullám 1:18,44
16 Gyarmati Dominik 2000 Ezüst Hullám 1:19,40
17 Haba Péter 2001 Ezüst Hullám 1:24,37
18 Kovács Ádám 2001 Ezüst Hullám 1:26,52
Feladta
Árva Zalán 2002 Ezüst Hullám
50 női mell
1992 és idősebbek
1 Ménes Anita 1991 Ezüst Hullám 38,91
2 Sándor Gréta 1990 Polip SE 39,28
3 Sarkadi Anna 1991 Árpád SE 41,06
4 Mészáros Zsófia 1992 Polip SE 41,10
5 Gargya Alexandra 1991 Polip SE 41,27
6 Tomola Györgyi 1992 HerpálySE 42,00
7 Herman Anita 1985 Medúsza 42,84
8 Nagy Daniella 1992 Ezüst Hullám 43,94
9 Szabó Zita 1991 Árpád SE 44,75
1993-94-ben születettek
1 Kóródi Mária 1994 Tekergők SE 38,97
2 Tóth Anita 1993 Árpád SE 39,18
3 Kaluha Nadin Lilla 1994 Árpád SE 39,53
4 Sóvágó Gyöngyi 1994 Árpád SE 39,93
5 Kaló Fruzsina 1993 Árpád SE 40,54
6 Bene Krisztina 1994 HerpálySE 40,82
7 Pintér Panna 1994 Árpád SE 42,31
8 Varga Zsófia 1993 Árpád SE 43,35
9 Tacsi Kornélia 1994 Tekergők SE 43,78
10 Szabó Gréta 1993 Polip SE 45,27
11 Kajtár Anett 1993 Ezüst Hullám 46,15
12 Kapusi Krisztina 1994 Tekergők SE 46,24
13 Elek Kamilla 1994 Tekergők SE 46,57
14 Bojti Ibolya 1993 Tekergők SE 48,07
Nem indult
Drimba Lilla 1993 HerpálySE
1995-1996-ban születettek
1 Nagy Zsófia 1996 Ezüst Hullám 38,39
2 Kurtán Bettina 1996 HerpálySE 38,88
3 Vass Karolina 1995 Ezüst Hullám 41,24
4 Tóth Csilla 1996 Árpád SE 42,20
5 Németh Kata 1996 Árpád SE 42,63
6 Sárkány Fruzsina 1996 Árpád SE 43,63
7 Laukó Zita 1995 HerpálySE 43,89
8 Zolnai Zsófia 1995 Polip SE 43,95
9 Magyar Viktória 1996 Árpád SE 44,00
10 Csukás Enikő 1996 Ezüst Hullám 44,71
11 Papp Renáta 1996 HerpálySE 45,33
12 Marján Fruzsina 1995 Ezüst Hullám 45,34
13 Papp Lukács Dóra 1995 Tekergők SE 47,79
14 Varga Vera 1996 Polip SE 49,00
15 Gyökös Réka 1995 Polip SE 49,02
16 Tóth Ildikó 1996 Polip SE 49,52
17 Bánhidi Bori 1996 Polip SE 51,35
1997-1998-ban születettek
1 Ökrös Renáta 1998 HerpálySE 44,52
2 Pulya Vivien 1997 Ezüst Hullám 46,50
3 Papp Zsuzsa 1997 Árpád SE 47,38
4 Papp Ágnes 1997 Árpád SE 48,06
5 Kiss Martina 1997 Ezüst Hullám 49,18
6 Nánási Dorottya 1998 Árpád SE 52,00
7 Papp Rebeka 1997 HerpálySE 52,56
8 Pintye Viktória 1997 Ezüst Hullám 54,81
9 Sólyom Franciska 1997 HerpálySE 55,12
10 Kóródi Petra 1998 Tekergők SE 57,65
11 Szilágyi Gréta 1998 Ezüst Hullám 1:01,41
12 Barna Viktória 1998 Ezüst Hullám 1:05,00
13 Nádasi Réka 1998 Ezüst Hullám 1:09,47
Nem indult
Kovács Viktória 1997 HerpálySE
Tóth Krisztina 1998 HerpálySE
1999 és fiatalabbak
1 Kurtán Kitti 2000 HerpálySE 57,56
2 Cziczó Cintia 1999 Ezüst Hullám 58,74
3 Vígh Dóra 2000 HerpálySE 59,17
4 Hajdú Annamária 2000 Árpád SE 59,69
5 Dobos Dorottya 2000 Árpád SE 1:01,63
6 Magyari Bea 1999 Ezüst Hullám 1:02,02
7 Nagy Dorina 2000 Ezüst Hullám 1:03,71
8 Bihari Annabella 1999 Ezüst Hullám 1:06,79
9 Pintye Adrien 2000 Ezüst Hullám 1:11,31
10 Ulics Szilvia 1999 Ezüst Hullám 1:12,58
11 Lénárt Natália 2001 Ezüst Hullám 1:15,63
12 Vezendi Viktória 2000 Ezüst Hullám 1:22,97
13 Tatai Vivien 2000 Ezüst Hullám 1:26,99
Nem indult
Bődy Gabriella 1999 HerpálySE
50 m férfi pillangó
1992 és idősebbek
1 Simkó Tamás 1990 Árpád SE 28,44
2 Szabó Gergő 1991 Árpád SE 29,26
3 Balla Ádám 1991 Árpád SE 29,44
4 Hudák István 1991 Árpád SE 29,67
5 Tóth Gábor 1990 Árpád SE 30,22
6 Uzonyi Tamás 1990 Polip SE 30,56
7 Pelyhe Levente 1992 Herpály SE 31,37
8 Kelemen Balázs 1992 Árpád SE 32,11
9 Sóvágó Imre 1990 Árpád SE 32,22
10 Fodor György 1981 Db. Szenior Úszó Klub 32,47
11 Hatházi Máté 1991 Ezüst Hullám 37,44
Nem indult
Salamon Tibor 1981 Db. Szenior Úszó Klub
1993-94-ben születettek
1 Antal Ádám 1993 Árpád SE 33,32
2 Csukás Róbert 1994 Ezüst Hullám 34,53
3 Bodnár Máté 1993 Polip SE 36,45
4 Tóth Balázs 1994 Árpád SE 37,94
5 Víg András 1994 Herpály SE 39,72
6 Széll Antal 1993 Tekergők SE 40,31
7 Bede Zoltán 1993 Herpály SE 44,10
1995-1996-ban születettek
1 Varga Péter 1995 Árpád SE 34,41
2 Milucz Márton 1995 Herpály SE 36,07
3 Kovács Ádám 1995 Árpád SE 37,20
4 Bulyáki Péter 1996 Árpád SE 37,30
5 Holoda Péter 1996 Árpád SE 38,90
6 Pánisz Bence 1995 Árpád SE 41,88
7 Tóth Csaba 1996 Ezüst Hullám 44,33
8 Szilágyi Kristóf 1996 Nyíradony 44,36
9 Elek Máté 1996 Herpály SE 46,63
10 Veres Tamás 1996 Nyíradony 48,66
11 Török Zoltán 1996 Árpád SE 51,00
1997-1998-ban születettek
1 Gara Márk 1997 Ezüst Hullám 41,28
2 Varga Gergely 1997 Ezüst Hullám 41,89
3 Atyi Ádám 1998 Ezüst Hullám 42,34
4 Szabó Zsolt 1997 Árpád SE 43,93
5 Ujlakán Kálmán 1998 Ezüst Hullám 45,99
6 Borsós Kristóf 1997 Herpály SE 46,12
7 Lénárt Péter 1998 Ezüst Hullám 48,00
8 Tóth Gábor 1997 Nyíradony 49,98
9 Bíró Levente 1997 Ezüst Hullám 53,18
10 Magyar Balázs 1998 Árpád SE 56,83
Nem indult
Dózsa Boldizsár 1997 Herpály SE
Nagy Balázs 1998 Ezüst Hullám
1999 és fiatalabbak
1 Hüse Ákos 1999 Árpád SE 56,22
50 m női pillangó
1992 és idősebbek
1 Sarkadi Anna 1991 Árpád SE 34,31
2 Tomola Györgyi 1992 Herpály SE 35,00
3 Nagy Daniella 1992 Ezüst Hullám 36,57
4 Szabó Anna 1991 Tekergők SE 40,38
5 Szabó Zita 1991 Árpád SE 44,24
1993-94-ben születettek
1 Kaluha Nadin Lilla 1994 Árpád SE 33,22
2 Tóth Anita 1993 Árpád SE 33,32
3 Kaló Fruzsina 1993 Árpád SE 34,47
4 Bene Krisztina 1994 Herpály SE 34,80
5 Sóvágó Gyöngyi 1994 Árpád SE 38,16
6 Varga Zsófia 1993 Árpád SE 38,91
7 Kajtár Anett 1993 Ezüst Hullám 39,00
8 Pintér Panna 1994 Árpád SE 40,79
9 Szabó Gréta 1993 Polip SE 41,34
Nem indult
Drimba Lilla 1993 Herpály SE
1995-1996-ban születettek
1 Nádasdi Flóra 1996 Ezüst Hullám 36,04
2 Kurtán Bettina 1996 Herpály SE 36,43
3 Csukás Enikő 1996 Ezüst Hullám 36,93
4 Nagy Zsófia 1996 Ezüst Hullám 37,00
5 Vass Karolina 1995 Ezüst Hullám 37,72
6 Magyar Viktória 1996 Árpád SE 38,09
7 Tóth Csilla 1996 Árpád SE 38,28
8 Németh Kata 1996 Árpád SE 38,62
9 Papp Renáta 1996 Herpály SE 39,16
10 Sárkány Fruzsina 1996 Árpád SE 40,32
11 Laukó Zita 1995 Herpály SE 42,41
12 Varga Vera 1996 Polip SE 47,56
1997-1998-ban születettek
1 Kiss Martina 1997 Ezüst Hullám 41,75
2 Papp Zsuzsa 1997 Árpád SE 42,20
3 Pulya Vivien 1997 Ezüst Hullám 44,20
4 Ökrös Renáta 1998 Herpály SE 46,03
5 Nánási Dorottya 1998 Árpád SE 49,78
6 Papp Ágnes 1997 Árpád SE 50,71
7 Papp Rebeka 1997 Herpály SE 51,79
8 Sólyom Franciska 1997 Herpály SE 51,97
Nem indult
Kovács Viktória 1997 Herpály SE
1999 és fiatalabbak
1 Dobos Dorottya 2000 Árpád SE 1:07,73
Eredménylista: www.tekergokse.hu


Debrecen, 2007. október 17.
Dr. Rentka László