A hajdúböszörményi fedett uszoda átadásának harmadik évfordulóján 12 órás éjszakai úszóváltót rendezett a helyi Polip Vízilabda- és úszó SE. Régebbi sportkapcsolataink révén a Debreceni Szenior Úszó Klub is a meghívottak között volt. Néhány fejezet közös sportmúltunkból: Részvételünk a megyei bajnokság tavaly őszi, böszörményi fordulóján; a Tekergők SE böszörményi triatlonegyesülettel 2000 m-es fedettpályás öbölátúszás Hajdúszoboszlón, éjszakai többórás váltóúszás 1200 méterenkénti váltással Debrecenben az idei januári szenior idénynyitó versenyen, az Újkerti tanuszodában. A 12 órás versenyidő alatt 100 méterenként lehetett váltani. Hamar rájöttünk, hogy a gyorsabb tempó és a kisebb pihenőidő jóval nagyobb terhelést jelent az általunk megszokott 1200 méterenkénti váltásnál. A debreceni csapatban időszakonként öt – nyolc úszó váltotta egymást, ami – az 1 perc 20 – 30 mp körüli átlagnál öt– tíz perc közötti pihenőt jelen-tett két úszás között. A hajnali idő-szaktól az óra múlása lassúbbodni látszott, korábban meg is állt, de újra indították (természetesen a versenyidőt több óra is mérte). Végig kitartva, fáradtan is meg-megújulva összesen 516-szor úsztuk le a 100 métert. Volt kicsit lekésett rajt, leesett úszószemüveg, beesett úszó, úszás csokival a szájban… A verseny képei némi ízelítőt adnak az úszás hangulatáról. Bevallom, irigyeltem a helyi fiatalokat lelkesedésükért, izgalmukért, a versenytársak, részidők lankadatlan követéséért. Hozzájuk képest mi az érett felnőtteket képvi-seltük, akiket túl sok új élmény már nem érhet… . Természetesen ért: a 40. száz méternél az ember férfias karizmai húzásra és tolásra egyre kevésbé alkalmasak. Újra felfedezzük a forduló utáni siklás és a lábtempó jelentőségét. A mellettünk úszó Tekergők SE fiatal leányversenyzői azért még felébresztették bennünk a harci kedvet. (A verseny utolsó öt és fél órájában csapatunkban ugyanaz a hat ember úszott, végig azonos sorrendben. Egyre nehezebb volt a kitűzött – de már félidőben irreálissá vált – 1:20 mp-es 100 méterenként „átlagidőt” (a verseny végére „csúcsidőt”) megúszni, lásd a részletes versenyjegyzőkönyvet és diagrammokat! A leggyorsabb debreceniek: Bitskey István(1974) 1:02,59 Vas András (1970) 1:06,59 Tóth Dénes (1965) 1:07,16 (valamennyien vízből rajtoltak!) Dr. Soltész István és Barta Ádám úsztak még 1 perc 10 mp-et vagy azon belül néhány alkalommal. Othman Mohamed 1:11-es ideje is figyelemre méltó. A sorozatterhelést vállalók közül többen visszafogottak voltak; egyéni 100 méteres legjobbjaikat a Hajós Alfréd Távúszásra tartalékolták, ezért a következő (2005. április 10. után a netre kerülő) írásunkat is tanulmányozzák át az éreklődők… A részletes versenystatisztikát mellékelem: Hajdúböszörmény, 2005. március 25-26. A Debreceni Szenior Úszó Klub csapattagjainak 100 m-es részidői mp pontossággal (a táblázat szabad helyein néhány pontosabb részidő is megtalálható!) A táblázat Barta Ádám eredményeivel a következő oldalon is folytatódik! A váltások vízből történtek! |
Sorsz. | Dr. Soltész István 1963 | Jaczkó Márta 1977 | Müller Alexandra 1978 | Balázsi Jenő 1968 | Barta Ádám 1982 | Dr. Rentka László 1957 | Othman Mohamed 1985 | Garamvölgyi Mónika 1982 |
Vas András 1970 | Polonkai Imre 1959 | Polonkai Ákos 1968 | ifj. Bitskey István 1974 | Prof. Bitskey István 1941 | Tóth Dénes 1965 | Fábián Ákos 1982 | Nagy Emese 1969 | Dr. Kerekes Sándor 1967 | Kelemen András 1975 |
1 | 1:11 | 1:15 | 1:31 | 1:18 | 1:12 | 1:15 | 1:14 | 1:19 | 1:12 | 1:16 | 1:46 | 1:12 | 1:35 | 1:08 | 1:13 | 1:35 | 1:18 | 1:22 |
2 | 1:12 | 1:16 | 1:30 | 1:20 | 1:10 | 1:13 | 1:11 | 1:25 | 1:13 | 1:18 | 1:56 | 1:10 | 1:35 | 1:09 | 1:13 | 1:26 | 1:20 | 1:25 |
3 | 1:13 | 1:16 | 1:30 | 1:21 | 1:09 | 1:13 | 1:12 | 1:23 | 1:11 | 1:19 | 1:53 | 1:09 | 1:34 | 1:08 | 1:16 | 1:27 | 1:22 | 1:28 |
4 | 1:10 | 1:18 | 1:31 | 1:23 | 1:13 | 1:14 | 1:14 | 1:23 | 1:09 | 1:19 | 1:54 | 1:07 | 1:36 | 1:11 | 1:16 | 1:27 | 1:20 | 1:33 |
5 | 1:10 | 1:18 | 1:31 | 1:25 | 1:11 | 1:15 | 1:15 | 1:26 | 1:06 | 1:21 | 1:53 | 1:07 | 1:35 | 1:07 | 1:17 | 1:30 | 1:20 | 1:33 |
6 | 1:12 | 1:17 | 1:33 | 1:24 | 1:09 | 1:15 | 1:13 | 1:30 | 1:11 | 1:20 | 1:50 | 1:03 | 1:35 | 1:15 | 1:18 | 1:30 | 1:22 | 1:33 |
7 | 1:15 | 1:19 | 1:33 | 1:26 | 1:14 | 1:17 | 1:14 | 1:26 | 1:13 | 1:21 | 1:51 | 1:08 | 1:36 | 1:12 | 1:18 | 1:32 | 1:23 | 1:32 |
8 | 1:12 | 1:18 | 1:35 | 1:25 | 1:12 | 1:18 | 1:18 | 1:29 | 1:14 | 1:21 | 1:53 | 1:16 | 1:39 | 1:09 | 1:19 | 1:25 | 1:21 | 1:32 |
9 | 1:12 | 1:19 | 1:35 | 1:26 | 1:16 | 1:16 | 1:20 | 1:28 | 1:17 | 1:22 | 1:53 | 1:10 | 1:40 | 1:12 | 1:19 | 1:27 | 1:22 | 1:31 |
10 | 1:13 | 1:20 | 1:33 | 1:19 | 1:15 | 1:16 | 1:20 | 1:28 | 1:15 | 1:22 | 1:53 | 1:08 | 1:39 | 1:13 | 1:19 | 1:28 | 1:24 | 1:32 |
11 | 1:12 | 1:19 | 1:34 | 1:24 | 1:18 | 1:15 | 1:20 | 1:29 | 1:18 | 1:22 | 1:51 | 1:10 | 1:41 | 1:14 | 1:18 | 1:29 | 1:24 | 1:35 |
12 | 1:14 | 1:17 | 1:34 | 1:25 | 1:16 | 1:16 | 1:24 | 1:24 | 1:18 | 1:23 | 1:55 | 1:10 | 1:42 | 1:09 | 1:15 | 1:30 | 1:20 | 1:36 |
13 | 1:14 | 1:18 | 1:32 | 1:27 | 1:15 | 1:16 | 1:17 | 1:23 | 1:19 | 1:23 | 1:54 | 1:09 |   | 1:13 | 1:14 | 1:28 | 1:24 | 1:34 |
14 | 1:12 | 1:19 | 1:34 | 1:28 | 1:18 | 1:14 | 1:23 | 1:28 | 1:18 | 1:26 | 1:55 | 1:09 |   |   | 1:15 | 1:29 | 1:24 | 1:34 |
15 | 1:16 | 1:22 | 1:35 | 1:28 | 1:17 | 1:15 | 1:23 | 1:25 | 1:15 | 1:24 | 1:57 | 1:08 |   |   | 1:17 | 1:28 | 1:24 | 1:32 |
16 | 1:16 | 1:22 | 1:36 | 1:28 | 1:19 | 1:13 | 1:21 |   | 1:17 | 1:25 | 1:57 | 1:08 |   |   | 1:17 | 1:29 | 1:21 | 1:37 |
17 | 1:17 | 1:22 | 1:36 | 1:28 | 1:19 | 1:14 | 1:21 |   | 1:16 | 1:25 |   | 1:12 |   |   | 1:16 | 1:30 | 1:24 | 1:39 |
18 | 1:16 | 1:24 | 1:38 |   | 1:19 | 1:16 | 1:22 |   | 1:16 | 1:24 |   | 1:12 |   |   | 1:15 | 1:30 | 1:23 | 1:37 |
19 | 1:15 | 1:23 | 1:36 |   | 1:18 | 1:16 | 1:19 |   | 1:17 | 1:27 |   |   |   |   | 1:17 | 1:30 | 1:26 | 1:39 |
20 | 1:15 | 1:20 | 1:37 |   | 1:17 | 1:15 |   |   | 1:20 |   |   |   |   |   | 1:17 | 1:32 | 1:24 | 1:37 |
21 | 1:17 |   | 1:35 |   | 1:17 | 1:17 |   |   | 1:17 |   |   |   |   |   | 1:20 | 1:34 | 1:24 | 1:39 |
22 | 1:14 |   | 1:34 |   | 1:16 | 1:16 |   |   | 1:21 |   |   |   |   |   | 1:18 | 1:33 | 1:26 | 1:40 |
23 | 1:19 |   | 1:38 |   | 1:18 | 1:17 |   |   | 1:21 |   |   |   |   |   | 1:18 | 1:31 | 1:27 | 1:42 |
24 | 1:19 |   | 1:38 |   | 1:28 | 1:17 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1:19 | 1:31 | 1:29 | 1:43 |
25 | 1:18 |   | 1:33 |   | 1:17 | 1:23 |   | Dr. Soltész István 1:11,22 (1. úszás) |   | 1:19 | 1:34 | 1:27 | 1:43 | |||||
26 | 1:17 |   |   |   | 1:18 | 1:16 |   | 1:12,34 (2. úszás) |   | 1:21 | 1:33 | 1:29 | 1:41 | |||||
27 |   |   |   |   | 1:16 | 1:17 |   | 1:12,88 (3. úszás) |   | 1:21 | 1:36 | 1:26 | 1:45 | |||||
28 |   |   |   |   | 1:17 | 1:17 |   | 1:10,00 (4. úszás) |   | 1:20 | 1:37 | 1:28 | 1:46 | |||||
29 |   |   |   |   | 1:20 | 1:20 |   | 1:10,59 (5. úszás) |   | 1:20 | 1:33 | 1:29 | 1:46 | |||||
30 |   |   |   |   | 1:24 | 1:20 |   | 1:11,68 (6. úszás) |   | 1:20 | 1:34 | 1:28 | 1:42 | |||||
31 |   |   |   |   | 1:20 | 1:21 |   | Jaczkó Márta 1:14,97(1. úszás) |   | 1:19 | 1:39 | 1:30 | 1:44 | |||||
32 |   |   |   |   | 1:22 | 1:19 |   | 1:15,56 (2. úszás) |   | 1:20 | 1:39 | 1:27 | 1:42 | |||||
33 |   |   |   |   | 1:18 | 1:18 |   | 1:15,75 (3. úszás) |   | 1:21 | 1:33 | 1:24 | 1:42 | |||||
34 |   |   |   |   | 1:23 | 1:20 |   | 1:17,89 (4. úszás) |   | 1:20 | 1:33 | 1:26 | 1:43 | |||||
35 |   |   |   |   | 1:28 | 1:20 |   | 1:17,88 (5. úszás) |   | 1:21 | 1:39 | 1:30 | 1:42 | |||||
36 |   |   |   |   | 1:23 | 1:21 |   | 1:19,6 (20. úszás) |   | 1:21 | 1:39 | 1:28 | 1:44 | |||||
37 |   |   |   |   | 1:19 | 1:23 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1:21 | 1:33 | 1:24 | 1:45 |
38 |   |   |   |   | 1:22 | 1:20 |   | Müller Alexandra 1:31,25 (1. úszás) |   | 1:22 | 1:33 | 1:28 | 1:43 | |||||
39 |   |   |   |   | 1:21 | 1:20 |   | 1:30,38 (2. úszás) |   | 1:23 | 1:38 | 1:29 |   | |||||
40 |   |   |   |   | 1:19 | 1:19 |   | 1:30,21 (3. úszás) |   | 1:21 | 1:34 | 1:27 |   | |||||
41 |   |   |   |   | 1:20 | 1:19 |   | 1:30,88 (4. úszás) |   | 1:20 | 1:31 | 1:22 |   | |||||
42 |   |   |   |   | 1:20 | 1:19 |   | 1:31… (5. úszás) |   | 1:20 | 1:31 | 1:27 |   | |||||
43 |   |   |   |   | 1:22 | 1:20 |   |   |   |   |   |   |   |   | 1:23 | 1:31 |   |   |
44 |   |   |   |   | 1:20 | 1:19 |   | Balázsi Jenő 1:18,44 (1. úszás) |   | 1:22 |   |   |   | |||||
45 |   |   |   |   | 1:24 | 1:21 |   | 1:20,03 (2. úszás) |   | 1:22 |   |   |   | |||||
46 |   |   |   |   | 1:24 | 1:19 |   | 1:21,41 (3. úszás) |   | 1:20 |   |   |   | |||||
47 |   |   |   |   | 1:23 | 1:22 |   | 1:23,16 (4. úszás) |   | 1:20 |   |   |   | |||||
48 |   |   |   |   | 1:22 | 1:21 |   | 1:24,81 (5. úszás) |   | 1:21 |   |   |   | |||||
49 |   |   |   |   | 1:21 | 1:20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
50 |   |   |   |   | 1:24 | 1:19 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
51 |   |   |   |   | 1:20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
52 |   |   |   |   | 1:22 |   | Barta Ádám 1:12,43 (1. úszás) |   |   |   |   |   |   | |||||
53 |   |   |   |   | 1:20 |   | 1:09,78 (2. úszás) |   |   |   |   |   |   | |||||
54 |   |   |   |   | 1:24 |   | 1:09,38 (3. úszás) |   |   |   |   |   |   | |||||
55 |   |   |   |   | 1:22 |   | 1:12,96 (4. úszás) |   |   |   |   |   |   | |||||
56 |   |   |   |   | 1:26 |   | 1:11,03 (5. úszás) |   |   |   |   |   |   | |||||
57 |   |   |   |   | 1:21 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
58 |   |   |   |   | 1:21 |   | Dr. Rentka László 1:14,88 (1. úszás) |   |   |   |   |   |   | |||||
59 |   |   |   |   | 1:28 |   | 1:12,91 (2. úszás) |   |   |   |   |   |   | |||||
60 |   |   |   |   | 1:25 |   | 1:13,12 (3. úszás) |   |   |   |   |   |   | |||||
61 |   |   |   |   | 1:25 |   | 1:13,72 (4. úszás) |   |   |   |   |   |   | |||||
62 |   |   |   |   | 1:24 |   | 1:15,12 (5. úszás) |   |   |   |   |   |   | |||||
63 |   |   |   |   | 1:26 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
64 |   |   |   |   | 1:25 |   | Vas András 1:06,59 (5. úszás) |   |   |   |   |   |   | |||||
65 |   |   |   |   | 1:23 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
66 |   |   |   |   | 1:20 |   | Ifj. Bitskey István 1:02,59 (6. úszás) |   |   |   |   |   |   | |||||
67 |   |   |   |   | 1:24 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
68 |   |   |   |   | 1:21 |   | Tóth Dénes 1:07,16 (5. úszás) |   |   |   |   |   |   | |||||
69 |   |   |   |   | 1:20 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
70 |   |   |   |   | 1:29 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
71 |   |   |   |   | 1:22 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
72 |   |   |   |   | 1:34 |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |
A pontosabb 100 m-es részidők magyarázata: versenyóránk (stopper) 40 percig század másodperces pontossággal, attól kezdve mp –es pontossággal mért. Így a váltóúszás első szakaszában úszók (a táblázat első hat úszója) öt – hat pontos részidőve részidővel rendelkezik, valamint néhány további úszónak is mértünk egy-egy pontos rekordkísérletet Balázsi Jenő és Vas András órájával. | ||||||||||||||||||
N é v,
szül. év |
100 m-es úszások száma első és utolsó úszás sorszáma, 16 feletti megszakításnál több szakaszban | Össztáv | Úszási összidő | Rendel-kezésre állási idő | Átlagos úszási gyakoriság,
(szélső értékek) [hosszabb pihenő] |
Legjobb 100 m | Leglassúbb 100 m | Átlagidő 100 m-en (szórás mp-ben) |
Barta Ádám 1982 | 72 | 7200 m | 1 óra | 12 óra | 6,58 | 01:09,4 | 1:34 | 01:20,1 |
  | 5-163., |   | 36 perc 05,58 mp |   | (5 – 10) | 1:09 |   | (+13,93 |
  | 246- 514. |   |   |   | [ 83] |   |   | -11,07) |
  |   |   |   |   | 5,82 |   |   |   |
  |   |   |   |   | (4 – 7) |   |   | |
Dr. Rentka László 1957 | 50 | 5025 m | 1 óra | 12 óra | 6 | 1:12,91 | 1:23 | 1:17,63 |
  | 6-54., |   | 4 perc 41,75 mp |   | (6) |   |   | (+5,37 |
  | 106-120., |   |   |   | [52] |   |   | -4,72) |
  | 289-511. |   |   |   | 7 |   |   | |
  | +25 m |   |   |   | (7) |   |   |   |
  |   |   |   |   | [169] |   |   |   |
  |   |   |   |   | 6,02 |   |   |   |
  |   |   |   |   | (6-7) |   |   |   |
Fábián Ákos 1982 | 48 | 4800 m | 1 óra | 6 óra | 5,74 | 1:13 | 1:23 | 1:18,79 |
  | 243- 513. |   | 3 perc | 20 perc | (4-7) |   |   | (+4,21 |
  |   |   | 2 mp |   |   |   |   | -5,79) |
Nagy Emese 1969 | 43 | 4300 m | 1 óra | 6 óra | 5,92 | 1:25 | 1:39 | 1:31,83 |
  | 267-516. |   | 5 perc | 2 perc | (5-7) |   |   | (+7,17 |
  |   |   | 1 mp |   |   |   |   | -6,83) |
Dr. Kerekes Sándor 1967 | 42 | 4200 m | 59 perc 21 mp | 6 óra | 5,95 | 1:18 | 1:30 | 1:24,78 |
  | 268-512. |   |   | 1 perc | (5-8) |   |   | (+5,22 |
  |   |   |   |   |   |   |   | -6,78) |
Kelemen András | 38 | 3800 m | 1 óra | 5óra | 6,02 | 1:22 | 1:46 | 1:36,5 |
  | 292-515. |   | 1 perc | 29 perc | (6-7) |   |   | (+9,5 |
  |   |   | 7 mp |   |   |   |   | -14,5) |
Dr. Soltész István 1963 | 26 | 2600 m | 32 perc | 3 óra | 6,52 | 1:10,00 | 1:19 | 1:14,29 |
  | 1-164. |   | 11,71 mp | 45 perc | 6 - 9 |   |   | (+4,71 |
  |   |   |   |   |   |   |   | -4,29) |
Müller Alexandra 1978 | 25 | 2500 m | 39 perc 12,72 mp | 5 óra | 6,11 (6 - 7) | 1:30,21 | 1:38 | 1:34,10 |
  | 3-262. |   |   | 53 perc | [68] |   |   | (+3,90 |
  |   |   |   |   | 9 (5 - 14) |   |   | -3,89) |
  |   |   |   |   | [29] |   |   | |
  |   |   |   |   | 6,5 (5 – 9) |   |   | |
Vas András 1970 | 23 | 2300 m | 28 perc | 3 óra 19 perc | 6,22 | 1:06,59 | 1:21 | 1:15,41 |
  | 116-253. |   | 54,59 mp |   | (5-12) |   |   | (+3,90 |
  |   |   |   |   |   |   |   | -8,82) |
Jaczkó Márta 1977 | 20 | 2000 m | 26 perc 20,65 mp | 2 óra 40 perc | 6,05 | 1:14,97 | 1:24 | 1:19,03 |
  | 2-17. |   |   |   | (5 – 8) |   |   | (+4,97 |
  |   |   |   |   |   |   |   | -4,06) |
Othman Mohamed 1985 | 19 | 1900 m | 24 perc 41 mp | 2 óra 51 perc | 6,72 | 1:11 | 1:24 | 1:17,94 |
  | 55-176. |   |   |   | (4-14) |   |   | (+6,06 |
  |   |   |   |   |   |   |   | -4,94) |
Polonkai Imre1959 | 19 | 1900 m | 25 perc | 2 óra 53 perc | 6,5 | 1:16 | 1:27 | 1:22 |
  | 123-240. |   | 58 mp |   | (5-9) |   |   | (+5,0 |
  |   |   |   |   |   |   |   | -6,0) |
ifj. Bitskey István 1974 | 18 | 1800 m | 20 perc 38,59 mp | 1 óra 59 perc | 5,76 | 1:02,59 | 1:16 (háton) | 1:09,31 |
  | 166-264. |   |   |   | (4-7) |   |   | (+6,69 |
  |   |   |   |   |   |   |   | -6,72) |
Balázsi Jenő 1968 | 17 | 1700 m | 23 perc 55,85 mp | 2 óra 31 perc | 6,62 | 1:18,44 | 1:28 | 1:24,46 |
  | 4., 110 |   |   |   | (6 – 9) |   |   | (+3,54 |
  |   |   |   |   |   |   |   | -6,02) |
Polonkai Ákos 1968 | 16 | 1600 m | 29 perc 23 mp | 2 óra 35 perc | 6,86 | 1:46 | 1:57 | 1,53,18 |
  | 127-230. |   |   |   | (5-10) |   |   | (+3,82 |
  |   |   |   |   |   |   |   | -7,18) |
Garamvölgyi Mónika 1982 | 15 | 1500 m | 21 perc 26 mp | 2 óra 36 perc | 7,85 | 1:19 | 1:30 | 1:25,73 |
  | 60-170. |   |   |   | 4-16 |   |   | (+4,27 |
  |   |   |   |   |   |   |   | -6,73) |
Tóth Dénes1965 | 13 | 1300 m | 15 perc 20,16 mp | 1 óra 53 perc | 6,66 | 1:07,16 | 1:15 | 1:10,78 |
  | 214-294. |   |   |   | (5-10) |   |   | (+2,62 |
  |   |   |   |   |   |   |   | -4,22) |
Prof. Bitskey István 1941 | 12 | 1200 m | 19 perc 27 mp | 1 óra 35 perc | 6,09 | 1:34 | 1:42 | 1:37,25 |
  | 167-234. |   |   |   | (5-7) |   |   | (+3,25 |
  |   |   |   |   |   |   |   | -3,75) |
Összesen 18 fő | 516 | 51625 m* | 12 óra | 62 óra 42 perc | - | 1:02,59 | 1:57 | 1:23,67 |
  |   |   |   | (átlagosan 3 óra 29 perc) |   |   |   | (+33,33 |
  |   |   |   |   |   |   |   | -21,08) |
* +25 m ráadás
Elrettentésül és ráhangolásként összeállította Dr. Rentka László 2006. november 29-30-án. |