A versenyen 40 egyesület, 276 versenyzője összesen 869 rajtot teljesített.
A Debreceni Szenior Úszó klub a csapatok közötti pontversenyben második lett.
|
|
A debreceni versenyzők eredményei:
Puskás Pál | XII. korcsoport |
  | 100m férfi gyors | 1. | 01:42,80 |
  | 100m férfi hát | 2. | 02:10,80 |
  | 33 1/3m férfi gyors | 1. | 00:25,20 |
  | 33 1/3m férfi hát | 2. | 00:35,26 |
  |
Nagy Sándor Tibor dr. | X. korcsoport |
  | 100m férfi gyors | 5. | 01:41,05 |
  | 100m férfi hát | 3. | 02:17,67 |
  | 33 1/3m férfi gyors | 4. | 00:27,51 |
  | 33 1/3m férfi hát | 4. | 00:36,99 |
  |
Selmeczi János | X. korcsoport |
  | 100m férfi mell | 1. | 01:40,63 |
  | 33 1/3m férfi mell | 1. | 00:28,06 |
  |
Kovács Lukácsné | IX. korcsoport |
  | 100m női gyors | 2. | 02:07,50 |
  | 100m női hát | 1. | 02:18,79 |
  | 33 1/3m női gyors | 1. | 00:32,42 |
  | 33 1/3m női pillangó | 1. | 00:38,63 |
  |
Bitskey István dr. | VIII korcsoport |
  | 100m férfi mell | 3. | 01:35,90 |
  | 33 1/3m férfi mell | 3. | 00:25,81 |
  | 33 1/3m férfi hát | 1. | 00:19,75 |
  | 33 1/3m férfi pillangó | 4. | 00:24,79 |
  | 133 1/3m férfi vegyes | 6. | 02:08,74 |
  |
Hantó Ferencné | VII. korcsoport |
  | 100m női mell | 1. | 01:46,50 |
  | 33 1/3m női gyors | 2. | 00:24,13 |
  | 33 1/3m női mell | 1. | 00:29,00 |
  | 33 1/3m női hát | 2. | 00:28,20 |
  | 133 1/3m női vegyes | 1. | 02:20,87 |
  |
Máté Zoltán dr. | VII. korcsoport |
  | 100m férfi gyors | 7. | 01:28,81 |
  |
Máté Zoltán dt. | VII. korcsoport |
  | 100m férfi mell | 7. | 01:45,17 |
  | 33 1/3m férfi gyors | 10 | 00:24,09 |
  |
Torkos Sándor | VII. korcsoport |
  | 100m férfi gyors | 6. | 01:28,27 |
  | 100m férfi hát | 4. | 01:59,31 |
  | 33 1/3m férfi gyors | 11 | 00:24,26 |
  | 33 1/3m férfi hát | 9. | 00:32,10 |
  | 33 1/3m férfi pillangó | 9. | 00:33,23 |
  |
Regius Márta | V. korcsoport |
  | 33 1/3m női hát | 2. | 00:32,48 |
  |
Miklós Attila | V. korcsoport |
  | 100m férfi gyors | 6. | 01:15,06 |
  | 100m férfi mell | 6. | 01:37,67 |
  | 33 1/3m férfi gyors | 9. | 00:21,32 |
  |
Tóth Béla | V. korcsoport |
  | 100m férfi mell | 7. | 01:39,00 |
  | 33 1/3m férfi mell | 7. | 00:26,64 |
  |
Rentka László dr. | V. korcsoport |
  | 100m férfi mell | 2. | 01:22,30 |
  | 100m férfi hát | 1. | 01:15,60 |
  | 100m férfi pillangó | 3. | 01:17,59 |
  | 33 1/3m férfi mell | 3. | 00:23,70 |
  | 33 1/3m férfi hát | 1. | 00:21,92 |
  | 33 1/3m férfi pillangó | 4. | 00:20,49 |
  | 133 1/3m férfi vegyes | 2. | 01:41,78 |
  |
Zavaczky Andrea | V. korcsoport |
  | 33 1/3m női mell | 5. | 00:39,52 |
  | 33 1/3m női hát | 5. | 00:35,52 |
  |
Farkas Anikó dr. | IV. korcsoport |
  | 100m női mell | 2. | 02:13,45 |
  | 33 1/3m női mell | 3. | 00:39,67 |
  | 33 1/3m női hát | 6. | 01:01,10 |
  |
Dévald Péter dr. | IV. korcsoport |
  | 100m férfi mell | 5. | 01:31,56 |
  | 33 1/3m férfi mell | 5. | 00:24,73 |
  | 33 1/3m férfi pillangó | 12 | 00:22,42 |
  |
Káldi Ildikó dr. | IV. korcsoport |
  | 100m női gyors | 2. | 01:21,00 |
  | 100m női hát | 2. | 01:34,77 |
  | 33 1/3m női gyors | 2. | 00:22,45 |
  | 33 1/3m női hát | 2. | 00:26,48 |
  | 133 1/3m női vegyes | 3. | 02:10,65 |
  |
Jurák Árpád | IV. korcsoport |
  | 100m férfi mell | 3. | 01:26,20 |
  | 33 1/3m férfi gyors | 6. | 00:18,50 |
  | 33 1/3m férfi mell | 3. | 00:23,87 |
  | 33 1/3m férfi hát | 3. | 00:21,55 |
  | 33 1/3m férfi pillangó | 6. | 00:20,34 |
  | 133 1/3m férfi vegyes | 4. | 01:46,59 |
  |
Papp Katalin dr. | IV. korcsoport |
  | 100m női gyors | 3. | 01:32,80 |
  | 100m női mell | 1. | 01:43,44 |
  | 100m női hát | 3. | 01:44,08 |
  | 100m női pillangó | 2. | 01:49,13 |
  | 33 1/3m női gyors | 5. | 00:24,60 |
  | 33 1/3m női mell | 2. | 00:30,12 |
  | 33 1/3m női hát | 5. | 00:30,40 |
  | 33 1/3m női pillangó | 4. | 00:29,28 |
  | 133 1/3m női vegyes | 4. | 02:20,65 |
  |
Újlaki Péter | III. korcsoport |
  | 100m férfi pillangó | 3. | 01:57,00 |
  |
Menyhárt Zsolt dr, | III. korcsoport |
  | 33 1/3m férfi mell | 3. | 00:23,37 |
  | 33 1/3m férfi hát | 5. | 00:25,66 |
  |
Menyhárt Zsolt dr. | III. korcsoport |
  | 100m férfi mell | 2. | 01:23,70 |
  |
Nowakowska Malgorzata | III. korcsoport |
  | 100m női gyors | 1. | 01:13,15 |
  | 100m női pillangó | 1. | 01:24,70 |
  | 33 1/3m női gyors | 3. | 00:20,68 |
  | 33 1/3m női pillangó | 1. | 00:21,20 |
  |
Szentjóbi Szabó Enikő | III. korcsoport |
  | 33 1/3m női gyors | 2. | 00:20,31 |
  | 33 1/3m női hát | 3. | 00:23,00 |
  | 33 1/3m női pillangó | 2. | 00:22,76 |
  |
Balázsi Jenő | II. korcsoport |
  | 100m férfi gyors | 6. | 00:15,40 |
  |
Jákimné Lővei Éva | II. korcsoport |
  | 100m női mell | 4. | 01:52,05 |
  |
Nagy Emese | II. korcsoport |
  | 100m női gyors | 7. | 01:17,22 |
  | 100m női pillangó | 2. | 01:28,76 |
  | 33 1/3m női gyors | 10 | 00:22,27 |
  | 133 1/3m női vegyes | 5. | 02:03,05 |
  |
Danyi József | II. korcsoport |
  | 100m férfi gyors | 3. | 01:03,76 |
  | 100m férfi hát | 2. | 01:16,76 |
  | 100m férfi pillangó | 2. | 01:16,30 |
  |
Kozma Gábor | II. korcsoport |
  | 33 1/3m férfi gyors | 4. | 00:17,36 |
  | 33 1/3m férfi mell | 3. | 00:22,49 |
  | 33 1/3m férfi pillangó | 1. | 00:19,60 |
  |
Nábrádi Nóra | I. korcsoport |
  | 100m női gyors | 9. | 01:37,58 |
  | 100m női hát | 6. | 02:03,50 |
  | 33 1/3m női gyors | 7. | 00:25,61 |
  | 33 1/3m női mell | 4. | 00:30,95 |
  | 33 1/3m női hát | 6. | 00:34,41 |
  |
Bitskey István | I. korcsoport |
  | 100m férfi hát | 1. | 01:07,52 |
  | 100m férfi pillangó | 3. | 01:42,90 |
  | 133 1/3m férfi vegyes | 2. | 01:36,00 |
  |
Zabos Hanna | I. korcsoport |
  | 100m női gyors | 5. | 01:15,91 |
  | 33 1/3m női mell | 2. | 00:29,83 |
  |
Jaczkó Márta | I. korcsoport |
  | 100m női gyors | 4. | 01:11,08 |
  | 100m női hát | 1. | 01:16,91 |
  | 100m női pillangó | 1. | 01:14,69 |
  | 33 1/3m női hát | 3. | 00:23,01 |
  | 33 1/3m női pillangó | 2. | 00:21,47 |
  | 133 1/3m női vegyes | 1. | 01:47,48 |
  |
Kerényi Zsófia | I. korcsoport |
  | 33 1/3m női gyors | 6. | 00:24,40 |
  | 33 1/3m női hát | 7. | 00:34,77 |
  |
Tátrai Nóra | I. korcsoport |
  | 100m női gyors | 7. | 01:17,95 |
  | 100m női hát | 5. | 01:36,90 |
  | 33 1/3m női gyors | 4. | 00:21,38 |
  | 33 1/3m női hát | 4. | 00:26,40 |
  | 33 1/3m női pillangó | 4. | 00:22,31 |
|
Budapest, 2020.11.29. |
Miklós Attila |
| |