50 m pillangóúszás | 00:41,7 | (5.) |   | |
50 m mellúszás | 00:46,5 | (5.) |   | |
50 m hátúszás | 00:45,0 | (2.) |   |   |
50 m gyorsúszás | 00:35,7 | (3.) |   |
A versenyszámok teljes eredménylistája (3. korcsoport): | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 m pillangóúszás |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  |   |   |   | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Szekeresné Sz. Zsuzsa | 1961 | Dr. Regele Senior UK | 00:36,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Kónyáné Bagi Csilla | 1964 | Dr. Regele Senior UK | 00:36,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Dr. Mechler Andrea | 1962 | Debreceni Szenior | 00:39,8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Lukács Istvánné | 1964 | Budapest Senior | 00:41,6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Négyessyné Marján Éva | 1963 | Debreceni Szenior | 00:41,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
  | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
50 m mellúszás | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. | Forgóné Pengő Erzsébet | 1965 | Békéscsaba Senior | 00:43,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | Lukács Istvánné | 1964 | Budapest Senior | 00:44,4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | Dr. Mechler Andrea | 1962 | Debreceni Szenior | 00:44,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | Kónyáné Bagi Csilla | 1964 | Dr. Regele Senior UK | 00:45,0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | Négyessyné Marján Éva | 1963 | Debreceni Szenior | 00:46,5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | Dr. Váriné Dr. Dudás Zs. | 1961 | Makó SVSE Senior | 00:49,1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | Belaczka Jánosné | 1962 | Békéscsaba Senior | 00:51,7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | Marcinková Helena | 1961 | Aqva Club Kosice | 00:52,3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
 
50 m hátúszás |
1. |
Belaczka Jánosné |
1962 |
Békéscsaba Senior |
00:44,0 |
2. |
Négyessyné Marján Éva |
1963 |
Debreceni Szenior |
00:45,0 |
Nem indult |
Kónyáné Bagi Csilla |
1964 |
Dr. Regele Senior UK |
|  
| 50 m gyorsúszás |
1. |
Forgóné Pengő Erzsébet |
1965 |
Békéscsaba Senior |
00:32,8 |
2. |
Dr. Mechler Andrea |
1962 |
Debreceni Szenior |
00:34,7 |
3. |
Négyessyné Marján Éva |
1963 |
Debreceni Szenior |
00:35,7 |
4. |
Szekeresné Sz. Zsuzsa |
1961 |
Dr. Regele Senior UK |
00:36,3 |
5. |
Belaczka Jánosné |
1962 |
Békéscsaba Senior |
00:38,5 |
6. |
Dr. Váriné Dr. Dudás Zsuzsa |
1961 |
Makó SVSE Senior |
00:41,1 |
7. |
Marcinková Helena |
1961 |
Aqva Club Kosice |
00:45,9 |
|