A versenyen 24 egyesület, 282 versenyzője összesen 806 rajtot teljesített.
A Debreceni Szenior Úszó klub a csapatok közötti pontversenyben második lett.
|
|
A debreceni versenyzők eredményei:
Dr.Nagy Sándor Tibor | X. korcsoport |
  | 100m férfi gyors | 3. | 01:39,00 |
  | 100m férfi hát | 3. | 02:14,30 |
  | 33 1/3m férfi gyors | 3. | 00:27,09 |
  | 33 1/3m férfi hát | 2. | 00:34,50 |
  | 33 1/3m férfi pillangó | 3. | 00:40,86 |
  | 133 1/3m férfi vegyes | 2. | 02:59,43 |
  | 33 1/3m férfi mell | 3. | 00:37,10 |
  |
Dévald Péter | X. korcsoport |
  | 100m férfi gyors | 2. | 01:33,10 |
  | 100m férfi hát | 2. | 02:11,10 |
  |
Selmeczi János | IX. korcsoport |
  | 100m férfi mell | 1. | 01:37,99 |
  | 33 1/3m férfi mell | 2. | 00:27,77 |
  | 33 1/3m férfi pillangó | 3. | 00:26,97 |
  |
Kovács Lukácsné | IX. korcsoport |
  | 100m női gyors | 1. | 02:07,50 |
  | 100m női mell | 2. | 02:11,30 |
  | 100m női hát | 1. | 02:14,19 |
  | 33 1/3m női gyors | 2. | 00:34,58 |
  | 33 1/3m női mell | 2. | 00:34,44 |
  | 33 1/3m női hát | 1. | 00:37,10 |
  | 33 1/3m női pillangó | 1. | 00:38,20 |
  | 133 1/3m női vegyes | 1. | 03:04,23 |
  |
Nagy Zoltán | VIII korcsoport |
  | 33 1/3m férfi gyors | 10 | 00:24,10 |
  | 33 1/3m férfi mell | 3. | 00:28,30 |
  | 33 1/3m férfi pillangó | 4. | 00:27,70 |
  |
Bereczkiné Dankai Katalin | VII. korcsoport |
  | 100m női gyors | 3. | 02:01,10 |
  | 100m női mell | 5. | 02:11,19 |
  | 33 1/3m női mell | 5. | 00:35,22 |
  | 33 1/3m női pillangó | 2. | 00:35,82 |
  | 133 1/3m női vegyes | 2. | 03:05,55 |
  |
Dr.Horkay György | VII. korcsoport |
  | 100m férfi pillangó | 2. | 01:48,58 |
  | 33 1/3m férfi hát | 3. | 00:28,04 |
  | 133 1/3m férfi vegyes | 3. | 02:20,29 |
  |
Hantó Ferencné | VII. korcsoport |
  | 100m női mell | 1. | 01:42,17 |
  | 100m női hát | 1. | 01:37,38 |
  | 33 1/3m női gyors | 2. | 00:23,24 |
  | 33 1/3m női mell | 1. | 00:29,10 |
  | 33 1/3m női hát | 1. | 00:26,85 |
  | 133 1/3m női vegyes | 1. | 02:15,20 |
  |
Katona László | V. korcsoport |
  | 100m férfi gyors | 3. | 01:03,52 |
  | 100m férfi pillangó | 4. | 01:30,70 |
  | 33 1/3m férfi gyors | 2. | 00:17,90 |
  | 33 1/3m férfi pillangó | 2. | 00:19,64 |
  | 133 1/3m férfi vegyes | 4. | 01:50,20 |
  |
Lövei Zsolt | V. korcsoport |
  | 100m férfi mell | 2. | 01:24,70 |
  | 33 1/3m férfi mell | 1. | 00:22,99 |
  | 133 1/3m férfi vegyes | 6. | 02:08,89 |
  |
Dunay Zoltán | V. korcsoport |
  | 100m férfi mell | 3. | 01:26,30 |
  | 133 1/3m férfi vegyes | 5. | 01:55,62 |
  |
Miklós Attila | IV. korcsoport |
  | 100m férfi mell | 10 | 01:36,11 |
  |
Dr.Rentka László | IV. korcsoport |
  | 100m férfi mell | 1. | 01:21,00 |
  | 100m férfi hát | 3. | 01:16,56 |
  | 100m férfi pillangó | 3. | 01:19,67 |
  | 33 1/3m férfi mell | 3. | 00:23,08 |
  | 33 1/3m férfi hát | 3. | 00:21,66 |
  | 33 1/3m férfi pillangó | 6. | 00:20,46 |
  | 133 1/3m férfi vegyes | 2. | 01:42,99 |
  |
Nick Ingram | IV. korcsoport |
  | 100m férfi hát | 6. | 02:04,30 |
  |
Zavaczky Andrea | IV. korcsoport |
  | 33 1/3m női hát | 6. | 00:35,90 |
  |
Dr.Dévald Péter | IV. korcsoport |
  | 100m férfi mell | 5. | 01:28,55 |
  | 33 1/3m férfi gyors | 9. | 00:19,24 |
  | 33 1/3m férfi mell | 4. | 00:23,80 |
  | 33 1/3m férfi hát | 6. | 00:25,21 |
  | 33 1/3m férfi pillangó | 7. | 00:21,86 |
  |
Dr.Papp Katalin | III. korcsoport |
  | 100m női mell | 3. | 01:42,50 |
  | 100m női hát | 3. | 01:41,52 |
  | 100m női pillangó | 3. | 01:51,24 |
  | 33 1/3m női mell | 6. | 00:29,46 |
  | 33 1/3m női hát | 6. | 00:30,90 |
  | 133 1/3m női vegyes | 6. | 02:25,50 |
  |
Dr.Mechler Andrea | III. korcsoport |
  | 100m női gyors | 4. | 01:18,10 |
  |
Ménes Zsolt | III. korcsoport |
  | 100m férfi gyors | 11 | 01:11,30 |
  | 33 1/3m férfi gyors | 13 | 00:18,77 |
  | 33 1/3m férfi pillangó | 7. | 00:21,78 |
  |
Dr.Soltész István | III. korcsoport |
  | 100m férfi gyors | 5. | 01:02,40 |
  | 100m férfi hát | 4. | 01:19,58 |
  | 33 1/3m férfi gyors | 6. | 00:17,46 |
  | 33 1/3m férfi hát | 3. | 00:21,52 |
  | 133 1/3m férfi vegyes | 2. | 01:42,75 |
  |
Négyessyné Marján Éva | III. korcsoport |
  | 33 1/3m női hát | 2. | 00:26,94 |
  | 33 1/3m női pillangó | 4. | 00:25,51 |
  |
Ménesné Óvári Judit | III. korcsoport |
  | 100m női gyors | 3. | 01:16,87 |
  | 100m női mell | 2. | 01:39,06 |
  | 100m női hát | 2. | 01:39,90 |
  | 33 1/3m női gyors | 4. | 00:20,86 |
  | 33 1/3m női mell | 4. | 00:27,50 |
  | 33 1/3m női hát | 5. | 00:27,45 |
  | 33 1/3m női pillangó | 5. | 00:25,72 |
  |
Újlaki Péter | III. korcsoport |
  | 100m férfi gyors | 12 | 01:31,35 |
  | 100m férfi mell | 7. | 01:55,12 |
  | 100m férfi hát | 5. | 01:51,93 |
  | 100m férfi pillangó | 3. | 01:55,20 |
  | 33 1/3m férfi mell | 9. | 00:33,70 |
  | 33 1/3m férfi pillangó | 9. | 00:31,30 |
  | 133 1/3m férfi vegyes | 6. | 02:28,57 |
  |
Dr.Menyhárt Zsolt | III. korcsoport |
  | 33 1/3m férfi mell | 5. | 00:23,98 |
  | 33 1/3m férfi hát | 7. | 00:25,30 |
  |
Dr.Szigeti Tamás | III. korcsoport |
  | 100m férfi hát | 1. | 01:10,13 |
  | 33 1/3m férfi hát | 1. | 00:20,34 |
  |
Szigeti Tamás Dr. | III. korcsoport |
  | 33 1/3m férfi gyors | 5. | 00:17,44 |
  |
Baráth Zsolt | II. korcsoport |
  | 100m férfi gyors | 5. | 01:03,50 |
  | 33 1/3m férfi gyors | 4. | 00:17,28 |
  |
Nowakowska Malgorzata Dr. | II. korcsoport |
  | 100m női gyors | 6. | 01:15,00 |
  | 100m női pillangó | 3. | 01:27,63 |
  | 33 1/3m női gyors | 5. | 00:20,77 |
  | 33 1/3m női pillangó | 3. | 00:21,94 |
  |
Szentjóbi Szabó Enikő | II. korcsoport |
  | 100m női hát | 2. | 01:24,64 |
  | 33 1/3m női gyors | 9. | 00:20,93 |
  | 33 1/3m női hát | 1. | 00:23,26 |
  | 133 1/3m női vegyes | 3. | 01:57,37 |
  |
Kovach András | II. korcsoport |
  | 33 1/3m férfi gyors | 7. | 00:20,12 |
  | 33 1/3m férfi mell | 4. | 00:26,15 |
  |
Balázsi Jenő | II. korcsoport |
  | 100m férfi gyors | 7. | 01:16,71 |
  |
Jákimné Lővei Éva | II. korcsoport |
  | 100m női gyors | 9. | 01:33,60 |
  | 33 1/3m női pillangó | 9. | 00:27,50 |
  |
Jákimné Lövei Éva | II. korcsoport |
  | 33 1/3m női mell | 6. | 00:31,07 |
  |
Kerezsy Kinga | II. korcsoport |
  | 100m női hát | 4. | 02:06,40 |
  | 33 1/3m női gyors | 10 | 00:25,20 |
  | 33 1/3m női hát | 3. | 00:37,14 |
  |
Diebel Natalie | I. korcsoport |
  | 100m női gyors | 7. | 01:16,50 |
  | 100m női mell | 4. | 01:45,96 |
  |
Varga Attila | I. korcsoport |
  | 33 1/3m férfi hát | 2. | 00:22,80 |
  | 33 1/3m férfi pillangó | 7. | 00:19,81 |
  |
Danyi József | I. korcsoport |
  | 33 1/3m férfi hát | 1. | 00:20,19 |
  |
Kozma Gábor | I. korcsoport |
  | 100m férfi gyors | 3. | 01:02,31 |
  | 33 1/3m férfi gyors | 3. | 00:16,19 |
  | 33 1/3m férfi pillangó | 2. | 00:18,22 |
  | 133 1/3m férfi vegyes | 2. | 01:41,65 |
  |
Nábrádi Nóra | I. korcsoport |
  | 100m női mell | 5. | 01:57,74 |
  | 33 1/3m női gyors | 11 | 00:27,52 |
  | 33 1/3m női mell | 4. | 00:34,80 |
  | 33 1/3m női hát | 7. | 00:34,72 |
  |
Zimonyi Ildikó | I. korcsoport |
  | 33 1/3m női gyors | 9. | 00:24,80 |
  | 33 1/3m női hát | 6. | 00:33,20 |
  | 33 1/3m női pillangó | 6. | 00:31,10 |
  | 133 1/3m női vegyes | 6. | 02:35,10 |
|
Budapest, 2020.11.20. |
Miklós Attila |
| |